建甌市金豐投資有限公司,位于閩越文化、太極文化的發源地南平,建甌市興寧工業區森華樓,于2006年06月02日在南平成立。公司資金充裕,注冊資本600.000000萬人民幣,在王和貴帶領下,金豐投資已經為客戶提供了19年優質的服務,公司主要提供對農業、工業、礦產業、旅游業、商貿業、房地產業、服務業的投資, 歡迎各界朋友蒞臨參觀、指導和業務洽談
聯系方式
- 公司地址:
- 建甌市興寧工業區森華樓 -
- 經理:
- 張明春
- 經理手機:
- 13110918386
- 郵政編碼:
- 353100
- 順企®采購:
- 請賣家聯系我在線采購產品
其他聯系方式
手機號碼 | 13905991938 |
手機號碼 | 19305991938 |
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 建甌市金豐投資有限公司
- 簡稱:
- 金豐投資
- 主要經營產品:
- 未提供
- 經營范圍:
- 對農業、工業、礦產業、旅游業、商貿業、房地產業、服務業的投資。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
- 營業執照號碼:
- 913507837890118149
- 發證機關:
- 福建省建甌市市場監督管理局
- 法人類型:
- 有限責任公司(自然人投資或控股)
- 地區編碼:
- 350783
- 組織機構代碼:
- 78901181-4
- 核準日期:
- 2016-04-07
- 經營期限:
- 2026-06-01
- 經營狀態:
- 存續
- 成立時間:
- 2006年06月02日
- 注冊資本:
- 600.000000萬人民幣 (萬元)
- 所屬行業:
- 企業管理機構 » 建甌市企業管理機構
- 所屬城市黃頁:
- 南平企業網 » 建甌市
- 順企編碼:
- 8677230
建甌市金豐投資有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
福建森華集團有限公司 | 70% | 人民幣420.0萬元 |
王和貴 | 30% | 人民幣180.0萬元 |
建甌市金豐投資有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
章程備案 | 2018-09-27全體股東簽訂的新《章程》。 | 舊章程 | 2018-09-28 |
經營范圍變更 | 對農業、工業、礦產業、旅游業、商貿業、服務業的投資。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | 對農業、工業、礦產業、旅游業、商貿業、房地產業、服務業的投資。(以上經營范圍涉及許可經營項目的,應在取得有關部門的許可后方可經營) | 2018-09-28 |
增、補、換照 | 副本數:1 本;電子營業執照數:1 本 | 副本數:1 本 | 2016-04-07 |
增、補、換照 | 副本數:1 本 | 副本數:1 本 | 2014-11-13 |
- | 建甌市興寧工業區森華樓 | 建甌市甌寧路130號 | 2012-04-18 |
- | 優先順序 一般經營項目優先 一般經營項目 對農業、工業、礦產業、旅游業、商貿業、房地產業、服務業的投資。 許可經營項目 限制性用語 (以上經營范圍涉及許可經營項目的,應在取得有關部門的許可后方可經營) | 優先順序 一般經營項目優先 一般經營項目 對農業、工業、礦產業、旅游業、商貿業、房地產業、服務業的投資;在福建省范圍內從事相關法律、法規允許的擔保業務(不含融資擔保),不得從事金融業務及財政信用業務。 許可經營項目 限制性用語 (以上經營范圍涉及許可經營項目的,應在取得有關部門的許可后方可經營) | 2012-04-18 |
- | 建甌市甌寧路130號 | 建甌市七里街新區90號6-2-1地塊 | 2010-04-21 |
- | 王和貴 | 游萬太 | 2010-04-21 |
- | 王和貴 180萬元 出資方式 貨幣 福建森華集團有限公司 420萬元 出資方式 貨幣 | 傅建國 60萬元 出資方式 貨幣 王歷 60萬元 出資方式 貨幣 福建森華集團有限公司 420萬元 出資方式 貨幣 張明春 60萬元 出資方式 貨幣 | 2010-04-21 |
- | 執行董事 王和貴 監事 賈勇明 經理 徐君華 | 執行董事 游萬太 監事 賈勇明 經理 傅建國 | 2010-04-21 |
建甌市金豐投資有限公司的組織架構
名字 | 職務 |
---|---|
徐君華 | 經理 |
賈勇明 | 監事 |
王和貴 | 執行董事 |
相關黃頁