變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|
經營范圍變更變更 | 蔬菜、瓜果的收購、批發零售及代購代銷;冷庫保鮮;塑料瓶制品的生產加工及銷售。 | 蔬菜、瓜果的收購、批發零售及代購代銷;冷庫保鮮。 | 2014-11-17 |
經營范圍變更 | 蔬菜、瓜果的收購、批發零售及代購代銷;冷庫保鮮。(凡需行政許可的項目憑許可證經營) | 木瓜汁、橙汁、椰子汁的生產加工;蔬菜、瓜果的收購、保鮮、批發、零售及代購代銷(凡需行政許可的項目憑許可證經營) | 2011-12-22 |
高級管理人員備案 | 劉思美,執行董事,經理
楊福民,監事 [新增] | 劉思美,監事
孫偉東,執行董事,經理 [退出] | 2011-12-08 |
負責人變更 | 劉思美 | 孫偉東 | 2011-12-08 |
投資人變更 | 名稱:劉思美,出資額:%出資比例:%,
名稱:楊福民,出資額:%出資比例:% [新增] | 名稱:孫偉東,出資額:%出資比例:%, [退出]
名稱:劉思美,出資額:%出資比例:% | 2011-12-08 |
高級管理人員備案 | 劉思美,監事 [新增]
孫偉東,執行董事,經理 [新增] | 白晶,董事 [退出]
羅福彥,董事 [退出]
麻利昌,董事長,經理 [退出]
麻勝昌,監事 [退出] | 2010-08-27 |
負責人變更 | 孫偉東 | 麻利昌 | 2010-08-27 |
投資人變更 | 名稱:劉思美,出資額:%出資比例:%, [新增]
名稱:孫偉東,出資額:%出資比例:% [新增] | 名稱:羅福彥,出資額:%出資比例:%, [退出]
名稱:麻勝昌,出資額:%出資比例:%, [退出]
名稱:白晶,出資額:%出資比例:%, [退出]
名稱:麻利昌,出資額:%出資比例:% [退出] | 2010-08-27 |
投資人變更 | 名稱:羅福彥,出資額:%出資比例:%,
名稱:麻勝昌,出資額:%出資比例:%,
名稱:白晶,出資額:%出資比例:%,
名稱:麻利昌,出資額:%出資比例:% [新增] | 名稱:麻勝昌,出資額:%出資比例:%,
名稱:白晶,出資額:%出資比例:%,
名稱:李桂濱,出資額:%出資比例:%, [退出]
名稱:羅福彥,出資額:%出資比例:%,
名稱:鄒文波,出資額:%出資比例:%, [退出]
名稱:王文遠,出資額:%出資比例:%, [退出]
名稱:孫亞蘭,出資額:%出資比例:% [退出] | 2010-04-16 |
負責人變更 | 麻利昌 | 李桂濱 | 2010-04-16 |