北京金算盤財務咨詢有限公司,位于中國的首都,政治、文化中心北京,北京市西城區廣安門內大街70號,于2001年07月25日在北京成立。公司資金充裕,注冊資本100 萬元,在廖玉發帶領下,金算盤財務咨詢已經為客戶提供了24年優質的服務,公司主要提供財務信息咨詢,技術開發,轉讓,培訓,組織文化藝術交流活動,承辦展覽展示,接受委托提供勞務服務,接受委托從事物業管理,信息咨詢, 歡迎各界朋友蒞臨參觀、指導和業務洽談
聯系方式
- 公司地址:
- 北京市西城區廣安門內大街70號
- 經理:
- 謬玉發
- 經理手機:
- 13901319047
- 電子郵件:
- YO9YO@SINA.COM
- 郵政編碼:
- 100053
- 順企®采購:
- 請賣家聯系我在線采購產品
其他聯系方式
電子郵箱 | yo9yo@sina.com |
座機號碼 | 010-67222566 |
座機號碼 | 010-52235962 |
手機號碼 | 13901319047 |
座機號碼 | 010-52235961 |
座機號碼 | 010-81983806 |
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 北京金算盤財務咨詢有限公司
- 簡稱:
- 金算盤財務咨詢
- 主要經營產品:
- 財務信息咨詢 , 技術開發 , 轉讓 , 培訓 , 組織文化藝術交流活動 , 承辦展覽展示 , 接受委托提供勞務服務 , 接受委托從事物業管理 , 信息咨詢
- 經營范圍:
- 財務信息咨詢(中介除外);技術開發、技術轉讓、技術培訓;組織文化藝術交流活動(演出除外);承辦展覽展示;接受委托提供勞務服務;接受委托從事物業管理;信息咨詢(中介除外);打字、圖文設計制作、刻字;稅務代理服務。(企業依法自主選擇經營項目,開展經營活動;依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容...
- 營業執照號碼:
- 110104003129527
- 發證機關:
- 北京市西城區市場監督管理局
- 法人類型:
- 有限責任公司(自然人投資或控股)
- 核準日期:
- 2016-07-25
- 經營期限:
- 2021-07-24
- 經營狀態:
- 存續
- 成立時間:
- 2001年07月25日
- 職員人數:
- 6人
- 注冊資本:
- 100 萬元 (萬元)
- 所屬行業:
- 財務咨詢 » 宣武區財務咨詢
- 所屬城市黃頁:
- 北京企業網 » 宣武區 » 宣武區廣安門內
- 順企編碼:
- 16992299
北京金算盤財務咨詢有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
廖玉發 | 80% | 人民幣80.0萬元 |
許梅花 | 20% | 人民幣20.0萬元 |
北京金算盤財務咨詢有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
營業期限 | - | - | 2021-07-05 |
法定代表人 | 廖玉發 | 廖玉發 | 2021-07-05 |
投資人 | 廖玉發,自然人股東, 許梅花,自然人股東 | 廖玉發,自然人股東, 許梅花,自然人股東 | 2021-07-05 |
經營范圍 | 代理記賬。財務信息咨詢(中介除外);技術開發、技術轉讓、技術培訓;組織文化藝術交流活動(演出除外);承辦展覽展示;接受委托提供勞務服務;接受委托從事物業管理;信息咨詢(中介除外);打字、復??;電腦動畫設計;稅務代理服務。企業依法自主選擇經營項目,開展經營活動;代理記賬以及依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。 | 財務信息咨詢(中介除外);技術開發、技術轉讓、技術培訓;組織文化藝術交流活動(演出除外);承辦展覽展示;接受委托提供勞務服務;接受委托從事物業管理;信息咨詢(中介除外);打字、圖文設計制作、刻字;稅務代理服務。企業依法自主選擇經營項目,開展經營活動;依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。 | 2018-04-02 |
注冊資本 | 100 萬元 | 10 萬元 | 2016-07-25 |
經營范圍 | 財務信息咨詢(中介除外);技術開發、技術轉讓、技術培訓;組織文化藝術交流活動(演出除外);承辦展覽展示;接受委托提供勞務服務;接受委托從事物業管理;信息咨詢(中介除外);打字、圖文設計制作、刻字;稅務代理服務。企業依法自主選擇經營項目,開展經營活動;依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。 | 財務信息咨詢(中介除外);技術開發、技術轉讓、技術培訓;組織文化藝術交流活動(演出除外);承辦展覽展示;接受委托提供勞務服務;接受委托從事物業管理;信息咨詢(中介除外);打字、圖文設計制作、刻字法律法規規定需專項審批的,取得審批前不得開展經營活動。 | 2016-07-25 |
注冊資本 | 100萬元( + 900% ) | 10萬元 | 2016-07-25 |
注冊資本 | 100萬( + 900% ) | 10萬 | 2016-07-25 |
注冊資本 | 100( + 900% ) | 10 | 2016-07-25 |
北京金算盤財務咨詢有限公司的組織架構
名字 | 職務 |
---|---|
廖玉發 | 執行董事 |
廖玉發 | 總經理 |
許梅花 | 監事 |
相關黃頁