王府井百貨“在年輕的共和國懷抱中誕生,在全球化競爭的舞臺上成長”。經過五十年來的成長、發展,公司已成為一個專注于百貨業態的全國性股份制零售集團。近年來,公司緊緊圍繞“提升、發展”兩大主題,在全國積極推進百貨連鎖發展,在華北、華南、西南、西北、華中等區域已開設17家百貨店,初步完成了主業連鎖的戰略布局,保持了健康的發展態勢,在競爭中取得了相對的優勢地位。2004年,王府井百貨成為國家商務部重點扶持的大型流通企業,標志著公司的發展進入了一個歷史性的新階段。目前,王府井百貨的品牌形象得到更為廣泛的認可,市場影響力日益擴大,企業凝聚力進一步增強,綜合實力穩步提升,我們的事業正在蓬勃發展!
當前我國經濟繼續保持快速的發展,對外開放日益擴大,為百貨零售業的發展創造了更為廣闊的空間。隨著流通業體制改革的深化,百貨零售業的競爭十分激烈,面對國內外強勁的競爭對手,王府井百貨面臨著嚴峻的挑戰。在未來的征途上,公司將緊緊抓住新的戰略機遇,以改革創新統攬各項工作,全面落實科學發展觀,著力構建企業的差異性核心競爭力,繼續推進公司規模發展和體制轉型,注重運行質量和效益,進一步提升盈利能力,使企業沿著健康、持續、快速發展的軌道,向中國流通業強勢企業的目標邁進,為股東提供滿意的回報,為顧客提供優質的服務,為我國經濟建設做出更大的貢獻。
我相信,只要全集團上下一致,齊心協力,銳意進取,內強素質,外塑形象,我們一定會實現上述目標。在此,我代表王府井百貨董事會和全體員工,向一直關心支持我們的及有關部門、國內外同行和廣大顧客,致以誠摯的謝意!
當前我國經濟繼續保持快速的發展,對外開放日益擴大,為百貨零售業的發展創造了更為廣闊的空間。隨著流通業體制改革的深化,百貨零售業的競爭十分激烈,面對國內外強勁的競爭對手,王府井百貨面臨著嚴峻的挑戰。在未來的征途上,公司將緊緊抓住新的戰略機遇,以改革創新統攬各項工作,全面落實科學發展觀,著力構建企業的差異性核心競爭力,繼續推進公司規模發展和體制轉型,注重運行質量和效益,進一步提升盈利能力,使企業沿著健康、持續、快速發展的軌道,向中國流通業強勢企業的目標邁進,為股東提供滿意的回報,為顧客提供優質的服務,為我國經濟建設做出更大的貢獻。
我相信,只要全集團上下一致,齊心協力,銳意進取,內強素質,外塑形象,我們一定會實現上述目標。在此,我代表王府井百貨董事會和全體員工,向一直關心支持我們的及有關部門、國內外同行和廣大顧客,致以誠摯的謝意!
聯系方式
- 公司地址:
- 北京市東城區王府井大街255號
- 固定電話:
- 010-65126677
- 經理:
- 鄭萬河
- 電子郵件:
- wfjbh_hr@sina.com
- 郵政編碼:
- 100000
- 順企®采購:
- 請賣家聯系我在線采購產品
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 北京王府井百貨(集團)股份有限公司
- 簡稱:
- 王府井百貨
- 主要經營產品:
- 未提供
- 經營范圍:
- 購銷百貨、針紡織品、五金交電化工(不含危險化學品及一類易制毒化學品)、工藝美術品、金銀飾品、儀器儀表、電子計算機及其配件、新聞紙、凸版紙、紙袋紙、家具、民用建材、日用雜品、花卉、飲食炊事機械、制冷空調設備、金屬材料、機械電器設備、化工輕工材料;室內裝飾設計;音樂欣賞;舞會;攝影;游藝活動;倉儲;日用電器、電子器具、日用品修理;文化用品修理;設計、制作、代理、發布國內及外商來華廣告;設備租賃;房屋租賃;貨物進出口、技術進出口、代理進出口;以下項目限下屬分支機構經營:銷售糕點、酒、飲料、散裝干果、定型包裝食品、糧油、食品、副食品、煙、健字藥品、化學藥制劑、醫療器械、音像制品、電子出版物、圖書、期刊、報紙、保險柜、汽車配件;烘烤銷售面包;美容;餐飲服務;代理家財保險;電子游藝;汽車貨運;制造、加工襪子;服裝、針紡織品的制造、加工;洗染;現場制售面包、糕點(含冷加工糕點);經營兒童娛樂設施。
- 營業執照號碼:
- 110000005013217
- 經營期限:
- 永久
- 經營狀態:
- 在業
- 成立時間:
- 1993年04月28日
- 公司官網:
- http://www.wfj.com.c
- 所屬行業:
- 百貨商場 » 東城區百貨商場
- 所屬城市黃頁:
- 北京企業網 » 東城區
- 順企編碼:
- 26692010
北京王府井百貨(集團)股份有限公司的注冊商標
圖片 | 注冊號 | 商標名 | 分類 | 分類ID | 狀態 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 13209843 | 王府井百貨 | 22 | |||
![]() | 13209844 | 王府井百貨 | 35 | |||
![]() | 13209845 | 王府井百貨 | 37 | |||
![]() | 13209846 | 王府井百貨 | 38 | |||
![]() | 13209847 | 王府井百貨 WANGFUJING | 39 | |||
![]() | 13209848 | 王府井百貨 WANGFUJING | 41 | |||
![]() | 13209849 | 王府井百貨 WANGFUJING | 43 | |||
![]() | 13209850 | 王府井百貨 WANGFUJING | 44 | |||
![]() | 13209851 | 王府井百貨 WANGFUJING | 22 | |||
![]() | 13209852 | 王府井百貨 WANGFUJING | 35 | |||
![]() | 13209853 | 王府井百貨 WANGFUJING | 37 | |||
![]() | 13209854 | 王府井百貨 WANGFUJING | 38 | |||
![]() | 13209855 | 王府井百貨 WANGFUJING | 39 | |||
![]() | 13209856 | 王府井百貨 WANGFUJING | 41 | |||
![]() | 13209857 | 王府井百貨 WANGFUJING | 43 | |||
![]() | 13209858 | 王府井百貨 WANGFUJING | 44 | |||
![]() | 13209859 | 王府井百貨 WANGFUJING | 22 | |||
![]() | 13209860 | 王府井百貨 WANGFUJING | 35 | |||
![]() | 13209861 | 王府井百貨 WANGFUJING | 37 | |||
![]() | 13209862 | 王府井百貨 WANGFUJING | 38 | |||
![]() | 13209863 | 王府井百貨 WANGFUJING | 39 | |||
![]() | 13209864 | 王府井百貨 WANGFUJING | 41 | |||
![]() | 13209865 | 王府井百貨 WANGFUJING | 43 | |||
![]() | 13209866 | 王府井百貨 WANGFUJING | 44 | |||
![]() | 13209867 | 王府井網上商城 WANGFUJING.COM | 22 | |||
![]() | 13209868 | 王府井網上商城 WANGFUJING.COM | 35 | |||
![]() | 13209869 | 王府井網上商城 WANGFUJING.COM | 37 | |||
![]() | 13209870 | 王府井網上商城 WANGFUJING.COM | 38 | |||
![]() | 13209737 | 王府井網上商城 WANGFUJING.COM | 39 | |||
![]() | 13209738 | 王府井網上商城 WANGFUJING.COM | 41 | |||
![]() | 13209739 | 王府井網上商城 WANGFUJING.COM | 43 | |||
![]() | 13209740 | 王府井網上商城 WANGFUJING.COM | 44 | |||
![]() | 16577616 | FAMILY PARK | 39 | |||
![]() | 1233810 | 王府井 | 41 | |||
![]() | 1233811 | 圖形 | 41 | |||
![]() | 1233812 | WANGFUJING | 41 | |||
![]() | 1233813 | 王府井 | 41 | |||
![]() | 1231853 | WANG FU JING | 35 | |||
![]() | 1231854 | 王府井 | 35 | |||
![]() | 1231855 | 王府井 | 35 | |||
![]() | 1229824 | 圖形 | 35 | |||
![]() | 1221901 | 圖形 | 37 | |||
![]() | 1221902 | 王府井 | 37 | |||
![]() | 1221903 | 王府井 | 37 | |||
![]() | 1221904 | WANGFUJING | 37 | |||
![]() | 1221976 | 王府井 | 39 | |||
![]() | 1223864 | 王府井 | 42 | |||
![]() | 1223865 | WANGFUJING | 42 | |||
![]() | 1223866 | 圖形 | 42 | |||
![]() | 1223867 | 王府井 | 42 | |||
![]() | 1219868 | 圖形 | 40 | |||
![]() | 1219948 | WANGFUJING | 40 | |||
![]() | 1219949 | 王府井 | 40 | |||
![]() | 1219950 | 王府井 | 40 | |||
![]() | 1217957 | WANGFUJING | 39 | |||
![]() | 1217958 | 王府井 | 39 | |||
![]() | 1217959 | 圖形 | 39 | |||
![]() | 4966211 | 東安 | 40 | |||
![]() | 4966212 | 東安 | 41 | |||
![]() | 4966213 | 東安 | 42 | |||
![]() | 4966214 | 東安 | 43 | |||
![]() | 4966215 | 東安 | 44 | |||
![]() | 4966216 | 東安 | 45 | |||
![]() | 4966163 | 東安 | 25 | |||
![]() | 4966164 | 東安 | 28 | |||
![]() | 4966165 | 東安 | 30 | |||
![]() | 4966166 | 東安 | 32 | |||
![]() | 4966167 | 東安 | 35 | |||
![]() | 4966168 | 東安 | 36 | |||
![]() | 4966169 | 東安 | 37 | |||
![]() | 4966170 | 東安 | 38 | |||
![]() | 4966200 | 東安 | 39 | |||
![]() | 773981 | 圖形 | 42 | |||
![]() | 773810 | 圖形 | 39 | |||
![]() | 773302 | 王府井 | 39 | |||
![]() | 772841 | 王府井 | 39 | |||
![]() | 6611462 | 王府井百貨 | 39 | |||
![]() | 6611463 | 圖形 | 35 | |||
![]() | 6611464 | 圖形 | 35 | |||
![]() | 6611465 | 圖形 | 35 | |||
![]() | 6611466 | 圖形 | 35 | |||
![]() | 6611467 | 圖形 | 35 | |||
![]() | 6611468 | 圖形 | 35 | |||
![]() | 6611469 | 圖形 | 35 | |||
![]() | 6611470 | WANGFUJING | 35 | |||
![]() | 6611471 | 王府井百貨 | 35 | |||
![]() | 6611474 | 圖形 | 39 | |||
![]() | 6611475 | 圖形 | 39 | |||
![]() | 6611476 | 圖形 | 39 | |||
![]() | 6611477 | 圖形 | 39 | |||
![]() | 6611478 | 圖形 | 39 | |||
![]() | 6611479 | 圖形 | 39 | |||
![]() | 6611480 | 圖形 | 39 | |||
![]() | 6611481 | WANGFUJING | 39 | |||
![]() | 6841611 | 尚客;H | 39 | |||
![]() | 6841572 | 尚客;H | 39 | |||
![]() | 6841573 | 尚客;H | 39 | |||
![]() | 6841574 | 尚客;H | 39 | |||
![]() | 6841575 | 尚客;H | 39 | |||
![]() | 6841576 | 尚客;H | 39 | |||
![]() | 6841577 | 尚客;H | 39 | |||
![]() | 6841578 | 尚客 | 39 | |||
![]() | 18803800 | 王府井夢工廠 | 42 | |||
![]() | 16138130 | 王府井工廠MENG | 42 | |||
![]() | 16134988 | 圖形 | 42 | |||
![]() | 16135121 | 圖形 | 42 | |||
![]() | 16135264 | DREAM SPACE BY WFJ | 42 | |||
![]() | 18645756 | 家庭公園 | 16 | |||
![]() | 18645661 | FAMILY PARK | 16 | |||
![]() | 18645643 | FAMILY PARK | 14 | |||
![]() | 18645615 | 家庭公園 | 14 | |||
![]() | 18645461 | 家庭公園 | 35 | |||
![]() | 18645449 | FAMILY PARK | 35 | |||
![]() | 18646439 | 家庭公園 | 28 | |||
![]() | 18646464 | FAMILY PARK | 29 | |||
![]() | 18646501 | 家庭公園 | 29 | |||
![]() | 18646649 | 家庭公園 | 32 | |||
![]() | 18646629 | 家庭公園 | 39 | |||
![]() | 18646616 | FAMILY PARK | 32 | |||
![]() | 18646732 | FAMILY PARK | 39 | |||
![]() | 18646026 | 家庭公園 | 21 | |||
![]() | 18645939 | 家庭公園 | 20 | |||
![]() | 18645989 | FAMILY PARK | 20 | |||
![]() | 18645879 | 家庭公園 | 18 | |||
![]() | 18645808 | FAMILY PARK | 18 | |||
![]() | 18646188 | FAMILY PARK | 25 | |||
![]() | 18646116 | FAMILY PARK | 21 | |||
![]() | 18646138 | 家庭公園 | 25 | |||
![]() | 18646328 | 家庭公園 | 26 | |||
![]() | 18646340 | FAMILY PARK | 26 | |||
![]() | 18646344 | FAMILY PARK | 28 | |||
![]() | 3656644 | 魅力;365 | 36 | |||
![]() | 3656645 | 魅力;CHARMING;365 | 35 | |||
![]() | 3656646 | CHARMING;365 | 35 | |||
![]() | 3656647 | 魅力;365 | 35 | |||
![]() | 3656648 | CHARMING;365 | 41 | |||
![]() | 3656649 | 魅力;365 | 41 | |||
![]() | 3656650 | CHARMING;365 | 40 | |||
![]() | 3656651 | CHARMING;365 | 40 | |||
![]() | 3656652 | 魅力;365 | 40 | |||
![]() | 3656653 | 魅力;CHARMING;365 | 39 | |||
![]() | 3656654 | CHARMING;365 | 39 | |||
![]() | 3656655 | 魅力 | 39 | |||
![]() | 3656656 | 魅力 | 38 | |||
![]() | 3656657 | CHARMING | 38 | |||
![]() | 3656658 | 魅力 | 45 | |||
![]() | 3656689 | 魅力;CHARMING;365 | 37 | |||
![]() | 3656690 | CHARMING | 37 | |||
![]() | 3656691 | 魅力;365 | 37 | |||
![]() | 3656692 | 魅力;CHARMING;365 | 36 | |||
![]() | 3656693 | CHARMING;365 | 36 | |||
![]() | 3656673 | 魅力 | 38 | |||
![]() | 3656674 | CHARMING | 45 | |||
![]() | 3656675 | 魅力 | 45 | |||
![]() | 3656676 | 魅力 | 44 | |||
![]() | 3656677 | CHARMING | 44 | |||
![]() | 3656678 | 魅力 | 44 | |||
![]() | 3656679 | 魅力 | 43 | |||
![]() | 3656680 | CHARMING | 43 | |||
![]() | 3656681 | 魅力 | 43 | |||
![]() | 3656682 | 魅力 | 41 |
北京王府井百貨(集團)股份有限公司的法律訴訟:
文書名稱 | 日期 | 編號 |
孫友勤與北京王府井百貨(集團)股份有限公司勞動爭議一審民事判決書 | 2013-12-09 | (2013)東民初字第09536號 |
陳滿蓮與北京王府井百貨(集團)股份有限公司等生命權、健康權、身體權糾紛一審民事判決書 | 2013-09-17 | (2013)東民初字第03260號 |
劉以祥與北京王府井百貨(集團)股份有限公司買賣合同糾紛一審民事判決書 | 2015-07-10 | (2015)東民(商)初字第05377號 |
陳×信用卡詐騙罪一審刑事判決書 | 2015-07-10 | (2015)東刑初字第00695號 |
北京王府井百貨(集團)股份有限公司百貨大樓與康爾利買賣合同糾紛二審民事裁定書 | 2015-06-01 | (2015)二中民(商)終字第06088號 |
劉以祥與北京王府井百貨(集團)股份有限公司買賣合同糾紛一審民事判決書 | 2015-12-18 | (2015)東民(商)初字第16131號 |
段躍峰與北京王府井百貨(集團)股份有限公司買賣合同糾紛一審民事判決書 | 2015-08-19 | (2015)東民(商)初字第09784號 |
陳建影與北京王府井百貨(集團)股份有限公司買賣合同糾紛一審民事判決書 | 2014-12-05 | (2014)東民(商)初字第08824號 |
紀萬昌與北京王府井百貨(集團)股份有限公司買賣合同糾紛一審民事判決書 | 2015-03-19 | (2015)東民(商)初字第02251號 |
陳建影與北京王府井百貨(集團)股份有限公司買賣合同糾紛二審民事判決書 | 2015-02-16 | (2015)二中民(商)終字第02560號 |
北京王府井百貨(集團)股份有限公司的分公司
分公司名稱 | 地址 | 成立時間 |
---|---|---|
北京王府井百貨(集團)股份有限公司儲運分公司 | 北京市朝陽區王四營鄉唐家墳村 | 1995-09-11 00:00:00.000 |
北京王府井百貨(集團)股份有限公司儲運分公司 | 北京市朝陽區王四營鄉唐家墳村 | 1995-09-11 00:00:00.000 |
北京王府井百貨(集團)股份有限公司王府井百貨分公司 | 北京市東城區王府井大街255號 | 1996-08-20 00:00:00.000 |
北京王府井百貨(集團)股份有限公司王府井百貨分公司 | 北京市東城區王府井大街255號 | |
北京王府井百貨(集團)股份有限公司制襪分公司 | 北京市東城區甘雨胡同53號 | 1995-01-20 00:00:00.000 |
北京王府井百貨(集團)股份有限公司海文分公司 | 北京市朝陽區勁松南路1號 | 1996-09-23 00:00:00.000 |
北京王府井百貨(集團)股份有限公司海文分公司 | 北京市朝陽區勁松南路1號 | |
北京王府井百貨(集團)股份有限公司深圳分公司 | 深圳市羅湖區東門路華都園大廈22棟D座 | 1996-10-28 00:00:00.000 |
北京王府井百貨(集團)股份有限公司玩具娛樂品商場 | 北京市東城區王府井大街275號 | 1988-08-05 00:00:00.000 |