新疆曼福農業科技開發有限公司,位于享有“西來之異境,世外之靈壤”之美譽的博爾塔拉,新疆博州精河縣火電廠東側,于2005年04月04日在博爾塔拉成立。公司資金充裕,注冊資本4000萬,在李志曼帶領下,曼福農業已經為客戶提供了20年優質的服務,公司主要提供籽棉加工,馬鹿產品自繁、合法收購,馬鹿產品加工銷售。籽棉收購,農業科技開發研究與推廣服務,節水技術開發與設備的生產銷售,棉短絨、皮棉、塑料制品、飼料、棉粕、棉蛋白銷售;農產品收購、銷售,紡織、白棉布、服裝、鞋、帽的加工、銷售, 歡迎各界朋友蒞臨參觀、指導和業務洽談
聯系方式
其他聯系方式
手機號碼 | 13999778810 |
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 新疆曼福農業科技開發有限公司
- 簡稱:
- 曼福農業
- 主要經營產品:
- 未提供
- 經營范圍:
- 籽棉加工,馬鹿產品自繁、合法收購,馬鹿產品加工銷售。籽棉收購,農業科技開發研究與推廣服務,節水技術開發與設備的生產銷售,棉短絨、皮棉、塑料制品、飼料、棉粕、棉蛋白銷售;農產品收購、銷售,紡織、白棉布、服裝、鞋、帽的加工、銷售。
- 營業執照號碼:
- 652722050000070
- 發證機關:
- 精河縣市場監督管理局
- 法人類型:
- 有限責任公司(自然人投資或控股)
- 核準日期:
- 2016-02-25
- 經營期限:
- 2025-04-03
- 經營狀態:
- 存續
- 成立時間:
- 2005年04月04日
- 注冊資本:
- 4000萬 (萬元)
- 所屬行業:
- 農業 » 精河縣農業
- 所屬城市黃頁:
- 博爾塔拉企業網 » 精河縣 » 精河縣精河鎮
- 順企編碼:
- 822744
新疆曼福農業科技開發有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
李志曼 | 81.88% | 人民幣3275.0萬元 |
李樹霞 | 18.13% | 人民幣725.0萬元 |
新疆曼福農業科技開發有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
法定代表人變更 | 李志曼 | 張學虎 | 2013-04-25 |
實收資本變更 | 4000( + 100% ) | 2000 | 2013-04-25 |
投資人變更 | 企業名稱: 李樹霞; 出資額: 725; 百分比: 18.12; 法人性質: 自然人股東 企業名稱: 李志曼; 出資額: 3275( + 156.86275% ); 百分比: 81.88; 法人性質: 自然人股東 | 企業名稱: 李樹霞; 出資額: 725; 百分比: 36.25; 法人性質: 自然人股東 企業名稱: 李志曼; 出資額: 1275; 百分比: 63.75; 法人性質: 自然人股東 | 2013-04-25 |
注冊資本變更 | 4000( + 100% ) | 2000 | 2013-04-25 |
實收資本變更 | 4000 | 2000 | 2013-04-25 |
投資人變更 | 企業名稱: 李樹霞; 出資額: 725; 百分比: 18.12; 法人性質: 自然人股東 企業名稱: 李志曼; 出資額: 3275; 百分比: 81.88; 法人性質: 自然人股東 | 企業名稱: 李樹霞; 出資額: 725; 百分比: 36.25; 法人性質: 自然人股東 企業名稱: 李志曼; 出資額: 1275; 百分比: 63.75; 法人性質: 自然人股東 | 2013-04-25 |
注冊資本變更 | 4000 | 2000 | 2013-04-25 |
投資人變更 | 企業名稱: 李樹霞; 出資額: 725; 百分比: 36.25; 法人性質: 自然人股東 企業名稱: 李志曼; 出資額: 1275; 百分比: 63.75; 法人性質: 自然人股東 [新增] | 企業名稱: 楊長林; 出資額: 100; 百分比: 5; 法人性質: 自然人股東 [退出] 企業名稱: 李樹霞; 出資額: 725; 百分比: 36.25; 法人性質: 自然人股東 企業名稱: 張學虎; 出資額: 1175; 百分比: 58.75; 法人性質: 自然人股東 [退出] | 2012-12-07 |
投資人變更 | 企業名稱: 李樹霞; 出資額: 725; 百分比: 36.25; 法人性質: 自然人股東 企業名稱: 李志曼; 出資額: 1275; 百分比: 63.75; 法人性質: 自然人股東 | 企業名稱: 楊長林; 出資額: 100; 百分比: 5; 法人性質: 自然人股東 企業名稱: 李樹霞; 出資額: 725; 百分比: 36.25; 法人性質: 自然人股東 企業名稱: 張學虎; 出資額: 1175; 百分比: 58.75; 法人性質: 自然人股東 | 2012-12-07 |
經營范圍變更 | 經營范圍: 許可經營項目:籽棉加工,馬鹿產品自繁、合法收購,馬鹿產品加工銷售。 一般經營項目:籽棉收購,農業科技開發研究與推廣服務,節水技術開發與設備的生產銷售,棉短絨、皮棉、塑料制品、飼料、棉粕、棉蛋白銷售;農產品收購、銷售,紡織、白棉布、服裝、鞋、帽的加工、銷售。。行業代碼: 0512 | 經營范圍: 許可經營項目:籽棉加工,馬鹿產品自繁、合法收購,馬鹿產品加工銷售。 一般經營項目:籽棉收購,農業科技開發研究與推廣服務,節水技術開發與設備的生產銷售,棉短絨、皮棉、塑料制品、飼料、棉粕、棉蛋白銷售;農產品收購、銷售。行業代碼: 0512 | 2012-05-23 |
新疆曼福農業科技開發有限公司的組織架構
名字 | 職務 |
---|---|
李樹霞 | 監事 |
李志曼 | 執行董事 |
李志曼 | 總經理 |
新疆曼福農業科技開發有限公司的注冊商標
圖片 | 注冊號 | 商標名 | 分類 | 分類ID | 狀態 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10996751 | 曼福 | 材料加工 | 40 | 商標已注冊 | 2012-05-30 |
![]() | 10992033 | 曼福 | 繩網袋篷 | 22 | 商標已注冊 | 2012-05-29 |
![]() | 10991995 | 曼福 | 布料床單 | 24 | 商標已注冊 | 2012-05-29 |
![]() | 10692179 | 科奴 | 食品 | 29 | 商標已注冊 | 2012-03-28 |
![]() | 10996751 | 曼福 | 材料加工 | 40 | 商標已注冊 | 2012-05-30 |
![]() | 10992033 | 曼福 | 繩網袋篷 | 22 | 商標已注冊 | 2012-05-29 |
![]() | 10991995 | 曼福 | 布料床單 | 24 | 商標已注冊 | 2012-05-29 |
![]() | 10692179 | 科奴 | 食品 | 29 | 商標已注冊 | 2012-03-28 |
新疆曼福農業科技開發有限公司的法律訴訟:
文書名稱 | 日期 | 編號 |
伊寧市佐恒煤炭銷售有限責任公司與新疆曼福農業科技開發有限公司買賣合同糾紛執行裁定書 | 2016-10-24 | (2016)新2722執248號 |
杜德旭與新疆曼福農業科技開發有限公司追索勞動報酬糾紛執行裁定書 | 2016-07-26 | (2016)新2722執249號 |
精河縣潤通種植專業合作社與新疆曼福農業科技開發有限公司承攬合同糾紛執行裁定書 | 2016-07-26 | (2016)新2722執242號 |
雷虹與新疆曼福農業科技開發有限公司追索勞動報酬糾紛執行裁定書 | 2016-07-26 | (2016)新2722執248號 |
阿克蘇萬隆棉機有限責任公司與新疆曼福農業科技開發有限公司承攬合同糾紛一審民事判決書 | 2015-06-08 | (2015)精民二初字第183號 |
精河縣農村信用合作聯社與新疆曼福農業科技開發有限公司,精河縣裕泰棉業有限公司,張建設,楊天昆,李志曼,李樹霞金融借款合同糾紛一審民事裁定書 | 2015-08-31 | (2015)博中民二初字第29-1號 |
鄆城縣大華紡織有限公司與中國農業發展銀行精河縣支行、新疆曼福農業科技開發有限公司執行異議執行裁定書 | 2015-09-02 | (2015)博中執異字第5號 |
陶東梅交通肇事二審刑事附帶民事裁定書 | 2015-09-06 | (2015)博中刑終字第67號 |
阿克蘇萬隆棉機有限責任公司與新疆曼福農業科技開發有限公司承攬合同糾紛執行裁定書 | 2016-07-16 | (2016)新2722執165號 |
伊寧市佐恒煤炭銷售有限責任公司與新疆曼福農業科技開發有限公司買賣合同糾紛一審民事判決書 | 2016-04-15 | (2016)新2722民初576號 |