
長春市上禾有機食品有限公司是一家經營食品為主的貿易公司,我公司目前主要經營糧食及豆類產品。產品遠銷海內外。特別是豆類產品豐富,主要有:綠豆、紅小豆、英國紅蕓豆、奶花蕓豆、白蕓豆、小黑蕓豆等系列產品,歡迎客戶與我公司聯系!
聯系方式
- 公司地址:
- 朝陽區繁榮路3號威尼斯花園1號樓
- 固定電話:
- 0431-85115677
- 經理:
- 畢遠輝
- 經理手機:
- 13364682000
- 電子郵件:
- shanghe00001@163.com
- 郵政編碼:
- 130061
- 傳真號碼:
- 86 0431 85356055
- 順企®采購:
- 請賣家聯系我在線采購產品
其他聯系方式
| 電子郵箱 | shanghe00001@163.com |
| 座機號碼 | 0431-85115677 |
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 長春市上禾有機食品有限公司
- 簡稱:
- 上禾有機食品
- 主要經營產品:
- 優質東北大米及雜糧 , 及其副產品 , 雜糧等 , 各種豆類
- 經營范圍:
- 經銷定型包裝食品、水果蔬菜、糧油、預包裝食品、飲料、機器設備、日用百貨;設備清洗消毒、技術咨詢服務;糧油收購(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
- 營業執照號碼:
- 220101020014071
- 發證機關:
- 長春市市場監督管理局朝陽分局
- 法人類型:
- 有限責任公司(自然人投資或控股)
- 核準日期:
- 2015-08-11
- 經營期限:
- 2024-12-06
- 經營狀態:
- 存續
- 經營模式:
- 生產加工
- 成立時間:
- 2004年12月07日
- 注冊資本:
- 100萬元 (萬元)
- 所屬行業:
- 豆類 » 二道區豆類
- 所屬城市黃頁:
- 長春企業網 » 二道區 » 二道區吉林
- 順企編碼:
- 991318
長春市上禾有機食品有限公司發布的產品供應信息
誠招東北大米經銷商 圣水禾牌大米價格:面議 品牌:圣水禾牌大米 凈重:25、10、5、2.5(kg) 保質期:12(個月) / 2010-01-01
誠招東北大米經銷商 圣水禾牌價格:面議 品牌:圣水禾牌 保質期:12(個月) 水分含量≤:14.5(%) / 2010-01-01
綠豆(出口綠豆)價格:13500.00元/噸 / 2010-01-01
出口東北大米(香港) 圣水禾價格:5.00元/千克 品牌:圣水禾 保質期:12(個月) 水分含量≤:14.5(%) / 2010-01-01
(出口香港)東北大米 圣水禾價格:4.00元/千克 品牌:圣水禾 凈重:25(kg) 保質期:12(個月) / 2010-01-01
東北大米 圣水禾 12(個月)價格:4.00元/噸 品牌:圣水禾 保質期:12(個月) / 2010-01-01
長春市上禾有機食品有限公司的股東
| 股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
|---|---|---|
| 王嵐 | 60% | 人民幣60.0萬元 |
| 袁貴 | 40% | 人民幣40.0萬元 |
長春市上禾有機食品有限公司的工商變更記錄
| 變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 聯絡員備案 | 姓名:于春燕, 固定電話:, 移動電話:, 電子郵箱:, 身份:, 身份:, | 姓名:檀亞紅, 固定電話:, 移動電話:, 電子郵箱:, 身份:, 身份:, | 2022-08-04 |
| 營業年限/保留期限 | - | 2024-12-06 | 2020-12-04 |
| 經營范圍變更 | 經銷定型包裝食品、水果蔬菜、糧油、預包裝食品、飲料、機器設備、日用百貨。;設備清洗消毒、技術咨詢服務;普通道路運輸;糧油收購;餐飲配送服務;餐飲服務;食品、飲料經銷;自動售貨機服務;音像制品零售;圖書報刊零售(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)。 | 經銷定型包裝食品、水果蔬菜、糧油、預包裝食品、飲料、機器設備、日用百貨。;設備清洗消毒、技術咨詢服務;普通道路運輸;糧油收購;餐飲配送服務;餐飲服務;食品、飲料經銷;自動售貨機服務(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)。 | 2020-12-04 |
| 經營期限變更 | - | 2024-12-06 | 2020-12-04 |
| 經營范圍變更 | 經銷定型包裝食品、水果蔬菜、糧油、預包裝食品、飲料、機器設備、日用百貨。;設備清洗消毒、技術咨詢服務;普通道路運輸;糧油收購;餐飲配送服務;餐飲服務;食品、飲料經銷;自動售貨機服務(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)。 | 經銷定型包裝食品、水果蔬菜、糧油、預包裝食品、飲料、機器設備、日用百貨。;設備清洗消毒、技術咨詢服務;普通道路運輸;糧油收購;餐飲配送服務;餐飲服務;食品、飲料經銷(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)。 | 2020-08-28 |
| 章程備案 | 0 | - | 2019-12-05 |
| 經營范圍變更 | 經銷定型包裝食品、水果蔬菜、糧油、預包裝食品、飲料、機器設備、日用百貨。;設備清洗消毒、技術咨詢服務;普通道路運輸;糧油收購;餐飲配送服務;餐飲服務;食品、飲料經銷(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)。 | 經銷定型包裝食品、水果蔬菜、糧油、預包裝食品、飲料、機器設備、日用百貨;設備清洗消毒、技術咨詢服務;普通道路運輸;糧油收購(法律、法規和國務院決定禁止的項目不得經營,依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | 2019-12-05 |
| 投資人變更 | 股東(發起人)名稱:王嵐,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:60萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2004-11-19, [新增] 股東(發起人)名稱:袁貴,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:40萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2004-11-19, | 股東(發起人)名稱:畢遠輝,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:60萬,幣種:人民幣,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2004-11-19, [退出] 股東(發起人)名稱:袁貴,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:40萬,幣種:人民幣,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2004-11-19, | 2019-04-02 |
| 股東發起人變更 | 股東(發起人)名稱:王嵐,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:60萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2004-11-19, 股東(發起人)名稱:袁貴,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:40萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2004-11-19, | 股東(發起人)名稱:畢遠輝,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:60萬,幣種:人民幣,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2004-11-19, 股東(發起人)名稱:袁貴,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:40萬,幣種:人民幣,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2004-11-19, | 2019-04-02 |
| 董事監事經理變更 | 姓名:袁貴,:,職務:監事,:,聯系電話:,, 姓名:王嵐,:,職務:執行董事兼總經理,:,聯系電話:, | 姓名:畢遠輝,:,職務:執行董事兼總經理,:,聯系電話:,, 姓名:袁貴,:,職務:監事,:,聯系電話:, | 2019-03-20 |
長春市上禾有機食品有限公司的組織架構
| 名字 | 職務 |
|---|---|
| 畢遠輝 | 執行董事兼總經理 |
| 袁貴 | 監事 |
長春市上禾有機食品有限公司的注冊商標
| 圖片 | 注冊號 | 商標名 | 分類 | 分類ID | 狀態 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4454870 | 圣禾 | 方便食品 | 30 | 商標已注冊 | 2005-01-10 |
長春市上禾有機食品有限公司投資的公司
| 投資企業 | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
|---|---|---|---|
| 吉林省上禾現代農業發展有限公司 | 畢遠輝 | 德惠市松花江鎮孫坨子村八社 | 5.00% |
| 大連新飛汽車有限公司 | 王天明 | 遼寧省大連花園口經濟區迎春街6-2號501室20-10號 | 15.00% |
| 長春迪莉婭商貿有限公司 | 畢遠輝 | 吉林省長春市朝陽區延安大街1149號民生大廈702室 | 90.0% |
長春市上禾有機食品有限公司的分公司
| 分公司名稱 | 地址 | 成立時間 |
|---|---|---|
| 長春市上禾有機食品有限公司凈月分公司 | 長春市凈月開發區生態大街3688號一汽金融大廈一樓四季廳 | 2021-05-18 00:00:00.000 |
| 長春市上禾有機食品有限公司安慶分公司 | 長春市汽車開發區安慶路27號一汽大眾一廠廠區27號樓2樓D區 | 2021-03-12 00:00:00.000 |
| 長春市上禾有機食品有限公司越野路分公司 | 長春市汽車開發區東風大街2259號解放公司總部A座二層 | 2021-08-23 00:00:00.000 |
| 長春市上禾有機食品有限公司普陽分公司 | 長春市汽車開發區普陽街3333號 | 2020-12-10 00:00:00.000 |
相關黃頁





