成都琛石科技有限公司成立于2013年,前身是2011年創建的SimpleCloud虛擬化技術團隊。我們一直專注在虛擬化技術領域,致力于為計算機相關專業學生提供在線實驗平臺,同時為企業,高校及政府客戶提供簡單易用的虛擬化及云計算產品,以專業的技術幫助客戶解決實際業務問題。
目前我們的核心產品是國內首家以實驗為核心的IT在線教育平臺“實驗樓”,基于虛擬化技術的SimpleCloud輕量級云平臺軟件以及面向計算機教育培訓領域的SimpleLab虛擬實訓室解決方案,同時我們也在與多方合作共同提供相關行業的解決方案。
“實驗樓”www.shiyanlou.com",一個以IT在線教育為載體,致力于提升IT人群(包括擬就業的大學生和從業者)在求職和職業規劃中所必備的職業技能的網站,目前網站已上線了Linux基礎、Vim、Python、Git、Bash、C語言、C++等IT課程,與單純的視頻在線教育不同,我們提倡的IT學習方式是“動手實踐”,可以去網站體驗下,有興趣的話歡迎加入我們實驗樓的“施工隊”!
目前我們的核心產品是國內首家以實驗為核心的IT在線教育平臺“實驗樓”,基于虛擬化技術的SimpleCloud輕量級云平臺軟件以及面向計算機教育培訓領域的SimpleLab虛擬實訓室解決方案,同時我們也在與多方合作共同提供相關行業的解決方案。
“實驗樓”www.shiyanlou.com",一個以IT在線教育為載體,致力于提升IT人群(包括擬就業的大學生和從業者)在求職和職業規劃中所必備的職業技能的網站,目前網站已上線了Linux基礎、Vim、Python、Git、Bash、C語言、C++等IT課程,與單純的視頻在線教育不同,我們提倡的IT學習方式是“動手實踐”,可以去網站體驗下,有興趣的話歡迎加入我們實驗樓的“施工隊”!
聯系方式
- 公司地址:
- 成都高新區天府大道中段1268號1棟12層20號
- 經理:
- 石磊
- 經理手機:
- 18581870032
- 電子郵件:
- shilei@simplecloud.cn
- 郵政編碼:
- 610000
- 順企®采購:
- 請賣家聯系我在線采購產品
其他聯系方式
座機號碼 | 028-86928032 |
電子郵箱 | shilei@simplecloud.cn |
手機號碼 | 18681351897 |
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 成都琛石科技有限公司
- 簡稱:
- 琛石
- 主要經營產品:
- 未提供
- 經營范圍:
- 網絡技術開發、技術咨詢;計算機技術服務;研發、銷售計算機軟硬件;教育咨詢(不含出國留學);(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)。
- 營業執照號碼:
- 91510100075365186N
- 發證機關:
- 成都高新區市場監督管理局
- 法人類型:
- 有限責任公司(非自然人投資或控股的法人獨資)
- 地區編碼:
- 510100
- 組織機構代碼:
- 07536518-6
- 核準日期:
- 2016-06-01
- 經營期限:
- 3999-01-01
- 經營狀態:
- 存續
- 成立時間:
- 2013年08月06日
- 職員人數:
- 50人
- 注冊資本:
- 11.99?萬元人民幣 (萬元)
- 公司官網:
- http://www.shiyanlou
- 所屬行業:
- 其他科技服務業 » 溫江區其他科技服務業
- 所屬城市黃頁:
- 成都企業網 » 溫江區 » 溫江區天府
- 順企編碼:
- 1575973
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學歷要求 | 職位要求 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|
軟件測試教研實習生 | # 崗位職責:1. 協助研發教研組規劃的... | 2022-02-07 | ||
算法競賽內容制作實習生 | 面議 | 本科以上 | # 崗位職責
- 參與 OJ 類算法競... | 2021-06-09 |
成都琛石科技有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
國信藍橋教育科技(杭州)股份有限公司 | 100% | 人民幣100萬元 |
成都琛石科技有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
投資人變更 | 國信藍橋教育科技(北京)股份有限公司 出資 100( + 254.98758% )萬人民幣; | 國信藍橋教育科技(北京)股份有限公司 出資 28.17萬人民幣; 石偉 出資 10.77萬人民幣; [退出] 石磊 出資 616萬人民幣; [退出] | 2021-04-09 |
章程備案 | - | 無 | 2021-04-09 |
市場主體類型變更 | 有限責任公司(非自然人投資或控股的法人獨資) | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 2021-04-09 |
法定代表人變更 | 石磊 | 孫玉文 | 2020-12-01 |
經營范圍變更 | 許可項目:互聯網信息服務(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準)一般項目:技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣;軟件銷售;計算機軟硬件及輔助設備零售;網絡技術服務;教育咨詢服務(不含涉許可審批的教育培訓活動);計算機系統服務;信息系統集成服務;軟件開發(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)。 | 網絡技術開發、技術咨詢;計算機技術服務;研發、銷售計算機軟硬件;教育咨詢(不含出國留學);(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)。 | 2020-12-01 |
地址變更 | 中國(四川)自由貿易試驗區成都高新區天府大道中段1366號2棟13層9號 | 中國(四川)自由貿易試驗區成都高新區天府大道中段1268號1棟12層20號 | 2020-12-01 |
高級管理人員備案 | 石磊 [新增] | 孫玉文 [退出] | 2020-12-01 |
章程修正案備案 | - | 無 | 2020-12-01 |
高級管理人員備案 | 孔穎 [新增] | 陳遠翔 [退出] | 2020-08-20 |
高級管理人員備案 | 孫玉文 [新增] | 石偉 [退出] 張翊欽 [退出] 羅進 [退出] 石磊 [退出] 張航 [退出] | 2020-08-20 |
成都琛石科技有限公司的組織架構
名字 | 職務 |
---|---|
石磊 | 董事長兼總經理 |
羅進 | 董事 |
陳遠翔 | 監事 |
張翊欽 | 董事 |
李劍威 | 董事 |
石偉 | 董事 |
成都琛石科技有限公司的注冊商標
圖片 | 注冊號 | 商標名 | 分類 | 分類ID | 狀態 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 20367749 | SHIYANLOU | 教育娛樂 | 41 | 等待受理通知書發文 | 2016-06-20 |
![]() | 20367861 | SHIYANLOU | 設計研究 | 42 | 等待受理通知書發文 | 2016-06-20 |
![]() | 15752999 | 實驗樓 | 科學儀器 | 9 | 商標無效 | 2014-11-20 |
![]() | 15077591 | 實驗樓 | 設計研究 | 42 | 商標無效 | 2014-08-01 |
![]() | 15077313 | SIMPLECLOUD | 科學儀器 | 9 | 商標注冊申請完成 | 2014-08-01 |
![]() | 15077591 | 實驗樓 | 教育娛樂 | 41 | 商標無效 | 2014-08-01 |
![]() | 15077365 | SIMPLELAB | 科學儀器 | 9 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2014-08-01 |
![]() | 13976762 | SIMPLELAB | 設計研究 | 42 | 商標注冊申請完成 | 2014-01-24 |
![]() | 13976755 | SIMPLECLOUD | 設計研究 | 42 | 商標注冊申請完成 | 2014-01-24 |
![]() | 20367749 | SHIYANLOU | 教育娛樂 | 41 | 等待受理通知書發文 | 2016-06-20 |
![]() | 20367861 | SHIYANLOU | 設計研究 | 42 | 等待受理通知書發文 | 2016-06-20 |
![]() | 15752999 | 實驗樓 | 科學儀器 | 9 | 商標無效 | 2014-11-20 |
![]() | 15077591 | 實驗樓 | 設計研究 | 42 | 商標無效 | 2014-08-01 |
![]() | 15077313 | SIMPLECLOUD | 科學儀器 | 9 | 商標注冊申請完成 | 2014-08-01 |
![]() | 15077365 | SIMPLELAB | 科學儀器 | 9 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2014-08-01 |
![]() | 15077591 | 實驗樓 | 教育娛樂 | 41 | 商標無效 | 2014-08-01 |
![]() | 13976762 | SIMPLELAB | 設計研究 | 42 | 商標注冊申請完成 | 2014-01-24 |
![]() | 13976755 | SIMPLECLOUD | 設計研究 | 42 | 商標注冊申請完成 | 2014-01-24 |
成都琛石科技有限公司的專利證書
CN104572253A | 發明公布 | 2015-04-29 | 基于虛擬化的彈性在線實驗教學系統 | 石磊 |