重慶市順昌食品有限公司,位于長江上游地區經濟中心、金融中心重慶,重慶市巴南區李家沱正街211號,于2001年07月16日在重慶成立。公司資金充裕,注冊資本50(萬元),在李勝壽帶領下,順昌食品已經為客戶提供了24年優質的服務,公司主要提供屠宰,批發兼零售牲畜,家禽。
, 歡迎各界朋友蒞臨參觀、指導和業務洽談
聯系方式
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 重慶市順昌食品有限公司
- 簡稱:
- 順昌食品
- 主要經營產品:
- 屠宰 , 批發兼零售牲畜 , 家禽 ,
- 經營范圍:
- 批發兼零售:文化用品、建筑材料(不含危險化學品)、百貨、五金、交電、化工(不含化學危險品)、水產品、日雜(不含煙花爆竹)、通訊器材(不含發射裝置和衛星地面接收裝置;批發兼零售牲畜、家禽。(法律、法規禁止的不得經營,法律、法規限制的取得許可或審批后經營。
- 營業執照號碼:
- 500113000040612
- 發證機關:
- 重慶市巴南區市場監督管理局
- 法人類型:
- 有限責任公司
- 核準日期:
- 2014-11-26
- 經營期限:
- 永久
- 經營狀態:
- 存續
- 成立時間:
- 2001年07月16日
- 職員人數:
- 18人
- 注冊資本:
- 50(萬元) (萬元)
- 所屬行業:
- 食品廠 » 巴南區食品廠
- 所屬城市黃頁:
- 重慶企業網 » 巴南區 » 巴南區李家沱
- 順企編碼:
- 18901219
重慶市順昌食品有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
何文友 | 3.3萬 | |
李勝壽 | 3.28萬 | |
計利亞 | 3.15萬 | |
王顯智 | 3.08萬 | |
周紹琴 | 3.08萬 | |
范定君 | 2.88萬 | |
胡維霞 | 2.87萬 | |
潘炳江 | 2.84萬 | |
鄧學忠 | 2.77萬 | |
陳光美 | 2.73萬 | |
劉運君 | 2.71萬 | |
黃守蘭 | 2.63萬 | |
汪貽果 | 2.6萬 | |
劉英英 | 2.49萬 | |
鄭向東 | 2.41萬 | |
曹光芬 | 2.41萬 | |
萬利 | 2.41萬 | |
盧賢英 | 2.36萬 |
重慶市順昌食品有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
地址變更 | 重慶市巴南區李家沱正街162號第一層 | 重慶市巴南區李家沱正街211號 | 2020-05-11 |
投資人變更 | 李勝壽 盧賢英 王顯智 胡維霞 何文友 潘炳江 計利亞 萬利 曹光芬 劉運君 汪貽果 鄭向東 鄧學忠 范定君 陳光美 劉英英 黃守蘭 周紹琴 | 李勝壽 盧賢英 王顯智 胡維霞 何文友 潘炳江 計利亞 萬利 曹光芬 劉運君 汪貽果 鄭向東 鄧學忠 范定君 陳光美 劉英英 黃守蘭 周紹琴 | 2020-05-11 |
經營范圍變更 | 一般項目:批發兼零售:文化用品、建筑材料(不含危險化學品)、百貨、五金、交電、化工(不含化學危險品)、水產品、日雜(不含煙花爆竹)、通訊器材(不含發射裝置和衛星地面接收裝置;批發兼零售牲畜、家禽。(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動) | 批發兼零售:文化用品、建筑材料(不含危險化學品)、百貨、五金、交電、化工(不含化學危險品)、水產品、日雜(不含煙花爆竹)、通訊器材(不含發射裝置和衛星地面接收裝置;批發兼零售牲畜、家禽。(法律、法規禁止的不得經營,法律、法規限制的取得許可或審批后經營。) | 2020-05-11 |
投資人變更 | 投資人信息變更 | 李勝壽 | 2020-05-11 |
其他事項備案 | 企業正/副本換照 | 企業正/副本換照 | 2016-09-01 |
其他事項備案 | 企業正/副本換照 | 企業正/副本換照 | 2014-11-26 |
重慶市順昌食品有限公司的組織架構
名字 | 職務 |
---|---|
李勝壽 | 董事長、經理 |
王顯智 | 監事 |
盧賢英 | 監事會召集人 |
劉英英 | 監事 |
黃守蘭 | 董事 |
周紹琴 | 董事 |
重慶市順昌食品有限公司的分公司
分公司名稱 | 地址 | 成立時間 |
---|---|---|
重慶市順昌食品有限公司道角酒家 | 重慶市巴南區道角355-2號 | 2002-03-06 00:00:00.000 |
重慶市順昌食品有限公司道角副食門市 | 重慶市巴南區土橋道角355-1號 | 2002-03-06 00:00:00.000 |
重慶市順昌食品有限公司李家沱肉店 | 重慶市巴南區李家沱正街132號 | 2002-03-04 00:00:00.000 |