中國生產太陽能光伏組件接線盒的專業企業。生產的太陽能電池接線盒(光伏接線盒,solar junction box 或 PV box),適用于太陽能電池板塊的組合連接。企業及產品通過德國TÜV及太陽能相關質量安全標準認證,產品設計及外形已經申請中國及國際專利和知識產權保護,產品長期在多家國內外太陽能組件企業使用,為用戶提供了安全、快捷、可靠的的連接解決方案。
聯系方式
- 公司地址:
- 寧波杭州灣新區濱海五路28號 -
- 固定電話:
- (0574)
- 銷售副總:
- 胡章華
- 電子郵件:
- info@gzxpv.com
- 郵政編碼:
- 315300
- 順企®采購:
- 請賣家聯系我在線采購產品
工商信息和基本資料
寧波光之星光伏科技有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
岑振華 | 40.0% | 人民幣1784萬元 |
岑浩達 | 30.0% | 人民幣1338萬元 |
岑福根 | 30.0% | 人民幣1338萬元 |
寧波光之星光伏科技有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
實收資本變更 | 0 | 150 | 2016-07-08 |
統一社會信用代碼:940129R | 注冊號: 組織機構代碼證: | 2016-07-08 | |
投資人變更 | 姓名: 岑福根; 出資額: 1338; 百分比: 30% 姓名: 岑浩達; 出資額: 1338; 百分比: 30% 姓名: 岑振華; 出資額: 1784; 百分比: 40% | 姓名: 岑福根; 出資額: 345; 百分比: 30% 姓名: 岑浩達; 出資額: 345; 百分比: 30% 姓名: 岑振華; 出資額: 460; 百分比: 40% | 2016-07-08 |
注冊資本變更 | 4460 | 1150 | 2016-07-08 |
投資人變更 | 姓名: 岑福根; 出資額: 345; 百分比: 30% 姓名: 岑浩達; 出資額: 345; 百分比: 30% 姓名: 岑振華; 出資額: 460; 百分比: 40% | 姓名: 岑福根; 出資額: 45; 百分比: 30% 姓名: 岑浩達; 出資額: 45; 百分比: 30% 姓名: 岑振華; 出資額: 60; 百分比: 40% | 2014-11-17 |
注冊資本變更 | 1150 | 150 | 2014-11-17 |
住所變更 | 住所: 寧波杭州灣新區濱海五路28號; 郵政編碼: 315336; 電話: ;住所所在行政區劃:崇壽鎮 | 住所: 慈溪市橋頭工業開發區吳山西路1號; 郵政編碼: 315317; 電話: ;住所所在行政區劃:橋頭鎮 | 2014-09-24 |
變更注冊號 | 注冊號: | 注冊號: 763 | 2009-11-10 |
行業代碼變更 | 行業代碼:4059 | 行業代碼:4000 | 2009-11-09 |
一般經營項目變更 | 一般經營項目: 太陽能光伏產品研制開發及零部件制造,通訊配件、電子元器件、金屬制品、塑料制品、五金配件制造、加工;自營和代理貨物和技術的進出口,但國家限定經營或禁止進出口的貨物和技術除外。 | 一般經營項目: 一般經營項目:太陽能光伏產品研制開發及零部件制造,通訊配件、電子元器件、金屬制品、塑料制品、五金配件制造、加工。 | 2009-11-09 |
寧波光之星光伏科技有限公司的組織架構
名字 | 職務 |
---|---|
岑振華 | 執行董事 |
岑振華 | 經理 |
岑浩達 | 監事 |
寧波光之星光伏科技有限公司的注冊商標
圖片 | 注冊號 | 商標名 | 分類 | 分類ID | 狀態 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5017762 | GZX | 科學儀器 | 9 | 變更商標申請人/注冊人名義/地址完成 | 2005-11-22 |
![]() | 5017762 | GZX | 科學儀器 | 9 | 變更商標申請人/注冊人名義/地址完成 | 2005-11-22 |
寧波光之星光伏科技有限公司的專利證書
CN205901682U | 實用新型 | 2017-01-18 | 一種光伏接線盒 | 發電、變電或配電 | 陳士昂 |
CN301734260S | 外觀設計 | 2011-11-23 | 接線盒 | 陳士昂 | |
CN204558788U | 實用新型 | 2015-08-12 | 一種光伏連接器結構 | 基本電氣元件 | 陳士昂 |
CN303358026S | 外觀設計 | 2015-09-02 | 光伏接線盒(pv-opj350-c01) | 陳士昂 | |
CN202050373U | 實用新型 | 2011-11-23 | 一種光伏接線盒 | 發電、變電或配電 | 陳士昂 |
CN302403667S | 外觀設計 | 2013-04-17 | 接線盒(PV-GZX0503B) | 陳士昂 | |
CN102290753B | 發明授權 | 2013-08-21 | 一種用于接線盒的卡座 | 發電、變電或配電 | 陳士昂 |
CN302403670S | 外觀設計 | 2013-04-17 | 接線盒(PV-GZX0602) | 陳士昂 | |
CN302403666S | 外觀設計 | 2013-04-17 | 接線盒用連接器(PV-GZX0601-1) | 陳士昂 | |
CN202515160U | 實用新型 | 2012-11-07 | 一種金屬花籃 | 家具;家庭用的物品或設備;咖啡磨;香料磨;一般吸塵器 | 陳士昂 |
CN102615160B | 發明授權 | 2015-05-20 | 一種沖壓機 | 基本上無切削的金屬機械加工;金屬沖壓 | 陳士昂 |
CN102290753A | 發明公布 | 2011-12-21 | 一種用于接線盒的卡座 | 發電、變電或配電 | 陳士昂 |
CN302372266S | 外觀設計 | 2013-03-27 | 接線盒(PV-GZX0503) | 陳士昂 | |
CN302372262S | 外觀設計 | 2013-03-27 | 接線盒(PV-GZX8088) | 陳士昂 | |
CN303912155S | 外觀設計 | 2016-11-16 | 光伏接線盒(PV?GZX156V) | 陳士昂 | |
CN303358027S | 外觀設計 | 2015-09-02 | 連接器(PV-GZX1500) | 陳士昂 | |
CN303019399S | 外觀設計 | 2014-12-03 | 光伏微型逆變器盒 | 岑浩達 | |
CN202049981U | 實用新型 | 2011-11-23 | 一種用于接線盒的卡座 | 基本電氣元件 | 陳士昂 |
CN202049980U | 實用新型 | 2011-11-23 | 接線盒 | 基本電氣元件 | 陳士昂 |
CN202539319U | 實用新型 | 2012-11-21 | 一種沖壓機 | 基本上無切削的金屬機械加工;金屬沖壓 | 陳士昂 |
寧波光之星光伏科技有限公司的法律訴訟:
文書名稱 | 日期 | 編號 |
寧波光之星光伏科技有限公司與江蘇嘉盛光伏科技有限公司買賣合同糾紛一審民事判決書 | 2016-01-11 | (2015)宜商初字第2297號 |
寧波光之星光伏科技有限公司與海鹽恒嘉實業有限公司買賣合同糾紛 | 2014-12-04 | (2014)甬慈逍商初字第729號 |
寧波光之星光伏科技有限公司與浙江鑫順光伏科技有限公司買賣合同 | 2014-04-10 | (2013)金武商初字第127號 |
寧波光之星光伏科技有限公司與江蘇嘉盛光伏科技有限公司二審民事 | 2016-07-25 | (2016)蘇02民終945號 |
寧波光之星光伏科技有限公司與寧波百事德太陽能科技有限公司買賣 | 2014-08-22 | (2014)甬余馬商初字第164號 |
寧波光之星光伏科技有限公司與蘇州盛隆光電科技有限公司買賣合同 | 2016-12-13 | (2012)甬慈商外初字第76號 |
寧波光之星光伏科技有限公司與浙江天啟太陽能科技有限公司買賣合 | 2014-03-24 | (2013)溫鹿藤商初字第158號 |
寧波光之星光伏科技有限公司與寧波百事德太陽能科技有限公司買賣合同糾紛執行裁定書 | 2015-01-08 | (2015)甬余執民字第62號 |
寧波光之星光伏科技有限公司投資的公司
投資企業 | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
---|---|---|---|
浙江海猛機器人科技股份有限公司 | 趙亮 | 杭州市余杭區倉前街道綠汀路1號1幢155室 | 31.5789% |