
德州泰合土工材料工程有限公司是專業從事土工合成材料研發生產的科技創新型企業,擁有集管理、研發、生產、營銷、施工于一體的團隊,公司占地面積5萬平凡米,現有員工160人,各類專業技術人員17人。公司地處全國土工材料生產基地德州高鐵經濟開發區,緊靠京滬高鐵、京福高速公路及104國道,毗鄰青島、煙臺、天津三大水運港口、擁有得天獨厚的地理條件,交通十分便利。
公司主要產品有土工布、復合土工膜、防水板、gcl膨潤土防水毯、hdpe防滲膜、土工格柵、土工格室,三維復合排水網,工程纖維,生態袋、編織布、抗老化編織袋、長絲機織土工布,土工模袋等系列產品。主要設備由德國、意大利、加拿大引進,公司擁有一套完整、精密可靠的檢測儀器和設備,先進的質量控制技術和嚴格的質量管理體系,通過國際iso9001-2000質量體系認證和iso14001-2004環境體系認證,產品全部采用組織生產,并經國際級產品質量技術監督部門抽樣驗收,產品質量達到國際優等水平。
公司產品廣泛應用于水利、鐵路、高速公路、機場、人工湖綠化工程、垃圾填埋場、電廠灰壩、海港海灘、圍海造田、等工程領域,經工程施工單位使用證明我公司產品質量穩定、可靠、施工方便、價格合理、售后服務好,收到明顯經濟效益和社會效益,得到廣大用戶的。
德州泰合土工材料工程有限公司秉承“誠信鑄就百年泰合,創新打造企業品牌”的發展理念,堅持以客戶滿意為標準,以滿足客戶需求為準繩的發展理念,致力打造具有國際先進水平的土工合成材料研發企業,公司董事長、總經理誠邀國內外有志之士攜手泰合成就未來。
聯系方式
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 德州泰合土工材料工程有限公司
- 簡稱:
- 泰合土工材料工程
- 主要經營產品:
- 土工布 , 復合土工膜 , 防水板 , 膨潤土防水毯 , HDPE土工膜 , 編織布 , 生態袋 , 格柵等各種土工材料
- 經營范圍:
- 丙綸短纖維、地毯、土工布、復合土工膜、防水板、編織布、編織袋、土工格柵、土工格室、土工網、止水帶、止水條、聚氨酯、橋梁支座、防水卷材、膨潤土防水毯、HDPE管材、膜材、盲溝、防排水組合、伸縮縫、排水板制造、銷售及施工;自營進出口業務(國家限定公司經營或禁止進出口的貨物和技術除外;需辦理資質的,憑相關資質在有效期限內經營)(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)。
- 發證機關:
- 德州市陵城區市場監督管理局
- 法人類型:
- 有限責任公司(自然人投資或控股)
- 核準日期:
- 2016-06-24
- 經營期限:
- 2062-03-06
- 經營狀態:
- 已注銷
- 成立時間:
- 2012年03月05日
- 注冊資本:
- 5100萬元人民幣 (萬元)
- 公司官網:
- http://www.tgbchina.com
- 所屬行業:
- 工地施工材料
- 所屬城市黃頁:
- 德州企業網
- 順企編碼:
- 2224092
德州泰合土工材料工程有限公司發布的產品供應信息
環保雙光面防滲膜廠家直銷
價格:2.05元/平方米 品牌:泰合 型號:按訂單 規格:按標準 / 2016-01-23土工膜焊接機 復合土工膜焊接機 防滲膜焊接機
價格:4500.00元/個 品牌:泰合 型號:BOSITE-800 電流:交流 / 2010-01-01泰合低價供應各種規格土工布
價格:面議 品牌:泰合 型號:議定 / 2016-01-22各種土工材料
價格:2.00元/【平方米 / 2014-03-12
德州泰合土工材料工程有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
趙建光 | 96.76% | 人民幣4935萬元 |
曲真真 | 2.84% | 人民幣145萬元 |
張順宏 | 0.39% | 人民幣20萬元 |
德州泰合土工材料工程有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
清算組成員備案 | 趙建光 張順宏 曲真真 | - | 2016-06-24 |
清算組負責人備案 | 趙建光 | - | 2016-06-24 |
清算組成員備案 | 趙建光、張順宏、曲真真 | 2016-06-24 | |
清算組負責人備案 | 趙建光 | 2016-06-24 | |
投資人變更 | 股東(發起人)名稱:張順宏,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:20萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資比例:0.39,認繳出資方式:,認繳出資時間:; [新增] 股東(發起人)名稱:趙建光,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:4935萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資比例:96.76,認繳出資方式:,認繳出資時間:; 股東(發起人)名稱:曲真真,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:145萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資比例:2.84,認繳出資方式:,認繳出資時間:; [新增] | 股東(發起人)名稱:鄭博文,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:165萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資比例:3.24,認繳出資方式:,認繳出資時間:; [退出] 股東(發起人)名稱:趙建光,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:4935萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資比例:96.76,認繳出資方式:,認繳出資時間:; | 2015-06-19 |
監事備案 | 姓名:趙建光,:,職務:執行董事兼總經理,:,聯系電話:; 姓名:張順宏,:,職務:監事,:,聯系電話:; [新增] | 姓名:趙建光,:,職務:執行董事兼總經理,:,聯系電話:; 姓名:鄭博文,:,職務:監事,:,聯系電話:; [退出] | 2015-06-19 |
投資人變更 | 股東(發起人)名稱:張順宏,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:20萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資比例:0.39,認繳出資方式:,認繳出資時間:;股東(發起人)名稱:趙建光,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:4935萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資比例:96.76,認繳出資方式:,認繳出資時間:;股東(發起人)名稱:曲真真,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:145萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資比例:2.84,認繳出資方式:,認繳出資時間:; | 股東(發起人)名稱:鄭博文,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:165萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資比例:3.24,認繳出資方式:,認繳出資時間:;股東(發起人)名稱:趙建光,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:4935萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資比例:96.76,認繳出資方式:,認繳出資時間:; | 2015-06-19 |
監事備案 | 姓名:趙建光,:,職務:執行董事兼總經理,:,聯系電話:;姓名:張順宏,:,職務:監事,:,聯系電話:; | 姓名:趙建光,:,職務:執行董事兼總經理,:,聯系電話:;姓名:鄭博文,:,職務:監事,:,聯系電話:; | 2015-06-19 |
注冊資本變更 | 5100( + 1600% ) | 300 | 2015-04-08 |
投資人變更 | 股東(發起人)名稱:鄭博文,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:165萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,持股比例:66.67,認繳出資方式:,認繳出資時間:,實繳出資額:18002萬,幣種:實繳出資額折萬美元:,實繳出資方式:,實繳出資時間:; 股東(發起人)名稱:趙建光,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:4935( + 3555.55556% )萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,持股比例:33.33,認繳出資方式:,認繳出資時間:,實繳出資額:899.98萬,幣種:實繳出資額折萬美元:,實繳出資方式:,實繳出資時間:; | 股東(發起人)名稱:鄭博文,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:165萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,持股比例:66.67,認繳出資方式:,認繳出資時間:,實繳出資額:18002萬,幣種:實繳出資額折萬美元:,實繳出資方式:,實繳出資時間:; 股東(發起人)名稱:趙建光,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:135萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,持股比例:33.33,認繳出資方式:,認繳出資時間:,實繳出資額:899.98萬,幣種:實繳出資額折萬美元:,實繳出資方式:,實繳出資時間:; | 2015-04-08 |
德州泰合土工材料工程有限公司的組織架構
名字 | 職務 |
---|---|
趙建光 | 執行董事兼總經理 |
張順宏 | 監事 |
德州泰合土工材料工程有限公司的法律訴訟:
文書名稱 | 日期 | 編號 |
德州泰合土工材料工程有限公司與北京九達園林建設工程有限公司定作合同糾紛二審民事裁定書 | 2016-11-10 | (2016)魯14民轄終253號 |
德州泰合土工材料工程有限公司與常州市華辰園林綠化工程有限公司定作合同糾紛一審民事裁定書 | 2013-05-28 | (2013)陵商初字第271號 |
德州泰合土工材料工程有限公司與汪波定作合同糾紛一審民事判決書 | 2013-04-25 | (2013)陵商初字第96號 |
青海豐海建設工程有限公司與德州泰合土工材料工程有限公司產品質量責任糾紛案一審民事判決書 | 2016-08-24 | (2015)茫民初字第122號 |