東莞市萬塑成塑料有限公司,坐落在中國經濟Zui發達的珠江三角洲東莞市。公司成立之初,就致力于開發生產高質量環保片材,具有國際先進的PETG片材生產線設備,是目前PETG、GAG、國內Zui先進的生產廠家之一。
隨著世界范圍內環保意識的提高,人們對環保片材的需求量大大增加。我公司為適應市場的發展,正在擴大生產規模,引進了國際現代先進技術水平環保片材生產線和技術;大力度開發生產PETG PC一類環保片材,將形成年產量超過1萬噸、國內Zui大、設備Zui先進、技術力量Zui雄厚的環保片材生產基地之一。
公司秉承"結果導向 信守承諾"的企業文化,堅持“高品質,優服務”的理念, 不斷追求產品創新,努力營造一個環保的新型企業形象,為客戶提供Zui優質的服務,為社會承擔更多的責任!
聯系方式
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 東莞市萬塑成塑料有限公司
- 簡稱:
- 萬塑成塑料
- 主要經營產品:
- PETG膠片 , PETG , GAG , PETG片材 , PETG板材
- 經營范圍:
- 產銷:塑料片、塑料板;貨物進出口。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)〓
- 營業執照號碼:
- 441900000050697
- 發證機關:
- 東莞市市場監督管理局
- 法人類型:
- 有限責任公司(自然人投資或控股)
- 核準日期:
- 2016-04-19
- 經營期限:
- 永久
- 經營狀態:
- 在業
- 經營模式:
- 生產加工
- 成立時間:
- 2007年06月27日
- 注冊資本:
- 500萬元 (萬元)
- 所屬行業:
- 膠片、膠卷 » 鳳崗鎮膠片、膠卷
- 所屬城市黃頁:
- 東莞企業網 » 鳳崗鎮
- 順企編碼:
- 2494625
人才招聘
東莞市萬塑成塑料有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
張錦文 | 4000.0萬 | |
陳文清 | 4000.0萬 | |
陳輝 | 2000.0萬 |
東莞市萬塑成塑料有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
住所變更 | 廣東省東莞市鳳崗鎮麻埔坳創業五路12號 | 東莞市鳳崗鎮三聯村排沙圍小組麻埔坳G棟 | 2022-03-28 |
章程備案 | 章程 | - | 2022-03-28 |
清算組備案 | 章程 | - | 2022-03-28 |
章程備案 | 章程 | 章程 | 2019-03-11 |
經營范圍變更 | 產銷:塑料片、塑料板;道路普通貨運;貨物或技術進出口(國家禁止或涉及行政審批的貨物和技術進出口除外)。 | 產銷:塑料片、塑料板;貨物進出口。 | 2019-03-11 |
注冊資本變更 | 10000( + 1900% ) | 500 | 2017-05-31 |
章程備案 | 章程 | - | 2017-05-31 |
經營范圍變更 | 產銷:塑料片、塑料板;貨物進出口(法律、行政法規禁止的項目除外;法律、行政法規限制的項目取得許可后方可經營)。 | 產銷:塑料片、塑料板。 | 2009-11-17 |
住所變更 | 東莞市鳳崗鎮三聯村排沙圍小組麻埔坳G棟 | 東莞市鳳崗鎮三聯村排沙圍小組麻埔坳B棟 | 2008-05-06 |
經營期限變更 | - | 2008-06-27 | 2008-05-06 |
東莞市萬塑成塑料有限公司的組織架構
名字 | 職務 |
---|---|
陳文清 | 執行董事,經理 |
張錦文 | 監事 |
東莞市萬塑成塑料有限公司的注冊商標
圖片 | 注冊號 | 商標名 | 分類 | 分類ID | 狀態 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 9191108 | WELLP | 教育娛樂 | 41 | 商標已注冊 | 2011-03-10 |
![]() | 9191084 | WELLP | 布料床單 | 24 | 商標已注冊 | 2011-03-10 |
![]() | 9191088 | WELLP | 家具 | 20 | 商標已注冊 | 2011-03-10 |
![]() | 9191089 | WELLP | 建筑材料 | 19 | 商標已注冊 | 2011-03-10 |
![]() | 9191013 | WELLP | 珠寶鐘表 | 14 | 商標已注冊 | 2011-03-10 |
![]() | 9191113 | WELLP | 廣告銷售 | 35 | 商標已注冊 | 2011-03-10 |
![]() | 9191086 | WELLP | 繩網袋篷 | 22 | 商標已注冊 | 2011-03-10 |
![]() | 9191091 | WELLP | 辦公品 | 16 | 商標已注冊 | 2011-03-10 |
![]() | 9191094 | WELLP | 煙草煙具 | 34 | 商標已注冊 | 2011-03-10 |
![]() | 9191099 | WELLP | 食品 | 29 | 商標無效 | 2011-03-10 |
![]() | 9191087 | WELLP | 廚房潔具 | 21 | 商標已注冊 | 2011-03-10 |
![]() | 9191097 | WELLP | 飼料種籽 | 31 | 商標已注冊 | 2011-03-10 |
![]() | 9190937 | WELLP | 顏料油漆 | 2 | 商標無效 | 2011-03-10 |
![]() | 9191101 | WELLP | 地毯席墊 | 27 | 商標已注冊 | 2011-03-10 |
![]() | 9191105 | WELLP | 醫療園藝 | 44 | 商標已注冊 | 2011-03-10 |
![]() | 9191106 | WELLP | 餐飲住宿 | 43 | 商標已注冊 | 2011-03-10 |
![]() | 9191110 | WELLP | 通訊服務 | 38 | 商標已注冊 | 2011-03-10 |
![]() | 9191008 | WELLP | 手工器械 | 8 | 商標已注冊 | 2011-03-10 |
![]() | 9191007 | WELLP | 醫療器械 | 10 | 商標已注冊 | 2011-03-10 |
![]() | 9191004 | WELLP | 軍火煙火 | 13 | 商標已注冊 | 2011-03-10 |
![]() | 8981433 | 萬塑成 | 17 | |||
![]() | 8981434 | 萬塑成 | 1 | |||
![]() | 8958999 | WELLP | 17 | |||
![]() | 8959000 | WELLP | 1 | |||
![]() | 6260173 | 萬塑成 | 9 | |||
![]() | 6260174 | WELLP | 9 | |||
![]() | 6260175 | WELLP | 39 | |||
![]() | 6260176 | 萬塑成 | 39 | |||
![]() | 9190960 | WELLP | 3 | |||
![]() | 9191005 | WELLP | 12 | |||
![]() | 9191006 | WELLP | 11 | |||
![]() | 9191009 | WELLP | 7 | |||
![]() | 9191010 | WELLP | 6 | |||
![]() | 9191011 | WELLP | 5 | |||
![]() | 9191085 | WELLP | 23 | |||
![]() | 9191090 | WELLP | 18 | |||
![]() | 9191092 | WELLP | 15 | |||
![]() | 9191093 | WELLP | 4 | |||
![]() | 9191095 | WELLP | 33 | |||
![]() | 9191096 | WELLP | 32 | |||
![]() | 9191098 | WELLP | 30 | |||
![]() | 9191100 | WELLP | 28 | |||
![]() | 9191102 | WELLP | 26 | |||
![]() | 9191103 | WELLP | 25 | |||
![]() | 9191104 | WELLP | 45 | |||
![]() | 9191107 | WELLP | 42 | |||
![]() | 9191109 | WELLP | 40 | |||
![]() | 9191111 | WELLP | 37 | |||
![]() | 9191112 | WELLP | 36 |
東莞市萬塑成塑料有限公司投資的公司
投資企業 | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
---|---|---|---|
東莞市歐塑園塑料有限公司 | 周挺 | 東莞市鳳崗鎮三聯村排沙圍小組麻埔坳H棟廠房 | 100% |