湖北唯森制藥有限公司是集生物制藥、新藥研發、銷售為一體的專業化現代制藥企業,公司座落在冠有“中國藥谷”之稱的湖北省武漢市葛店經濟開發區內,廠區面積26680平方米,內設固體制劑和口服液等四個生產車間,生產膠囊劑、片劑、顆粒劑和口服液;生產能力分別為:膠囊劑3億粒/年、片劑3億片/年、顆粒劑1.5億袋/年、口服液500萬瓶/年。公司設備先進、工藝嚴謹、技術力量雄厚、檢測儀器齊備,嚴格按GMP規范管理,形成了一套完整的產品質量監控體系。
公司按現代企業管理模式運行。現有員工近300人,專業技術人員和管理人員占總公司人數的15%,嚴格按GMP規范管理。經過較為正規地培訓,一支以專業技術和現代管理人才為核心的員工隊伍已基本形成,不但能對企業生產管理和質量管理過程進行有效地控制,而且具備了一定的研發能力。并在此基礎上培育各類專業人才,不斷研發、推陳出新,調整、創新適應市場的管理機制,真正實現雙贏的格局。
我公司有數個全國劑型品種,市場潛力巨大。由于產品獨特,售后服務周到,“唯森”的品牌已經得到全國醫藥界及用戶的。
湖北唯森制藥有限公司致力于“科技興業、質量取勝”的經營宗旨,打造“唯森”品牌,將嚴守企業的經營理念,用的品質和優質的服務奉獻社會、愿同業界朋友一起共攜發展之手、并肩開創宏偉大業。
公司地址:湖北省武漢市葛店經濟開發區三號路
資料投寄地址:武漢市江漢區青年路嘉鑫大廈26樓(湖北康樂醫藥有限公司)
郵政編碼:430020
聯系電話:83300095曾小姐
電子郵箱:kangleyy2005@163.com
聯系方式
- 公司地址:
- 湖北省鄂州市葛店經濟技術開發區三號路
- 固定電話:
- (0711)
- 經理:
- 姜國坤
- 電子郵件:
- kangleyy2005@163.com
- 郵政編碼:
- 250100
- 順企®采購:
- 請賣家聯系我在線采購產品
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 湖北唯森制藥有限公司
- 簡稱:
- 唯森制藥
- 主要經營產品:
- 制藥
- 經營范圍:
- 生產、銷售硬膠囊劑(含青霉素類、頭孢菌素類)、片劑(含青霉素類、頭孢菌素類)、口服溶液劑、口服混懸液、顆粒劑(含青霉素類、頭孢菌素類)、含漱劑、糖漿劑、合劑(涉及許可經營項目,應取得相關部門許可后方可經營)。
- 營業執照號碼:
- 91420700741778899D
- 發證機關:
- 鄂州市市場監督管理局葛店分局
- 法人類型:
- 有限責任公司(自然人投資或控股)
- 地區編碼:
- 420700
- 組織機構代碼:
- 74177889-9
- 核準日期:
- 2016-02-01
- 經營期限:
- 永久
- 經營狀態:
- 存續
- 成立時間:
- 2002年09月28日
- 職員人數:
- 150人
- 注冊資本:
- 6,702萬元 (萬元)
- 所屬行業:
- 醫藥廠 » 華容區醫藥廠
- 所屬城市黃頁:
- 鄂州企業網 » 華容區 » 華容區葛店鎮
- 順企編碼:
- 2920925
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學歷要求 | 職位要求 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|
區域銷售總監 |
職責描述:1、熟悉公司產品的銷... | 2022-11-03 | ||
KA事業部總監 |
崗位職責:1.根據公司年度銷售... | 2022-11-03 | ||
學術推廣經理 | 15-20萬/年 | 大專以上 | 崗位職責:
1、根據公司市場部策略及區域... | 2021-06-02 |
招商省級經理 | 10-15萬/年 | 大專以上 | 工作職責:
1、能服從公司各項管理制度;... | 2021-05-08 |
銷售經理 | 10-15萬/年 | 大專以上 | 崗位職責:
1. 主要負責區域內各分銷商... | 2021-04-22 |
銷售總監 | 25-35萬/年 | 本科以上 | 1、負責公司產品全國臨床招商管理工作。 ... | 2021-04-08 |
質量部-QA | 3.5-5千/月 | 大專以上 | 藥學相關大專以上學歷,有相關工作經歷著優... | 2021-04-05 |
質量總監 | 10-15萬/年 | 本科以上 | 工作職責:
1、負責公司化驗室質量管理工... | 2021-04-04 |
河北省地區商務經理 | 高中以上 | 1、能服從公司各項管理制度;
2、4年以... | 2021-03-30 | |
總工程師 | 10-15萬/年 | 本科 | 工作職責:1、全面負責公司藥品的生產及質... | 2020-09-18 |
湖北唯森制藥有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
武漢博韋投資有限公司 | 47.15% | 人民幣3160.0萬元 |
雷艷芬 | 33.51% | 人民幣2245.96萬元 |
程洪濤 | 7.76% | 人民幣520.0萬元 |
珠海榮華投資合伙企業(有限合伙) | 3% | 人民幣201.06萬元 |
黃華 | 3% | 人民幣201.0萬元 |
靳景玉 | 2% | 人民幣133.98萬元 |
陳思 | 1% | 人民幣67.02萬元 |
謝明華 | 0.79% | 人民幣52.98萬元 |
王奕 | 0.6% | 人民幣40.0萬元 |
田慧瓊 | 0.6% | 人民幣40.0萬元 |
谷奇東 | 0.6% | 人民幣40.0萬元 |
湖北唯森制藥有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
高級管理人員備案 | 劉鐵軍(董事長兼總經理)、黃華(董事)、徐兵(監事)、雷艷芬(董事)、程洪濤(監事會主席)、陳思(董事)、王奕(監事)、劉萌(董事) | 黃華(董事)、徐兵(監事)、雷艷芬(董事)、陳思(董事)、劉鐵軍(董事長兼總經理)、程洪濤(監事)、王奕(監事)、田慧瓊(董事) | 2022-09-27 |
高級管理人員備案 | 劉鐵軍(董事長兼總經理)、 黃華(董事)、 徐兵(監事)、 雷艷芬(董事)、 程洪濤(監事會主席)、 陳思(董事)、 王奕(監事)、 劉萌(董事) [新增] | 黃華(董事)、 徐兵(監事)、 雷艷芬(董事)、 陳思(董事)、 劉鐵軍(董事長兼總經理)、 程洪濤(監事)、 王奕(監事)、 田慧瓊(董事) [退出] | 2022-09-27 |
章程備案 | - | - | 2020-10-19 |
地址變更 | 湖北省鄂州市葛店開發區三號路潤陽路22號 | 湖北省鄂州市葛店經濟技術開發區三號路 | 2020-10-19 |
章程備案 | - | - | 2020-08-03 |
其他事項備案 | 3.互聯網藥品、醫療器械信息服務審批-市場監管局 | - | 2020-08-03 |
經營范圍變更 | 生產、銷售:藥品、食品、保健食品(以上三項憑生產許可證核定經營范圍在有效期內經營);食品、保健食品、醫藥的技術咨詢、技術開發、技術轉讓、技術服務;藥品互聯網信息服務(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)。 | 生產、銷售:藥品、食品、保健食品(以上三項憑生產許可證核定經營范圍在有效期內經營);食品、保健食品、醫藥的技術咨詢、技術開發、技術轉讓、技術服務(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)。 | 2020-08-03 |
高級管理人員備案 | 黃華,徐兵,雷艷芬,陳思,劉鐵軍,程洪濤,王奕,田慧瓊 | 黃華,徐兵,雷艷芬,劉鐵強,劉鐵軍,程洪濤,王奕,田慧瓊 | 2019-07-29 |
高級管理人員備案 | 黃華 徐兵 雷艷芬 陳思 [新增] 劉鐵軍 程洪濤 王奕 田慧瓊 | 黃華 徐兵 雷艷芬 劉鐵強 [退出] 劉鐵軍 程洪濤 王奕 田慧瓊 | 2019-07-29 |
經營范圍變更 | 生產、銷售:藥品、食品、保健食品(以上三項憑生產許可證核定經營范圍在有效期內經營);食品、保健食品、醫藥的技術咨詢、技術開發、技術轉讓、技術服務(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)。 | 生產、銷售:硬膠囊劑(含青霉素類、頭孢菌素類)、片劑(含青霉素類、頭孢菌素類)、口服溶液劑、口服混懸液、顆粒劑(含青霉素類、頭孢菌素類)、含漱劑、糖漿劑、合劑;醫藥技術開發、技術轉讓、技術咨詢及技術服務(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)。 | 2019-02-26 |
湖北唯森制藥有限公司的組織架構
名字 | 職務 |
---|---|
劉鐵軍 | 董事長兼總經理 |
程洪濤 | 其他人員 |
王奕 | 監事 |
田慧瓊 | 董事 |
羅建華 | 董事 |
徐兵 | 監事 |
雷艷芬 | 董事 |
劉鐵強 | 董事 |
湖北唯森制藥有限公司的注冊商標
圖片 | 注冊號 | 商標名 | 分類 | 分類ID | 狀態 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5427648 | 汽泡果 | 日化用品 | 3 | 商標轉讓完成 | 2006-06-19 |
![]() | 5334315 | 安至平 | 醫藥 | 5 | 商標轉讓完成 | 2006-05-08 |
![]() | 5334314 | 安至克坦 | 醫藥 | 5 | 商標轉讓完成 | 2006-05-08 |
![]() | 5120334 | 安至欣 | 醫藥 | 5 | 商標轉讓完成 | 2006-01-16 |
![]() | 4632779 | 優舒芬 | 醫藥 | 5 | 商標轉讓完成 | 2005-04-29 |
![]() | 4621791 | 圖形 | 醫藥 | 5 | 商標轉讓完成 | 2005-04-25 |
![]() | 4621792 | 安至 | 醫藥 | 5 | 商標轉讓完成 | 2005-04-25 |
![]() | 4384541 | 鴻諾康 | 醫藥 | 5 | 商標變更完成 | 2004-11-29 |
![]() | 936555 | 安必欣 | 醫藥 | 5 | 商標續展中 | 1995-05-02 |
![]() | 812189 | 和發 | 醫藥 | 5 | 商標續展完成 | 1994-06-14 |
![]() | 5427648 | 汽泡果 | 日化用品 | 3 | 商標轉讓完成 | 2006-06-19 |
![]() | 5334315 | 安至平 | 醫藥 | 5 | 商標轉讓完成 | 2006-05-08 |
![]() | 5334314 | 安至克坦 | 醫藥 | 5 | 商標轉讓完成 | 2006-05-08 |
![]() | 5120334 | 安至欣 | 醫藥 | 5 | 商標轉讓完成 | 2006-01-16 |
![]() | 4632779 | 優舒芬 | 醫藥 | 5 | 商標轉讓完成 | 2005-04-29 |
![]() | 4621791 | 圖形 | 醫藥 | 5 | 商標轉讓完成 | 2005-04-25 |
![]() | 4621792 | 安至 | 醫藥 | 5 | 商標轉讓完成 | 2005-04-25 |
![]() | 4384541 | 鴻諾康 | 醫藥 | 5 | 商標變更完成 | 2004-11-29 |
![]() | 936555 | 安必欣 | 醫藥 | 5 | 商標續展中 | 1995-05-02 |
![]() | 812189 | 和發 | 醫藥 | 5 | 商標續展完成 | 1994-06-14 |
湖北唯森制藥有限公司的專利證書
CN106176669A | 發明公布 | 2016-12-07 | 一種泮托拉唑鈉腸溶微丸膠囊及制備方法 | 醫學或獸醫學;衛生學 | 劉鐵軍 |
CN106361695A | 發明公布 | 2017-02-01 | 一種右旋布洛芬的研磨方法及其混懸液的制備方法 | 醫學或獸醫學;衛生學 | 劉鐵軍 |
湖北唯森制藥有限公司的法律訴訟:
文書名稱 | 日期 | 編號 |
呂小紅與湖北唯森制藥有限公司勞動爭議二審民事判決書 | 2016-04-21 | (2016)鄂07民終137號 |
原告呂小紅訴被告湖北唯森制藥有限公司勞動爭議一案一審民事判決書 | 2015-12-09 | (2015)鄂華容民初字第00549號 |
湖北唯森制藥有限公司的分公司
分公司名稱 | 地址 | 成立時間 |
---|---|---|
湖北唯森制藥有限公司工會委員會 | 鄂州市葛店經濟技術開發區三號路 | 2011-08-08 00:00:00.000 |
相關黃頁