浙江圣麥斯針織有限公司,原海寧市葉氏襪業有限公司是一家擁有自營進出口權的外商獨資企業,公司創建于1996年4月,幾年來,憑著自我積累,穩步發展的原則,逐漸發展成為擁有員工500人,總資產6100萬元,其中固定資產4570萬元,包括意大利產、日本產、臺灣產電腦襪機200臺,意大利圣東尼產電腦針織無縫內衣機6臺,日本百靈達電腦繡花機2臺,及先進的進口配套設備,標準生產用房12000平方米,年生產各類襪子2000萬雙,針織無縫內衣12萬套,生產產值9500萬元,銷售產值9400萬元,其中出口產值8500萬元,利稅935萬元,在國內外客戶中享有一定的聲譽。
公司歷年被海寧市政府評為十佳私營企業,納稅大戶。連續(1998年至2003年)五次被海寧市農行評為企業信用AAA級,連續六次被當地工商部門評為“重合同、守信用”企業,為了進一步拓展業務,抱著誠信、守信、求實的經營作風,開拓市場,注重產品工藝改革,提高產量質量,使產品的檔次更上新的臺階。
聯系方式
- 公司地址:
- 海寧市海昌街道碧云北路139號
- 固定電話:
- (0573)
- 經理:
- 葉朱良
- 電子郵件:
- yeshi_socks@163.com
- 郵政編碼:
- 314400
- 傳真號碼:
- 86-573-87293097
- 順企®采購:
- 請賣家聯系我在線采購產品
其他聯系方式
座機號碼 | 0573-87034176 |
座機號碼 | 0573-87289868 |
電子郵箱 | yeshi_socks@163.com |
電子郵箱 | yeshi-socks@163.com |
工商信息和基本資料
浙江圣麥斯針織有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
嘉興峰利紡織科技有限公司 | 100% | 人民幣6484萬元 |
浙江圣麥斯針織有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
經營范圍變更 | 一般項目:服飾制造;服裝制造;鞋制造;日用口罩(非醫用)生產;面料印染加工;汽車零部件及配件制造;氣體、液體分離及純凈設備制造(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)。許可項目:道路貨物運輸(不含危險貨物);貨物進出口;技術進出口(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,具體經營項目以審批結果為準)。 | 一般項目:服飾制造;服裝制造;鞋制造;面料印染加工;汽車零部件及配件制造;氣體、液體分離及純凈設備制造(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)。許可項目:道路貨物運輸(不含危險貨物);貨物進出口;技術進出口(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,具體經營項目以審批結果為準)。 | 2020-06-30 |
經營范圍變更 | 一般項目:服飾制造;服裝制造;鞋制造;面料印染加工;汽車零部件及配件制造;氣體、液體分離及純凈設備制造(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)。許可項目:道路貨物運輸(不含危險貨物);貨物進出口;技術進出口(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,具體經營項目以審批結果為準)。 | 襪子、服裝、內衣、褲襪、鞋、帽及相關針織制品及自用配套染色后整理;普通貨運;經營本企業自產產品的出口業務和本企業所需的機械設備、零配件、原輔材料及技術的進口業務(國家限制或禁止的除外;涉及前置審批的除外)。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | 2020-04-17 |
經營范圍變更 | 襪子、服裝、內衣、褲襪、鞋、帽及相關針織制品及自用配套染色后整理;普通貨運;經營本企業自產產品的出口業務和本企業所需的機械設備、零配件、原輔材料及技術的進口業務(國家限制或禁止的除外;涉及前置審批的除外)。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | 襪子、服裝、內衣、褲襪及相關針織制品及自用配套染色后整理;普通貨運;經營本企業自產產品的出口業務和本企業所需的機械設備、零配件、原輔材料及技術的進口業務(國家限制或禁止的除外;涉及前置審批的除外)。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | 2018-01-24 |
章程修正案備案 | - | - | 2018-01-24 |
出資日期備案 | 企業名稱: 嘉興利峰紡織科技有限公司; 出資日期: | 企業名稱: 法國圣麥斯(香港)針織有限公司; 出資日期: | 2017-12-29 |
出資比例備案 | 企業名稱: 嘉興利峰紡織科技有限公司; ; | 企業名稱: 法國圣麥斯(香港)針織有限公司; ; | 2017-12-29 |
注冊資本變更 | 6484( + 710.5% ) | 800 | 2017-12-29 |
高級管理人員備案 | 姓名: 葉朱良; : ; 職位: 執行董事 姓名: 葉朱良; : ; 職位: 經理 姓名: 曹建芬; : ; 職位: 監事 | 姓名: 葉朱良; : ; 職位: 董事長 姓名: 曹建芬; : ; 職位: 董事 姓名: 朱浩觀; : ; 職位: 董事 [退出] | 2017-12-29 |
企業聯絡人員、財務人員 | 現聯絡員姓名:葉朱良; 現聯絡員固定電話:; 現聯絡員移動電話: ; 現聯絡員電子郵箱:; 現聯絡員身份:; 現聯絡人員:; 現財務負責人姓名:葉朱良; 現財務負責人固定電話:; 現財務負責人移動電話:; 現財務負責人電子郵箱:; 現財務負責人證件名稱:; 現財務負責人身份: | 原聯絡員姓名:沈勝祥; 原聯絡員固定電話:; 原聯絡員移動電話: ; 原聯絡員電子郵箱:; 原聯絡員身份:; 原聯絡人員:; 原財務負責人姓名:沈勝祥; 原財務負責人固定電話:; 原財務負責人移動電話:; 原財務負責人電子郵箱:; 原財務負責人證件名稱:; 原財務負責人身份: | 2017-12-29 |
投資人備案 | 企業名稱: 嘉興利峰紡織科技有限公司; ; [新增] | 企業名稱: 法國圣麥斯(香港)針織有限公司; ; [退出] | 2017-12-29 |
浙江圣麥斯針織有限公司的組織架構
名字 | 職務 |
---|---|
葉朱良 | 董事長 |
曹建芬 | 董事 |
朱浩觀 | 董事 |
浙江圣麥斯針織有限公司的行政處罰
浙海地稅稽罰[2016]51號 | 海寧市地方稅務局 | 一、違法事實 你單位2013年12月出售下腳料取得收入60125元(價稅合計。銷售收入:51388.89元、銷項稅金8736.11元)未入帳,增值稅已自查補繳,但地方稅費未申報繳納,造成少繳城市維護建設稅611.53元等地方稅費;同時,檢查核實該收入所得資金已全部用于發放公司法定代表人個人年終獎。根據《國家稅務總局關于調整個人取得全年一次性獎金等計算征收個人所得稅方法問題的通知》(國稅發[2005]9號)的相關規定,納稅人取得全年一次性獎金,單獨作為一個月工資、薪金所得計算納稅,由扣繳義務人發放時代扣代繳。而你單位上述發放的年終獎未代扣代繳,造成少扣繳個人所得稅11470元。 二、處罰決定 1. 根據《中華人民共和國稅收征收管理法》第六十三條第一款及《浙江省地稅系統規范行政處罰裁量權實施辦法》和《浙江省地稅系統行政處罰裁量權基準》(浙江省地方稅務局公告2014年第6號)的規定,以上少繳城市維護建設稅的行為屬偷稅,但違法情節較輕。決定對你單位偷稅行為處以少繳稅款0.5倍的罰款,計金額305.77元。 2、根據《中華人民共和國稅收征收管理法》第六十九條及《浙江省地稅系統規范行政處罰裁量權實施辦法》和《浙江省地稅系統行政處罰裁量權基準》(浙江省地方稅務局公告2014年第6號)的規定,以上少扣繳個人所得稅的行為屬扣繳義務人應扣未扣稅款,但違法情節較輕。決定對你單位應扣未扣個人所得稅的行為處以應扣未扣個人所得稅稅款0.5倍的罰款,計金額5735元。 | 2016-05-30 | ||
海環罰字[2016]67號 | 市環境保護局 | 2016年5月26日,我局執法人員對你單位開展現場檢查,發現你單位將壓濾機壓濾后產生的污泥露天堆放在廠區,未采取三防措施,未按規定建設污泥貯存場所。 | 2016-08-23 | ||
海運罰決字[2015] 第33048151201500121號 | 海寧市道路運輸管理所 | 2015年04月08日14時0分,浙江圣麥斯針織有限公司駕駛員方張華駕駛浙F.M0176廂式貨車, 在海寧市車輛綜合性能檢測站辦理相關業務時, 因其違反《中華人民共和國道路運輸條例》第三十一條,貨運經營者不按規定維護運輸車輛,被海寧市運政執法人員當場查獲。根據 處以《中華人民共和國道路運輸條例》第七十一條第一款 | 2015-04-08 |
浙江圣麥斯針織有限公司的注冊商標
圖片 | 注冊號 | 商標名 | 分類 | 分類ID | 狀態 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5617513 | SEMATH | 服裝鞋帽 | 25 | 商標已注冊 | 2006-09-19 |
![]() | 5589297 | 圣麥斯 | 服裝鞋帽 | 25 | 商標已注冊 | 2006-09-06 |
![]() | 3965589 | 圖形 | 鈕扣拉鏈 | 26 | 商標已注冊 | 2004-03-18 |
![]() | 3870653 | 圖形 | 服裝鞋帽 | 25 | 許可合同備案完成 | 2003-12-31 |
![]() | 1661154 | 圣麥斯 | 服裝鞋帽 | 25 | 商標續展完成 | 2000-07-31 |
浙江圣麥斯針織有限公司投資的公司
投資企業 | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
---|---|---|---|
海寧市葉氏針織有限公司 | 葉雪良 | 海寧經濟開發區臺商(外商)投資工業園碧云路139號 | 36.9284% |
海寧襪業實業有限公司 | 董小良 | 海寧市海洲街道清波路北尚都銀座1501 | 20.0% |