河南綠源新星環保設備有限公司是國內較早生產環保設備的廠家之一。系全國電除塵器專業委員會、全國袋除塵器專業委員會委員單位中國環境保護產業協會“企業”、河南省大氣污染治理骨干企業。公司技術力量雄厚,制作工藝先進,加工設備齊全,產品可根據用戶需求提供工程咨詢、系統設計、設備制作、安裝等多項服務。
多年來,公司始終恪守“科技創新、誠信經營、質量第一、服務為本”的經營理念,為各行業客戶制造了千余套大、中、小型除塵設備贏得了廣泛的市場贊譽和客戶好評。為跟蹤國際先進水平,提高產品品位和科技含量,公司先后與北京、西安、武漢、洛陽等地的大專院校及科研機構合作,開發出的產品已形成五大系列、百余種規格型號,能夠充分滿足各類用戶的需要。
GD 系列管極式電除塵器是在吸收同類產品優點的基礎上開發出的新一代產品,其技術含量達到國際同類產品的先進水平。一九九五年 GD 型產品連續接受了國家質量抽查,各項性能指標全部合格,先后榮獲“省、部級科技進步獎”,“中國科技精品博覽會金獎”等榮譽稱號.
GTD 系列電除塵器是在對管極式電除塵器、板式電除塵器的優點進行兼收并蓄結構創新的基礎上開發的高效電除塵設備,其制作工藝通過技術創新,也已跨入國內先進行列。
由本公司研制、開發的 DMC - Ⅱ型袋式除塵器、 LDM 系列離線清灰脈沖袋式除塵器、 GSM 系列氣箱脈沖袋式除塵器, LFSF 系列大型反吹風袋式除塵器,煤氣袋式除塵器系統等高效袋除塵設備已廣泛用于電力、冶金、化工、建材、鋼鐵、機械等行業。
脫硫工程,除塵脫硫一本化設備是我公司引進國外先進技術,具有國際先進水平的新型環保設備,其特點是功能強、效率高、結構緊奏、占地面積小、,特別適用于各種燃煤、燃油鍋爐的脫硫和除塵需要。
為確保產品質量,公司配備了各種先進的制造設備及檢測系統,率先通過了 ISO9001 : 2000 國際質量體系認證,并獲得多項證書,為用戶提供了可靠的質量保證手段和完善的系統服務。
熱誠歡迎國內外客商蒞臨指導工作、洽談商務,共創美好未來!
聯系方式
- 公司地址:
- 鶴壁市淇濱區金山經濟技術示范帶淇山路南側
- 固定電話:
- (0392)
- 經理:
- 付紅兵
- 電子郵件:
- aylyhb@163.com
- 郵政編碼:
- 458030
- 傳真號碼:
- 86 0392 3308900
- 順企®采購:
- 請賣家聯系我在線采購產品
其他聯系方式
座機號碼 | 0392-3308926 |
座機號碼 | 0392---3308926 |
電子郵箱 | aylyhb@163.com |
座機號碼 | 0392-3308900 |
手機號碼 | 15839281187 |
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 河南綠源新星環保設備有限公司
- 簡稱:
- 綠源新星環保設備
- 主要經營產品:
- DMC , - , Ⅱ型袋式除塵器 , LDM , 系列離線清灰脈沖袋式除塵器 , GSM , 系列氣箱脈沖袋式除塵器
- 經營范圍:
- 靜電除塵器、濕式電除塵器、袋式除塵器、污水處理設施、脫硫脫硝裝置、噪聲控制設備、冶金設備設計、制造、安裝、維修;環境工程、冶金工程的設計、施工;工程技術咨詢,計算機軟件開發,電路設計服務;生產銷售:礦用機電產品。
- 營業執照號碼:
- 91410600788069061U
- 發證機關:
- 鶴壁市市場監督管理局開發區分局
- 法人類型:
- 其他有限責任公司
- 地區編碼:
- 410600
- 組織機構代碼:
- 78806906-1
- 核準日期:
- 2014-11-12
- 經營期限:
- 2051-04-19
- 經營狀態:
- 存續
- 成立時間:
- 2006年04月20日
- 職員人數:
- 100人
- 所屬行業:
- 環保設備加工 » 淇濱區環保設備加工
- 所屬城市黃頁:
- 鶴壁企業網 » 淇濱區 » 淇濱區金山
- 順企編碼:
- 4946855
河南綠源新星環保設備有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
靳瑞學 | 37.03% | 人民幣2036.65萬元 |
王付增 | 24.8% | 人民幣1364.0萬元 |
楊明星 | 10.64% | 人民幣585.2萬元 |
李鄭良 | 10.54% | 人民幣579.7萬元 |
李從彬 | 6.63% | 人民幣364.65萬元 |
馬衛華 | 2.33% | 人民幣128.15萬元 |
孫清民 | 2.25% | 人民幣123.75萬元 |
靳永學 | 2.22% | 人民幣122.1萬元 |
張相成 | 1.84% | 人民幣101.2萬元 |
元存山 | 1.72% | 人民幣94.6萬元 |
河南綠源新星環保設備有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
聯絡員備案 | 胡艷敏 | - | 2022-09-30 |
投資人變更 | 李從彬:5.4635%; 楊明星:8.7891%; 孫清民:1.86%; 元存山:1.4171%; 張相成:1.5162%; 王付增:20.4769%; 靳永學:1.8336%; 李鄭良:8.7062%; 馬衛華:1.9264%; 靳瑞學:30.5791%; 孫曉林:3582%; [新增] 孫愛文:3582%; [新增] 李榮:3582%; [新增] 董志良:3582%; [新增] 李文濤:1.5291%; [新增] 李陽:1195%; [新增] 靳寶學:1195%; [新增] 于衛東:0.5096%; [新增] 李瑞利:0.5096%; [新增] 胡艷敏:0.204%; [新增] 盧田:0.204%; [新增] 宋美晨:0.204%; [新增] | 靳瑞學:373%; 王付增:24.8%; 楊明星:10.64%; 李鄭良:10.54%; 李從彬:6.63%; 馬衛華:2.33%; 孫清民:2.25%; 靳永學:2.22%; 張相成:1.84%; 元存山:1.72%; | 2022-09-30 |
投資人變更 | 李從彬:5.4635%;楊明星:8.7891%;孫清民:1.86%;元存山:1.4171%;張相成:1.5162%;王付增:20.4769%;靳永學:1.8336%;李鄭良:8.7062%;馬衛華:1.9264%;靳瑞學:30.5791%;孫曉林:3582%;孫愛文:3582%;李榮:3582%;董志良:3582%;李文濤:1.5291%;李陽:1195%;靳寶學:1195%;于衛東:0.5096%;李瑞利:0.5096%;胡艷敏:0.204%;盧田:0.204%;宋美晨:0.204%; | 靳瑞學:373%;王付增:24.8%;楊明星:10.64%;李鄭良:10.54%;李從彬:6.63%;馬衛華:2.33%;孫清民:2.25%;靳永學:2.22%;張相成:1.84%;元存山:1.72%; | 2022-09-30 |
章程備案 | 無 | 無 | 2022-09-30 |
注冊資本變更 | 5500( + 10% ) | 5000 | 2020-07-08 |
投資人變更 | 李從彬:6.63%; 楊明星:10.64%; 孫清民:2.25%; 元存山:1.72%; 張相成:1.84%; 王付增:24.8%; 靳永學:2.22%; 李鄭良:10.54%; 馬衛華:2.33%; 靳瑞學:373%; | 靳瑞學:373%; 王付增:24.8%; 楊明星:10.64%; 李鄭良:10.54%; 李從彬:6.63%; 馬衛華:2.33%; 孫清民:2.25%; 靳永學:2.22%; 張相成:1.84%; 元存山:1.72%; | 2020-07-08 |
注冊資本變更 | 5500 | 5000 | 2020-07-08 |
投資人變更 | 李從彬:6.63%;楊明星:10.64%;孫清民:2.25%;元存山:1.72%;張相成:1.84%;王付增:24.8%;靳永學:2.22%;李鄭良:10.54%;馬衛華:2.33%;靳瑞學:373%; | 靳瑞學:373%;王付增:24.8%;楊明星:10.64%;李鄭良:10.54%;李從彬:6.63%;馬衛華:2.33%;孫清民:2.25%;靳永學:2.22%;張相成:1.84%;元存山:1.72%; | 2020-07-08 |
章程備案 | 無 | 無 | 2020-07-08 |
注冊資本變更 | 5000 | 3000 | 2019-07-23 |
河南綠源新星環保設備有限公司的組織架構
名字 | 職務 |
---|---|
元存山 | 董事 |
張相成 | 監事 |
靳用學 | 監事 |
孫清民 | 監事 |
楊明星 | 董事 |
李從彬 | 董事 |
元存山 | 監事 |
靳瑞學 | 執行董事 |
河南綠源新星環保設備有限公司的專利證書
CN202105719U | 實用新型 | 2012-01-11 | 裂化氣電濾器 | 用液體或用風力搖床或風力跳汰機分離固體物料;從固體物料或流體中分離固體物料的磁或靜電分離;高壓電場分離 | 靳瑞學;池國紅;馬衛華;王富增;李文濤;劉春霞;郭金生;陳泓瑜;楊文元;李瑞利;張東陽;尚廣勇;蘇新禾 |
CN102240599A | 發明公布 | 2011-11-16 | 一種裂化氣電濾器 | 用液體或用風力搖床或風力跳汰機分離固體物料;從固體物料或流體中分離固體物料的磁或靜電分離;高壓電場分離 | 靳瑞學;池國紅;馬衛華;王富增;李文濤;劉春霞;郭金生;陳泓瑜;楊文元;李瑞利;張東陽;尚廣勇;蘇新禾 |
CN102814113A | 發明公布 | 2012-12-12 | 一種半干式氨法脫硫新工藝 | 一般的物理或化學的方法或裝置L | 靳瑞學;郭金生;李文濤;魯飛明;程順;楊明星;于世佳;李勝利;王宏斌 |
CN205042607U | 實用新型 | 2016-02-24 | 濕式靜電除塵器 | 用液體或用風力搖床或風力跳汰機分離固體物料;從固體物料或流體中分離固體物料的磁或靜電分離;高壓電場分離 | 靳瑞學;王富增;李瑞利;李文濤;楊文元;張坤;劉春霞;郭金生;盧燕;何明艷 |
CN203540709U | 實用新型 | 2014-04-16 | 放電極懸掛定位裝置 | 用液體或用風力搖床或風力跳汰機分離固體物料;從固體物料或流體中分離固體物料的磁或靜電分離;高壓電場分離 | 靳瑞學;李文濤;李瑞麗;楊文元 |
CN203525875U | 實用新型 | 2014-04-09 | 進線絕緣保護裝置 | 用液體或用風力搖床或風力跳汰機分離固體物料;從固體物料或流體中分離固體物料的磁或靜電分離;高壓電場分離 | 靳瑞學;李文濤;李瑞麗;楊文元 |
CN202893130U | 實用新型 | 2013-04-24 | 半干式氨法脫硫裝置 | 一般的物理或化學的方法或裝置L | 靳瑞學;郭金生;李文濤;魯飛明;程順;楊明星;于世佳;李勝利;王宏斌 |
CN204746593U | 實用新型 | 2015-11-11 | 高溫靜電除塵器 | 用液體或用風力搖床或風力跳汰機分離固體物料;從固體物料或流體中分離固體物料的磁或靜電分離;高壓電場分離 | 靳瑞學;王付增;李瑞麗;楊文遠;張坤;盧燕 |
CN202921109U | 實用新型 | 2013-05-08 | 新型噴吹管定位裝置 | 一般的物理或化學的方法或裝置L | 楊文遠;李瑞利;張坤 |
CN202438415U | 實用新型 | 2012-09-19 | 電濾器沉塵電極板 | 用液體或用風力搖床或風力跳汰機分離固體物料;從固體物料或流體中分離固體物料的磁或靜電分離;高壓電場分離 | 馬衛華;靳瑞學;李瑞利;楊文元;郭金生;劉春霞;尚廣勇;李文濤;張坤;魯飛鳴 |
CN202951375U | 實用新型 | 2013-05-29 | 旁路氣包裝置 | 一般的物理或化學的方法或裝置L | 楊文遠;李文濤;張坤;尚廣勇 |
CN202438411U | 實用新型 | 2012-09-19 | 移動極板靜電除塵器 | 用液體或用風力搖床或風力跳汰機分離固體物料;從固體物料或流體中分離固體物料的磁或靜電分離;高壓電場分離 | 靳瑞學;馬衛華;李瑞利;楊文元;郭金生;劉春霞;尚廣勇;李文濤;張坤;魯飛鳴 |
河南綠源新星環保設備有限公司的法律訴訟:
文書名稱 | 日期 | 編號 |
河南綠源新星環保設備有限公司與劉明杰、河南寶泰貨運有限公司機動車交通事故責任糾紛一審民事判決書 | 2016-06-06 | (2016)豫0526民初2301號 |
河南綠源新星環保設備有限公司與大連市金旭科技發展有限公司承攬合同糾紛一案一審民事裁定書 | 2013-09-24 | (2013)淇濱民初字第2050號 |
河南綠源新星環保設備有限公司與焦作東方金鉛有限公司定作合同糾紛一案一審民事裁定書 | 2014-10-17 | (2014)淇濱民初字第1864號 |
河南綠源新星環保設備有限公司與劉峰明、鄧燕青民間借貸糾紛一審民事裁定書 | 2016-12-16 | (2016)豫0611民初3786號 |