變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|
法定代表人變更 | 周衛龍 | 曾月紅 | 2022-04-12 |
其他變更 | 姓名:周衛龍,職務:執行董事;
姓名:周衛龍,職務:經理;
姓名:李彩桂,職務:監事; | 姓名:曾月紅,職務:執行董事;
姓名:曾月紅,職務:經理;
姓名:李彩桂,職務:監事; | 2022-04-12 |
投資人變更 | 投資人:李彩桂,出資額:980萬,占49%,出資方式:貨幣,出資時間:2028-01-01;
投資人:周衛龍,出資額:1020萬,占51%,出資方式:貨幣,出資時間:2028-01-01; [新增] | 投資人:李彩桂,出資額:980萬,占49%,出資方式:貨幣,出資時間:2028-01-01;
投資人:曾月紅,出資額:1020萬,占51%,出資方式:貨幣,出資時間:2028-01-01; [退出] | 2022-04-12 |
投資人變更 | 投資人:李彩桂 ;
投資人:周衛龍 ; [新增] | 投資人:李彩桂 ;
投資人:曾月紅 ; [退出] | 2022-04-12 |
其他變更 | 姓名:曾月紅,職務:執行董事;
姓名:曾月紅,職務:經理;
姓名:李彩桂,職務:監事; | 姓名:周華強,職務:監事;
姓名:曾月紅,職務:執行董事;
姓名:曾月紅,職務:經理; | 2022-03-04 |
投資人變更 | 投資人:李彩桂,出資額:980萬,占49%,出資方式:貨幣,出資時間:2028-01-01; [新增]
投資人:曾月紅,出資額:1020萬,占51%,出資方式:貨幣,出資時間:2028-01-01; | 投資人:周華強,出資額:980萬,占49%,出資方式:貨幣,出資時間:2028-01-01; [退出]
投資人:曾月紅,出資額:1020萬,占51%,出資方式:貨幣,出資時間:2028-01-01; | 2022-03-04 |
投資人變更 | 投資人:李彩桂 ; [新增]
投資人:曾月紅 ; | 投資人:周華強 ; [退出]
投資人:曾月紅 ; | 2022-03-04 |
投資人變更 | 投資人:周華強 ; [新增]
投資人:曾月紅 ; | 投資人:曾祥國 ; [退出]
投資人:曾月紅 ; | 2019-03-05 |
其他變更 | 姓名:周華強,職務:監事;
姓名:曾月紅,職務:執行董事;
姓名:曾月紅,職務:經理; | 姓名:曾祥國,職務:經理;
姓名:康軍,職務:監事;
姓名:曾月紅,職務:執行董事; | 2019-03-05 |
投資人變更 | 投資人:周華強,出資額:980萬,占49%,出資方式:貨幣,出資時間:2028-01-01; [新增]
投資人:曾月紅,出資額:1020萬,占51%,出資方式:貨幣,出資時間:2028-01-01; | 投資人:曾祥國,出資額:980萬,占49%,出資方式:貨幣,出資時間:2028-01-01; [退出]
投資人:曾月紅,出資額:1020萬,占51%,出資方式:貨幣,出資時間:2028-01-01; | 2019-03-05 |