河南栗子園食品飲料有限公司位于風景秀美的國家5A級風景區,世界地質公園云臺山境內,栗子園一商標,農業產業化省級重點龍頭企業。因公司發展需要,現招聘業務經理20名,條件:男女不限,要求中專以上學歷或食品營銷行業兩年以上工作經驗。年齡在18---35歲之間,身體健康,有強烈的事業心和責任感。 薪酬待遇:年薪在8萬--30萬元之間,上不封頂。工資=基本薪酬+業績提成+季度獎+年終獎。差旅費實報實銷,日補貼食宿費。工作地點:全國各地,每月公司要求出差不低于21天。聯系電話:0391-7172806,公司地址:河南省焦作市修武縣產業集聚區華芳路南段。
聯系方式
其他聯系方式
電子郵箱 | liziyuan001@sina.com |
手機號碼 | 15138082958 |
座機號碼 | 0391-7131128 |
座機號碼 | 0391-7131663 |
座機號碼 | 0391-7130888 |
手機號碼 | 13393886076 |
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 河南栗子園食品飲料有限公司
- 簡稱:
- 栗子園食品飲料
- 主要經營產品:
- 蘇打水 , 八寶粥 , 乳味飲品 , 果汁飲料 , 純牛奶
- 經營范圍:
- 生產銷售飲料[瓶(桶)裝飲用水類(飲用純凈水)]、茶飲料類、果汁及蔬菜汁類、蛋白飲料類、其他飲料類、罐頭;食品用包裝容器聚酯(PET瓶);產品進出口業務。
- 營業執照號碼:
- 914108217648588757
- 發證機關:
- 修武縣市場監督管理局
- 法人類型:
- 有限責任公司(自然人投資或控股)
- 地區編碼:
- 410821
- 組織機構代碼:
- 76485887-5
- 核準日期:
- 2016-07-27
- 經營期限:
- 永久
- 經營狀態:
- 存續
- 成立時間:
- 1996年01月01日
- 職員人數:
- 301人
- 注冊資本:
- 3,000萬元 (萬元)
- 公司官網:
- http://www.jzlzy.cn
- 所屬行業:
- 食品飲料 » 修武縣食品飲料
- 所屬城市黃頁:
- 焦作企業網 » 修武縣
- 順企編碼:
- 20493933
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學歷要求 | 職位要求 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|
南通區域銷售經理 | 崗位職責
1、銷售管理職位,負責其功... | 2022-02-23 | ||
晉蒙赤峰區域銷售經理 | 崗位職責
1、銷售管理職位,負責其功... | 2022-02-17 | ||
冀北長春區域銷售經理 | 崗位職責
1、銷售管理職位,負責其功... | 2022-02-17 | ||
省會合肥區域銷售經理 | 崗位職責
1、銷售管理職位,負責其功... | 2022-02-06 | ||
濟寧區域銷售經理 | 崗位職責
1、銷售管理職位,負責其功... | 2022-02-04 | ||
上海區域銷售經理 | 崗位職責
1、銷售管理職位,負責其功... | 2021-10-26 | ||
濮陽區域銷售經理 | 崗位職責
1、銷售管理職位,負責其功... | 2021-09-18 | ||
菏澤區域銷售經理 | 0.8-1萬/月 | 大專以上 | 崗位職責
1、銷售管理職位,負責其功... | 2021-09-05 |
渠道銷售經理 | 0.8-1萬/月 | 大專以上 | 崗位職責
1、銷售管理職位,負責其功... | 2021-08-07 |
區域銷售經理 | 0.8-1萬/月 | 大專以上 | 1、銷售管理職位,負責其功能領域內主要目... | 2021-07-17 |
河南栗子園食品飲料有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
楊輝輝 | 35% | 人民幣1050萬元 |
楊喜山 | 35% | 人民幣1050萬元 |
錢玉璽 | 30% | 人民幣900萬元 |
河南栗子園食品飲料有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
章程備案 | 無 | 無 | 2022-08-05 |
投資人變更 | 楊喜山:35%; 錢玉璽:30%; 楊輝輝:35%; [新增] | 楊喜山:70%; 錢玉璽:30%; | 2022-08-05 |
高級管理人員備案 | 王金泉 楊永山 錢玉璽 [新增] | 王金泉 楊永山 | 2022-08-05 |
章程備案 | 無 | 無 | 2021-04-27 |
市場主體類型變更 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 有限責任公司(自然人獨資) | 2021-04-27 |
經營范圍變更 | 許可項目:飲料生產;食品生產;食品經營;食品用塑料包裝容器工具制品生產;食品進出口(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準) | 生產銷售飲料[瓶(桶)裝飲用水類(飲用純凈水)]、茶飲料類、果汁及蔬菜汁類、蛋白飲料類、其他飲料類、罐頭;食品用包裝容器聚酯(PET瓶);產品進出口業務。 | 2021-04-27 |
實收資本變更 | 無 | 1500 | 2021-04-27 |
投資人變更 | 楊喜山:70%; 錢玉璽:30%; [新增] | 楊喜山; | 2021-04-27 |
市場主體類型變更 | 有限責任公司(自然人獨資) | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 2018-09-27 |
投資人變更 | 楊喜山; | 錢玉璽; [退出] 楊喜山; | 2018-09-27 |
河南栗子園食品飲料有限公司的組織架構
名字 | 職務 |
---|---|
王金泉 | 監事 |
楊永山 | 執行董事 |
河南栗子園食品飲料有限公司的行政處罰
平新工商處字[2016]72號 | 欺騙性有獎銷售 | 平頂山市工商行政管理局新華分局 | 罰款; | 2016-06-08 | 2016-05-24 |
河南栗子園食品飲料有限公司的注冊商標
圖片 | 注冊號 | 商標名 | 分類 | 分類ID | 狀態 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 22820877 | 栗子園 體堿 | 啤酒飲料 | 32 | 商標注冊申請等待受理中 | 2017-02-14 |
![]() | 22805136 | 體檢 | 啤酒飲料 | 32 | 商標注冊申請等待受理中 | 2017-02-13 |
![]() | 22804801 | 云臺天瀑 | 啤酒飲料 | 32 | 商標注冊申請等待受理中 | 2017-02-13 |
![]() | 22448983 | 栗子園 山楂開味 | 啤酒飲料 | 32 | 商標注冊申請中 | 2016-12-29 |
![]() | 21754964 | 堿體 | 啤酒飲料 | 32 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-11-01 |
![]() | 21705107 | 云臺山 | 啤酒飲料 | 32 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-10-27 |
![]() | 21116290 | 新西牧場 | 啤酒飲料 | 32 | 商標注冊申請受理通知書發文 | 2016-08-26 |
![]() | 20613780 | 山楂開味 | 啤酒飲料 | 32 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-07-12 |
![]() | 20613699 | 山楂開味 | 啤酒飲料 | 32 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-07-12 |
![]() | 20312344 | 活衛 | 啤酒飲料 | 32 | 等待受理通知書發文 | 2016-06-15 |
![]() | 20187418 | 狼 | 啤酒飲料 | 32 | 商標注冊申請受理通知書發文 | 2016-06-02 |
![]() | 20072048 | 尊真 | 啤酒飲料 | 32 | 等待受理通知書發文 | 2016-05-24 |
![]() | 20071916 | 紅遍山 | 啤酒飲料 | 32 | 等待受理通知書發文 | 2016-05-24 |
![]() | 19132681 | 金六個 | 方便食品 | 30 | 等待駁回復審 | 2016-02-22 |
![]() | 18988934 | 暴雨能量 | 啤酒飲料 | 32 | 等待注冊證發文 | 2016-01-26 |
![]() | 18255189 | 云臺明月泉 | 啤酒飲料 | 32 | 商標注冊申請受理通知書發文 | 2015-11-05 |
![]() | 18223485 | 大美云臺 | 啤酒飲料 | 32 | 商標注冊申請受理通知書發文 | 2015-11-02 |
![]() | 18190740 | 七賢養生 | 啤酒飲料 | 32 | 商標注冊申請受理通知書發文 | 2015-10-29 |
![]() | 18190666 | 云臺養生 | 啤酒飲料 | 32 | 商標注冊申請受理通知書發文 | 2015-10-29 |
![]() | 17660991 | 暴風雨 | 啤酒飲料 | 32 | 商標注冊申請駁回通知發文 | 2015-08-13 |
![]() | 22820877 | 栗子園 體堿 | 啤酒飲料 | 32 | 商標注冊申請等待受理中 | 2017-02-14 |
![]() | 22805136 | 體檢 | 啤酒飲料 | 32 | 商標注冊申請等待受理中 | 2017-02-13 |
![]() | 22804801 | 云臺天瀑 | 啤酒飲料 | 32 | 商標注冊申請等待受理中 | 2017-02-13 |
![]() | 22448983 | 栗子園 山楂開味 | 啤酒飲料 | 32 | 商標注冊申請中 | 2016-12-29 |
![]() | 21754964 | 堿體 | 啤酒飲料 | 32 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-11-01 |
![]() | 21705107 | 云臺山 | 啤酒飲料 | 32 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-10-27 |
![]() | 21116290 | 新西牧場 | 啤酒飲料 | 32 | 商標注冊申請受理通知書發文 | 2016-08-26 |
![]() | 20613780 | 山楂開味 | 啤酒飲料 | 32 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-07-12 |
![]() | 20613699 | 山楂開味 | 啤酒飲料 | 32 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-07-12 |
![]() | 20312344 | 活衛 | 啤酒飲料 | 32 | 等待受理通知書發文 | 2016-06-15 |
![]() | 20187418 | 狼 | 啤酒飲料 | 32 | 商標注冊申請受理通知書發文 | 2016-06-02 |
![]() | 20071916 | 紅遍山 | 啤酒飲料 | 32 | 等待受理通知書發文 | 2016-05-24 |
![]() | 20072048 | 尊真 | 啤酒飲料 | 32 | 等待受理通知書發文 | 2016-05-24 |
![]() | 19132681 | 金六個 | 方便食品 | 30 | 等待駁回復審 | 2016-02-22 |
![]() | 18988934 | 暴雨能量 | 啤酒飲料 | 32 | 等待注冊證發文 | 2016-01-26 |
![]() | 18255189 | 云臺明月泉 | 啤酒飲料 | 32 | 商標注冊申請受理通知書發文 | 2015-11-05 |
![]() | 18223485 | 大美云臺 | 啤酒飲料 | 32 | 商標注冊申請受理通知書發文 | 2015-11-02 |
![]() | 18190740 | 七賢養生 | 啤酒飲料 | 32 | 商標注冊申請受理通知書發文 | 2015-10-29 |
![]() | 18190666 | 云臺養生 | 啤酒飲料 | 32 | 商標注冊申請受理通知書發文 | 2015-10-29 |
![]() | 17660991 | 暴風雨 | 啤酒飲料 | 32 | 商標注冊申請駁回通知發文 | 2015-08-13 |
![]() | 7654330 | 栗子園 | 30 | |||
![]() | 15610370 | 金六富核桃 | 32 | |||
![]() | 10687740 | 非常核桃 | 32 | |||
![]() | 12539934 | 川川紅 | 32 | |||
![]() | 10668149 | 90分能量 | 32 | |||
![]() | 10668090 | 澳咖 | 32 | |||
![]() | 7884047 | 栗子園 | 32 | |||
![]() | 7877323 | 好客來 | 29 | |||
![]() | 13345257 | 男人第一罐 | 32 | |||
![]() | 11417044 | 棗姿 | 32 | |||
![]() | 11417048 | 棗姿 | 29 | |||
![]() | 12636593 | 九斤 | 32 | |||
![]() | 12636488 | 栗子園鐵棍山藥 | 32 | |||
![]() | 12636947 | 六斤 | 32 | |||
![]() | 12636733 | 栗園百歲山 | 32 | |||
![]() | 8804987 | 栗子園臘八粥 | 30 | |||
![]() | 8812412 | 六仁 | 29 | |||
![]() | 5822947 | 栗子園 | 29 | |||
![]() | 9918612 | 栗子園云臺山泉 | 32 | |||
![]() | 13366894 | 栗子園 | 32 | |||
![]() | 11710233 | 課間動力 | 32 | |||
![]() | 11710121 | 能量課間 | 32 | |||
![]() | 11276248 | 新金六 | 32 | |||
![]() | 7084700 | 金六富 | 32 | |||
![]() | 14699530 | 泉甜 | 32 | |||
![]() | 12042067 | 金六只 | 32 | |||
![]() | 12041730 | 金六棵 | 32 | |||
![]() | 12041545 | 金六個 | 32 | |||
![]() | 4510778 | 栗園 | 29 | |||
![]() | 12521077 | 能量90分 | 32 | |||
![]() | 4627568 | 栗園營養前線 | 29 | |||
![]() | 7620063 | 栗園蜂蜜奶吧 | 29 | |||
![]() | 8934750 | 栗子園 | 5 | |||
![]() | 8934810 | 栗子園 | 33 | |||
![]() | 11591923 | 衛舒 | 32 | |||
![]() | 7749761 | 栗子園 | 30 | |||
![]() | 9137564 | 金六核桃 | 29 | |||
![]() | 9137589 | 金六核桃 | 32 | |||
![]() | 9175592 | 栗子園 | 35 | |||
![]() | 9161987 | 六仁 | 30 | |||
![]() | 17088906 | 四山礦泉 | 32 | |||
![]() | 13263746 | 南國椰子樹 | 32 | |||
![]() | 7562393 | 栗園云臺山泉 | 32 | |||
![]() | 12852813 | 栗子園 金六核桃 | 32 | |||
![]() | 12852978 | 栗子園福滿金六 | 32 | |||
![]() | 12864186 | 云臺巖泉 | 32 | |||
![]() | 12886334 | 栗子園 金六福核桃 | 32 | |||
![]() | 17443753 | 狂風暴雨 | 32 | |||
![]() | 10548674 | 超速度 | 32 | |||
![]() | 12374377 | YUNTAI | 32 | |||
![]() | 10795645 | 狼影 | 32 | |||
![]() | 10795664 | 力元素 | 32 | |||
![]() | 10795684 | 體元素 | 32 | |||
![]() | 8238397 | 栗子園 | 35 | |||
![]() | 8238405 | 栗子園 | 40 | |||
![]() | 6588700 | 栗園 | 32 | |||
![]() | 17629222 | 栗子園體堿 | 32 | |||
![]() | 12677141 | 杞果紅 | 32 | |||
![]() | 10046456 | 奔牛 | 32 | |||
![]() | 10046484 | 益美滋 | 29 | |||
![]() | 17363579 | 栗子園云臺山泉 | 32 | |||
![]() | 12769099 | 苗嶺百歲泉 | 32 | |||
![]() | 12769192 | 甘嶺不老泉 | 32 | |||
![]() | 12768961 | 猛虎 | 32 | |||
![]() | 12716349 | 威獅 | 32 | |||
![]() | 5489635 | 栗子園 | 32 | |||
![]() | 5489742 | 栗子園 | 29 | |||
![]() | 17122278 | 體堿 | 32 | |||
![]() | 7434115 | 旺來福 | 30 | |||
![]() | 10964757 | 栗子園懷參 | 32 | |||
![]() | 8974098 | 云峽山泉 | 32 | |||
![]() | 15033764 | 益萬菌 | 32 | |||
![]() | 15049587 | C 密碼 | 32 | |||
![]() | 17198708 | 明前 | 32 | |||
![]() | 13086181 | 暴雨能量 90 | 32 | |||
![]() | 16674767 | 海之酷 | 32 | |||
![]() | 16674707 | ???/td> | 32 | |||
![]() | 16700302 | 栗子園 海酷 | 32 | |||
![]() | 13022233 | 恒力V9 | 32 | |||
![]() | 13053127 | 冷泉 | 32 | |||
![]() | 11150028 | 圖形 | 32 | |||
![]() | 3366094 | 栗園 | 32 | |||
![]() | 14472943 | 袋鼠妞 | 35 | |||
![]() | 10324048 | 暴雨 | 32 |
河南栗子園食品飲料有限公司的專利證書
CN302734258S | 外觀設計 | 2014-02-12 | 瓶子(栗子園) | 楊喜山 |
河南栗子園食品飲料有限公司的法律訴訟:
文書名稱 | 日期 | 編號 |
程超與河南栗子園食品飲料有限公司買賣合同糾紛一案執行通知書 | 2015-06-02 | (2014)修執字第00252號 |
河南栗子園食品飲料有限公司與陳華、李胡清、天思達(北京)文化發展有限公司、中山市中媒廣告設計有限公司訴前財產保全一案民事裁定書 | 2015-11-05 | (2015)修民保字第5-1號 |
程超與河南栗子園食品飲料有限公司、雍冬梅買賣合同糾紛二審民事判決書 | 2015-03-16 | (2015)焦民三終字第00021號 |
最新咨詢
蘭 在2017-07-11 02:48:40.000 說: :想咨詢內蒙古包頭市做代理
姚剛 在2017-03-31 11:51:10.000 說: :栗子園在貴州遵義的電話多少或者桐梓的電話
張先生 在2016-03-21 21:46:15.000 說: :想和貴公司合作,代理公司產品
管理留言和查看聯系方式請登錄后臺