本公司是一家專業從事家紡、服裝、鞋業、箱包、鞋帽等產品上的商標的設計開發和制作.主要產品有:吊牌、吊粒、布標、皮標、織嘜、洗水嘜、印嘜、水晶滴塑貼標、不干膠、手提袋、紙盒、條形碼制作、絲網印刷等。 公司位于浙北印刷名鎮橫港印刷園區.距一橋(杭州灣跨海大橋)僅20公里,中國海寧皮革服裝城僅10公里,交通便利. 公司擁有海德堡四色膠印機、海德堡單色印刷機、全自動絲網印刷機、四色自動模切印刷機、五條臺板印刷線、燙金機、覆膜機、上光機、壓紋機等后序加工設備. 公司秉承“顧客至上,銳意進取”的經營理念,堅持“客戶第一”的原則為廣大客戶提供優質的服務。歡迎惠顧!
聯系方式
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 海鹽華港印刷有限公司
- 簡稱:
- 海鹽華港印刷
- 主要經營產品:
- 服裝輔料 , 吊牌 , 織標 , 洗標 , 不干膠 , 商標印刷
- 經營范圍:
- 包裝裝潢、其他印刷品印刷;食品包裝用紙制品、受話器、揚聲器、五金膠木、塑料制品(不含廢舊塑料及其他需前置審批項目)、保溫材料、建筑機械、管接頭、電子電器配件、燈絲、燈泡、針紡織品、服裝、服裝輔料、紙箱、家用取暖器、太陽能熱水器制造、加工。貨物進出口和技術進出口(國家限定公司經營或禁止進出口的商品及技術...
- 營業執照號碼:
- 330424000005457
- 發證機關:
- 海鹽縣市場監督管理局
- 法人類型:
- 有限責任公司(自然人投資或控股)
- 核準日期:
- 2015-12-15
- 經營期限:
- 2017-09-10
- 經營狀態:
- 存續
- 經營模式:
- 生產加工
- 成立時間:
- 1997年09月11日
- 注冊資本:
- 500 萬元人民幣 (萬元)
- 所屬行業:
- 塑料印刷 » 海鹽縣塑料印刷
- 所屬城市黃頁:
- 嘉興企業網 » 海鹽縣 » 海鹽縣百步鎮
- 順企編碼:
- 6048623
海鹽華港印刷有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
崔中華 | 0.200% | 人民幣1萬元 |
沈水鳳 | 0.200% | 人民幣1萬元 |
殷照成 | 0.200% | 人民幣1萬元 |
王龍 | 0.200% | 人民幣1萬元 |
蔡國際 | 0.200% | 人民幣1萬元 |
楊正反 | 0.200% | 人民幣1萬元 |
金雁鋒 | 0.200% | 人民幣1萬元 |
范董燕 | 0.200% | 人民幣1萬元 |
應德英 | 0.200% | 人民幣1萬元 |
蔡利峰 | 0.200% | 人民幣1萬元 |
袁海鋒 | 0.200% | 人民幣1萬元 |
蔣鳳鳴 | 0.200% | 人民幣1萬元 |
焦文平 | 0.200% | 人民幣1萬元 |
馬石磊 | 0.200% | 人民幣1萬元 |
章云鋒 | 0.200% | 人民幣1萬元 |
張洪忠 | 0.200% | 人民幣1萬元 |
王海鳴 | 0.200% | 人民幣1萬元 |
費建錦 | 0.200% | 人民幣1萬元 |
彭清剛 | 0.200% | 人民幣1萬元 |
厲英 | 0.200% | 人民幣1萬元 |
邱愛婷 | 0.200% | 人民幣1萬元 |
華程 | 0.200% | 人民幣1萬元 |
沈國勤 | 0.200% | 人民幣1萬元 |
陳建平 | 0.100% | 人民幣0.500000萬元 |
張曉偉 | 0.100% | 人民幣0.500000萬元 |
許聰彥 | 0.0600% | 人民幣0.370000萬元 |
倪芳鳴 | 0.0600% | 人民幣0.370000萬元 |
羅兆云 | 0.0600% | 人民幣0.370000萬元 |
沈斌 | 0.0600% | 人民幣0.370000萬元 |
夏小麗 | 0.0400% | 人民幣0.260000萬元 |
馬德興 | 55.200% | 人民幣276萬元 |
馬洪波 | 34.4400% | 人民幣172.260000萬元 |
許克峰 | 2.00% | 人民幣10萬元 |
馬洪華 | 1.200% | 人民幣6萬元 |
施建林 | 0.200% | 人民幣1萬元 |
屠觀甫 | 0.200% | 人民幣1萬元 |
潘勇忠 | 0.200% | 人民幣1萬元 |
沈余平 | 0.200% | 人民幣1萬元 |
柴耐明 | 0.200% | 人民幣1萬元 |
任福良 | 0.200% | 人民幣1萬元 |
董建虹 | 0.200% | 人民幣1萬元 |
朱明華 | 0.200% | 人民幣1萬元 |
崔建祥 | 0.200% | 人民幣1萬元 |
沈振興 | 0.200% | 人民幣1萬元 |
海鹽華港印刷有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
經營范圍變更 | 包裝裝潢、其他印刷品印刷;食品包裝用紙制品、受話器、揚聲器、五金膠木、塑料制品(不含廢舊塑料及其他需前置審批項目)、保溫材料、建筑機械、管接頭、電子電器配件、燈絲、燈泡、針紡織品、服裝、服裝輔料、紙箱、家用取暖器、太陽能熱水器制造、加工。貨物進出口和技術進出口(國家限定公司經營或禁止進出口的商品及技術除外);普通貨運。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | 包裝裝潢、其他印刷品印刷;食品包裝用紙制品、受話器、揚聲器、五金膠木、塑料制品(不含廢舊塑料及其他需前置審批項目)、保溫材料、建筑機械、管接頭、電子電器配件、燈絲、燈泡、針紡織品、服裝、服裝輔料、紙箱、家用取暖器、太陽能熱水器制造、加工。貨物進出口和技術進出口(國家限定公司經營或禁止進出口的商品及技術除外)。 | 2017-03-22 |
營業期限變更 | 營業期限至: 2047-09-10 | 營業期限至: 2017-09-10 | 2017-03-22 |
投資人變更 | 姓名: 夏小麗; 出資額: 0.26; 百分比: 052%姓名: 羅兆云; 出資額: 0.37; 百分比: 074%姓名: 倪芳鳴; 出資額: 0.37; 百分比: 074%姓名: 沈斌; 出資額: 0.37; 百分比: 074%姓名: 許聰彥; 出資額: 0.37; 百分比: 074%姓名: 陳建平; 出資額: 0.5; 百分比: 0.1%姓名: 張曉偉; 出資額: 0.5; 百分比: 0.1%姓名: 蔡國際; 出資額: 1; 百分比: 0.2%姓名: 蔡利峰; 出資額: 1; 百分比: 0.2%姓名: 柴耐明; 出資額: 1; 百分比: 0.2%姓名: 崔建祥; 出資額: 1; 百分比: 0.2%姓名: 崔中華; 出資額: 1; 百分比: 0.2%姓名: 董建虹; 出資額: 1; 百分比: 0.2%姓名: 范董燕; 出資額: 1; 百分比: 0.2%姓名: 費建錦; 出資額: 1; 百分比: 0.2%姓名: 華程; 出資額: 1; 百分比: 0.2%姓名: 蔣鳳鳴; 出資額: 1; 百分比: 0.2%姓名: 焦文平; 出資額: 1; 百分比: 0.2%姓名: 金雁鋒; 出資額: 1; 百分比: 0.2%姓名: 厲英; 出資額: 1; 百分比: 0.2%姓名: 馬石磊; 出資額: 1; 百分比: 0.2%姓名: 潘勇忠; 出資額: 1; 百分比: 0.2%姓名: 彭清剛; 出資額: 1; 百分比: 0.2%姓名: 邱愛婷; 出資額: 1; 百分比: 0.2%姓名: 任福良; 出資額: 1; 百分比: 0.2%姓名: 沈國勤; 出資額: 1; 百分比: 0.2%姓名: 沈水鳳; 出資額: 1; 百分比: 0.2%姓名: 沈余平; 出資額: 1; 百分比: 0.2%姓名: 沈振興; 出資額: 1; 百分比: 0.2%姓名: 施建林; 出資額: 1; 百分比: 0.2%姓名: 屠觀甫; 出資額: 1; 百分比: 0.2%姓名: 王海鳴; 出資額: 1; 百分比: 0.2%姓名: 王龍; 出資額: 1; 百分比: 0.2%姓名: 楊正反; 出資額: 1; 百分比: 0.2%姓名: 殷照成; 出資額: 1; 百分比: 0.2%姓名: 應德英; 出資額: 1; 百分比: 0.2%姓名: 袁海鋒; 出資額: 1; 百分比: 0.2%姓名: 章云鋒; 出資額: 1; 百分比: 0.2%姓名: 張洪忠; 出資額: 1; 百分比: 0.2%姓名: 朱明華; 出資額: 1; 百分比: 0.2%姓名: 馬洪華; 出資額: 6; 百分比: 1.2%姓名: 許克峰; 出資額: 10; 百分比: 2%姓名: 馬洪波; 出資額: 172.26; 百分比: 34.452%姓名: 馬德興; 出資額: 276; 百分比: 55.2% | 姓名: 夏小麗; 出資額: 0.26; 百分比: 0.17% 姓名: 羅兆云; 出資額: 0.37; 百分比: 0.25% 姓名: 倪芳鳴; 出資額: 0.37; 百分比: 0.25% 姓名: 沈斌; 出資額: 0.37; 百分比: 0.25% 姓名: 許聰彥; 出資額: 0.37; 百分比: 0.25% 姓名: 陳建平; 出資額: 0.5; 百分比: 0.33% 姓名: 張曉偉; 出資額: 0.5; 百分比: 0.33% 姓名: 蔡國際; 出資額: 1; 百分比: 0.67% 姓名: 蔡利峰; 出資額: 1; 百分比: 0.66% 姓名: 柴耐明; 出資額: 1; 百分比: 0.66% 姓名: 崔建祥; 出資額: 1; 百分比: 0.67% 姓名: 崔中華; 出資額: 1; 百分比: 0.67% 姓名: 董建虹; 出資額: 1; 百分比: 0.67% 姓名: 范董燕; 出資額: 1; 百分比: 0.67% 姓名: 費建錦; 出資額: 1; 百分比: 0.6698% 姓名: 華程; 出資額: 1; 百分比: 0.6667% 姓名: 蔣鳳鳴; 出資額: 1; 百分比: 0.67% 姓名: 焦文平; 出資額: 1; 百分比: 0.66% 姓名: 金雁鋒; 出資額: 1; 百分比: 0.67% 姓名: 厲英; 出資額: 1; 百分比: 0.6667% 姓名: 馬石磊; 出資額: 1; 百分比: 0.67% 姓名: 潘勇忠; 出資額: 1; 百分比: 0.66% 姓名: 彭清剛; 出資額: 1; 百分比: 0.6667% 姓名: 邱愛婷; 出資額: 1; 百分比: 0.6667% 姓名: 任福良; 出資額: 1; 百分比: 0.67% 姓名: 沈國勤; 出資額: 1; 百分比: 0.66% 姓名: 沈水鳳; 出資額: 1; 百分比: 0.67% 姓名: 沈余平; 出資額: 1; 百分比: 0.66% 姓名: 沈振興; 出資額: 1; 百分比: 0.67% 姓名: 施建林; 出資額: 1; 百分比: 0.66% 姓名: 屠觀甫; 出資額: 1; 百分比: 0.66% 姓名: 王海鳴; 出資額: 1; 百分比: 0.67% 姓名: 王龍; 出資額: 1; 百分比: 0.67% 姓名: 楊正反; 出資額: 1; 百分比: 0.67% 姓名: 殷照成; 出資額: 1; 百分比: 0.67% 姓名: 應德英; 出資額: 1; 百分比: 0.6667% 姓名: 袁海鋒; 出資額: 1; 百分比: 0.66% 姓名: 章云鋒; 出資額: 1; 百分比: 0.66% 姓名: 張洪忠; 出資額: 1; 百分比: 0.67% 姓名: 朱明華; 出資額: 1; 百分比: 0.67% 姓名: 馬洪華; 出資額: 6; 百分比: 4% 姓名: 許克峰; 出資額: 10; 百分比: 6.6667% 姓名: 馬洪波; 出資額: 22.26; 百分比: 14.84% 姓名: 馬德興; 出資額: 76; 百分比: 50.67% | 2015-12-15 |
注冊資本變更 | 500 | 150 | 2015-12-15 |
統一社會信用代碼:9497259 | 注冊號: 組織機構代碼證:無 | 2015-11-05 | |
一般經營項目變更 | 一般經營項目: 包裝裝潢、其他印刷品印刷;食品包裝用紙制品、受話器、揚聲器、五金膠木、塑料制品(不含廢舊塑料及其他需前置審批項目)、保溫材料、建筑機械、管接頭、電子電器配件、燈絲、燈泡、針紡織品、服裝、服裝輔料、紙箱、家用取暖器、太陽能熱水器制造、加工。貨物進出口和技術進出口(國家限定公司經營或禁止進出口的商品及技術除外)。 | 一般經營項目: 包裝裝潢、其他印刷品印刷;食品包裝用紙制品、受話器、揚聲器、五金膠木、塑料制品(不含廢舊塑料及其他需前置審批項目)、保溫材料、建筑機械、管接頭、電子電器配件、燈絲、燈泡、針紡織品、服裝、服裝輔料、紙箱、家用取暖器、太陽能熱水器制造、加工。 | 2015-11-05 |
一般經營項目變更 | 一般經營項目: 包裝裝潢、其他印刷品印刷;食品包裝用紙制品、受話器、揚聲器、五金膠木、塑料制品(不含廢舊塑料及其他需前置審批項目)、保溫材料、建筑機械、管接頭、電子電器配件、燈絲、燈泡、針紡織品、服裝、服裝輔料、紙箱、家用取暖器、太陽能熱水器制造、加工。 | 一般經營項目: 食品包裝用紙制品、受話器、揚聲器、五金膠木、塑料制品(不含廢舊塑料及其他需前置審批項目)、保溫材料、建筑機械、管接頭、電子電器配件、燈絲、燈泡、針紡織品、服裝、服裝輔料、紙箱、家用取暖器、太陽能熱水器制造、加工。 | 2015-08-19 |
許可經營項目變更 | 許可經營項目: | 許可經營項目: 包裝裝潢、其他印刷品印刷(印刷經營許可證有效期至2017年底); | 2015-08-19 |
出資方式變更 | 股東姓名或者名稱: 認繳出資額: 持股比例:% 實繳出資額:1 出資時間: 出資方式:貨幣 余額交付期限:1997-09-11 | 股東姓名或者名稱: 認繳出資額: 持股比例:% 實繳出資額: 出資時間: 出資方式: 余額交付期限: | 2015-08-19 |
投資人變更 | 姓名: 夏小麗; 出資額: 0.26; 百分比: 0.17%姓名: 羅兆云; 出資額: 0.37; 百分比: 0.25%姓名: 倪芳鳴; 出資額: 0.37; 百分比: 0.25%姓名: 沈斌; 出資額: 0.37; 百分比: 0.25%姓名: 許聰彥; 出資額: 0.37; 百分比: 0.25%姓名: 陳建平; 出資額: 0.5; 百分比: 0.33%姓名: 張曉偉; 出資額: 0.5; 百分比: 0.33%姓名: 蔡國際; 出資額: 1; 百分比: 0.67%姓名: 蔡利峰; 出資額: 1; 百分比: 0.66%姓名: 柴耐明; 出資額: 1; 百分比: 0.66%姓名: 崔建祥; 出資額: 1; 百分比: 0.67%姓名: 崔中華; 出資額: 1; 百分比: 0.67%姓名: 董建虹; 出資額: 1; 百分比: 0.67%姓名: 范董燕; 出資額: 1; 百分比: 0.67%姓名: 費建錦; 出資額: 1; 百分比: 0.6698%姓名: 華程; 出資額: 1; 百分比: 0.6667%姓名: 蔣鳳鳴; 出資額: 1; 百分比: 0.67%姓名: 焦文平; 出資額: 1; 百分比: 0.66%姓名: 金雁鋒; 出資額: 1; 百分比: 0.67%姓名: 厲英; 出資額: 1; 百分比: 0.6667%姓名: 馬石磊; 出資額: 1; 百分比: 0.67%姓名: 潘勇忠; 出資額: 1; 百分比: 0.66%姓名: 彭清剛; 出資額: 1; 百分比: 0.6667%姓名: 邱愛婷; 出資額: 1; 百分比: 0.6667%姓名: 任福良; 出資額: 1; 百分比: 0.67%姓名: 沈國勤; 出資額: 1; 百分比: 0.66%姓名: 沈水鳳; 出資額: 1; 百分比: 0.67%姓名: 沈余平; 出資額: 1; 百分比: 0.66%姓名: 沈振興; 出資額: 1; 百分比: 0.67%姓名: 施建林; 出資額: 1; 百分比: 0.66%姓名: 屠觀甫; 出資額: 1; 百分比: 0.66%姓名: 王海鳴; 出資額: 1; 百分比: 0.67%姓名: 王龍; 出資額: 1; 百分比: 0.67%姓名: 楊正反; 出資額: 1; 百分比: 0.67%姓名: 殷照成; 出資額: 1; 百分比: 0.67%姓名: 應德英; 出資額: 1; 百分比: 0.6667%姓名: 袁海鋒; 出資額: 1; 百分比: 0.66%姓名: 章云鋒; 出資額: 1; 百分比: 0.66%姓名: 張洪忠; 出資額: 1; 百分比: 0.67%姓名: 朱明華; 出資額: 1; 百分比: 0.67%姓名: 馬洪華; 出資額: 6; 百分比: 4%姓名: 許克峰; 出資額: 10; 百分比: 6.6667%姓名: 馬洪波; 出資額: 22.26; 百分比: 14.84%姓名: 馬德興; 出資額: 76; 百分比: 50.67% | 姓名: 夏小麗; 出資額: 0.26; 百分比: 0.17% 姓名: 羅兆云; 出資額: 0.37; 百分比: 0.25% 姓名: 倪芳鳴; 出資額: 0.37; 百分比: 0.25% 姓名: 沈斌; 出資額: 0.37; 百分比: 0.25% 姓名: 許聰彥; 出資額: 0.37; 百分比: 0.25% 姓名: 陳建平; 出資額: 0.5; 百分比: 0.33% 姓名: 張曉偉; 出資額: 0.5; 百分比: 0.33% 姓名: 蔡國際; 出資額: 1; 百分比: 0.67% 姓名: 蔡利峰; 出資額: 1; 百分比: 0.66% 姓名: 柴耐明; 出資額: 1; 百分比: 0.66% 姓名: 崔建祥; 出資額: 1; 百分比: 0.67% 姓名: 崔中華; 出資額: 1; 百分比: 0.67% 姓名: 董建虹; 出資額: 1; 百分比: 0.67% 姓名: 范董燕; 出資額: 1; 百分比: 0.67% 姓名: 費建錦; 出資額: 1; 百分比: 0.6698% 姓名: 華程; 出資額: 1; 百分比: 0.6667% 姓名: 蔣鳳鳴; 出資額: 1; 百分比: 0.67% 姓名: 焦文平; 出資額: 1; 百分比: 0.66% 姓名: 金雁鋒; 出資額: 1; 百分比: 0.67% 姓名: 厲英; 出資額: 1; 百分比: 0.6667% 姓名: 馬石磊; 出資額: 1; 百分比: 0.67% 姓名: 潘勇忠; 出資額: 1; 百分比: 0.66% 姓名: 彭清剛; 出資額: 1; 百分比: 0.6667% 姓名: 邱愛婷; 出資額: 1; 百分比: 0.6667% 姓名: 任福良; 出資額: 1; 百分比: 0.67% 姓名: 沈國勤; 出資額: 1; 百分比: 0.66% 姓名: 沈水鳳; 出資額: 1; 百分比: 0.67% 姓名: 沈余平; 出資額: 1; 百分比: 0.66% 姓名: 沈振興; 出資額: 1; 百分比: 0.67% 姓名: 施建林; 出資額: 1; 百分比: 0.66% 姓名: 屠觀甫; 出資額: 1; 百分比: 0.66% 姓名: 王海鳴; 出資額: 1; 百分比: 0.67% 姓名: 王龍; 出資額: 1; 百分比: 0.67% 姓名: 楊正反; 出資額: 1; 百分比: 0.67% 姓名: 殷照成; 出資額: 1; 百分比: 0.67% 姓名: 袁海鋒; 出資額: 1; 百分比: 0.66% 姓名: 章云鋒; 出資額: 1; 百分比: 0.66% 姓名: 張洪忠; 出資額: 1; 百分比: 0.67% 姓名: 朱明華; 出資額: 1; 百分比: 0.67% 姓名: 晏業成; 出資額: 1; 百分比: 0.67% 姓名: 馬洪華; 出資額: 6; 百分比: 4% 姓名: 許克峰; 出資額: 10; 百分比: 6.6667% 姓名: 馬洪波; 出資額: 22.26; 百分比: 14.84% 姓名: 馬德興; 出資額: 76; 百分比: 50.67% | 2015-08-19 |
海鹽華港印刷有限公司的組織架構
名字 | 職務 |
---|---|
馬德興 | 執行董事 |
馬洪波 | 經理 |
許克峰 | 監事 |
海鹽華港印刷有限公司的行政處罰
