梁山眾興機械制造有限公司位于山東省梁山縣,是半掛車懸掛系統(tǒng)的專業(yè)生產(chǎn)廠家。公司擁有專業(yè)設計研發(fā)團隊及整套專用設備,可實現(xiàn)生產(chǎn)能力3000套/月。在保證市場對“量”的需求的同時,更注重產(chǎn)品品質,行業(yè)內率先通過美國質量認證(AQA)國際有限公司質量管理體系認證,并將認證條件實施與生產(chǎn)管理的各個環(huán)節(jié)。
公司在借鑒知名品牌產(chǎn)品的基礎上,結合市場及客戶的實際需要,研發(fā)制造更具實用性的懸掛系統(tǒng)產(chǎn)品,同時可根據(jù)客戶要求生產(chǎn)特種產(chǎn)品。作為行業(yè)內唯一一家自主生產(chǎn)配套鑄鋼件及銷軸類標準件的企業(yè),我們的產(chǎn)品更具質量保證力度。公司堅持“打造汽配精品,服務客戶”的理念,與國內改裝廠合作共贏。
公司堅持“創(chuàng)新發(fā)展,合作共贏”的經(jīng)營理念,在做好懸掛系統(tǒng)的同時,2010年底,投資800萬元自主研發(fā)生產(chǎn)半掛車車軸,目前產(chǎn)品已經(jīng)面世;同時,為適應專用汽車發(fā)展方向,公司又在水泥攪拌車配件領域研發(fā)出優(yōu)良產(chǎn)品,攪拌車用托輪、道軌已在梁山、河北等地銷售,并通過市場檢驗。
梁山眾興機械制造有限公司愿與更多的專用車生產(chǎn)企業(yè)攜手共贏,共創(chuàng)!
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 梁山經(jīng)濟開發(fā)區(qū)櫻花路南段 -
- 固定電話:
- (0537)
- 經(jīng)理:
- 井長江
- 電子郵件:
- fax700419@126.com
- 郵政編碼:
- 272000
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
| 手機號碼 | 13953707507 |
| 電子郵箱 | fax700419@126.com |
| 座機號碼 | 0537-7338178 |
| 電子郵箱 | lszxjt@163.com |
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 梁山眾興機械制造有限公司
- 簡稱:
- 梁山眾興機械
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 掛車配件 , 懸掛系統(tǒng) , 半掛車橋 , 空氣懸架 , 水泥攪拌車配件 , 托輪 , 道軌 , 專機 , 型彎機
- 經(jīng)營范圍:
- 汽車配件、農機配件的生產(chǎn)、銷售;機械配件鑄造;貨物進出口、技術進出口、國家限定公司經(jīng)營或禁止公司經(jīng)營的貨物或技術除外(涉及許可經(jīng)營的項目,憑許可證或批準文件經(jīng)營)。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動)。
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 370832200001658
- 發(fā)證機關:
- 梁山縣市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責任公司(自然人投資或控股)
- 核準日期:
- 2016-07-04
- 經(jīng)營期限:
- 2038-08-20
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 在業(yè)
- 經(jīng)營模式:
- 生產(chǎn)廠家
- 成立時間:
- 2008年08月21日
- 職員人數(shù):
- 51人
- 注冊資本:
- 1000 (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 其他專用汽車 » 梁山縣其他專用汽車
- 所屬城市黃頁:
- 濟寧企業(yè)網(wǎng) » 梁山縣 » 梁山縣梁山鎮(zhèn)
- 順企編碼:
- 19422918
人才招聘
| 職位名稱 | 月薪 | 學歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|---|---|
| 國際貿易專員 | 面議 | 大專以上 | 1、執(zhí)行公司的貿易業(yè)務,實施貿易規(guī)程,開... | 2021-06-18 |
| 普工 | 面議 | 熱愛本職工作,身體健康。
有意向者可以打... | 2021-04-08 | |
| 沖壓 | 面議 | 1、熱愛本職工作,身體健康。
2、有沖壓... | 2021-04-05 | |
| 網(wǎng)絡銷售 | 面議 | 大專以上 | 1、利用網(wǎng)絡進行公司產(chǎn)品的銷售及推廣;
... | 2021-04-05 |
| 電焊工 | 面議 | 1.具有一定的焊接經(jīng)驗,操作熟練。
2.... | 2021-04-04 | |
| 辦公室助理 | 面議 | 大專以上 | 1、起草和修改報告、文稿、制度等;
2、... | 2021-04-03 |
梁山眾興機械制造有限公司的股東
| 股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
|---|---|---|
| 井長江 | 57% | 人民幣570萬元 |
| 張建 | 22% | 人民幣220萬元 |
| 郭常峰 | 21% | 人民幣210.0萬元 |
梁山眾興機械制造有限公司的工商變更記錄
| 變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
|---|---|---|---|
| - | 股東(發(fā)起人)名稱:郭常峰,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:210萬,幣種:人民幣元,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2020-11-10; 股東(發(fā)起人)名稱:張建,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:220萬,幣種:人民幣元,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2011-05-13; 股東(發(fā)起人)名稱:井長江,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:570萬,幣種:人民幣元,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2013-10-18; | 股東(發(fā)起人)名稱:張建,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:220萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2011-05-13; 股東(發(fā)起人)名稱:井長江,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:570萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2013-10-18; 股東(發(fā)起人)名稱:王筱,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:210萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2015-07-29; | 2020-11-18 |
| 監(jiān)事備案 | 姓名:郭常峰,:,職務:監(jiān)事,:,聯(lián)系電話:; [新增] 姓名:張建,:,職務:經(jīng)理,:,聯(lián)系電話:; 姓名:井長江,:,職務:執(zhí)行董事,:,聯(lián)系電話:; | 姓名:杜鳳英,:,職務:監(jiān)事,:,聯(lián)系電話:; [退出] 姓名:張建,:,職務:經(jīng)理,:,聯(lián)系電話:; 姓名:井長江,:,職務:執(zhí)行董事,:,聯(lián)系電話:; | 2017-03-17 |
| 監(jiān)事備案 | 姓名:郭常峰,:,職務:監(jiān)事,:,聯(lián)系電話:;姓名:張建,:,職務:經(jīng)理,:,聯(lián)系電話:;姓名:井長江,:,職務:執(zhí)行董事,:,聯(lián)系電話:; | 姓名:杜鳳英,:,職務:監(jiān)事,:,聯(lián)系電話:;姓名:張建,:,職務:經(jīng)理,:,聯(lián)系電話:;姓名:井長江,:,職務:執(zhí)行董事,:,聯(lián)系電話:; | 2017-03-17 |
| 投資人變更 | 股東(發(fā)起人)名稱:張建,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:220萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:; 股東(發(fā)起人)名稱:井長江,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:570萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:; 股東(發(fā)起人)名稱:王莜,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:210萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:,認繳出資時間:; [新增] | 股東(發(fā)起人)名稱:井長江,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:570萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:; 股東(發(fā)起人)名稱:杜鳳英,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:210萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:; [退出] 股東(發(fā)起人)名稱:張建,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:220萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:; | 2016-07-04 |
| 章程 | - | - | 2016-07-04 |
| 投資人變更 | 股東(發(fā)起人)名稱:張建,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:220萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:;股東(發(fā)起人)名稱:井長江,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:570萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:;股東(發(fā)起人)名稱:王莜,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:210萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:,認繳出資時間:; | 股東(發(fā)起人)名稱:井長江,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:570萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:;股東(發(fā)起人)名稱:杜鳳英,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:210萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:;股東(發(fā)起人)名稱:張建,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:220萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:; | 2016-07-04 |
| 股東發(fā)起人 | 股東(發(fā)起人)名稱:井長江,:,:,認繳出資額:570,持股比例:57,認繳出資方式:貨幣,備注:自然人,實繳出資時間:2013-10-18,認繳出資時間:2013-10-18,實繳出資額:570,實繳出資方式:貨幣; [新增] 股東(發(fā)起人)名稱:杜鳳英,:,:,認繳出資額:210,持股比例:21,認繳出資方式:貨幣,備注:自然人,實繳出資時間:2011-05-13,認繳出資時間:2011-05-13,實繳出資額:210,實繳出資方式:貨幣; 股東(發(fā)起人)名稱:張建,:,:,認繳出資額:220,持股比例:22,認繳出資方式:貨幣,備注:自然人,實繳出資時間:2011-05-13,認繳出資時間:2011-05-13,實繳出資額:220,實繳出資方式:貨幣; | 股東(發(fā)起人)名稱:李現(xiàn)鳳,:,:,認繳出資額:500.6,持股比例:506,認繳出資方式:貨幣,備注:自然人,實繳出資時間:2011-05-13,認繳出資時間:2011-05-13,實繳出資額:500.6,實繳出資方式:貨幣; [退出] 股東(發(fā)起人)名稱:井海云,:,:,認繳出資額:69.4,持股比例:6.94,認繳出資方式:貨幣,備注:自然人,實繳出資時間:2011-05-13,認繳出資時間:2011-05-13,實繳出資額:69.4,實繳出資方式:貨幣; [退出] 股東(發(fā)起人)名稱:杜鳳英,:,:,認繳出資額:210,持股比例:21,認繳出資方式:貨幣,備注:自然人,實繳出資時間:2011-05-13,認繳出資時間:2011-05-13,實繳出資額:210,實繳出資方式:貨幣; 股東(發(fā)起人)名稱:張建,:,:,認繳出資額:220,持股比例:22,認繳出資方式:貨幣,備注:自然人,實繳出資時間:2011-05-13,認繳出資時間:2011-05-13,實繳出資額:220,實繳出資方式:貨幣; | 2013-10-18 |
| 法定代表人 | 姓名:井長江 聯(lián)系電話: 職務:執(zhí)行董事 任免機構:公司股東會 身份: 身份: | 姓名:李現(xiàn)鳳 聯(lián)系電話: 職務:執(zhí)行董事 任免機構:公司股東會 身份: 身份: | 2013-10-18 |
| 董事 | 姓名:井長江,:,職務:執(zhí)行董事,身份證號:; [新增] 姓名:杜鳳英,:,職務:監(jiān)事,身份證號:; 姓名:張建,:,職務:經(jīng)理,身份證號:; | 姓名:李現(xiàn)鳳,:,職務:執(zhí)行董事,身份證號:; [退出] 姓名:杜鳳英,:,職務:監(jiān)事,身份證號:; 姓名:張建,:,職務:經(jīng)理,身份證號:; 姓名:,:,職務:,身份證號:; | 2013-10-18 |
| 法定代表人 | 姓名:李現(xiàn)鳳 聯(lián)系電話: 職務:執(zhí)行董事 任免機構:公司股東會 身份: 身份: | 姓名:井海云 聯(lián)系電話: 職務:執(zhí)行董事 任免機構:公司股東會 身份: 身份: | 2011-05-13 |
梁山眾興機械制造有限公司的組織架構
| 名字 | 職務 |
|---|---|
| 張建 | 經(jīng)理 |
| 郭常峰 | 監(jiān)事 |
| 井長江 | 執(zhí)行董事 |
梁山眾興機械制造有限公司的注冊商標
| 圖片 | 注冊號 | 商標名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 18306585 | 圖形 | 運輸工具 | 12 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2015-11-11 |
![]() | 9463845 | ZHONGXINGPAI | 運輸工具 | 12 | 商標無效 | 2011-05-13 |
![]() | 8568617 | 眾興源 | 運輸工具 | 12 | 商標無效 | 2010-08-12 |
![]() | 8283370 | AX | 運輸工具 | 12 | 商標已注冊 | 2010-05-10 |
梁山眾興機械制造有限公司的專利證書
| CN205365134U | 實用新型 | 2016-07-06 | 一體式鋁合金汽車板簧前支架 | 一般車輛 | 張建;張勇 |
| CN103727158B | 發(fā)明授權 | 2016-05-04 | 汽車懸掛拉桿襯套 | 張建;張勇;李繼寬 | |
| CN204774479U | 實用新型 | 2015-11-18 | 前提升空氣懸掛系統(tǒng) | 一般車輛 | 張建;張勇;李繼寬 |
| CN204775461U | 實用新型 | 2015-11-18 | 大型玉米機用轉向橋總成 | 無軌陸用車輛 | 張建;李繼寬;張勇 |
| CN203702954U | 實用新型 | 2014-07-09 | 汽車懸掛拉桿襯套 | 張建;張勇;李繼寬 | |
| CN204846038U | 實用新型 | 2015-12-09 | 大型玉米機后橋轉向機構 | 無軌陸用車輛 | 張建;李繼寬;張勇 |
| CN202573715U | 實用新型 | 2012-12-05 | 車橋懸掛拉桿 | 一般車輛 | 張建 |
| CN204774475U | 實用新型 | 2015-11-18 | 空氣懸掛裝置 | 一般車輛 | 張建;張勇;李繼寬 |
| CN204775182U | 實用新型 | 2015-11-18 | 玉米收獲機用后橋剎車機構 | 一般車輛 | 張建;李繼寬;張勇 |
| CN204774461U | 實用新型 | 2015-11-18 | 鋼板彈簧懸架系統(tǒng) | 一般車輛 | 張建;張勇;李繼寬 |
| CN204775458U | 實用新型 | 2015-11-18 | 玉米收獲機用加長轉向橋 | 無軌陸用車輛 | 張建;李繼寬;張勇 |
| CN103727158A | 發(fā)明公布 | 2014-04-16 | 汽車懸掛拉桿襯套 | 張建;張勇;李繼寬 | |
| CN202573694U | 實用新型 | 2012-12-05 | 三軸反裝車橋懸掛裝置 | 一般車輛 | 張建 |
| CN202573703U | 實用新型 | 2012-12-05 | 半掛車復合空氣懸架 | 一般車輛 | 張建 |
| CN203697887U | 實用新型 | 2014-07-09 | 輕型三軸懸掛 | 一般車輛 | 張建;張勇;李繼寬 |
| CN205365135U | 實用新型 | 2016-07-06 | 一體式鋁合金汽車板簧后支架 | 一般車輛 | 張建;張勇 |
| CN204774464U | 實用新型 | 2015-11-18 | 剛性懸掛前橋提升裝置 | 一般車輛 | 張建;張勇;李繼寬 |
| CN202574169U | 實用新型 | 2012-12-05 | 盤式懸掛車橋 | 一般車輛 | 張建 |
| CN202573693U | 實用新型 | 2012-12-05 | 二軸反裝車橋懸掛裝置 | 一般車輛 | 張建 |
| CN202573696U | 實用新型 | 2012-12-05 | 二軸正裝車橋懸掛裝置 | 一般車輛 | 張建 |
本頁是 [梁山眾興機械制造有限公司] 在順企網(wǎng)濟寧黃頁的介紹頁,如果您是負責人并希望管理這家公司, 請免費注冊,通過企業(yè)認證,便可完成綁定。可修改,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們
相關黃頁



