變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|
擬登記機關 | 高新區 | 濟寧市工商行政管理局 | 2014-09-18 |
組成形式 | 高新區 | 濟寧市工商行政管理局 | 2014-09-18 |
股東發起人 | 股東(發起人)名稱:舒霞,:,:,認繳出資額:350,持股比例:70,認繳出資方式:貨幣,備注:自然人,實繳出資時間:2009-08-21,認繳出資時間:,實繳出資額:350,實繳出資方式:貨幣;
股東(發起人)名稱:陳進龍,:,:,認繳出資額:150,持股比例:30,認繳出資方式:貨幣,備注:自然人,實繳出資時間:2009-08-21,認繳出資時間:,實繳出資額:150,實繳出資方式:貨幣; [新增] | 股東(發起人)名稱:舒霞,:,:,認繳出資額:350,持股比例:70,認繳出資方式:貨幣,備注:自然人,實繳出資時間:2009-08-21,認繳出資時間:2009-04-08,實繳出資額:350,實繳出資方式:貨幣;
股東(發起人)名稱:邊徳建,:,:,認繳出資額:150,持股比例:30,認繳出資方式:貨幣,備注:自然人,實繳出資時間:2009-08-21,認繳出資時間:2009-04-08,實繳出資額:150,實繳出資方式:貨幣; [退出] | 2012-12-31 |
董事 | 姓名:舒霞,:,職務:執行董事兼總經理,身份證號:;
姓名:陳進龍,:,職務:監事,身份證號:; [新增] | 姓名:舒霞,:,職務:執行董事兼總經理,身份證號:;
姓名:邊德建,:,職務:監事,身份證號:; [退出] | 2012-12-31 |
名稱 | 山東康甲農資有限公司 | 濟寧康甲農業生產資料有限公司 | 2009-09-04 |
股東發起人 | 股東(發起人)名稱:舒霞,:,:,出資額:350( + 250% ),持股比例:70,出資方式:貨幣,備注:自然人,出資時間:2009-08-21,余額交付期限:,實繳出資額:350,出資方式:貨幣;
股東(發起人)名稱:邊徳建,:,:,出資額:150( + 200% ),持股比例:30,出資方式:貨幣,備注:自然人,出資時間:2009-08-21,余額交付期限:,實繳出資額:150,出資方式:貨幣; | 股東(發起人)名稱:舒霞,:,:,出資額:100,持股比例:20,出資方式:貨幣,備注:自然人,出資時間:,余額交付期限:,實繳出資額:100,出資方式:貨幣;
股東(發起人)名稱:邊徳建,:,:,出資額:50,持股比例:10,出資方式:貨幣,備注:自然人,出資時間:,余額交付期限:,實繳出資額:50,出資方式:貨幣;
股東(發起人)名稱:濟寧康甲肥業有限責任公司,:營業執照,:,出資額:350,持股比例:70,出資方式:貨幣,備注:企業法人,出資時間:,余額交付期限:,實繳出資額:350,出資方式:貨幣; [退出] | 2009-09-04 |
名稱 | SHAN DONG KANG JIA NONG ZI YOU XIAN GONG SI | JI NING KANG JIA NONG YE SHENG CHAN ZI LIAO YOU XIAN GONG SI | 2009-09-04 |
實收資本 | 500( + 233.33333% ) | 150 | 2009-08-07 |
注冊資本 | 500( + 233.33333% ) | 150 | 2009-08-07 |
股東發起人 | 股東(發起人)名稱:舒霞,:,:,出資額:100,持股比例:20,出資方式:貨幣,備注:自然人,出資時間:,余額交付期限:,實繳出資額:100,出資方式:貨幣;
股東(發起人)名稱:邊徳建,:,:,出資額:50,持股比例:10,出資方式:貨幣,備注:自然人,出資時間:,余額交付期限:,實繳出資額:50,出資方式:貨幣;
股東(發起人)名稱:濟寧康甲肥業有限責任公司,:營業執照,:,出資額:350,持股比例:70,出資方式:貨幣,備注:企業法人,出資時間:,余額交付期限:,實繳出資額:350,出資方式:貨幣; [新增] | 股東(發起人)名稱:舒霞,:,:,出資額:100,持股比例:66.7,出資方式:貨幣,備注:自然人,出資時間:2009-05-18,余額交付期限:,實繳出資額:100,出資方式:貨幣;
股東(發起人)名稱:邊徳建,:,:,出資額:50,持股比例:33.3,出資方式:貨幣,備注:自然人,出資時間:2009-05-18,余額交付期限:,實繳出資額:50,出資方式:貨幣; | 2009-08-07 |