本公司是中國第一汽車集團公司(解放卡車,客車)與福建省泉州市人民政府經濟技術全面合作的重點項目。項目全部建成后將形成年產各種專用汽車6000輛,客車3000輛能力。現一期工程已完成,已批量生產半掛車、罐式車、自卸車等專用車。
聯系方式
- 公司地址:
- 泉州經濟技術開發區汽車制造基地1號路2號
- 固定電話:
- 86-0595-82005306
- 經理:
- 黃炳福
- 電子郵件:
- xbdqhr04@gmail.com
- 郵政編碼:
- 362202
- 傳真號碼:
- 86-0595-82005306
- 順企®采購:
- 請賣家聯系我在線采購產品
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 福建新華旭專用車制造有限公司
- 簡稱:
- 新華旭專用車
- 主要經營產品:
- 半掛車配件 , 鋼材 , 半掛車
- 經營范圍:
- 生產普通半掛車、廂式半掛車、倉柵式半...自營和代理各類商品和技術的進出口,但國家限定公司經營或禁止進出口的商品和技術除外;普通貨運、貨物專用運輸;貨物運輸代理、代辦倉儲、簡單包裝服務、倉儲服務(不含危險化學品)、物流配貨、配送服務(不含快遞業務)。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
- 營業執照號碼:
- 91350502782179016W
- 發證機關:
- 泉州市工商行政管理局泉州經濟技術開發區分局
- 法人類型:
- 有限責任公司
- 地區編碼:
- 350502
- 組織機構代碼:
- 78217901-6
- 核準日期:
- 2016-04-29
- 經營期限:
- 2055-12-07
- 經營狀態:
- 存續
- 成立時間:
- 2005年12月08日
- 注冊資本:
- 2200.000000萬人民幣 (萬元)
- 所屬行業:
- 其他商用車
- 所屬城市黃頁:
- 晉江企業網
- 順企編碼:
- 6740365
福建新華旭專用車制造有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
黃炳福 | 90.0% | 人民幣1980萬元 |
黃文華 | 10.0% | 人民幣220萬元 |
福建新華旭專用車制造有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
經營范圍變更 | 生產普通半掛車、廂式半掛車、倉柵式半掛車、自卸半掛車、罐式半掛車、廂式汽車、倉柵式汽車、自卸汽車、罐式汽車及其汽車零部件,銷售本企業生產的車輛并提供售后服務(不含維修);銷售汽車(不含乘用車)及其零配件;物業管理、房屋租賃;銷售建材、家居用品;金屬加工機械制造,二手車交易(不含鑒定評估);自營和代理各類商品和技術的進出口,但國家限定公司經營或禁止進出口的商品和技術除外;普通貨運、貨物專用運輸;貨物運輸代理、代辦倉儲、簡單包裝服務、倉儲服務(不含危險化學品)、物流配貨、配送服務(不含快遞業務)。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | 生產普通半掛車、廂式半掛車、倉柵式半掛車、自卸半掛車、罐式半掛車、廂式汽車、倉柵式汽車、自卸汽車、罐式汽車及其汽車零部件,銷售本企業生產的車輛并提供售后服務(不含維修);銷售汽車(不含乘用車)及其零配件;倉儲服務(不含危險品),物業管理、房屋租賃;銷售建材、家居用品;金屬加工機械制造,二手車交易(不含鑒定評估);自營和代理各類商品和技術的進出口,但國家限定公司經營或禁止進出口的商品和技術除外;普通貨運、貨物專用運輸(有效期至201696)。(以上經營范圍涉及許可經營項目的,應在取得有關部門的許可后方可經營) | 2016-04-29 |
章程修正案備案 | 舊章程 | 2016-04-29 | |
增、補、換照 | 副本數:1 本;電子營業執照數:1 本 | 副本數:1 本 | 2015-12-29 |
信息公示聯絡員備案 | 翁波 | 2014-07-29 | |
增、補、換照 | 副本數:1 本 | 副本數:1 本 | 2014-07-29 |
福建新華旭專用車制造有限公司的組織架構
名字 | 職務 |
---|---|
黃炳福 | 執行董事 |
黃文華 | 監事 |
福建新華旭專用車制造有限公司的行政處罰
閩泉交執(2016)罰字第11號 | 不按規定維護貨運車輛 | 泉州市交通綜合行政執法支隊 | 罰款人民幣壹仟元整 | 2016-01-11 | 2016-01-11 |
福建新華旭專用車制造有限公司的注冊商標
圖片 | 注冊號 | 商標名 | 分類 | 分類ID | 狀態 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 18073637 | 紅顏知己專車 | 運輸貯藏 | 39 | 商標注冊申請受理通知書發文 | 2015-10-16 |
![]() | 12587418 | 新華旭 XHX | 運輸工具 | 12 | 商標無效 | 2013-05-15 |
![]() | 11710801 | 海歸 | 方便食品 | 30 | 商標注冊申請完成 | 2012-11-07 |
![]() | 11522703 | XHX | 建筑修理 | 37 | 商標已注冊 | 2012-09-20 |
![]() | 11522750 | XHX | 運輸貯藏 | 39 | 商標已注冊 | 2012-09-20 |
![]() | 11522845 | XHX | 餐飲住宿 | 43 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2012-09-20 |
![]() | 11522778 | XHX | 設計研究 | 42 | 商標已注冊 | 2012-09-20 |
![]() | 11522606 | XHX | 廣告銷售 | 35 | 商標注冊申請完成 | 2012-09-20 |
![]() | 11522411 | XHX | 機械設備 | 7 | 駁回復審注冊公告排版完成 | 2012-09-20 |
![]() | 11522645 | XHX | 金融物管 | 36 | 商標已注冊 | 2012-09-20 |
![]() | 11334904 | 新華旭 | 廣告銷售 | 35 | 商標已注冊 | 2012-08-10 |
![]() | 9604384 | 美居匯 | 運輸貯藏 | 39 | 商標無效 | 2011-06-16 |
![]() | 9515384 | 中匯達 | 建筑修理 | 37 | 商標已注冊 | 2011-05-25 |
![]() | 9515452 | 中匯達 | 運輸貯藏 | 39 | 商標已注冊 | 2011-05-25 |
![]() | 9515306 | 中匯達 | 金融物管 | 36 | 商標已注冊 | 2011-05-25 |
![]() | 9515233 | 中匯達 | 廣告銷售 | 35 | 商標已注冊 | 2011-05-25 |
![]() | 9391274 | 美居匯 | 珠寶鐘表 | 14 | 商標已注冊 | 2011-04-26 |
![]() | 9391464 | 新福嘉 | 廣告銷售 | 35 | 商標已注冊 | 2011-04-26 |
![]() | 9390781 | 美居匯 | 繩網袋篷 | 22 | 商標已注冊 | 2011-04-26 |
![]() | 9391144 | 美居匯 | 皮革皮具 | 18 | 商標已注冊 | 2011-04-26 |
![]() | 18073637 | 紅顏知己專車 | 運輸貯藏 | 39 | 商標注冊申請受理通知書發文 | 2015-10-16 |
![]() | 12587418 | 新華旭 XHX | 運輸工具 | 12 | 商標無效 | 2013-05-15 |
![]() | 11710801 | 海歸 | 方便食品 | 30 | 商標注冊申請完成 | 2012-11-07 |
![]() | 11522703 | XHX | 建筑修理 | 37 | 商標已注冊 | 2012-09-20 |
![]() | 11522845 | XHX | 餐飲住宿 | 43 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2012-09-20 |
![]() | 11522778 | XHX | 設計研究 | 42 | 商標已注冊 | 2012-09-20 |
![]() | 11522606 | XHX | 廣告銷售 | 35 | 商標注冊申請完成 | 2012-09-20 |
![]() | 11522411 | XHX | 機械設備 | 7 | 駁回復審注冊公告排版完成 | 2012-09-20 |
![]() | 11522645 | XHX | 金融物管 | 36 | 商標已注冊 | 2012-09-20 |
![]() | 11522750 | XHX | 運輸貯藏 | 39 | 商標已注冊 | 2012-09-20 |
![]() | 11334904 | 新華旭 | 廣告銷售 | 35 | 商標已注冊 | 2012-08-10 |
![]() | 9604384 | 美居匯 | 運輸貯藏 | 39 | 商標無效 | 2011-06-16 |
![]() | 9515384 | 中匯達 | 建筑修理 | 37 | 商標已注冊 | 2011-05-25 |
![]() | 9515452 | 中匯達 | 運輸貯藏 | 39 | 商標已注冊 | 2011-05-25 |
![]() | 9515306 | 中匯達 | 金融物管 | 36 | 商標已注冊 | 2011-05-25 |
![]() | 9515233 | 中匯達 | 廣告銷售 | 35 | 商標已注冊 | 2011-05-25 |
![]() | 9391274 | 美居匯 | 珠寶鐘表 | 14 | 商標已注冊 | 2011-04-26 |
![]() | 9391464 | 新福嘉 | 廣告銷售 | 35 | 商標已注冊 | 2011-04-26 |
![]() | 9391144 | 美居匯 | 皮革皮具 | 18 | 商標已注冊 | 2011-04-26 |
![]() | 9391422 | 美居匯 | 金屬材料 | 6 | 商標已注冊 | 2011-04-26 |
![]() | 9366701 | 海西物流 | 39 | |||
![]() | 9387669 | 美居匯 | 42 | |||
![]() | 9387809 | 美居匯 | 37 | |||
![]() | 9387846 | 美居匯 | 36 | |||
![]() | 9387926 | 美居匯 | 27 | |||
![]() | 9387981 | 美居匯 | 24 | |||
![]() | 9387950 | 美居匯 | 25 | |||
![]() | 9391485 | 美居匯 | 2 | |||
![]() | 9391356 | 美居匯 | 11 | |||
![]() | 9390911 | 美居匯 | 21 | |||
![]() | 9391193 | 美居匯 | 16 | |||
![]() | 4985448 | 新華旭 | 12 | |||
![]() | 5419750 | XHX | 12 | |||
![]() | 5419751 | XHX | 12 | |||
![]() | 5419752 | XHX | 35 | |||
![]() | 5419753 | XHX | 35 | |||
![]() | 5419754 | XHX | 37 | |||
![]() | 5419755 | XHX | 37 | |||
![]() | 7302132 | XHX | 12 |
福建新華旭專用車制造有限公司的專利證書
CN203974733U | 實用新型 | 2014-12-03 | 一種用于汽車尾部的緩沖吸能裝置 | 一般車輛 | 黃炳福;許英杰;黃文旭 |
CN204071315U | 實用新型 | 2015-01-07 | 一種抗震床 | 家具;家庭用的物品或設備;咖啡磨;香料磨;一般吸塵器 | 黃炳福;許英杰;黃文旭 |
福建新華旭專用車制造有限公司的法律訴訟:
文書名稱 | 日期 | 編號 |
申請人郭春安與被申請人福建新華旭專用車制造有限公司申請訴前財產保全裁定書 | 2016-07-01 | (2016)閩0582財保85號 |
申請人郭春安與被申請人福建新華旭專用車制造有限公司申請訴前財產保全 裁定書 | 2016-07-15 | (2016)閩0582財保85號之一 |