新絳縣匯豐工貿有限公司,位于黃河文明的搖籃臨汾,運城新絳縣城橋北路4號,于2002年11月26日在臨汾成立。公司資金充裕,注冊資本768萬元,在杜俊輝帶領下,匯豐工貿已經為客戶提供了23年優質的服務,公司主要提供市場綜合服務,房屋租賃., 歡迎各界朋友蒞臨參觀、指導和業務洽談
聯系方式
- 公司地址:
- 運城新絳縣城橋北路4號 -
- 固定電話:
- 0359-7522109
- 經理:
- 杜俊輝
- 電子郵件:
- jiangzhoubaihuo@163.com
- 郵政編碼:
- 043100
- 順企®采購:
- 請賣家聯系我在線采購產品
其他聯系方式
電子郵箱 | ycxjhfdjh@126.com |
電子郵箱 | jiangzhoubaihuo@163.com |
座機號碼 | 0359-7522109 |
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 新絳縣匯豐工貿有限公司
- 簡稱:
- 匯豐工貿
- 主要經營產品:
- 市場綜合服務 , 房屋租賃.
- 經營范圍:
- 批發零售:服裝、布匹、針織、鞋帽、小百貨、五金工具;房屋租賃。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)*
- 營業執照號碼:
- 91140825748558784E
- 發證機關:
- 新絳縣市場監督管理局
- 法人類型:
- 其他有限責任公司
- 地區編碼:
- 140825
- 組織機構代碼:
- 74855878-4
- 核準日期:
- 2016-07-07
- 經營期限:
- 2032-11-25
- 經營狀態:
- 存續
- 成立時間:
- 2002年11月26日
- 職員人數:
- 29人
- 注冊資本:
- 768萬元 (萬元)
- 所屬行業:
- 市場管理
- 所屬城市黃頁:
- 臨汾企業網
- 順企編碼:
- 7535205
新絳縣匯豐工貿有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
新絳縣城鎮集體工業聯合社 | 44.27% | 人民幣340.0萬元 |
高俊芳 | 35.59% | 人民幣273.35萬元 |
任衛平 | 3.18% | 人民幣24.4萬元 |
任秋玲 | 2.74% | 人民幣21.08萬元 |
任國華 | 2.07% | 人民幣15.91萬元 |
支軍紅 | 1.3% | 人民幣9.96萬元 |
張勤州 | 1.22% | 人民幣9.36萬元 |
賈寶玉 | 0.94% | 人民幣7.2萬元 |
和東海 | 0.91% | 人民幣7.02萬元 |
趙黎鵬 | 0.82% | 人民幣6.28萬元 |
王鑫 | 0.68% | 人民幣5.24萬元 |
張旭斌 | 0.68% | 人民幣5.24萬元 |
楊朔 | 0.68% | 人民幣5.24萬元 |
王振安 | 0.68% | 人民幣5.24萬元 |
尹蕊 | 0.67% | 人民幣5.16萬元 |
郭福秀 | 0.67% | 人民幣5.16萬元 |
劉有琴 | 0.52% | 人民幣4.0萬元 |
馬月潤 | 0.43% | 人民幣3.28萬元 |
張紅 | 0.41% | 人民幣3.12萬元 |
趙永生 | 0.41% | 人民幣3.12萬元 |
杜黎明 | 0.41% | 人民幣3.12萬元 |
楊齊巧 | 0.41% | 人民幣3.12萬元 |
孫廣軍 | 0.31% | 人民幣2.4萬元 |
新絳縣匯豐工貿有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
負責人變更 | 高俊芳 | 杜俊輝 | 2022-05-26 |
高級管理人員備案 | 任衛平 賈寶玉 高俊芳 [新增] 任國華 [新增] 柳昊 [新增] | 任衛平 杜俊輝 [退出] 賈寶玉 趙鵬 [退出] | 2022-05-26 |
章程備案 | 無 | 無 | 2022-05-26 |
投資人變更 | 劉有琴:0.5208%; 任衛平:3.1771%; 趙永生:0.4063%; 孫廣軍:0.3125%; 楊齊巧:0.4063%; 張 紅:0.4063%; 杜黎明:0.4063%; 馬月潤:0.4271%; 郭福秀:0.6719%; 尹 蕊:0.6719%; 王振安:0.6823%; 賈寶玉:0.9375%; 張勤州:1.2187%; 任秋玲:2.7448%; 高俊芳:35.5924%; [新增] 任國華:2716%; [新增] 王鑫:0.6823%; [新增] 趙黎鵬:0.8177%; [新增] 支軍紅:1.2969%; [新增] 張旭斌:0.6823%; [新增] 和東海:0.9141%; [新增] 楊朔:0.6821%; [新增] 新絳縣城鎮集體工業聯合社:44.2708%; | 劉有琴:0.5208%; 任衛平:3.1771%; 趙永生:0.4063%; 孫廣軍:0.3125%; 王虎生:0.3646%; [退出] 楊齊巧:0.4063%; 張 紅:0.4063%; 杜黎明:0.4063%; 馬月潤:0.4271%; 郭福秀:0.6719%; 尹 蕊:0.6719%; 張文龍:1.2969%; [退出] 寧全文:0.6823%; [退出] 王全親:0.6823%; [退出] 張銀州:0.6823%; [退出] 王振安:0.6823%; 劉庚成:0.8177%; [退出] 賈寶玉:0.9375%; 安竹葉:0.9141%; [退出] 張勤州:1.2188%; 趙鵬:1.7070%; [退出] 任秋玲:2.7448%; 杜俊輝:35.5924%; [退出] 新絳縣城鎮集體工業聯合社:44.2708%; | 2022-05-26 |
高級管理人員備案 | 趙鵬 賈寶玉 任衛平 [新增] 杜俊輝 | 任惠萍 [退出] 賈寶玉 杜俊輝 趙鵬 | 2021-12-13 |
高級管理人員備案 | 任惠萍 賈寶玉 杜俊輝 趙鵬 [新增] | 任惠萍 趙 鵬 賈寶玉 杜俊輝 | 2019-09-17 |
實收資本變更 | 623( + 224.47917% ) | 192 | 2019-09-17 |
投資人變更 | 杜俊輝:%; 新絳縣城鎮集體工業聯合社:%; [新增] 任衛平:%; 賈寶玉:%; 任秋玲:%; 王虎生:%; 張 紅:%; 王全親:%; 楊齊巧:%; 杜黎明:%; 尹 蕊:%; 王振安:%; 寧全文:%; 郭福秀:%; 趙永生:%; 馬月潤:%; 劉庚成:%; 張銀州:%; 張文龍:%; 安竹葉:%; 張勤州:%; 孫廣軍:%; 劉有琴:%; 趙鵬:%; [新增] | 城鎮集體工業聯合社:%; [退出] 杜俊輝:%; 任衛平:%; 任秋玲:%; 趙 鵬:%; [退出] 杜麗莎:%; [退出] 張文龍:%; 張勤州:%; 賈寶玉:%; 劉庚成:%; 寧全文:%; 王振安:%; 王全親:%; 張銀州:%; 尹 蕊:%; 郭福秀:%; 張文娟:%; [退出] 劉有琴:%; 馬月潤:%; 杜黎明:%; 楊齊巧:%; 張 紅:%; 趙永生:%; 王虎生:%; 孫廣軍:%; 安竹葉:%; | 2019-09-17 |
投資人變更變更 | 劉有琴:%; 任秋玲:%; 劉庚成:%; 城鎮集體工業聯合社:%; 孫廣軍:%; 寧全文:%; 尹 蕊:%; 張 紅:%; 張勤州:%; 張文娟:%; 張文龍:%; 張銀州:%; 杜麗莎:%; 杜俊輝:%; 杜黎明:%; 楊齊巧:%; 王全親:%; 王振安:%; 王虎生:%; 賈寶玉:%; 趙 鵬:%; 趙永生:%; 郭福秀:%; 馬月潤:%; 安竹葉:%; 任衛平:%; [新增] | 劉有琴:%; 任惠萍:%; [退出] 任秋玲:%; 劉庚成:%; 城鎮集體工業聯合社:%; 孫廣軍:%; 寧全文:%; 尹 蕊:%; 張 紅:%; 張勤州:%; 張文娟:%; 張文龍:%; 張銀州:%; 杜麗莎:%; 杜俊輝:%; 杜黎明:%; 楊齊巧:%; 王全親:%; 王振安:%; 王虎生:%; 賈寶玉:%; 趙 鵬:%; 趙永生:%; 郭福秀:%; 馬月潤:%; 安竹葉:%; | 2016-07-07 |
投資人變更變更 | 劉有琴;任秋玲;劉庚成;城鎮集體工業聯合社;孫廣軍;寧全文;尹 蕊;張 紅;張勤州;張文娟;張文龍;張銀州;杜麗莎;杜俊輝;杜黎明;楊齊巧;王全親;王振安;王虎生;賈寶玉;趙 鵬;趙永生;郭福秀;馬月潤;安竹葉;任衛平; | 劉有琴;任惠萍;任秋玲;劉庚成;城鎮集體工業聯合社;孫廣軍;寧全文;尹 蕊;張 紅;張勤州;張文娟;張文龍;張銀州;杜麗莎;杜俊輝;杜黎明;楊齊巧;王全親;王振安;王虎生;賈寶玉;趙 鵬;趙永生;郭福秀;馬月潤;安竹葉; | 2016-07-07 |
新絳縣匯豐工貿有限公司的組織架構
名字 | 職務 |
---|---|
杜俊輝 | 執行董事 |
賈寶玉 | 監事 |
趙 鵬 | 董事 |
任惠萍 | 董事 |
相關黃頁