變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|
營業期限 | - | 2015-10-14 | 2015-09-16 |
章程 | - | - | 2015-09-16 |
董事 | 姓名:李保龍,職務:執行董事兼總經理,身份證號:;
姓名:韓立英,職務:監事,身份證號:; [新增] | 姓名:李保龍,職務:執行董事兼總經理,身份證號:;
姓名:王振泉,職務:監事,身份證號:; [退出] | 2013-08-02 |
股東發起人 | 股東(發起人)名稱:李保龍,,認繳出資額:271,持股比例:90.33,認繳出資方式:貨幣,備注:,實繳出資時間:2013-06-06,認繳出資時間:2013-06-06,實繳出資額:271,實繳出資方式:貨幣;
股東(發起人)名稱:韓立英,,認繳出資額:29,持股比例:9.67,認繳出資方式:貨幣,備注:自然人,實繳出資時間:2013-07-25,認繳出資時間:2013-07-25,實繳出資額:29,實繳出資方式:貨幣; [新增] | 股東(發起人)名稱:李保龍,,認繳出資額:271,持股比例:90.33,認繳出資方式:貨幣,備注:自然人,實繳出資時間:2013-06-06,認繳出資時間:,實繳出資額:271,實繳出資方式:貨幣;
股東(發起人)名稱:王振泉,,認繳出資額:29,持股比例:9.67,認繳出資方式:貨幣,備注:自然人,實繳出資時間:1997-10-14,認繳出資時間:,實繳出資額:29,實繳出資方式:貨幣; [退出] | 2013-08-02 |
股東發起人 | 股東(發起人)名稱:李保龍,,認繳出資額:271( + 10.61224% ),持股比例:90.33,認繳出資方式:貨幣,備注:自然人,實繳出資時間:2013-06-06,認繳出資時間:,實繳出資額:271,實繳出資方式:貨幣;
股東(發起人)名稱:王振泉,,認繳出資額:29,持股比例:9.67,認繳出資方式:貨幣,備注:自然人,實繳出資時間:1997-10-14,認繳出資時間:,實繳出資額:29,實繳出資方式:貨幣; [新增] | 股東(發起人)名稱:王振全,,認繳出資額:29,持股比例:9.67,認繳出資方式:貨幣,備注:自然人,實繳出資時間:1997-10-14,認繳出資時間:1997-10-14,實繳出資額:29,實繳出資方式:貨幣; [退出]
股東(發起人)名稱:李保龍,,認繳出資額:245,持股比例:81.66,認繳出資方式:貨幣,備注:自然人,實繳出資時間:1997-10-14,認繳出資時間:1997-10-14,實繳出資額:245,實繳出資方式:貨幣;
股東(發起人)名稱:李國良,,認繳出資額:26,持股比例:8.47,認繳出資方式:貨幣,備注:自然人,實繳出資時間:1997-10-14,認繳出資時間:1997-10-14,實繳出資額:26,實繳出資方式:貨幣; [退出] | 2013-06-09 |
董事 | 姓名:李保龍,職務:執行董事兼總經理,身份證號:;
姓名:王振泉,職務:監事,身份證號:; | - | 2013-06-09 |
投資者名稱 | 姓名:李保龍,出資額:245( + 444.44444% ),百分比:81.66;
姓名:王振全,出資額:29( + 222.22222% ),百分比:9.67;
姓名:李國良,出資額:26( + 420% ),百分比:8.47; | 姓名:李保龍,出資額:45,百分比:76.27;
姓名:王振全,出資額:9,百分比:15.25;
姓名:李國良,出資額:5,百分比:8.47; | 2006-04-07 |
注冊資本 | 300( + 408.47458% ) | 59 | 2006-04-07 |
實收資本 | 300( + 408.47458% ) | 59 | 2006-04-07 |
投資者名稱 | 姓名:李保龍,出資額:45,百分比:76.27; [新增]
姓名:王振全,出資額:9,百分比:15.25; [新增]
姓名:李國良,出資額:5,百分比:8.47; [新增] | - | 2005-10-14 |