峨眉山海翔商貿有限公司辦公地址位于風景美麗的峨眉山市綏山鎮佛欣路138號,于2010-10-13 在峨眉山工商局注冊成立,公司已經公司發展壯大的9年,愿與社會各界同仁攜手合作,謀求共同發展,繼續為新老客戶提供較的產品和服務。我公司主要經營家用電器銷售、安裝維修;櫥柜安裝維修;建筑建材、裝飾材料、電子產品銷售。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動),我公司與多家峨眉山貿易經紀與代理業黃頁零售商和代理商建立了長期穩定的合作關系,品種齊全、價格合理,企業實力雄厚,重信用、守合同、保證產品質量,以多品種經營特色和薄利多銷的原則,贏得了廣大客戶的信任,公司始終奉行“誠信求實、致力服務、唯求滿意”的企業宗旨,全力跟隨客戶需求,不斷進行產品創新和服務改進。
聯系方式
工商信息和基本資料
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學歷要求 | 職位要求 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|
設計師 | 4.5-6千/月 | 中專 | 工作內容1,目標客戶家里量尺,了解客戶需... | 2020-07-23 |
美景峨眉分公司銷售店長 | 0.5-1.5萬/月 | 不限 | 一直在招聘,從來不缺人,缺的是人才!不會... | 2020-07-29 |
銷售精英 | 3-4.5千/月 | 不限 | 一直在招聘,從來不缺人,缺的是人才!不會... | 2020-09-09 |
售后安裝學徒 | 4.5-6千/月 | 不限 | 1、年齡要求18-35歲,有無空調,地暖... | 2020-09-09 |
峨眉山海翔商貿有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
帥淑珍 | 100% | 人民幣30萬元 |
峨眉山海翔商貿有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
高級管理人員備案 | 曾凡容 [新增] | 帥淑珍 [退出] | 2019-10-30 |
高級管理人員備案 | 帥淑珍 [新增] | 李金波 [退出] | 2019-10-30 |
市場主體類型變更 | 有限責任公司(自然人獨資) | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 2019-10-30 |
股東或股份發起人改變姓名或名稱變更 | 帥淑珍; | 李金波; [退出] 帥淑珍; | 2019-10-30 |
法定代表人變更 | 帥淑珍 | 李金波 | 2019-10-30 |
投資人變更 | 帥淑珍 出資 30( + 100% )萬人民幣; | 李金波 出資 15萬人民幣; [退出] 帥淑珍 出資 15萬人民幣; | 2019-10-30 |
經營范圍變更 | 家用電器銷售、安裝維修;櫥柜安裝維修;建筑材料、裝飾材料、電子產品銷售;普通貨物道路運輸及相關的運輸輔助活動;裝卸搬運服務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | 家用電器銷售、安裝維修;櫥柜安裝維修;建筑材料、裝飾材料、電子產品銷售;普通貨物道路運輸及相關的運輸輔助活動。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | 2018-07-25 |
經營范圍變更 | 家用電器銷售、安裝維修;櫥柜安裝維修;建筑材料、裝飾材料、電子產品銷售;普通貨物道路運輸及相關的運輸輔助活動。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | 家用電器銷售、安裝維修;櫥柜安裝維修;建筑建材、裝飾材料、電子產品銷售。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | 2017-05-08 |
財務負責人備案 | 姓名:肖燕;:;:;移動電話:;聯系電話:;電子郵件:1@qq.com; | 姓名:;:;:;移動電話:;聯系電話:;電子郵件:; | 2016-07-20 |
聯絡人員備案 | 姓名:曾凡容;:;:;聯絡人聯系電話:;聯絡人移動電話:;聯絡人電子郵件:; | 姓名:曾凡容;:;:;聯絡人聯系電話:;聯絡人移動電話:;聯絡人電子郵件:; | 2016-07-20 |
峨眉山海翔商貿有限公司的組織架構
名字 | 職務 |
---|---|
李金波 | 執行董事 |
帥淑珍 | 監事 |
峨眉山海翔商貿有限公司的注冊商標
圖片 | 注冊號 | 商標名 | 分類 | 分類ID | 狀態 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 9454778 | 圖形 | 廣告銷售 | 35 | 商標已注冊 | 2011-05-12 |
![]() | 9454777 | 海翔 | 廣告銷售 | 35 | 商標已注冊 | 2011-05-12 |
峨眉山海翔商貿有限公司投資的公司
投資企業 | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
---|---|---|---|
青島海樂家捌物聯科技企業 | 齊云山 | 山東省青島市嶗山區科苑緯一路1號A座15層1503房間 | 2.1726% |