變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|
注冊資本金變更 | 5600萬元( + 366.66667% ) | 1200萬元 | 2019-06-05 |
投資人變更 | 投資人:楊帆 ;
投資人:楊忠平 ; | 投資人:楊帆 ;
投資人:楊忠平 ; | 2019-06-05 |
投資人變更 | 投資人:楊帆,出資額:1680( + 366.66667% )萬,占30%,出資方式:貨幣,出資時間:2049-06-04;
投資人:楊忠平,出資額:3920( + 366.66667% )萬,占70%,出資方式:貨幣,出資時間:2049-06-04; | 投資人:楊帆,出資額:360萬,占30%,出資方式:貨幣,出資時間:2036-06-18;
投資人:楊忠平,出資額:840萬,占70%,出資方式:貨幣,出資時間:2036-06-18; | 2019-06-05 |
其他變更 | 5 | 注冊號: | 2016-08-09 |
投資人變更 | 投資人:楊帆 ;
投資人:楊忠平 ; | 投資人:楊帆 ;
投資人:楊忠平 ; | 2016-08-09 |
注冊資本金變更 | 1200萬元( + 1500% ) | 75萬元 | 2016-08-09 |
投資人變更 | 投資人:楊帆,出資額:360( + 1500% )萬,占30%,出資方式:貨幣,出資時間:2036-06-18;
投資人:楊忠平,出資額:840( + 1500% )萬,占70%,出資方式:貨幣,出資時間:2036-06-18; | 投資人:楊帆,出資額:22.5萬,占30%,出資方式:貨幣,出資時間:2013-01-21;
投資人:楊忠平,出資額:52.5萬,占70%,出資方式:貨幣,出資時間:2013-01-21; | 2016-08-09 |
投資人變更 | 楊忠平,出資52.5萬,占70%,實繳出資萬; [新增]
楊帆,出資22.5萬,占30%,實繳出資萬; [新增] | 唐蘇卿,出資10萬,占13.33%,實繳出資萬; [退出]
秦桂珍,出資12萬,占16%,實繳出資萬; [退出]
唐明平,出資53萬,占70.67%,實繳出資萬; [退出] | 2013-01-25 |
負責人變更 | ,姓名:楊忠平,家庭住址:江西省南昌市青云譜區解放西路49號36棟1單元1001室 [新增] | ,姓名:唐明平,家庭住址: [退出] | 2010-01-25 |
其他變更 | | 31 | 2008-06-24 |