四川盛裕種業有限公司是一家集種子科研、生產、銷售、技術服務于一體的具有獨立法人資格的農業高科技股份制企業。公司資本雄厚,生產基地穩定,營銷網絡健全。擁有注冊資本1888萬元,凈資產4000余萬元,是區內銀行信用等級較高單位之一。技術力量雄厚,現有員工125人(其中高、中級職稱56人,專職檢驗員10人,貯藏保管加工技術人員10人)。有生產基地45000畝,年生產、加工、經營種子10000余噸,銷售額達8000萬元,實現利稅百萬余元。
公司擁有較強的科研育種能力,專有玉米品種盛玉9號、盛玉99;水稻品種D優6511、黔優88、西農優5號;國審雙低油菜品種南油10號;國審免疫銹病小麥品種川麥43、川麥52,增產顯著。硬件設施完備,檢測手段先進,配備了先進的加工設施、設備,齊全的檢驗儀器,具有較強的種子加工、檢測能力,確保了種子質量全面達標。盛裕牌種子遠銷越南、泰國、孟加拉等國家及國內十幾個省市,深受用戶好評。多年被省市相關部門評為重合同守信譽企業、中國市場放心種子、南充市農業產業化經營重點龍頭企業、種子質量信得過單位等一系列榮譽稱號。
公司本著為農業生產服務為己任,堅持以種子質量為生命,
以誠信經營求發展的原則,愿與國內外的種子企業真誠合作,共謀發展,攜手同鑄民族種業。
公司擁有較強的科研育種能力,專有玉米品種盛玉9號、盛玉99;水稻品種D優6511、黔優88、西農優5號;國審雙低油菜品種南油10號;國審免疫銹病小麥品種川麥43、川麥52,增產顯著。硬件設施完備,檢測手段先進,配備了先進的加工設施、設備,齊全的檢驗儀器,具有較強的種子加工、檢測能力,確保了種子質量全面達標。盛裕牌種子遠銷越南、泰國、孟加拉等國家及國內十幾個省市,深受用戶好評。多年被省市相關部門評為重合同守信譽企業、中國市場放心種子、南充市農業產業化經營重點龍頭企業、種子質量信得過單位等一系列榮譽稱號。
公司本著為農業生產服務為己任,堅持以種子質量為生命,
以誠信經營求發展的原則,愿與國內外的種子企業真誠合作,共謀發展,攜手同鑄民族種業。
聯系方式
- 公司地址:
- 南充市高坪區高坪鎮鶴鳴西路49號10幢
- 固定電話:
- (0817)
- 經理:
- 雷正奎
- 郵政編碼:
- 637000
- 傳真號碼:
- 86--
- 順企®采購:
- 請賣家聯系我在線采購產品
其他聯系方式
手機號碼 | 13518297136 |
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 四川盛裕種業有限公司
- 簡稱:
- 盛裕種業
- 主要經營產品:
- 種子
- 經營范圍:
- 農業綜合開發。
- 營業執照號碼:
- 511300000024277
- 發證機關:
- 南充市高坪區市場監督管理局
- 法人類型:
- 有限責任公司(自然人獨資)
- 經營期限:
- 永久
- 經營狀態:
- 存續
- 成立時間:
- 2003年06月03日
- 職員人數:
- 37人
- 所屬行業:
- 花卉種子、種苗 » 高坪區花卉種子、種苗
- 所屬城市黃頁:
- 南充企業網 » 高坪區
- 順企編碼:
- 8371510
四川盛裕種業有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
何其多 | 100% | 人民幣100萬元 |
四川盛裕種業有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
聯絡員備案 | 石雅文 備案手機: | 何其多 備案手機: | 2022-05-24 |
名稱變更 | 四川盛裕種業有限公司 | 南充高坪盛裕種業商貿有限公司 | 2019-03-04 |
地址變更 | 南充市高坪區高坪鎮鶴鳴西路49號10幢 | / | 2012-05-22 |
投資人變更 | / | 2011-07-15 | 2012-05-22 |
組織機構變更 | 其它類 | 其他類 | 2012-05-22 |
組織機構變更 | 其它類 | / | 2012-05-22 |
投資人變更 | / | 2011-12-13 | 2012-05-22 |
一般經營項目變更 | 農作物種子生產、銷售;農業綜合開發;糧食收購;制種生產用抗黑九五、多菌靈、調花寶、多效唑、九二0;農作物種子進出口業務(國家限定公司經營或禁止進出口的商品除外)(以上經營范圍涉及許可經營的憑許可證經營)。 | 農作物種子生產、銷售;糧食收購;制種生產用抗黑九五、多菌靈、調花寶、多效唑、九二0;農作物種子進出口業務(國家限定公司經營或禁止進出口的商品除外)(以上經營范圍涉及許可經營的憑許可證經營)。 | 2012-05-22 |
經營范圍 | 農作物種子生產、銷售;農業綜合開發;糧食收購;制種生產用抗黑九五、多菌靈、調花寶、多效唑、九二0;農作物種子進出口業務(國家限定公司經營或禁止進出口的商品除外)(以上經營范圍涉及許可經營的憑許可證經營)。 | 農作物種子生產、銷售;糧食收購;制種生產用抗黑九五、多菌靈、調花寶、多效唑、九二0;農作物種子進出口業務(國家限定公司經營或禁止進出口的商品除外)(以上經營范圍涉及許可經營的憑許可證經營)。 | 2012-05-22 |
投資人變更 | 投資方名稱: 邰紅英; 出資額: 1; 百分比: 053; 股東類型: 自然人股東; 投資方名稱: 魏靜烜; 出資額: 2.5; 百分比: 0.1324; 股東類型: 自然人股東; 投資方名稱: 杜克柱; 出資額: 3.5; 百分比: 0.1854; 股東類型: 自然人股東; 投資方名稱: 尹紅; 出資額: 4; 百分比: 0.2119; 股東類型: 自然人股東; 投資方名稱: 易淑惠; 出資額: 5.1; 百分比: 0.2701; 股東類型: 自然人股東; 投資方名稱: 王銳; 出資額: 476.9; 百分比: 25.2595; 股東類型: 自然人股東; 投資方名稱: 雷正奎; 出資額: 1395; 百分比: 73.8877; 股東類型: 自然人股東; | 投資方名稱: 邰紅英; 出資額: 1; 百分比: 053; 股東類型: 自然人股東; 投資方名稱: 肖開華; 出資額: 2; 百分比: 0.1059; 股東類型: 自然人股東; 投資方名稱: 鄧陽; 出資額: 2.5; 百分比: 0.1324; 股東類型: 自然人股東; 投資方名稱: 魏靜烜; 出資額: 2.5; 百分比: 0.1324; 股東類型: 自然人股東; 投資方名稱: 杜克柱; 出資額: 3.5; 百分比: 0.1854; 股東類型: 自然人股東; 投資方名稱: 饒國平; 出資額: 4; 百分比: 0.2119; 股東類型: 自然人股東; 投資方名稱: 尹紅; 出資額: 4; 百分比: 0.2119; 股東類型: 自然人股東; 投資方名稱: 劉剛; 出資額: 5; 百分比: 0.2648; 股東類型: 自然人股東; 投資方名稱: 易淑惠; 出資額: 5.1; 百分比: 0.2701; 股東類型: 自然人股東; 投資方名稱: 黃長生; 出資額: 6; 百分比: 0.3178; 股東類型: 自然人股東; 投資方名稱: 李繼赤; 出資額: 8.5; 百分比: 0.4502; 股東類型: 自然人股東; 投資方名稱: 周競菊; 出資額: 8.5; 百分比: 0.4502; 股東類型: 自然人股東; 投資方名稱: 敬永周; 出資額: 8.9; 百分比: 0.4714; 股東類型: 自然人股東; 投資方名稱: 王慧明; 出資額: 9; 百分比: 0.4767; 股東類型: 自然人股東; 投資方名稱: 趙仕國; 出資額: 9.5; 百分比: 0.5032; 股東類型 | 2011-12-19 |
四川盛裕種業有限公司的組織架構
名字 | 職務 |
---|---|
張懷平 | 監事 |
何娟 | 監事 |
李文方 | 董事 |
雷正奎 | 董事長 |
楊洪蓉 | 監事 |
王銳 | 董事 |
四川盛裕種業有限公司的注冊商標
圖片 | 注冊號 | 商標名 | 分類 | 分類ID | 狀態 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5482398 | 盛主10號 | 飼料種籽 | 31 | 商標已注冊 | 2006-07-17 |
四川盛裕種業有限公司投資的公司
投資企業 | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
---|---|---|---|
南充隆盛種業有限公司 | 沈鑒明 | 高坪區鶴鳴西路49號10幢1層 | 84.00% |
相關黃頁