莆田市海神船務有限公司,位于海濱鄒魯、文獻名邦莆田,莆田市城廂區梅園西段15號樓2層東側,于2001年04月10日在莆田成立。公司資金充裕,注冊資本303(萬元),在柯景南帶領下,海神船務已經為客戶提供了24年優質的服務,公司主要提供船員勞務,貨運代理,船舶經營,船舶修理,船舶供應,船技咨詢,船員培訓, 歡迎各界朋友蒞臨參觀、指導和業務洽談
聯系方式
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 莆田市海神船務有限公司
- 簡稱:
- 海神船務
- 主要經營產品:
- 船員勞務 , 貨運代理 , 船舶經營 , 船舶修理 , 船舶供應 , 船技咨詢 , 船員培訓
- 經營范圍:
- 國內沿海、長江中下游及珠江三角洲普通貨船運輸,國內沿海集裝箱外貿內支線班輪運輸;普通貨運、貨物專用運輸(集裝箱);在莆田口岸從事國際船舶代理業務;船舶污染物接收,圍油欄供應,國際、國內航行船舶物料、生活品供應;國內沿海普通貨船機務、海務管理,船舶檢修、保養,船舶買賣、租賃、營運及資產管理,其他船舶...
- 營業執照號碼:
- 91350300155344924M
- 發證機關:
- 莆田市市場監督管理局
- 法人類型:
- 有限責任公司(自然人投資或控股)
- 地區編碼:
- 350300
- 組織機構代碼:
- 15534492-4
- 經營期限:
- 永久
- 經營狀態:
- 存續
- 成立時間:
- 2001年04月10日
- 注冊資本:
- 303(萬元) (萬元)
- 所屬行業:
- 物流貨代公司 » 城廂區物流貨代公司
- 所屬城市黃頁:
- 莆田企業網 » 城廂區
- 順企編碼:
- 9290256
莆田市海神船務有限公司的股東
| 股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
|---|---|---|
| 柯景南 | 55% | 人民幣716.65萬元 |
| 翁元忠 | 20% | 人民幣260.6萬元 |
| 葉建平 | 15% | 人民幣195.45萬元 |
| 柯景翔 | 5% | 人民幣65.15萬元 |
| 林張紅 | 5% | 人民幣65.15萬元 |
莆田市海神船務有限公司的工商變更記錄
| 變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 投資人變更 | 柯景南 證照號碼 證照號碼 證照號碼 證照號碼 證照號碼:; [新增] | 柯景南 證照號碼 證照號碼 證照號碼:; [退出] | 2019-10-21 |
| 章程修正案備案 | 2019-10-18章程修正案 | 舊章程 | 2019-10-21 |
| 投資人變更 | 柯景南 證照號碼:9; 翁元忠 證照號碼:; 林張紅 證照號碼:; 葉建平 證照號碼:; [新增] 柯景翔 證照號碼:; [新增] | 柯景南 證照號碼:9; 翁元忠 證照號碼:; 林張紅 證照號碼:; | 2019-10-21 |
| 經營范圍變更 | 國內沿海普通貨船機務、海務管理,船舶檢修、保養,船舶買賣、租賃,其他船舶管理服務;普通貨運、貨物專用運輸(集裝箱);在莆田口岸從事國際船舶代理業務;船舶污染物接收,圍油欄供應,國際、國內航行船舶物料、生活品供應;休閑觀光旅游、海洋漁業捕撈服務。(以上均不含危險化學品)。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | 國內沿海普通貨船機務、海務管理;船舶檢修、保養;船舶買賣、租賃;其他船舶管理服務;普通貨運、貨物專用運輸(集裝箱);在莆田口岸從事國際船舶代理業務;船舶污染物接收;圍油欄供應;國際、國內航行船舶物料、生活品供應;休閑觀光旅游服務(以上均不含危險化學品)。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | 2018-05-21 |
| 章程修正案備案 | 2018-05-18章程修正案 | 舊章程 | 2018-05-21 |
| 章程修正案備案 | 2018-02-11章程修正案 | 舊章程 | 2018-02-12 |
| 經營范圍變更 | 國內沿海普通貨船機務、海務管理;船舶檢修、保養;船舶買賣、租賃;其他船舶管理服務;普通貨運、貨物專用運輸(集裝箱);在莆田口岸從事國際船舶代理業務;船舶污染物接收;圍油欄供應;國際、國內航行船舶物料、生活品供應;休閑觀光旅游服務(以上均不含危險化學品)。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | 國內沿海、長江中下游及珠江三角洲普通貨船運輸,國內沿海集裝箱外貿內支線班輪運輸;普通貨運、貨物專用運輸(集裝箱);在莆田口岸從事國際船舶代理業務;船舶污染物接收,圍油欄供應,國際、國內航行船舶物料、生活品供應;國內沿海普通貨船機務、海務管理,船舶檢修、保養,船舶買賣、租賃、營運及資產管理,其他船舶管理服務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | 2018-02-12 |
| 聯絡員備案 | 柯景南 | 翁美玉 | 2017-03-06 |
| 章程備案 | 2016-01-12新章程備案 | 舊章程 | 2016-01-13 |
| 增、補、換照 | 電子營業執照數:1 本 | 2016-01-13 |
莆田市海神船務有限公司的組織架構
| 名字 | 職務 |
|---|---|
| 翁元忠 | 董事 |
| 柯景南 | 董事長 |
| 林張紅 | 董事 |
| 高素云 | 監事 |
| 劉麗君 | 監事 |
莆田市海神船務有限公司的行政處罰
| 閩莆城交執(2014)罰字第397號 | 道路運輸車輛未按規定進行年度審驗 | 城廂區交通綜合行政執法大隊 | 罰款人民幣壹仟元整 | 2014-10-21 | 2014-10-21 |
| 閩莆城交執(2014)罰字第404號 | 不按規定檢測貨運車輛 | 城廂區交通綜合行政執法大隊 | 罰款人民幣叁仟元整 | 2014-10-23 | 2014-10-23 |
| 閩莆城交執(2014)罰字第396號 | 道路運輸車輛未按規定進行年度審驗 | 城廂區交通綜合行政執法大隊 | 罰款人民幣壹仟元整 | 2014-10-21 | 2014-10-21 |
| 閩莆城交執(2014)罰字第398號 | 道路運輸車輛未按規定進行年度審驗 | 城廂區交通綜合行政執法大隊 | 罰款人民幣壹仟元整 | 2014-10-21 | 2014-10-21 |
| 閩莆城交執(2014)罰字第399號 | 道路運輸車輛未按規定進行年度審驗 | 城廂區交通綜合行政執法大隊 | 罰款人民幣壹仟元整 | 2014-10-21 | 2014-10-21 |
莆田市海神船務有限公司的法律訴訟:
| 文書名稱 | 日期 | 編號 |
| 莆田市海神船務有限公司與中國平安財產保險股份有限公司海南分公 | 2014-12-23 | (2014)民申字第450號 |
| 中國人民財產保險股份有限公司深圳市分公司與莆田市海神船務有限公司保險人代位求償權糾紛一審民事判決書 | 2015-08-05 | (2015)城民初字第1911號 |
| 莆田市海神船務有限公司與法國達飛輪船股份有限公司、安泰迪卡航運有限公司等執行裁定書 | 2015-10-09 | (2014)甬海法執民字第475號 |
莆田市海神船務有限公司投資的公司
| 投資企業 | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
|---|---|---|---|
| 莆田市眾瀛報關有限公司 | 柯景南 | 莆田市城廂區龍橋辦下磨居委會梅園西路東方大廈15幢102號 | 49.00% |
| 莆田市海善港口服務有限公司 | 柯景南 | 福建省莆田市城廂區龍橋辦下磨居委會梅園西路東方大廈15幢201 | 100% |
| 廈門陸海興貨運代理有限公司 | 柯景南 | 廈門市思明區禾祥東路108號3003D室 | 95.00% |
| 莆田海升物流有限公司 | 翁元忠 | 福建省莆田市城廂區龍橋辦下磨居委會梅園西路東方大廈15幢201 | 95.00% |
| 莆田海真船舶代理有限公司 | 柯景南 | 福建省莆田市城廂區龍橋辦下磨居委會梅園西路東方大廈15幢201 | 95.00% |
莆田市海神船務有限公司的分公司
| 分公司名稱 | 地址 | 成立時間 |
|---|---|---|
| 莆田市海神船務有限公司秀嶼分公司 | 莆田市秀嶼區東莊鎮莆頭村警民路路口 | 2011-10-10 00:00:00.000 |
| 莆田市海神船務有限公司廈門分公司 | 廈門市思明區仙岳路289號之七103室 | 2007-01-09 00:00:00.000 |
| 莆田市海神船務有限公司福州分公司 | 福州市鼓樓區溫泉街道湖東路187號隆發大廈2號樓1004單元 | 2006-12-21 00:00:00.000 |
| 莆田市海神船務有限公司南日分公司 | 福建省莆田市秀嶼區南日鎮山初村寨里37號 | 2020-03-30 00:00:00.000 |
| 莆田市海神船務有限公司仙游楓亭分公司 | - | 2020-06-15 00:00:00.000 |
| 莆田市海神船務有限公司涵江分公司 | 福建省莆田市涵江區工業路178號華林家園10幢B單元501房(注冊地址) | 2017-07-12 00:00:00.000 |
相關黃頁
