江西通源環??萍加邢薰?,位于革命搖籃井岡山所在地--吉安,江西省吉安市永豐縣工業園西區,公司資金充裕,注冊資本2000萬人民幣,在陳運珠帶領下,通源環保在開業后蓬勃發展。公司主要提供塑料制品生產、銷售;塑料托盤、塑料垃圾桶的銷售及租賃;橡塑材料、模具、普通機械設備、五金、勞動防護用品、環衛設備銷售;保潔服務;道路普通貨物運輸, 歡迎各界朋友蒞臨參觀、指導和業務洽談
聯系方式
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 江西通源環??萍加邢薰?/dd>
- 簡稱:
- 通源環保
- 主要經營產品:
- 塑料制品生產 , 銷售 , 塑料托盤 , 塑料垃圾桶的銷售及租賃(不含融資性租賃) , 橡塑材料 , 模具 , 普通機械設備 , 五金 , 勞動防護用品 , 環衛設備銷售 , 保潔服務 , 道路普通貨物運輸(依法須經批準的項目 , 經相關部門批準后方可開展經營活動)
- 經營范圍:
- 塑料制品生產、銷售;塑料托盤、塑料垃圾桶的銷售及租賃(不含融資性租賃);橡塑材料、模具、普通機械設備、五金、勞動防護用品、環衛設備銷售;保潔服務;道路普通貨物運輸(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)***
- 營業執照號碼:
- 91360825MA36XJPGXM
- 發證機關:
- 永豐縣市場監督管理局
- 法人類型:
- 有限責任公司(自然人投資或控股)
- 地區編碼:
- 360825
- 組織機構代碼:
- MA36XJPG-X
- 經營期限:
- 永久
- 經營狀態:
- 存續
- 注冊資本:
- 2000萬人民幣 (萬元)
- 所屬行業:
- HDPE » 永豐縣HDPE
- 所屬城市黃頁:
- 吉安企業網 » 永豐縣 » 永豐縣工業園區
- 順企編碼:
- 106135311
江西通源環??萍加邢薰镜墓蓶|
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
陳運珠 | 49% | 人民幣980.0萬元 |
陳建農 | 12.5% | 人民幣250.0萬元 |
袁慶清 | 11.85% | 人民幣237.0萬元 |
黃德洪 | 8.35% | 人民幣167.0萬元 |
曲培斌 | 5.85% | 人民幣117.0萬元 |
陳勇 | 4.15% | 人民幣83.0萬元 |
陳海斌 | 4.15% | 人民幣83.0萬元 |
陳富根 | 4.15% | 人民幣83.0萬元 |
江西通源環保科技有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
住所變更 | 江西省吉安市永豐縣工業園西區 | 江西省吉安市永豐縣工業園南區(江西億旺礦業有限公司內) | 2022-02-28 |
投資人變更 | 投資人:陳海斌,出資額:83萬,占4.15%,出資方式:貨幣,出資時間:2037-11-30; 投資人:陳建農,出資額:250萬,占12.5%,出資方式:貨幣,出資時間:2037-11-30; 投資人:曲培斌,出資額:117萬,占5.85%,出資方式:貨幣,出資時間:2037-11-30; [新增] 投資人:袁慶清,出資額:237萬,占11.85%,出資方式:貨幣,出資時間:2037-11-30; 投資人:陳勇,出資額:83萬,占4.15%,出資方式:貨幣,出資時間:2037-11-30; 投資人:陳富根,出資額:83萬,占4.15%,出資方式:貨幣,出資時間:2037-11-30; 投資人:黃德洪,出資額:167萬,占8.35%,出資方式:貨幣,出資時間:2037-11-30; 投資人:陳運珠,出資額:980萬,占49%,出資方式:貨幣,出資時間:2037-11-30; | 投資人:陳富根,出資額:83萬,占4.15%,出資方式:貨幣,出資時間:2037-11-30; 投資人:黃德洪,出資額:167萬,占8.35%,出資方式:貨幣,出資時間:2037-11-30; 投資人:陳運珠,出資額:980萬,占49%,出資方式:貨幣,出資時間:2037-11-30; 投資人:袁慶清,出資額:237萬,占11.85%,出資方式:貨幣,出資時間:2037-11-30; 投資人:陳海斌,出資額:83萬,占4.15%,出資方式:貨幣,出資時間:2037-11-30; 投資人:陳建農,出資額:250萬,占12.5%,出資方式:貨幣,出資時間:2037-11-30; 投資人:黃德華,出資額:117萬,占5.85%,出資方式:貨幣,出資時間:2037-11-30; [退出] 投資人:陳勇,出資額:83萬,占4.15%,出資方式:貨幣,出資時間:2037-11-30; | 2020-09-04 |
投資人變更 | 投資人:陳海斌 ; 投資人:陳建農 ; 投資人:曲培斌 ; [新增] 投資人:袁慶清 ; 投資人:陳勇 ; 投資人:陳富根 ; 投資人:黃德洪 ; 投資人:陳運珠 ; | 投資人:陳富根 ; 投資人:黃德洪 ; 投資人:陳運珠 ; 投資人:袁慶清 ; 投資人:陳海斌 ; 投資人:陳建農 ; 投資人:黃德華 ; [退出] 投資人:陳勇 ; | 2020-09-04 |
投資人變更 | 投資人:陳富根 ; 投資人:黃德洪 ; 投資人:陳運珠 ; 投資人:袁慶清 ; 投資人:陳海斌 ; 投資人:陳建農 ; 投資人:黃德華 ; [新增] 投資人:陳勇 ; [新增] | 投資人:陳富根 ; 投資人:黃德洪 ; 投資人:陳運珠 ; 投資人:陳海斌 ; 投資人:陳建農 ; 投資人:袁慶清 ; | 2019-11-01 |
投資人變更 | 投資人:陳富根,出資額:83萬,占4.15%,出資方式:貨幣,出資時間:2037-11-30; 投資人:黃德洪,出資額:167( - 50% )萬,占8.35%,出資方式:貨幣,出資時間:2037-11-30; 投資人:陳運珠,出資額:980萬,占49%,出資方式:貨幣,出資時間:2037-11-30; 投資人:袁慶清,出資額:237( + 27.41935% )萬,占11.85%,出資方式:貨幣,出資時間:2037-11-30; 投資人:陳海斌,出資額:83萬,占4.15%,出資方式:貨幣,出資時間:2037-11-30; 投資人:陳建農,出資額:250( - 25.1497% )萬,占12.5%,出資方式:貨幣,出資時間:2037-11-30; 投資人:黃德華,出資額:117萬,占5.85%,出資方式:貨幣,出資時間:2037-11-30; [新增] 投資人:陳勇,出資額:83萬,占4.15%,出資方式:貨幣,出資時間:2037-11-30; [新增] | 投資人:陳富根,出資額:83萬,占4.15%,出資方式:貨幣,出資時間:2037-11-30; 投資人:黃德洪,出資額:334萬,占16.7%,出資方式:貨幣,出資時間:2037-11-30; 投資人:陳運珠,出資額:980萬,占49%,出資方式:貨幣,出資時間:2037-11-30; 投資人:陳海斌,出資額:83萬,占4.15%,出資方式:貨幣,出資時間:2037-11-30; 投資人:陳建農,出資額:334萬,占16.7%,出資方式:貨幣,出資時間:2037-11-30; 投資人:袁慶清,出資額:186萬,占9.3%,出資方式:貨幣,出資時間:2037-11-30; | 2019-11-01 |
投資人變更 | 投資人:陳富根 ; 投資人:黃德洪 ; 投資人:陳運珠 ; 投資人:陳海斌 ; 投資人:陳建農 ; 投資人:袁慶清 ; [新增] | 投資人:陳運珠 ; 投資人:陳體華 ; [退出] 投資人:陳富根 ; 投資人:黃德洪 ; 投資人:陳海斌 ; 投資人:陳建農 ; | 2018-12-24 |
其他變更 | 姓名:陳運珠,職務:經理; 姓名:陳運珠,職務:執行董事; 姓名:陳建農,職務:監事; | 姓名:陳運珠,職務:經理; 姓名:陳運珠,職務:執行董事; 姓名:陳體華,職務:監事; | 2018-12-24 |
投資人變更 | 投資人:陳富根,出資額:83萬,占4.15%,出資方式:貨幣,出資時間:2037-11-30; 投資人:黃德洪,出資額:334( - 21.77986% )萬,占16.7%,出資方式:貨幣,出資時間:2037-11-30; 投資人:陳運珠,出資額:980( + 77.21519% )萬,占49%,出資方式:貨幣,出資時間:2037-11-30; 投資人:陳海斌,出資額:83萬,占4.15%,出資方式:貨幣,出資時間:2037-11-30; 投資人:陳建農,出資額:334( - 21.77986% )萬,占16.7%,出資方式:貨幣,出資時間:2037-11-30; 投資人:袁慶清,出資額:186萬,占9.3%,出資方式:貨幣,出資時間:2037-11-30; [新增] | 投資人:陳運珠,出資額:553萬,占27.65%,出資方式:貨幣,出資時間:2037-11-30; 投資人:陳體華,出資額:427萬,占21.35%,出資方式:貨幣,出資時間:2037-11-30; [退出] 投資人:陳富根,出資額:83萬,占4.15%,出資方式:貨幣,出資時間:2037-11-30; 投資人:黃德洪,出資額:427萬,占21.35%,出資方式:貨幣,出資時間:2037-11-30; 投資人:陳海斌,出資額:83萬,占4.15%,出資方式:貨幣,出資時間:2037-11-30; 投資人:陳建農,出資額:427萬,占21.35%,出資方式:貨幣,出資時間:2037-11-30; | 2018-12-24 |
住所變更 | 江西省吉安市永豐縣永豐縣橋南工業園南區(江西億旺礦業有限公司內) | 江西省吉安市永豐縣工業園南區(江西東南海制藥有限責任公司內) | 2018-04-26 |
相關黃頁