福建安溪三元集發水泥有限公司成立于2006年10月,地處鐵觀音之鄉安溪縣湖頭工業園區,距離廈門90公里,泉州70公里,總投資13億元人民幣,建設兩條5000噸/(熟料)水泥生產線,配套建設12.5Mw純低溫余熱發電系統,一期工程第一條生產線已于2011年10月份建成。采用國際先進的工藝技術和國內的裝備,具有高效、優質、低耗、環保的特征,建成投產后將成為泉州乃至閩南地區Zui大的水泥生產企業。
聯系方式
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 福建安溪三元集發水泥有限公司
- 簡稱:
- 安溪三元集發水泥
- 主要經營產品:
- 未提供
- 經營范圍:
- 水泥生產、銷售;其它礦產品銷售;水泥用石灰巖地下開采。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
- 營業執照號碼:
- 91350524793758259J
- 發證機關:
- 安溪縣市場監督管理局
- 法人類型:
- 有限責任公司(自然人投資或控股)
- 地區編碼:
- 350524
- 組織機構代碼:
- 79375825-9
- 經營期限:
- 永久
- 經營狀態:
- 存續
- 成立時間:
- 2006年09月26日
- 注冊資本:
- 14500萬 (萬元)
- 公司官網:
- http://www.credopump
- 所屬行業:
- 水泥
- 所屬城市黃頁:
- 三明企業網
- 順企編碼:
- 27366647
福建安溪三元集發水泥有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
楊景隊 | 55% | 人民幣7975.0萬元 |
葉金城 | 40% | 人民幣5800.0萬元 |
龔德才 | 5% | 人民幣725.0萬元 |
福建安溪三元集發水泥有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
增、補、換照 | 副本數:1 本;電子營業執照數:1 本 | 副本數:1 本 | 2016-02-29 |
信息公示聯絡員備案 | 吳良火 | - | 2014-09-15 |
經營范圍變更 | 水泥生產、銷售;其它礦產品銷售;水泥用石灰巖地下開采。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | 水泥生產、銷售(未取得許可審批文件前不得從事該項目的生產經營活動);其它礦產品銷售;水泥用石灰巖地下開采(該許可項目經營期限有效期至2016年7月1日是)。(以上經營范圍涉及許可經營項目的,應在取得有關部門的許可后方可經營) | 2014-09-15 |
信息公示聯絡員備案 | 吳良火 | 2014-09-15 | |
- | 楊全興 | 龔德才 | 2013-04-28 |
- | 2013年4月27日章程修正案。 | 備案前內容 | 2013-04-28 |
- | 董事長 楊全興 董事兼總經理 葉金城 董事 吳為忠 楊景隊 葉志鵬 監事召集人 汪水泉 監事 白彩蓮 龔文樹 | 董事長 龔德才 董事兼總經理 葉金城 董事 吳為忠 楊景隊 葉志鵬 監事召集人 汪水泉 監事 白彩蓮 龔文樹 | 2013-04-28 |
- | 14500萬 | 5000萬 | 2009-02-06 |
- | 董事長 龔德才 ; 董事兼總經理 葉金城 ; 董事 楊景隊 吳為忠葉志鵬; 監事召集人 汪水泉 ; 監事 白彩蓮 龔文樹; | 執行董事兼總經理 葉金城 ; 監事 葉志鵬 ; | 2009-02-06 |
- | 實收資本 14500萬元 出資期別1 應出資1000萬 實出資1000萬 出資期別2 應出資1000萬 實出資1000萬 出資期別3 應出資1200萬 實出資1200萬 出資期別4 應出資1300萬 實出資1300萬 出資期別5 應出資500萬 實出資500萬 出資期別6 應出資9500萬 實出資9500萬 出資方式 貨幣; 葉金城 認繳額 5800萬元 實繳額 5800萬元 實繳出資方式 貨幣 = "https://www.tianyancha.com/human/2001580359-c761159359" target = "_blank">楊景隊 認繳額 7975萬元 實繳額 7975萬元 實繳出資方式 貨幣 龔德才 認繳額 725萬元 實繳額 725萬元 實繳出資方式 貨幣 | 實收資本 5000萬元 出資期別1 應出資1000萬 實出資1000萬 出資期別2 應出資1000萬 實出資1000萬 出資期別3 應出資1200萬 實出資1200萬 出資期別4 應出資1300萬 實出資1300萬 出資期別5 應出資500萬 實出資500萬 出資方式 貨幣; 葉金城 認繳額 3500萬元 實繳額 3500萬元 實繳出資方式 貨幣 ="https://www.tianyancha.com/company/251501973" target="_blank">福建省安溪三元巖水泥有限公司 認繳額 1500萬元 實繳額 1500萬元 實繳出資方式 貨幣 | 2009-02-06 |
福建安溪三元集發水泥有限公司的組織架構
名字 | 職務 |
---|---|
葉志鵬 | 董事 |
汪水泉 | 監事 |
葉金城 | 董事兼總經理 |
吳為忠 | 董事 |
楊景隊 | 董事 |
白彩蓮 | 監事 |
楊全興 | 董事長 |
龔文樹 | 監事 |
福建安溪三元集發水泥有限公司的注冊商標
圖片 | 注冊號 | 商標名 | 分類 | 分類ID | 狀態 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 291308 | 五龍山 | 建筑材料 | 19 | 商標轉讓完成 | 1986-10-15 |
![]() | 291308 | 五龍山 | 建筑材料 | 19 | 商標轉讓完成 | 1986-10-15 |
福建安溪三元集發水泥有限公司的法律訴訟:
文書名稱 | 日期 | 編號 |
上海東方威爾壓縮機有限公司與福建安溪三元集發水泥有限公司買賣合同糾紛一審民事裁定書 | 2015-09-11 | (2015)安民初字第4932號 |
南通貝特環??萍加邢薰?/em>與福建安溪三元集發水泥有限公司定作合同糾紛一審民事裁定書 | 2014-12-18 | (2014)港商初字第00527號 |
福建安溪三元集發水泥有限公司投資的公司
投資企業 | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
---|---|---|---|
福建省安溪德泰礦業有限公司 | 吳良火 | 安溪縣鳳城鎮東升路19號 | 99.00% |
福建安溪三元集發水泥有限公司的分公司
分公司名稱 | 地址 | 成立時間 |
---|---|---|
福建安溪三元集發水泥有限公司工會委員會 | 安溪縣湖頭工業園 | 2018-03-30 00:00:00.000 |
相關黃頁