天瑞華商(基金)全國聯盟(簡稱“天瑞聯盟”)是世界杰出華商協會、江南財富投資集團與世界各地億萬資產以上的會員企業,在北京共同發起成立的緊密型內部合作組織,是一個基于家族基金與互聯網的金融創新合作平臺。
天瑞聯盟以北京天瑞華商投資管理有限公司為總部,針對中國目前民間金融的野蠻時代,率先在中國推出了“合法、公開、透明、安全”的家族基金創新模式,目的是借鑒國外成功經驗開辟一條規范化的民間金融的道路。天瑞聯盟計劃在三年內在中國150個城市,與150家億萬級會員企業共同成立地方城市天瑞家族基金管理公司。天瑞將整合國內外資源,不斷提升品牌價值,持續創新投資模式,通過專業的投資管理和持續的價值創造,以及龐大的資源網絡平臺,為更多的投資人提供資產管理服務,為更多的中小微企業解決創業資金的難題,并提供各種增值服務。為中國中小微民營企業搭建一個信息共享、資金共享、項目共享的全國性的投資銀行平臺,從而引領中國民間金融可持續發展
天瑞聯盟以北京天瑞華商投資管理有限公司為總部,針對中國目前民間金融的野蠻時代,率先在中國推出了“合法、公開、透明、安全”的家族基金創新模式,目的是借鑒國外成功經驗開辟一條規范化的民間金融的道路。天瑞聯盟計劃在三年內在中國150個城市,與150家億萬級會員企業共同成立地方城市天瑞家族基金管理公司。天瑞將整合國內外資源,不斷提升品牌價值,持續創新投資模式,通過專業的投資管理和持續的價值創造,以及龐大的資源網絡平臺,為更多的投資人提供資產管理服務,為更多的中小微企業解決創業資金的難題,并提供各種增值服務。為中國中小微民營企業搭建一個信息共享、資金共享、項目共享的全國性的投資銀行平臺,從而引領中國民間金融可持續發展
聯系方式
- 公司地址:
- 北京市海淀區蘇州街3號6層609
- 固定電話:
- 010-53103749
- 經理:
- 劉軒華
- 電子郵件:
- trhstzlm@163.com
- 郵政編碼:
- 100000
- 順企®采購:
- 請賣家聯系我在線采購產品
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 北京天瑞華商投資管理有限公司
- 簡稱:
- 天瑞華商投資管理
- 主要經營產品:
- 未提供
- 經營范圍:
- 投資管理;資產管理;投資咨詢;企業管理咨詢;企業策劃、設計;財務咨詢(不得開展審計、驗資、查帳、評估、會計咨詢、代理記賬等需經專項審批的業務;不得出具相應的審計報告、驗資報告、查帳報告、評估報告等文字材料);稅務咨詢;公共關系服務;教育咨詢;文化咨詢;會議服務;承辦展覽展示活動;...
- 營業執照號碼:
- 110108015514918
- 發證機關:
- 海淀分局
- 法人類型:
- 有限責任公司(自然人投資或控股)
- 核準日期:
- 2016-03-23
- 經營期限:
- 2033-01-06
- 經營狀態:
- 存續
- 成立時間:
- 2013年01月07日
- 職員人數:
- 50人
- 注冊資本:
- 1000 萬元 人民幣 (萬元)
- 所屬行業:
- 咨詢、投資、加盟 » 海淀區咨詢、投資、加盟
- 所屬城市黃頁:
- 北京企業網 » 海淀區 » 海淀區海淀
- 順企編碼:
- 30792498
北京天瑞華商投資管理有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
北京圓寶匯科技有限責任公司 | 51.00% | 人民幣510萬元 |
劉軒華 | 49.00% | 人民幣490萬元 |
北京天瑞華商投資管理有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
董事 經理 監事 | 劉軒華,監事; | 劉旭民,監事; | 2016-12-12 |
法定代表人 | 劉旭民 | 劉軒華 | 2016-12-12 |
董事 經理 監事 | 劉旭民,監事; | 王國平,監事; | 2016-03-23 |
投資人 | 北京圓寶匯科技有限責任公司,法人股東; 劉軒華,自然人股東; | 北京九盟投資管理有限公司,法人股東; 北京圓寶匯科技有限責任公司,法人股東; | 2016-03-23 |
住所 | 北京市海淀區蘇州街3號6層609 | 北京市海淀區蘇州街3號6層604 | 2015-12-04 |
投資人 | 北京九盟投資管理有限公司,法人股東; 北京圓寶匯科技有限責任公司,法人股東; | 北京富蘭島國際投資管理有限責任公司,企業法人; 北京天九幸福商務俱樂部有限公司,企業法人; | 2015-06-16 |
企業類型 | 其他有限責任公司 | 有限責任公司(自然人獨資) | 2014-01-06 |
認繳的出資額,認繳的出資方式,認繳的出資時間,實繳的出資額,實繳的出資方式,實繳的出資時間,投資人 | 北京富蘭島國際投資管理有限責任公司,510,企業法人; 北京天九幸福商務俱樂部有限公司,490,企業法人; | 劉軒華,1000,自然人股東; | 2014-01-06 |
北京天瑞華商投資管理有限公司的組織架構
名字 | 職務 |
---|---|
劉旭民 | 經理 |
劉軒華 | 監事 |
北京天瑞華商投資管理有限公司的注冊商標
圖片 | 注冊號 | 商標名 | 分類 | 分類ID | 狀態 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 22342589 | 圓寶匯 | 設計研究 | 42 | 商標注冊申請中 | 2016-12-21 |
![]() | 22342669 | 圓寶惠 | 金融物管 | 36 | 商標注冊申請中 | 2016-12-21 |
![]() | 22342528 | 圓寶匯 | 金融物管 | 36 | 商標注冊申請中 | 2016-12-21 |
![]() | 22342609 | 圓寶惠 | 設計研究 | 42 | 商標注冊申請中 | 2016-12-21 |
![]() | 16356404 | 圓道寶 | 金融物管 | 36 | 商標無效 | 2015-02-10 |
![]() | 15437849 | 圓道天瑞 | 金融物管 | 36 | 商標注冊申請完成 | 2014-09-28 |
![]() | 14801626 | 商華瑞天 | 金融物管 | 36 | 商標注冊申請完成 | 2014-06-05 |
![]() | 14801605 | TRHS | 金融物管 | 36 | 商標注冊申請完成 | 2014-06-05 |
![]() | 14786293 | 瑞坤 | 金融物管 | 36 | 商標注冊申請完成 | 2014-05-30 |
![]() | 14786326 | 圓瑞 | 金融物管 | 36 | 商標注冊申請完成 | 2014-05-30 |
![]() | 14786239 | 圖形 | 金融物管 | 36 | 商標無效 | 2014-05-30 |
![]() | 12214709 | 天瑞華商投資 TRHS | 金融物管 | 36 | 商標無效 | 2013-03-01 |
![]() | 12214720 | 天瑞華商投資 | 金融物管 | 36 | 商標無效 | 2013-03-01 |
![]() | 22342589 | 圓寶匯 | 設計研究 | 42 | 商標注冊申請中 | 2016-12-21 |
![]() | 22342669 | 圓寶惠 | 金融物管 | 36 | 商標注冊申請中 | 2016-12-21 |
![]() | 22342609 | 圓寶惠 | 設計研究 | 42 | 商標注冊申請中 | 2016-12-21 |
![]() | 22342528 | 圓寶匯 | 金融物管 | 36 | 商標注冊申請中 | 2016-12-21 |
![]() | 16356404 | 圓道寶 | 金融物管 | 36 | 商標無效 | 2015-02-10 |
![]() | 15437849 | 圓道天瑞 | 金融物管 | 36 | 商標注冊申請完成 | 2014-09-28 |
![]() | 14801626 | 商華瑞天 | 金融物管 | 36 | 商標注冊申請完成 | 2014-06-05 |
![]() | 14801605 | TRHS | 金融物管 | 36 | 商標注冊申請完成 | 2014-06-05 |
![]() | 14786293 | 瑞坤 | 金融物管 | 36 | 商標注冊申請完成 | 2014-05-30 |
![]() | 14786326 | 圓瑞 | 金融物管 | 36 | 商標注冊申請完成 | 2014-05-30 |
![]() | 14786239 | 圖形 | 金融物管 | 36 | 商標無效 | 2014-05-30 |
![]() | 12214709 | 天瑞華商投資 TRHS | 金融物管 | 36 | 商標無效 | 2013-03-01 |
![]() | 12214720 | 天瑞華商投資 | 金融物管 | 36 | 商標無效 | 2013-03-01 |
北京天瑞華商投資管理有限公司的法律訴訟:
文書名稱 | 日期 | 編號 |
北京天瑞華商投資管理有限公司與茆支平其他合同糾紛執行裁定書 | 2016-11-22 | (2015)海執字第13390號 |
北京天瑞華商投資管理有限公司與茆支平等民間借貸糾紛一審民事判決書 | 2015-04-29 | (2015)海民(商)初字第07323號 |
北京天瑞華商投資管理有限公司與北京旻陽科技有限公司技術服務合同糾紛一審民事判決書 | 2015-07-16 | (2015)海民(知)初字第7324號 |
北京天瑞華商投資管理有限公司投資的公司
投資企業 | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
---|---|---|---|
北京天瑞華商股權投資中心 | 北京天瑞華商投資管理有限公司 | 北京市海淀區蘇州街3號6層604 | 10.1122% |
永州市江南財富投資中心 | 北京天瑞華商投資管理有限公司 | 永州市冷水灘鳳凰園珊瑚東路幸福里佳園二樓 | |
北京圓寶匯科技有限責任公司 | 劉旭民 | 北京市海淀區蘇州街3號6層609室 | 49.00% |
北京鴻富天潤汽車服務有限公司 | 陳芳芳 | 北京市海淀區農大南路1號院2號樓2層辦公B-210-A070 | 99.00% |