黃河水電龍羊峽水光互補太陽能發電有限公司,位于青藏高原的東門戶青海海南藏族自治州,海南州共和縣恰卜恰鎮青海湖南大街89號,于2013年10月21日在青海海南成立。公司資金充裕,注冊資本70,000萬元,在郭新城帶領下,黃河水電龍羊峽水光互補太陽能發電已經為客戶提供了12年優質的服務,公司主要提供太陽能光伏電站的發電、運行維護;電能銷售;送出線路租賃, 歡迎各界朋友蒞臨參觀、指導和業務洽談
聯系方式
- 公司地址:
- 海南州共和縣恰卜恰鎮青海湖南大街89號
- 固定電話:
- 0971-6326779
- 經理:
- 郭新城
- 電子郵件:
- xnyfdb_zh@163.cpm
- 郵政編碼:
- 813000
- 順企®采購:
- 請賣家聯系我在線采購產品
其他聯系方式
座機號碼 | 0971-6326776 |
電子郵箱 | yangwx_ywx@126.com |
手機號碼 | 18809727321 |
電子郵箱 | xnyfdb_jh@163.com |
座機號碼 | 0971-6326761 |
電子郵箱 | xnyfdb_zh@163.cpm |
手機號碼 | 18309718336 |
電子郵箱 | xnyfdb_zh@163.com |
座機號碼 | 0971-6326779 |
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 黃河水電龍羊峽水光互補太陽能發電有限公司
- 簡稱:
- 黃河水電龍羊峽水光互補太陽能發電
- 主要經營產品:
- 未提供
- 經營范圍:
- 太陽能光伏電站的發電、運行維護;電能銷售;送出線路租賃。(以上經營范圍依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
- 營業執照號碼:
- 91632500074565514B
- 發證機關:
- 海南州市場監督管理局
- 法人類型:
- 其他有限責任公司
- 地區編碼:
- 632500
- 組織機構代碼:
- 07456551-4
- 核準日期:
- 2015-12-23
- 經營期限:
- 2043-10-20
- 經營狀態:
- 存續
- 成立時間:
- 2013年10月21日
- 注冊資本:
- 70,000萬元 (萬元)
- 所屬行業:
- 太陽能設備 » 共和縣太陽能設備
- 所屬城市黃頁:
- 青海海南企業網 » 共和縣 » 共和縣恰卜恰鎮
- 順企編碼:
- 39722276
黃河水電龍羊峽水光互補太陽能發電有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
青海黃河上游水電開發有限公司 | 100% |
黃河水電龍羊峽水光互補太陽能發電有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
企業聯絡人員、財務人員 | 現聯絡員姓名:韓磊; 現聯絡員固定電話:; 現聯絡員移動電話: ; 現聯絡員電子郵箱:xnyfdb_jh@.com; 現聯絡員身份:中華人民共和國軍官證; 現聯絡人員:; 現財務負責人姓名:汪小蓉; 現財務負責人固定電話:; 現財務負責人移動電話:; 現財務負責人電子郵箱:; 現財務負責人證件名稱:; 現財務負責人身份: | 原聯絡員姓名:韓磊; 原聯絡員固定電話:; 原聯絡員移動電話: ; 原聯絡員電子郵箱:xnyfdb_jh@.com; 原聯絡員身份:中華人民共和國軍官證; 原聯絡人員:; 原財務負責人姓名:; 原財務負責人固定電話:; 原財務負責人移動電話:; 原財務負責人電子郵箱:; 原財務負責人證件名稱:; 原財務負責人身份: | 2022-07-27 |
法定代表人變更 | 朱明成 | 張偉 | 2022-07-27 |
高級管理人員備案 | 姓名: 徐勤峰; : ; 職位: 董事; 姓名: 朱明成; : ; 職位: 董事長; [新增] 姓名: 穆建軍; : ; 職位: 監事; [新增] 姓名: 馬鹿; : ; 職位: 董事; [新增] | 姓名: 劉文元; : ; 職位: 董事; [退出] 姓名: 孔祥彬; : ; 職位: 監事; [退出] 姓名: 張偉; : ; 職位: 董事長; [退出] 姓名: 徐勤峰; : ; 職位: 董事; | 2022-07-27 |
高級管理人員備案 | 姓名: 劉文元; : ; 職位: 董事; [新增] 姓名: 孔祥彬; : ; 職位: 監事; [新增] 姓名: 張偉; : ; 職位: 董事長; 姓名: 徐勤峰; : ; 職位: 董事; [新增] | 姓名: 張偉; : ; 職位: 執行董事兼總經理; 姓名: 運玉貞; : ; 職位: 監事; [退出] | 2022-02-11 |
投資人備案 | 企業名稱: 青海黃河上游水電開發有限公司; ; 百分比: .%; 企業名稱: 杭州蕭山平安基石貳號股權投資有限公司; ; 百分比: .%; [新增] | 企業名稱: 青海黃河上游水電開發有限公司; ; 百分比: .%; 企業名稱: 中信信托有限責任公司; ; 百分比: .%; [退出] | 2021-05-06 |
負責人變更 | 張偉 | 郭新城 | 2019-02-28 |
高級管理人員備案 | 運玉貞 張偉 [新增] | 運玉貞 郭新城 [退出] | 2019-02-28 |
法定代表人變更 | 張偉 | 郭新城 | 2019-02-28 |
多證合一備案 | 001,002,003,004,005, | - | 2018-02-06 |
投資人備案 | 中信信托有限責任公司:.%; [新增] 青海黃河上游水電開發有限公司:.%; | 青海黃河上游水電開發有限公司:%; | 2018-02-06 |
黃河水電龍羊峽水光互補太陽能發電有限公司的組織架構
名字 | 職務 |
---|---|
郭新城 | 執行董事兼總經理 |
運玉貞 | 監事 |
相關黃頁