寧鄉縣萬羽家禽養殖專業合作社,辦公室地址位于湖南省省會星城長沙,寧鄉縣巷子口鎮黃鶴村十七組,于2012年07月20日在長沙成立,我合作社主要提供組織采購、供應成員養殖家禽所需的農業生產資料;組織收購、銷售成員養殖的家禽;開展成員養殖家禽所需的運輸服務;引進養殖家禽新技術、新品種;開展養殖家禽技術培訓、技術交流和咨詢服務。
聯系方式
- 合作社地址:
- 寧鄉縣巷子口鎮黃鶴村十七組 -
- 聯系人:
- 孫迪軍
- 聯系人手機:
- 13687391363
- 郵政編碼:
- 410000
- 順企®采購:
- 請賣家聯系我在線采購產品
其他聯系方式
手機號碼 | 13687391363 |
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 寧鄉縣萬羽家禽養殖專業合作社
- 簡稱:
- 萬羽家禽
- 主要經營產品:
- 未提供
- 經營范圍:
- 組織采購、供應成員養殖家禽所需的農業生產資料;組織收購、銷售成員養殖的家禽;開展成員養殖家禽所需的運輸服務;引進養殖家禽新技術、新品種;開展養殖家禽技術培訓、技術交流和咨詢服務。(涉及行政許可的憑許可證經營)
- 營業執照號碼:
- 430124NA000710X
- 發證機關:
- 寧鄉市市場監督管理局
- 法人類型:
- 農民專業合作社
- 核準日期:
- 2012-07-20
- 經營期限:
- 永久
- 經營狀態:
- 存續
- 成立時間:
- 2012年07月20日
- 注冊資本:
- 120萬人民幣 (萬元)
- 所屬行業:
- 貨幣銀行服務 » 寧鄉縣貨幣銀行服務
- 所屬城市黃頁:
- 長沙企業網 » 寧鄉縣 » 寧鄉縣巷子口鎮
- 順企編碼:
- 41294820
寧鄉縣萬羽家禽養殖專業合作社的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
孫迪軍 | 25% | 人民幣30萬元 |
劉純 | 8.33% | 人民幣10萬元 |
劉新國 | 4.17% | 人民幣5萬元 |
孫國安 | 4.17% | 人民幣5萬元 |
李志英 | 4.17% | 人民幣5萬元 |
譚桃夕 | 4.17% | 人民幣5萬元 |
周普光 | 3.75% | 人民幣4.5萬元 |
劉如生 | 3.33% | 人民幣4萬元 |
蘇躍飛 | 3.33% | 人民幣4萬元 |
戴鳳慶 | 2.5% | 人民幣3萬元 |
易慈香 | 2.5% | 人民幣3萬元 |
鄒建宏 | 2.5% | 人民幣3萬元 |
陳計陽 | 2.5% | 人民幣3萬元 |
熊輝平 | 2.5% | 人民幣3萬元 |
周應枚 | 2.5% | 人民幣3萬元 |
鄒菊香 | 2.08% | 人民幣2.5萬元 |
劉落山 | 2.08% | 人民幣2.5萬元 |
周青山 | 1.67% | 人民幣2萬元 |
孫立文 | 1.67% | 人民幣2萬元 |
羅力平 | 1.67% | 人民幣2萬元 |
孫愛群 | 1.67% | 人民幣2萬元 |
孫集坤 | 1.67% | 人民幣2萬元 |
湯勝軍 | 1.67% | 人民幣2萬元 |
孫厚炎 | 1.67% | 人民幣2萬元 |
孫俊明 | 1.67% | 人民幣2萬元 |
譚響明 | 1.67% | 人民幣2萬元 |
劉子香 | 1.67% | 人民幣2萬元 |
孫迪飛 | 1.67% | 人民幣2萬元 |
黃順清 | 1.25% | 人民幣1.5萬元 |
張正喬 | 0.83% | 人民幣1萬元 |
寧鄉縣萬羽家禽養殖專業合作社的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
聯絡員備案 | 孫迪軍 備案手機: | 孫迪軍 備案手機: | 2020-06-29 |
聯絡員備案 | 孫迪軍 備案手機: | 孫迪軍 備案手機: | 2019-06-28 |
聯絡員備案 | 孫迪軍 備案手機: | 孫迪軍 備案手機: | 2019-06-19 |
財務負責人 | 周建華 | - | 2017-05-26 |
業務范圍變更 | 組織采購、供應成員養殖家禽所需的農業生產資料;組織收購、銷售成員養殖的家禽;開展成員養殖家禽所需的運輸服務;引進養殖家禽新技術、新品種;開展養殖家禽技術培訓、技術交流和咨詢服務。(涉及行政許可的憑許可證經營) | 組織采購、供應成員養殖家禽所需的農業生產資料;組織收購、銷售成員養殖的家禽;開展成員養殖家禽所需的運輸服務;引進養殖家禽新技術、新品種;開展養殖家禽技術培訓、技術交流和咨詢服務。(涉及行政許可的憑許可證經營) | 2017-05-26 |
法定代表人變更 | 孫迪軍 | 孫迪軍 | 2017-05-26 |
寧鄉縣萬羽家禽養殖專業合作社的組織架構
名字 | 職務 |
---|---|
孫迪軍 | 負責人 |
相關黃頁