變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|
經理備案 | 姓名:張美鵑,:,職務:監事,:,聯系電話:,
姓名:李勝利,:,職務:執行董事兼總經理,:,聯系電話:, [新增] | 姓名:張美鵑,:,職務:監事,:,聯系電話:,
姓名:李洋,:,職務:執行董事兼總經理,:,聯系電話:, [退出] | 2018-12-19 |
董事備案 | 姓名:張美鵑,:,職務:監事,:,聯系電話:,
姓名:李勝利,:,職務:執行董事兼總經理,:,聯系電話:, [新增] | 姓名:張美鵑,:,職務:監事,:,聯系電話:,
姓名:李洋,:,職務:執行董事兼總經理,:,聯系電話:, [退出] | 2018-12-19 |
監事備案 | 姓名:張美鵑,:,職務:監事,:,聯系電話:,
姓名:李勝利,:,職務:執行董事兼總經理,:,聯系電話:, [新增] | 姓名:張美鵑,:,職務:監事,:,聯系電話:,
姓名:李洋,:,職務:執行董事兼總經理,:,聯系電話:, [退出] | 2018-12-19 |
法定代表人變更 | 李勝利 | 李洋 | 2018-12-19 |
投資人變更 | 股東(發起人)名稱:李勝林,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:50萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2012-12-12, [新增] | 股東(發起人)名稱:李洋,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:50萬,幣種:人民幣,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2012-12-12, [退出] | 2018-12-19 |
投資人變更 | 股東(發起人)名稱:李洋,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:50萬,幣種:人民幣,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2012-12-12 | 股東(發起人)名稱:李洋,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:30萬,幣種:人民幣,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2012-12-12,股東(發起人)名稱:李彥杰,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:20萬,幣種:人民幣,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2012-12-12 | 2016-05-16 |
投資人變更 | 股東(發起人)名稱:李洋,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:50( + 66.66667% )萬,幣種:人民幣,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2012-12-12 | 股東(發起人)名稱:李洋,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:30萬,幣種:人民幣,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2012-12-12,
股東(發起人)名稱:李彥杰,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:20萬,幣種:人民幣,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2012-12-12 [退出] | 2016-05-16 |
監事備案 | 姓名:張美鵑,:,職務:監事,:,聯系電話:, [新增]
姓名:李洋,:,職務:執行董事兼總經理,:,聯系電話: | 姓名:李彥杰,:,職務:監事,:,聯系電話:, [退出]
姓名:李洋,:,職務:執行董事兼總經理,:,聯系電話: | 2016-05-16 |
企業類型變更 | 有限責任公司(自然人獨資) | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 2016-05-16 |
聯絡員信息 | 姓名:李洋,
固定電話:,
移動電話:,
電子郵箱:,
身份:,
身份: | 姓名:王春雨,
固定電話:,
移動電話:,
電子郵箱:,
身份:,
身份: | 2016-05-16 |