渭南市臨渭區建華農產品專業合作社,辦公室地址位于鉬礦儲量位居全國第二的渭南,臨渭區吝店鎮吝店街道南段,于2008年06月02日在渭南成立,我合作社主要提供社員農產品的種植與購銷;社員農產品信息咨詢服務;生豬養殖銷售。
聯系方式
- 合作社地址:
- 臨渭區吝店鎮吝店街道南段 -
- 固定電話:
- (0913)
- 聯系人:
- 郝建智
- 郵政編碼:
- 714000
- 順企®采購:
- 請賣家聯系我在線采購產品
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 渭南市臨渭區建華農產品專業合作社
- 簡稱:
- 建華農產品
- 主要經營產品:
- 未提供
- 經營范圍:
- 社員農產品的種植與購銷;社員農產品信息咨詢服務;生豬養殖銷售。
- 營業執照號碼:
- 610502NA000037X
- 發證機關:
- 渭南市工商行政管理局臨渭分局
- 法人類型:
- 農民專業合作社
- 核準日期:
- 2009-04-16
- 經營期限:
- 永久
- 經營狀態:
- 在業
- 成立時間:
- 2008年06月02日
- 注冊資本:
- 2000萬?人民幣元 (萬元)
- 所屬行業:
- 農產品初加工服務 » 臨渭區農產品初加工服務
- 所屬城市黃頁:
- 渭南企業網 » 臨渭區 » 臨渭區吝店鎮
- 順企編碼:
- 45592850
渭南市臨渭區建華農產品專業合作社的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
郝建智 | 4.400% | 88 |
趙粉玲 | 1.7500% | 35.060000 |
李國杰 | 1.700% | 34 |
吝德武 | 1.600% | 32 |
王志強 | 1.600% | 32 |
胡志強 | 1.600% | 32 |
王剛 | 1.500% | 30 |
李葡萄 | 1.400% | 28 |
曹潤玲 | 1.3500% | 27 |
張春芳 | 1.300% | 26 |
曹德義 | 1.300% | 26 |
趙秀俠 | 1.2500% | 25 |
胡嘯天 | 1.2500% | 25 |
吝巧珍 | 1.2500% | 25 |
王西發 | 1.2500% | 25 |
王巧蓮 | 1.2500% | 25 |
劉娟 | 1.2500% | 25 |
王長紅 | 1.2250% | 24.500000 |
黃文革 | 1.200% | 24 |
權慶安 | 1.200% | 24 |
張紅林 | 1.200% | 24 |
曹永祥 | 1.200% | 24 |
王淑俠 | 1.200% | 24 |
康水龍 | 1.200% | 24 |
白巧云 | 1.200% | 24 |
李秋蘭 | 1.200% | 24 |
康定安 | 1.1500% | 23 |
王靈巧 | 1.1500% | 23 |
郝武釗 | 1.1500% | 23 |
吝煥玲 | 1.1500% | 23 |
曹再成 | 1.1500% | 23 |
胡志堅 | 1.1500% | 23 |
顏保林 | 1.1500% | 23 |
高瑞芹 | 1.1500% | 23 |
曹新民 | 1.1500% | 23 |
王新英 | 1.1500% | 23 |
王小紅 | 1.1250% | 22.500000 |
葉德錄 | 1.1250% | 22.500000 |
張根平 | 1.1250% | 22.500000 |
曹德安 | 1.100% | 22 |
曹振文 | 1.100% | 22 |
王文芹 | 1.100% | 22 |
王小榮 | 1.100% | 22 |
程林 | 1.100% | 22 |
王建新 | 1.100% | 22 |
郝進喜 | 1.100% | 22 |
馬仙娥 | 1.100% | 22 |
胡淑玲 | 1.100% | 22 |
李紅順 | 1.100% | 22 |
趙春玲 | 1.100% | 22 |
紀生根 | 1.100% | 22 |
曹永昌 | 1.100% | 22 |
李福海 | 1.100% | 22 |
吳立成 | 1.100% | 22 |
趙知海 | 1.100% | 22 |
張國棟 | 1.100% | 22 |
趙世杰 | 1.100% | 22 |
陳淑香 | 1.100% | 22.020000 |
馬銀翠 | 1.100% | 22 |
葉德喜 | 1.100% | 22 |
曹振武 | 1.100% | 22 |
孟淑會 | 1.100% | 22.020000 |
程引弟 | 1.0500% | 21 |
程改英 | 1.0500% | 21 |
郝金榮 | 1.00% | 20 |
郝建德 | 1.00% | 20 |
程英民 | 1.00% | 20 |
張小利 | 1.00% | 20 |
常西武 | 1.00% | 20 |
常太保 | 0.900% | 18 |
祖長斌 | 0.900% | 18 |
常紅利 | 0.8500% | 17 |
汪軍 | 0.8500% | 17 |
郝登高 | 0.8500% | 17 |
馬故娣 | 0.8500% | 17 |
吝冬梅 | 0.800% | 16 |
郭云珍 | 0.800% | 16 |
勾麗娃 | 0.800% | 16 |
李菊蘭 | 0.800% | 16 |
韓花仃 | 0.800% | 16 |
陳莉 | 0.800% | 16 |
袁育忠 | 0.7500% | 15 |
王艷萍 | 0.7500% | 15 |
吝繼信 | 0.6800% | 13.600000 |
李麥花 | 0.6500% | 13 |
紀生發 | 0.6500% | 13 |
張朋 | 0.6500% | 13 |
孫亞軍 | 0.600% | 12 |
吳淑潤 | 0.100% | 2 |
屈文麗 | 0.0500% | 1 |
郝風動 | 0.020000 | |
郝雙軍 | 0.020000 | |
曹新川 | 0.020000 | |
郝武寧 | 0.020000 | |
吝麥利 | 0.020000 | |
趙愛芹 | 0.020000 | |
任德新 | 0.020000 | |
趙艾芹 | 0.020000 | |
郝建寅 | 0.020000 | |
劉萬俠 | 0.020000 | |
趙立春 | 0.020000 | |
吳小衛 | 0.020000 | |
郝從興 | 0.020000 | |
郝孝賢 | 0.020000 | |
趙濤 | 0.020000 |
渭南市臨渭區建華農產品專業合作社的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
市場主體類型變更 | 20000 | 54.4 | 2009-04-16 |
組織機構變更 | 企業名稱: 曹新川; 出資額: 02; 百分比: 04; 法人性質: 企業名稱: 郝從興; 出資額: 02; 百分比: 04; 法人性質: 企業名稱: 郝風動; 出資額: 02; 百分比: 04; 法人性質: 企業名稱: 郝建寅; 出資額: 02; 百分比: 04; 法人性質: 企業名稱: 郝雙軍; 出資額: 02; 百分比: 04; 法人性質: 企業名稱: 郝武寧; 出資額: 02; 百分比: 04; 法人性質: 企業名稱: 郝孝賢; 出資額: 02; 百分比: 04; 法人性質: 企業名稱: 吝麥利; 出資額: 02; 百分比: 04; 法人性質: 企業名稱: 劉萬俠; 出資額: 02; 百分比: 04; 法人性質: 企業名稱: 任德新; 出資額: 02; 百分比: 04; 法人性質: 企業名稱: 吳小衛; 出資額: 02; 百分比: 04; 法人性質: 企業名稱: 趙艾芹; 出資額: 02; 百分比: 04; 法人性質: 企業名稱: 趙愛芹; 出資額: 02; 百分比: 04; 法人性質: 企業名稱: 趙立春; 出資額: 02; 百分比: 04; 法人性質: 企業名稱: 趙濤; 出資額: 02; 百分比: 04; 法人性質: 企業名稱: 屈文麗; 出資額: 1; 百分比: 1.84; 法人性質: 企業名稱: 吳淑潤; 出資額: 2; 百分比: 3.68; 法人性質: 企業名稱: 孫亞軍; 出資額: 12; 百分比: 06; 法人性質: 企業名稱: 紀生發; 出資額: 13; 百分比: 065; 法人性質: 企業名稱: 李麥花; 出資額: 13; 百分比: 065; 法人性質: 企業名稱: 張朋; 出資額: 13; 百分比: 065; 法人性質: 企業名稱: 吝繼信; 出資額: 13.6; 百分比: 068; 法人性質: 企業名稱: 王艷萍; 出資額: 15; 百分比: 075; 法人性質: 企業名稱: 袁育忠; 出資額: 15; 百分比: 075; 法人性質: 企業名稱: 陳莉; 出資額: 16; 百分比: 08; 法人性質: 企業名稱: 勾麗娃; 出資額: 16; 百分比: 08; 法人性質: 企業名稱: 郭云珍; 出資額: 16; 百分比: 08; 法人性質: 企業名稱: 韓花仃; 出資額: 16; 百分比: 08; 法人性質: 企業名稱: 李菊蘭; 出資額: 16; 百分比: 08; 法人性質: 企業名稱: 吝冬梅; 出資額: 16; 百分比: 08; 法人性質: 企業名稱: 常紅利; 出資額: 17; 百分比: 085; 法人性質: 企業名稱: 郝登高; 出資額: 17; 百分比: 085; 法人性質: 企業名稱: 馬故娣; 出資額: 17; 百分比: 085; 法人性質: 企業名稱: 汪軍; 出資額: 17; 百分比: 085; 法人性質: 企業名稱: 常太保; 出資額: 18; 百分比: 09; 法人性質: 企業名稱 | 企業名稱: 曹新川; 出資額: 02; 百分比: 04; 法人性質: 企業名稱: 陳淑香; 出資額: 02; 百分比: 04; 法人性質: 企業名稱: 郝從興; 出資額: 02; 百分比: 04; 法人性質: 企業名稱: 郝風動; 出資額: 02; 百分比: 04; 法人性質: 企業名稱: 郝建寅; 出資額: 02; 百分比: 04; 法人性質: 企業名稱: 郝雙軍; 出資額: 02; 百分比: 04; 法人性質: 企業名稱: 郝武寧; 出資額: 02; 百分比: 04; 法人性質: 企業名稱: 郝孝賢; 出資額: 02; 百分比: 04; 法人性質: 企業名稱: 吝麥利; 出資額: 02; 百分比: 04; 法人性質: 企業名稱: 劉萬俠; 出資額: 02; 百分比: 04; 法人性質: 企業名稱: 孟淑會; 出資額: 02; 百分比: 04; 法人性質: 企業名稱: 任德新; 出資額: 02; 百分比: 04; 法人性質: 企業名稱: 吳小衛; 出資額: 02; 百分比: 04; 法人性質: 企業名稱: 趙艾芹; 出資額: 02; 百分比: 04; 法人性質: 企業名稱: 趙愛芹; 出資額: 02; 百分比: 04; 法人性質: 企業名稱: 趙立春; 出資額: 02; 百分比: 04; 法人性質: 企業名稱: 趙濤; 出資額: 02; 百分比: 04; 法人性質: 企業名稱: 屈文麗; 出資額: 1; 百分比: 1.84; 法人性質: 企業名稱: 吳淑潤; 出資額: 2; 百分比: 3.68; 法人性質: 企業名稱: 郝建智; 出資額: 38; 百分比: 69.85; 法人性質: | 2009-04-16 |
組織機構變更 | 經營范圍: 社員農產品的種植與購銷;社員農產品信息咨詢服務;養殖。行業代碼: 0100 | 經營范圍: 社員農產品的種植與購銷;社員農產品信息咨詢服務;棉花加工。行業代碼: 0100 | 2009-04-16 |
組織機構變更 | 社員農產品的種植與購銷;社員農產品信息咨詢服務;棉花加工。 | 農產品的種植與購銷(小麥、玉米除外);農產品信息咨詢服務。 | 2008-06-02 |
渭南市臨渭區建華農產品專業合作社的組織架構
名字 | 職務 |
---|---|
吳小衛 | 其他人員 |
吳淑潤 | 監事 |
郝建智 | 其他人員 |
勾麗娃 | 其他人員 |
郝武寧 | 其他人員 |
郝建智 | 其他人員 |
吝麥利 | 其他人員 |
郝建寅 | 其他人員 |
郝登高 | 其他人員 |
相關黃頁