山西金立信物資有限公司,位于世界聞名的晉商都會太原,太原市小店區北張村北張小區6排4號,于2012年12月21日在太原成立。公司資金充裕,注冊資本110萬元,在董建波帶領下,金立信物資已經為客戶提供了13年優質的服務,公司主要提供鐵路機械及配件的開發與銷售;電子產品、鋼材、五金交電、電力設備、服裝、勞動防護用品、工礦配件、化工產品、文具用品、日用品、通訊器材、計算機耗材、橡膠制品、化驗儀器、桶裝潤滑油的銷售, 歡迎各界朋友蒞臨參觀、指導和業務洽談
聯系方式
其他聯系方式
手機號碼 | 18100343499 |
手機號碼 | 13934514037 |
電子郵箱 | 944053684@QQ.COM |
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 山西金立信物資有限公司
- 簡稱:
- 金立信物資
- 主要經營產品:
- 未提供
- 經營范圍:
- 鐵路機械及配件的開發與銷售;電子產品、鋼材、五金交電、電力設備、服裝、勞動防護用品、工礦配件、化工產品(不含危險品)、文具用品、日用品、通訊器材、計算機耗材、橡膠制品、化驗儀器、桶裝潤滑油的銷售。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
- 營業執照號碼:
- 911401000588862899
- 發證機關:
- 太原市小店區市場監督管理局
- 法人類型:
- 有限責任公司(自然人投資或控股)
- 地區編碼:
- 140100
- 組織機構代碼:
- 05888628-9
- 核準日期:
- 2016-01-11
- 經營期限:
- 2032-12-20
- 經營狀態:
- 存續
- 成立時間:
- 2012年12月21日
- 注冊資本:
- 110萬元 (萬元)
- 所屬行業:
- 再生物資回收與批發 » 小店區再生物資回收與批發
- 所屬城市黃頁:
- 太原企業網 » 小店區 » 小店區小店
- 順企編碼:
- 47746645
山西金立信物資有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
董建波 | 60% | 人民幣66.0萬元 |
馬興 | 40% | 人民幣44.0萬元 |
山西金立信物資有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
高級管理人員備案變更 | 董建波 [新增] 馬興 | 武維 [退出] 馬興 | 2016-01-11 |
投資人變更變更 | 馬興:%; 董建波:%; [新增] | 武維:%; [退出] 馬興:%; | 2016-01-11 |
投資人變更變更 | 馬興;董建波; | 武維;馬興; | 2016-01-11 |
負責人變更變更 | 董建波 | 武維 | 2016-01-11 |
其他事項備案變更 | 姓名:馬興;企業:山西金立信物資有限公司;職務:監事;證件編號:3;職務產生方式:選舉; 姓名:武維;企業:山西金立信物資有限公司;職務:執行董事兼總經理;證件編號:8;職務產生方式:選舉; | 姓名:裴晉龍;企業:山西金立信物資有限公司;職務:監事;證件編號:8;職務產生方式:選舉 姓名:武維;企業:山西金立信物資有限公司;職務:執行董事兼總經理;證件編號:8;職務產生方式:選舉 | 2015-03-18 |
投資人變更變更 | 馬興出資比例:; [新增] 武維出資比例:; | 裴晉龍出資比例:; [退出] 武維出資比例:; | 2015-03-18 |
其他事項備案變更 | 姓名:馬興;企業:山西金立信物資有限公司;職務:監事;:;職務產生方式:選舉; 姓名:武維;企業:山西金立信物資有限公司;職務:執行董事兼總經理;:;職務產生方式:選舉; | 姓名:裴晉龍;企業:山西金立信物資有限公司;職務:監事;:;職務產生方式:選舉 姓名:武維;企業:山西金立信物資有限公司;職務:執行董事兼總經理;:;職務產生方式:選舉 | 2015-03-18 |
投資人變更變更 | 馬興;:;實繳出資(萬元):%認繳出資(萬元):%出資比例(%):% [新增] 武維;:;實繳出資(萬元):%認繳出資(萬元):%出資比例(%):% | 裴晉龍;:;實繳出資(萬元):%認繳出資(萬元):%出資比例(%):% [退出] 武維;:;實繳出資(萬元):%認繳出資(萬元):%出資比例(%):% | 2015-03-18 |
其他事項備案變更 | 姓名:馬興;企業:山西金立信物資有限公司;職務:監事;證件編號:;職務產生方式:選舉; 姓名:武維;企業:山西金立信物資有限公司;職務:執行董事兼總經理;證件編號:;職務產生方式:選舉; | 姓名:裴晉龍;企業:山西金立信物資有限公司;職務:監事;證件編號:;職務產生方式:選舉姓名:武維;企業:山西金立信物資有限公司;職務:執行董事兼總經理;證件編號:;職務產生方式:選舉 | 2015-03-18 |
投資人變更變更 | 馬興;:;實繳出資(萬元):44;認繳出資(萬元):44;出資比例(%):40; 武維;:;實繳出資(萬元):66;認繳出資(萬元):66;出資比例(%):60; | 裴晉龍;:;實繳出資(萬元):44;認繳出資(萬元):44;出資比例(%):40; 武維;:;實繳出資(萬元):66;認繳出資(萬元):66;出資比例(%):60; | 2015-03-18 |
山西金立信物資有限公司的組織架構
名字 | 職務 |
---|---|
董建波 | 執行董事兼總經理 |
馬興 | 監事 |