福建聚福木業有限公司,位于福建省會福州,連江縣馬鼻鎮赤石村,于2009年06月05日在福州成立。公司資金充裕,注冊資本200.000000萬美元,在林友福帶領下,聚福木業已經為客戶提供了16年優質的服務,公司主要提供木制家俱、櫥柜花崗石臺面、櫥具及相關產品生產加工以及銷售自產產品, 歡迎各界朋友蒞臨參觀、指導和業務洽談
聯系方式
- 公司地址:
- 連江縣馬鼻鎮赤石村 -
- 經理:
- 林友福
- 經理手機:
- 15377906699
- 郵政編碼:
- 350000
- 順企®采購:
- 請賣家聯系我在線采購產品
其他聯系方式
手機號碼 | 15377906699 |
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 福建聚福木業有限公司
- 簡稱:
- 聚福木業
- 主要經營產品:
- 未提供
- 經營范圍:
- 木制家俱、櫥柜花崗石臺面、櫥具及相關產品生產加工以及銷售自產產品。(不含國家限制、禁止類品種)(涉及審批許可項目的,只允許在審批許可的范圍和有效期限內從事生產經營)
- 營業執照號碼:
- 913501226893593461
- 發證機關:
- 連江縣市場監督管理局
- 法人類型:
- 有限責任公司(外國自然人獨資)
- 地區編碼:
- 350122
- 組織機構代碼:
- 68935934-6
- 核準日期:
- 2016-01-26
- 經營期限:
- 2024-06-04
- 經營狀態:
- 存續
- 成立時間:
- 2009年06月05日
- 注冊資本:
- 200.000000萬美元 (萬元)
- 所屬行業:
- 木材加工及木竹藤棕草制品業 » 連江縣木材加工及木竹藤棕草制品業
- 所屬城市黃頁:
- 福州企業網 » 連江縣 » 連江縣馬鼻鎮
- 順企編碼:
- 48503882
福建聚福木業有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
林友福 | 200萬美元 |
福建聚福木業有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
增、補、換照 | 副本數:1 本;電子營業執照數:1 本 | 副本數:1 本 | 2016-01-26 |
信息公示聯絡員備案 | 林芳 | 無 | 2014-10-13 |
增、補、換照 | 副本數:1 本 | 副本數:1 本 | 2014-10-13 |
- | 出資期別1 中方應出資0萬美元 中方實出資0萬美元 外方應出資30萬美元 外方實出資30萬美元 到資時間 20096.26 出資期限至 200993 出資期別2 中方應出資0萬美元 中方實出資0萬美元 外方應出資30萬美元 外方實出資30萬美元 到資時間 2009.112 出資期限至 201163 出資期別3 中方應出資0萬美元 中方實出資0萬美元 外方應出資20萬美元 外方實出資20萬美元 到資時間 20101.11 出資期限至 201163 出資期別4 中方應出資0萬美元 中方實出資0萬美元 外方應出資45萬美元 外方實出資45萬美元 到資時間 201046 出資期限至 201163 出資期別5 中方應出資0萬美元 中方實出資0萬美元 外方應出資75萬美元 外方實出資75萬美元 到資時間 20118.23 出資期限至 201163 期限延長至 出資方式 貨幣; | 貨幣 境外 福建立信會計師事務所有限公司 貨幣 境外 福建德健會計師事務所有限公司 貨幣 境外 福建德健會計師事務所有限公司 貨幣 境外 福建華成會計師事務所有限公司 貨幣 0 | 2011-09-13 |
- | 出資期別1 中方應出資0萬美元 中方實出資0萬美元 外方應出資30萬美元 外方實出資30萬美元 到資時間 20096.26 出資期限至 200993 出資期別2 中方應出資0萬美元 中方實出資0萬美元 外方應出資30萬美元 外方實出資30萬美元 到資時間 2009.112 出資期限至 201163 出資期別3 中方應出資0萬美元 中方實出資0萬美元 外方應出資20萬美元 外方實出資20萬美元 到資時間 20101.11 出資期限至 201163 出資期別4 中方應出資0萬美元 中方實出資0萬美元 外方應出資45萬美元 外方實出資45萬美元 到資時間 201046 出資期限至 201163 出資期別5 中方應出資0萬美元 中方實出資0萬美元 外方應出資0萬美元 外方實出資0萬美元 出資期限至 201163 期限延長至 出資方式 貨幣; | 投資人姓名 林友福 出資時間 出資方式 貨幣 | 2011-06-09 |
- | 出資期別1 中方應出資0萬美元 中方實出資0萬美元 外方應出資30萬美元 外方實出資30萬美元 到資時間 20096.26 出資期限至 200993 出資期別2 中方應出資0萬美元 中方實出資0萬美元 外方應出資30萬美元 外方實出資30萬美元 到資時間 2009.112 出資期限至 201163 出資期別3 中方應出資0萬美元 中方實出資0萬美元 外方應出資20萬美元 外方實出資20萬美元 到資時間 20101.11 出資期限至 201163 出資期別4 中方應出資0萬美元 中方實出資0萬美元 外方應出資45萬美元 外方實出資45萬美元 到資時間 201046 出資期限至 201163 出資期別5 中方應出資0萬美元 中方實出資0萬美元 外方應出資0萬美元 外方實出資0萬美元 出資期限至 201163 出資方式 貨幣; | 出資期別1 中方應出資0萬美元 中方實出資0萬美元 外方應出資30萬美元 外方實出資30萬美元 到資時間 20096.26 出資期限至 200993 出資期別2 中方應出資0萬美元 中方實出資0萬美元 外方應出資30萬美元 外方實出資30萬美元 到資時間 2009.112 出資期限至 201163 出資期別3 中方應出資0萬美元 中方實出資0萬美元 外方應出資20萬美元 外方實出資20萬美元 到資時間 20101.11 出資期限至 201163 出資期別4 中方應出資0萬美元 中方實出資0萬美元 外方應出資0萬美元 外方實出資0萬美元 出資期限至 201163 出資方式 貨幣; | 2010-05-13 |
- | 出資期別1 中方應出資0萬美元 中方實出資0萬美元 外方應出資30萬美元 外方實出資30萬美元 到資時間 20096.26 出資期限至 200993 出資期別2 中方應出資0萬美元 中方實出資0萬美元 外方應出資30萬美元 外方實出資30萬美元 到資時間 2009.112 出資期限至 201163 出資期別3 中方應出資0萬美元 中方實出資0萬美元 外方應出資20萬美元 外方實出資20萬美元 到資時間 20101.11 出資期限至 201163 出資期別4 中方應出資0萬美元 中方實出資0萬美元 外方應出資0萬美元 外方實出資0萬美元 出資期限至 201163 出資方式 貨幣; | 出資期別1 中方應出資0萬美元 中方實出資0萬美元 外方應出資30萬美元 外方實出資30萬美元 到資時間 20096.26 出資期限至 200993 出資期別2 中方應出資0萬美元 中方實出資0萬美元 外方應出資30萬美元 外方實出資30萬美元 到資時間 2009.112 出資期限至 201163 出資期別3 中方應出資0萬美元 中方實出資0萬美元 外方應出資0萬美元 外方實出資0萬美元 出資期限至 201163 出資方式 貨幣; | 2010-04-01 |
- | 出資期別1 中方應出資0萬美元 中方實出資0萬美元 外方應出資30萬美元 外方實出資30萬美元 到資時間 20096.26 出資期限至 200993 出資期別2 中方應出資0萬美元 中方實出資0萬美元 外方應出資30萬美元 外方實出資30萬美元 到資時間 2009.112 出資期限至 201163 出資期別3 中方應出資0萬美元 中方實出資0萬美元 外方應出資0萬美元 外方實出資0萬美元 出資期限至 201163 出資方式 貨幣; | 出資期別1 出資期限至2009-9-3 00 00 00 中方應出資0萬美元 中方實出資0萬美元 外方應出資30萬美元 外方實出資30萬美元 到資時間 20096.26 出資期限至 200993 出資期別2 出資期限至2011-6-3 00 00 00 中方應出資0萬美元 中方實出資0萬美元 外方應出資0萬美元 外方實出資0萬美元 出資期限至 201163 出資方式 貨幣; | 2009-12-23 |
- | 出資期別1 中方應出資0萬美元 中方實出資0萬美元 外方應出資30萬美元 外方實出資30萬美元 到資時間 20096.26 出資期限至 200993 出資期別2 中方應出資0萬美元 中方實出資0萬美元 外方應出資0萬美元 外方實出資0萬美元 出資期限至 201163 出資方式 貨幣; | 出資期別1 出資期限至2009-9-3 00 00 00 中方應出資0萬美元 中方實出資0萬美元 外方應出資0萬美元 外方實出資0萬美元 出資期限至 200993 出資期別2 出資期限至2011-6-3 00 00 00 中方應出資0萬美元 中方實出資0萬美元 外方應出資0萬美元 外方實出資0萬美元 出資期限至 201163 出資方式 貨幣; | 2009-08-20 |
福建聚福木業有限公司的組織架構
名字 | 職務 |
---|---|
林慶榮 | 監事 |
林友福 | 執行董事 |
相關黃頁