和田縣迪麗胡瑪爾農產品購銷農民專業合作社,辦公室地址位于和闐、玉都和田,新疆和田地區和田縣罕艾日克鄉夏買來村137號,于2014年06月26日在和田成立,我合作社主要提供農產品、農副產品收購與銷售;干鮮果品、蔬菜的收購與銷售;畜牧、家禽、水產品養殖及銷售;飼料加工銷售;提供畜禽、家禽養殖技術指導服務;種植培育各種樹苗;水果、蔬菜冷藏服務。
聯系方式
- 合作社地址:
- 新疆和田地區和田縣罕艾日克鄉夏買來村137號
- 聯系人:
- 塔依爾江·阿塔吾拉
- 聯系人手機:
- 13999057761
- 郵政編碼:
- 848000
- 順企®采購:
- 請賣家聯系我在線采購產品
其他聯系方式
手機號碼 | 13999057761 |
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 和田縣迪麗胡瑪爾農產品購銷農民專業合作社
- 簡稱:
- 迪麗胡瑪爾農產品購銷農民
- 主要經營產品:
- 未提供
- 經營范圍:
- 農產品、農副產品收購與銷售;干鮮果品、蔬菜的收購與銷售;畜牧、家禽、水產品養殖及銷售;飼料加工銷售;提供畜禽、家禽養殖技術指導服務;種植培育各種樹苗;水果、蔬菜冷藏服務。
- 營業執照號碼:
- 653221NA000222X
- 發證機關:
- 和田地區和田縣工商局
- 法人類型:
- 農民專業合作社
- 核準日期:
- 2014-07-14
- 經營期限:
- 永久
- 經營狀態:
- 在業
- 成立時間:
- 2014年06月26日
- 注冊資本:
- 200萬 (萬元)
- 所屬行業:
- 農產品初加工服務 » 和田縣農產品初加工服務
- 所屬城市黃頁:
- 和田企業網 » 和田縣 » 和田縣罕艾日克鄉
- 順企編碼:
- 50407622
和田縣迪麗胡瑪爾農產品購銷農民專業合作社的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
塔依爾江·阿塔吾拉 | 41.7500% | 人民幣83.500000萬元 |
阿巴拜克·阿塔吾拉 | 15.00% | 人民幣30萬元 |
阿布乃提·塔依爾 | 5.00% | 人民幣10萬元 |
阿布迪喀依木·阿布拉 | 5.00% | 人民幣10萬元 |
亞生·阿塔吾拉 | 4.500% | 人民幣9萬元 |
賽地買買提·阿塔吾拉 | 3.00% | 人民幣6萬元 |
賽地艾合買提·阿塔吾拉 | 3.00% | 人民幣6萬元 |
艾柯木•喀迪爾 | 2.500% | 人民幣5萬元 |
罕爾妮薩•依明托合提 | 2.500% | 人民幣5萬元 |
買買提明•買提努爾 | 1.500% | 人民幣3萬元 |
努爾曼•加尼巴克 | 1.500% | 人民幣3萬元 |
黑力力•哈力克 | 1.500% | 人民幣3萬元 |
卡哈爾汗•阿塔吾拉 | 1.00% | 人民幣2萬元 |
肉孜買買提•阿馬努拉 | 1.00% | 人民幣2萬元 |
阿提汗•依明托合提 | 1.00% | 人民幣2萬元 |
麥托合提•艾再孜 | 1.00% | 人民幣2萬元 |
夏熱帕提•塔依爾 | 1.00% | 人民幣2萬元 |
艾比布拉•哈力克 | 1.00% | 人民幣2萬元 |
買買托合提•依明托合提 | 0.500% | 人民幣1萬元 |
居買尼亞孜•買托合提 | 0.500% | 人民幣1萬元 |
努爾尼沙牙•依明托合提 | 0.500% | 人民幣1萬元 |
吐送買買提•肉孜 | 0.500% | 人民幣1萬元 |
艾比班•麥麥提明 | 0.500% | 人民幣1萬元 |
阿布都力木•肉孜巴克 | 0.500% | 人民幣1萬元 |
依明托合提•尼亞孜 | 0.500% | 人民幣1萬元 |
克依木•阿布都艾尼 | 0.2500% | 人民幣0.500000萬元 |
吐送古力•買吐送 | 0.2500% | 人民幣0.500000萬元 |
莎且代•加帕 | 0.2500% | 人民幣0.500000萬元 |
買買提艾力•吐孫買買提 | 0.2500% | 人民幣0.500000萬元 |
肉孜買買提•依明托合提 | 0.2500% | 人民幣0.500000萬元 |
阿米那•馬合木提 | 0.2500% | 人民幣0.500000萬元 |
巴依曼•亞庫甫 | 0.2500% | 人民幣0.500000萬元 |
努爾麥麥提•茹孜 | 0.2500% | 人民幣0.500000萬元 |
吾布艾山•阿布都力木 | 0.2500% | 人民幣0.500000萬元 |
買吐送•孜庫肉拉 | 0.2500% | 人民幣0.500000萬元 |
買吐送•買吐肉孜 | 0.2500% | 人民幣0.500000萬元 |
蘇都曼•艾則孜 | 0.2500% | 人民幣0.500000萬元 |
吾布力艾山•阿瑪奴拉 | 0.2500% | 人民幣0.500000萬元 |
努斯熱提•亞庫甫 | 0.2500% | 人民幣0.500000萬元 |
亞生•亞庫甫 | 0.2500% | 人民幣0.500000萬元 |
和田縣迪麗胡瑪爾農產品購銷農民專業合作社的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
企業從業人數變更 | 40 | 2016-10-08 | |
投資人變更 | 企業名稱: 阿米那•馬合木提; 出資額: 0.5; 百分比: 0.25; 法人性質: 企業名稱: 巴依曼•亞庫甫; 出資額: 0.5; 百分比: 0.25; 法人性質: 企業名稱: 克依木•阿布都艾尼; 出資額: 0.5; 百分比: 0.25; 法人性質: 企業名稱: 買買提艾力•吐孫買買提; 出資額: 0.5; 百分比: 0.25; 法人性質: 企業名稱: 買吐送•買吐肉孜; 出資額: 0.5; 百分比: 0.25; 法人性質: 企業名稱: 買吐送•孜庫肉拉; 出資額: 0.5; 百分比: 0.25; 法人性質: 企業名稱: 努爾麥麥提•茹孜; 出資額: 0.5; 百分比: 0.25; 法人性質: 企業名稱: 努斯熱提•亞庫甫; 出資額: 0.5; 百分比: 0.25; 法人性質: 企業名稱: 肉孜買買提•依明托合提; 出資額: 0.5; 百分比: 0.25; 法人性質: 企業名稱: 莎且代•加帕; 出資額: 0.5; 百分比: 0.25; 法人性質: 企業名稱: 蘇都曼•艾則孜; 出資額: 0.5; 百分比: 0.25; 法人性質: 企業名稱: 吐送古力•買吐送; 出資額: 0.5; 百分比: 0.25; 法人性質: 企業名稱: 吾布艾山•阿布都力木; 出資額: 0.5; 百分比: 0.25; 法人性質: 企業名稱: 吾布力艾山•阿瑪奴拉; 出資額: 0.5; 百分比: 0.25; 法人性質: 企業名稱: 亞生•亞庫甫; 出資額: 0.5; 百分比: 0.25; 法人性質: 企業名稱: 阿布都力木•肉孜巴克; 出資額: 1; 百分比: 0.5; 法人性質: 企業名稱: 艾比班•麥麥提明; 出資額: 1; 百分比: 0.5; 法人性質: 企業名稱: 居買尼亞孜•買托合提; 出資額: 1; 百分比: 0.5; 法人性質: 企業名稱: 買買托合提•依明托合提; 出資額: 1; 百分比: 0.5; 法人性質: 企業名稱: 努爾尼沙牙•依明托合提; 出資額: 1; 百分比: 0.5; 法人性質: 企業名稱: 吐送買買提•肉孜; 出資額: 1; 百分比: 0.5; 法人性質: 企業名稱: 依明托合提•尼亞孜; 出資額: 1; 百分比: 0.5; 法人性質: 企業名稱: 阿提汗•依明托合提; 出資額: 2; 百分比: 1; 法人性質: 企業名稱: 艾比布拉•哈力克; 出資額: 2; 百分比: 1; 法人性質: 企業名稱: 卡哈爾汗•阿塔吾拉; 出資額: 2; 百分比: 1; 法人性質: 企業名稱: 麥托合提•艾再孜; 出資額: 2; 百分比: 1; 法人性質: 企業名稱: 肉孜買買提•阿馬努拉; 出資額: 2; 百分比: 1; 法人性質: 企業名稱: 夏熱帕提•塔依爾; 出資額: 2; 百分比: 1; 法人性 | 企業名稱: 阿米那•馬合木提; 出資額: 0.5; 百分比: 0.25; 法人性質: 企業名稱: 艾山•庫尼亞孜; 出資額: 0.5; 百分比: 0.25; 法人性質: 企業名稱: 巴依曼•亞庫甫; 出資額: 0.5; 百分比: 0.25; 法人性質: 企業名稱: 克依木•阿布都艾尼; 出資額: 0.5; 百分比: 0.25; 法人性質: 企業名稱: 買買提艾力•買提斯地克; 出資額: 0.5; 百分比: 0.25; 法人性質: 企業名稱: 買買提艾力•吐孫買買提; 出資額: 0.5; 百分比: 0.25; 法人性質: 企業名稱: 買吐送•買吐肉孜; 出資額: 0.5; 百分比: 0.25; 法人性質: 企業名稱: 買吐送•孜庫肉拉; 出資額: 0.5; 百分比: 0.25; 法人性質: 企業名稱: 米爾尼薩•艾則孜; 出資額: 0.5; 百分比: 0.25; 法人性質: 企業名稱: 米吉提•艾則孜; 出資額: 0.5; 百分比: 0.25; 法人性質: 企業名稱: 努爾買買提•斯地克; 出資額: 0.5; 百分比: 0.25; 法人性質: 企業名稱: 努爾麥麥提•茹孜; 出資額: 0.5; 百分比: 0.25; 法人性質: 企業名稱: 努斯熱提•亞庫甫; 出資額: 0.5; 百分比: 0.25; 法人性質: 企業名稱: 肉孜艾合買提•巴提尼亞孜; 出資額: 0.5; 百分比: 0.25; 法人性質: 企業名稱: 肉孜買買提•肉孜; 出資額: 0.5; 百分比: 0.25; 法人性質: 企業名稱: 肉孜買買提•依明托合提; 出資額: 0.5; 百分比: 0.25; 法人性質: 企業名稱: 莎且代•加帕; 出資額: 0.5; 百分比: 0.25; 法人性質: 企業名稱: 蘇都曼•艾則孜; 出資額: 0.5; 百分比: 0.25; 法人性質: 企業名稱: 吐地買買提•肉孜買買提; 出資額: 0.5; 百分比: 0.25; 法人性質: 企業名稱: 吐地買買提•賽都拉; 出資額: 0.5; 百分比: 0.25; 法人性質: 企業名稱: 吐送古力•買吐送; 出資額: 0.5; 百分比: 0.25; 法人性質: 企業名稱: 托合提巴克•阿布都艾尼; 出資額: 0.5; 百分比: 0.25; 法人性質: 企業名稱: 吾布艾山•阿布都力木; 出資額: 0.5; 百分比: 0.25; 法人性質: 企業名稱: 吾布力艾山•阿瑪奴拉; 出資額: 0.5; 百分比: 0.25; 法人性質: 企業名稱: 亞生•亞庫甫; 出資額: 0.5; 百分比: 0.25; 法人性質: 企業名稱: 依明托合提•巴克; 出資額: 0.5; 百分比: 0.25; 法人性質: 企業名稱: 阿布都力木•肉孜巴克; 出資額: 1; 百分比: 0.5; 法人性質: 企業名稱: 阿伊木尼 | 2016-10-08 |
實收資本變更 | 200 | 100 | 2014-07-14 |
投資人變更 | 企業名稱: 阿米那•馬合木提; 出資額: 0.5; 百分比: 0.25; 法人性質: 企業名稱: 艾山•庫尼亞孜; 出資額: 0.5; 百分比: 0.25; 法人性質: 企業名稱: 巴依曼•亞庫甫; 出資額: 0.5; 百分比: 0.25; 法人性質: 企業名稱: 克依木•阿布都艾尼; 出資額: 0.5; 百分比: 0.25; 法人性質: 企業名稱: 買買提艾力•買提斯地克; 出資額: 0.5; 百分比: 0.25; 法人性質: 企業名稱: 買買提艾力•吐孫買買提; 出資額: 0.5; 百分比: 0.25; 法人性質: 企業名稱: 買吐送•買吐肉孜; 出資額: 0.5; 百分比: 0.25; 法人性質: 企業名稱: 買吐送•孜庫肉拉; 出資額: 0.5; 百分比: 0.25; 法人性質: 企業名稱: 米爾尼薩•艾則孜; 出資額: 0.5; 百分比: 0.25; 法人性質: 企業名稱: 米吉提•艾則孜; 出資額: 0.5; 百分比: 0.25; 法人性質: 企業名稱: 努爾買買提•斯地克; 出資額: 0.5; 百分比: 0.25; 法人性質: 企業名稱: 努爾麥麥提•茹孜; 出資額: 0.5; 百分比: 0.25; 法人性質: 企業名稱: 努斯熱提•亞庫甫; 出資額: 0.5; 百分比: 0.25; 法人性質: 企業名稱: 肉孜艾合買提•巴提尼亞孜; 出資額: 0.5; 百分比: 0.25; 法人性質: 企業名稱: 肉孜買買提•肉孜; 出資額: 0.5; 百分比: 0.25; 法人性質: 企業名稱: 肉孜買買提•依明托合提; 出資額: 0.5; 百分比: 0.25; 法人性質: 企業名稱: 莎且代•加帕; 出資額: 0.5; 百分比: 0.25; 法人性質: 企業名稱: 蘇都曼•艾則孜; 出資額: 0.5; 百分比: 0.25; 法人性質: 企業名稱: 吐地買買提•肉孜買買提; 出資額: 0.5; 百分比: 0.25; 法人性質: 企業名稱: 吐地買買提•賽都拉; 出資額: 0.5; 百分比: 0.25; 法人性質: 企業名稱: 吐送古力•買吐送; 出資額: 0.5; 百分比: 0.25; 法人性質: 企業名稱: 托合提巴克•阿布都艾尼; 出資額: 0.5; 百分比: 0.25; 法人性質: 企業名稱: 吾布艾山•阿布都力木; 出資額: 0.5; 百分比: 0.25; 法人性質: 企業名稱: 吾布力艾山•阿瑪奴拉; 出資額: 0.5; 百分比: 0.25; 法人性質: 企業名稱: 亞生•亞庫甫; 出資額: 0.5; 百分比: 0.25; 法人性質: 企業名稱: 依明托合提•巴克; 出資額: 0.5; 百分比: 0.25; 法人性質: 企業名稱: 阿布都力木•肉孜巴克; 出資額: 1; 百分比: 0.5; 法人性質: 企業名稱: 阿伊木尼 | 企業名稱: 阿布迪喀依木·阿布拉; 出資額: 4; 百分比: 4; 法人性質: 企業名稱: 阿布乃提·塔依爾; 出資額: 4; 百分比: 4; 法人性質: 企業名稱: 賽地艾合買提·阿塔吾拉; 出資額: 4; 百分比: 4; 法人性質: 企業名稱: 賽地買買提·阿塔吾拉; 出資額: 4; 百分比: 4; 法人性質: 企業名稱: 亞生·阿塔吾拉; 出資額: 4; 百分比: 4; 法人性質: 企業名稱: 阿巴拜克·阿塔吾拉; 出資額: 25; 百分比: 25; 法人性質: 企業名稱: 買買提艾力·喀迪爾; 出資額: 25; 百分比: 25; 法人性質: 企業名稱: 塔依爾江·阿塔吾拉; 出資額: 30; 百分比: 30; 法人性質: | 2014-07-14 |
注冊資本變更 | 200 | 100 | 2014-07-14 |
和田縣迪麗胡瑪爾農產品購銷農民專業合作社的組織架構
名字 | 職務 |
---|---|
買買提艾力·喀迪爾 | 監事 |
塔依爾江·阿塔吾拉 |
和田縣迪麗胡瑪爾農產品購銷農民專業合作社的注冊商標
圖片 | 注冊號 | 商標名 | 分類 | 分類ID | 狀態 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 19104086 | 然吉喜發 RANJIXIPA | 食品 | 29 | 等待注冊證發文 | 2016-02-16 |
相關黃頁