和田豐源種植養殖農民專業合作社,辦公室地址位于和闐、玉都和田,和田市吉亞鄉團結新村2號,于2011年05月16日在和田成立,我合作社主要提供谷物、蔬菜、園藝作物、水果、堅果、飲料和香料作物的種植及銷售;牲畜、家禽、水產品的養殖及銷售,為成員提供所需的農業生產資料,農業病蟲害防治及農業技術推廣
聯系方式
- 合作社地址:
- 和田市吉亞鄉團結新村2號 -
- 聯系人:
- 姚海杰
- 聯系人手機:
- 13579685059
- 電子郵件:
- 1239410264@QQ.COM
- 郵政編碼:
- 848000
- 順企®采購:
- 請賣家聯系我在線采購產品
工商信息和基本資料
和田豐源種植養殖農民專業合作社的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
注冊資本變更 | 11 | 100 | 2014-12-04 |
企業從業人數變更 | 8 | 100 | 2014-12-04 |
經營范圍變更 | 經營范圍: 許可經營項目:無。一般經營項目:(國家法律、行政法規有專項審批的項目除外)家禽養殖、銷售。行業代碼: 0330 | 經營范圍: 谷物、蔬菜、園藝作物、水果、堅果、飲料和香料作物的種植及銷售;牲畜、家禽、水產品的養殖及銷售,為成員提供所需的農業生產資料,農業病蟲害防治及農業技術推廣行業代碼: 0330經營方式: 種植養殖 | 2014-12-04 |
投資人變更 | 企業名稱: 托合提阿洪·伊敏; 出資額: 0.95; 百分比: 8.64; 法人性質: 企業名稱: 麥麗開·喀依麥; 出資額: 15; 百分比: 9.55; 法人性質: 企業名稱: 奧布力艾散·麥麥提敏; 出資額: 1.2; 百分比: 10.91; 法人性質: 企業名稱: 巴依馬汗·塔力甫; 出資額: 1.2; 百分比: 10.91; 法人性質: 企業名稱: 薩伍提·色依提; 出資額: 1.3; 百分比: 11.82; 法人性質: 企業名稱: 李爭榮; 出資額: 5.3; 百分比: 48.18; 法人性質: | 企業名稱: 阿卜杜海外爾·合力力; 出資額: 05; 百分比: 05; 法人性質: 企業名稱: 阿卜杜合力力·艾合麥提托合提; 出資額: 05; 百分比: 05; 法人性質: 企業名稱: 阿卜杜拉·托合提; 出資額: 05; 百分比: 05; 法人性質: 企業名稱: 阿卜杜力米提·圖爾蓀尼亞孜; 出資額: 05; 百分比: 05; 法人性質: 企業名稱: 阿卜杜麥吉提·圖爾蓀托合提; 出資額: 05; 百分比: 05; 法人性質: 企業名稱: 阿卜杜熱合曼·麥合普孜; 出資額: 05; 百分比: 05; 法人性質: 企業名稱: 阿卜杜熱西提·圖爾蓀尼亞孜; 出資額: 05; 百分比: 05; 法人性質: 企業名稱: 阿卜杜威力·庫爾班尼亞孜; 出資額: 05; 百分比: 05; 法人性質: 企業名稱: 阿卜杜威力喀日·托合提喀日; 出資額: 05; 百分比: 05; 法人性質: 企業名稱: 阿卜來提·奧布力艾散; 出資額: 05; 百分比: 05; 法人性質: 企業名稱: 阿卜來提·麥提伊卜拉伊木; 出資額: 05; 百分比: 05; 法人性質: 企業名稱: 阿卜力孜·奧布力阿西木; 出資額: 05; 百分比: 05; 法人性質: 企業名稱: 阿布都艾尼·阿布都外力; 出資額: 05; 百分比: 05; 法人性質: 企業名稱: 阿布都米吉提·玉蘇尼; 出資額: 05; 百分比: 05; 法人性質: 企業名稱: 阿瓦罕·亞森; 出資額: 05; 百分比: 05; 法人性質: 企業名稱: 阿依加瑪麗·阿塔伍拉; 出資額: 05; 百分比: 05; 法人性質: 企業名稱: 艾海提·塔希鐵木爾; 出資額: 05; 百分比: 05; 法人性質: 企業名稱: 艾海提·瓦斯力; 出資額: 05; 百分比: 05; 法人性質: 企業名稱: 艾海提·依明; 出資額: 05; 百分比: 05; 法人性質: 企業名稱: 艾合麥提托合提·麥提阿卜拉; 出資額: 05; 百分比: 05; 法人性質: 企業名稱: 艾力·玉蓀; 出資額: 05; 百分比: 05; 法人性質: 企業名稱: 艾麥提·麥合木提; 出資額: 05; 百分比: 05; 法人性質: 企業名稱: 艾再木·色力木; 出資額: 05; 百分比: 05; 法人性質: 企業名稱: 艾則孜·拜克爾; 出資額: 05; 百分比: 05; 法人性質: 企業名稱: 艾則孜·麥蘇木; 出資額: 05; 百分比: 05; 法人性質: 企業名稱: 安圖米罕·艾伊提; 出資額: 05; 百分比: 05; 法人性質: 企業名稱: 奧布力艾散·阿斯木; 出資額: 05; 百分比: 05; 法人性質: 企業名稱: 奧布力艾散·圖爾蓀; 出資額: 05; 百分比: 05; 法人性質: 企業名稱: 奧布力喀斯木·穆拉; 出資額: 05; 百分比: 05; 法人性質: 企業名稱: 拜克爾·阿斯木; 出資額: 05; 百分比: 05; 法人性質: 企業名稱: 布威海麗且·穆海麥提; 出資額: 05; 百分比: 05; 法人性質: 企業名稱: 布威賽麗麥·阿卜杜合力力; 出資額: 05; 百分比: 05; 法人性質: 企業名稱: 海爾妮薩·艾麥提; 出資額: 05; 百分比: 05; 法人性質: 企業名稱: 胡杜尤木拜爾迪·圖爾蓀; 出資額: 05; 百分比: 05; 法人性質: 企業名稱: 霍加阿卜杜拉·亞森; 出資額: 05; 百分比: 05; 法人性質: 企業名稱: 霍加阿西木·凱木拜爾; 出資額: 05; 百分比: 05; 法人性質: 企業名稱: 杰力力·艾麥爾; 出資額: 05; 百分比: 05; 法人性質: 企業名稱: 杰力力·艾則孜; 出資額: 05; 百分比: 05; 法人性質: 企業名稱: 瑪依木妮罕·其娜; 出資額: 05; 百分比: 05; 法人性質: 企業名稱: 麥麗開薩伊普·尼扎米丁; 出資額: 05; 百分比: 05; 法人性質: 企業名稱: 麥麗克薩伊普·麥麥提伊敏; 出資額: 05; 百分比: 05; 法人性質: 企業名稱: 麥麥提艾力·麥提喀斯木; 出資額: 05; 百分比: 05; 法人性質: | 2014-12-04 |
實收資本變更 | 0 | 2014-12-04 | |
法定代表人變更 | 李爭榮 | 姚海杰 | 2014-12-04 |
住所變更 | 住所: 和田市拉斯奎鎮其格布隆村; 郵政編碼: 848000; 電話: 住所所在行政區劃:和田地區和田市 | 住所: 和田市吉亞鄉團結新村2號; 郵政編碼: 848000; 電話: 住所所在行政區劃:和田地區和田市 | 2014-12-04 |
名稱變更 | 和田市拉斯奎鎮陽光家禽養殖農民專業合作社 | 和田豐源種植養殖農民專業合作社 | 2014-12-04 |
相關黃頁