吉木薩爾縣大有鎮金地農機服務專業合作社,辦公室地址位于古代的絲綢之路昌吉,新疆昌吉州吉木薩爾縣大有鎮泉水地村132號,于2013年03月12日在昌吉成立,我合作社主要提供許可經營項目:無。一般經營項目:農田整理服務;農機收獲作業服務;牲畜養殖;農業技術咨詢服務。
聯系方式
- 合作社地址:
- 新疆昌吉州吉木薩爾縣大有鎮泉水地村132號
- 固定電話:
- (0994)
- 聯系人:
- 馬旺
- 郵政編碼:
- 831100
- 順企®采購:
- 請賣家聯系我在線采購產品
其他聯系方式
手機號碼 | 15999079170 |
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 吉木薩爾縣大有鎮金地農機服務專業合作社
- 簡稱:
- 大有鎮金地農機服務
- 主要經營產品:
- 未提供
- 經營范圍:
- 許可經營項目:無。一般經營項目:農田整理服務;農機收獲作業服務;牲畜養殖(國家限制或禁止的除外);農業技術咨詢服務。
- 營業執照號碼:
- 9365232706209038X8
- 發證機關:
- 吉木薩爾縣市場監督管理局
- 法人類型:
- 農民專業合作社
- 地區編碼:
- 652327
- 組織機構代碼:
- 06209038-X
- 核準日期:
- 2015-10-30
- 經營期限:
- 永久
- 經營狀態:
- 存續
- 成立時間:
- 2013年03月12日
- 注冊資本:
- 311萬 (萬元)
- 所屬行業:
- 貨幣銀行服務 » 吉木薩爾縣貨幣銀行服務
- 所屬城市黃頁:
- 昌吉企業網 » 吉木薩爾縣 » 吉木薩爾縣大有鄉
- 順企編碼:
- 50946904
吉木薩爾縣大有鎮金地農機服務專業合作社的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
馬燕 | 24.76% | 人民幣77.0萬元 |
顧金元 | 20.26% | 人民幣63.0萬元 |
馬旺 | 16.72% | 人民幣52.0萬元 |
顧清蓮 | 9.97% | 人民幣31.0萬元 |
馬黎山 | 9% | 人民幣28.0萬元 |
馬新俊 | 9% | 人民幣28.0萬元 |
馬志萍 | 3.86% | 人民幣12.0萬元 |
顧青福 | 3.22% | 人民幣10.0萬元 |
牛金福 | 3.22% | 人民幣10.0萬元 |
吉木薩爾縣大有鎮金地農機服務專業合作社的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
住所變更 | 住所: 新疆昌吉州吉木薩爾縣大有鎮泉水地村132號; 郵政編碼: 831700; 電話: ; 住所所在行政區劃:昌吉州吉木薩爾縣 | 住所: 吉木薩爾縣大有鄉泉水地村132號; 郵政編碼: 831700; 電話: ; 住所所在行政區劃:昌吉州吉木薩爾縣 | 2015-10-30 |
企業從業人數變更 | 9 | 2015-10-30 | |
投資人變更 | 企業名稱: 顧青福; 出資額: 10; 百分比: 3.22; 法人性質: 企業名稱: 牛金福; 出資額: 10; 百分比: 3.22; 法人性質: 企業名稱: 馬志萍; 出資額: 12; 百分比: 3.86; 法人性質: 企業名稱: 馬黎山; 出資額: 28; 百分比: 9; 法人性質: 企業名稱: 馬新俊; 出資額: 28; 百分比: 9; 法人性質: 企業名稱: 顧清蓮; 出資額: 31; 百分比: 9.97; 法人性質: 企業名稱: 馬旺; 出資額: 52; 百分比: 16.72; 法人性質: 企業名稱: 顧金元; 出資額: 63; 百分比: 20.26; 法人性質: 企業名稱: 馬燕; 出資額: 77; 百分比: 24.76; 法人性質: | 企業名稱: 敖青福; 出資額: 10; 百分比: 3.22; 法人性質: 企業名稱: 馬新俊; 出資額: 10; 百分比: 3.22; 法人性質: 企業名稱: 牛金福; 出資額: 10; 百分比: 3.22; 法人性質: 企業名稱: 馬兵; 出資額: 12; 百分比: 3.86; 法人性質: 企業名稱: 丁彥兵; 出資額: 13; 百分比: 4.18; 法人性質: 企業名稱: 王智剛; 出資額: 13; 百分比: 4.18; 法人性質: 企業名稱: 張兵; 出資額: 15; 百分比: 4.82; 法人性質: 企業名稱: 顧青存; 出資額: 18; 百分比: 5.79; 法人性質: 企業名稱: 馬新龍; 出資額: 18; 百分比: 5.79; 法人性質: 企業名稱: 王學智; 出資額: 18; 百分比: 5.79; 法人性質: 企業名稱: 李建明; 出資額: 32; 百分比: 10.29; 法人性質: 企業名稱: 顧青元; 出資額: 45; 百分比: 14.47; 法人性質: 企業名稱: 馬存; 出資額: 45; 百分比: 14.47; 法人性質: 企業名稱: 馬旺; 出資額: 52; 百分比: 16.7; 法人性質: | 2015-10-30 |
住所變更 | 住所: 新疆昌吉州吉木薩爾縣大有鎮泉水地村132號 郵政編碼: 831700 電話: 住所所在行政區劃:昌吉州吉木薩爾縣 | 住所: 吉木薩爾縣大有鄉泉水地村132號 郵政編碼: 831700 電話: 住所所在行政區劃:昌吉州吉木薩爾縣 | 2015-10-30 |
投資人變更 | 企業名稱: 顧青福; 出資額: 10; 百分比: 3.22; 法人性質: [新增] 企業名稱: 牛金福; 出資額: 10; 百分比: 3.22; 法人性質: 企業名稱: 馬志萍; 出資額: 12; 百分比: 3.86; 法人性質: [新增] 企業名稱: 馬黎山; 出資額: 28; 百分比: 9; 法人性質: [新增] 企業名稱: 馬新俊; 出資額: 28( + 180% ); 百分比: 9; 法人性質: 企業名稱: 顧清蓮; 出資額: 31; 百分比: 9.97; 法人性質: [新增] 企業名稱: 馬旺; 出資額: 52; 百分比: 16.72; 法人性質: 企業名稱: 顧金元; 出資額: 63; 百分比: 20.26; 法人性質: [新增] 企業名稱: 馬燕; 出資額: 77; 百分比: 24.76; 法人性質: [新增] | 企業名稱: 敖青福; 出資額: 10; 百分比: 3.22; 法人性質: [退出] 企業名稱: 馬新俊; 出資額: 10; 百分比: 3.22; 法人性質: 企業名稱: 牛金福; 出資額: 10; 百分比: 3.22; 法人性質: 企業名稱: 馬兵; 出資額: 12; 百分比: 3.86; 法人性質: [退出] 企業名稱: 丁彥兵; 出資額: 13; 百分比: 4.18; 法人性質: [退出] 企業名稱: 王智剛; 出資額: 13; 百分比: 4.18; 法人性質: [退出] 企業名稱: 張兵; 出資額: 15; 百分比: 4.82; 法人性質: [退出] 企業名稱: 顧青存; 出資額: 18; 百分比: 5.79; 法人性質: [退出] 企業名稱: 馬新龍; 出資額: 18; 百分比: 5.79; 法人性質: [退出] 企業名稱: 王學智; 出資額: 18; 百分比: 5.79; 法人性質: [退出] 企業名稱: 李建明; 出資額: 32; 百分比: 10.29; 法人性質: [退出] 企業名稱: 顧青元; 出資額: 45; 百分比: 14.47; 法人性質: [退出] 企業名稱: 馬存; 出資額: 45; 百分比: 14.47; 法人性質: [退出] 企業名稱: 馬旺; 出資額: 52; 百分比: 16.7; 法人性質: | 2015-10-30 |
企業從業人數變更 | 9 | - | 2015-10-30 |
其他事項備案 | 9 | - | 2015-10-30 |
投資人變更 | 顧青福; 出資: 10; 百分比: 3.22; [新增] 牛金福; 出資: 10; 百分比: 3.22; 馬志萍; 出資: 12; 百分比: 3.86; [新增] 馬黎山; 出資: 28; 百分比: 9; [新增] 馬新俊; 出資: 28( + 180% ); 百分比: 9; 顧清蓮; 出資: 31; 百分比: 9.97; [新增] 馬旺; 出資: 52; 百分比: 16.72; 顧金元; 出資: 63; 百分比: 20.26; [新增] 馬燕; 出資: 77; 百分比: 24.76; [新增] | 敖青福; 出資: 10; 百分比: 3.22; [退出] 馬新俊; 出資: 10; 百分比: 3.22; 牛金福; 出資: 10; 百分比: 3.22; 馬兵; 出資: 12; 百分比: 3.86; [退出] 丁彥兵; 出資: 13; 百分比: 4.18; [退出] 王智剛; 出資: 13; 百分比: 4.18; [退出] 張兵; 出資: 15; 百分比: 4.82; [退出] 顧青存; 出資: 18; 百分比: 5.79; [退出] 馬新龍; 出資: 18; 百分比: 5.79; [退出] 王學智; 出資: 18; 百分比: 5.79; [退出] 李建明; 出資: 32; 百分比: 10.29; [退出] 顧青元; 出資: 45; 百分比: 14.47; [退出] 馬存; 出資: 45; 百分比: 14.47; [退出] 馬旺; 出資: 52; 百分比: 16.7; | 2015-10-30 |
地址變更 | 新疆昌吉州吉木薩爾縣大有鎮泉水地村132號; | 吉木薩爾縣大有鄉泉水地村132號; | 2015-10-30 |
其他事項備案 | - | 2015-10-30 |
吉木薩爾縣大有鎮金地農機服務專業合作社的組織架構
名字 | 職務 |
---|---|
馬新俊 | 監事 |
馬存 | |
馬旺 | |
張兵 |
相關黃頁