萍鄉市湘東區廣寒寨銀坑紅豆杉專業合作社,辦公室地址位于素有“湘贛通衢”、“吳楚咽喉”之稱的萍鄉,江西省萍鄉市湘東區廣寒寨鄉官溪村,于2012年06月07日在萍鄉成立,我合作社主要提供紅豆杉、綠化苗木,種植、銷售*
聯系方式
工商信息和基本資料
萍鄉市湘東區廣寒寨銀坑紅豆杉專業合作社的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
高石其 | 40.3226% | 人民幣1500萬元 |
洪思農 | 40.3226% | 人民幣1500萬元 |
王運生 | 0.5376% | 人民幣20萬元 |
賴祥林 | 0.5376% | 人民幣20萬元 |
王三生 | 0.5376% | 人民幣20萬元 |
江洪春 | 0.5376% | 人民幣20萬元 |
湯中華 | 0.5376% | 人民幣20萬元 |
江洪明 | 0.5376% | 人民幣20萬元 |
漆裕萍 | 0.1344% | 人民幣5萬元 |
孔國明 | 0.1344% | 人民幣5萬元 |
周日國 | 0.1344% | 人民幣5萬元 |
朱樹德 | 0.1344% | 人民幣5萬元 |
葉鋼 | 0.1344% | 人民幣5萬元 |
劉梅芳 | 0.1344% | 人民幣5萬元 |
周麗 | 0.1344% | 人民幣5萬元 |
王媛英 | 0.1344% | 人民幣5萬元 |
王友萍 | 0.1344% | 人民幣5萬元 |
邱啟明 | 0.1344% | 人民幣5萬元 |
熊美連 | 0.1344% | 人民幣5萬元 |
賴芝田 | 0.1344% | 人民幣5萬元 |
邱建軍 | 0.1344% | 人民幣5萬元 |
張申蘭 | 0.1344% | 人民幣5萬元 |
朱發源 | 0.1344% | 人民幣5萬元 |
邱建良 | 0.1344% | 人民幣5萬元 |
郭惠華 | 0.1344% | 人民幣5萬元 |
孔少萍 | 0.1344% | 人民幣5萬元 |
蔡金如 | 0.1344% | 人民幣5萬元 |
黃愛珍 | 0.1344% | 人民幣5萬元 |
周德偉 | 0.1344% | 人民幣5萬元 |
朱利萍 | 0.1344% | 人民幣5萬元 |
周鐵蘭 | 0.1344% | 人民幣5萬元 |
楊磊華 | 0.1344% | 人民幣5萬元 |
邱景 | 0.1344% | 人民幣5萬元 |
鄧小仁 | 0.1344% | 人民幣5萬元 |
巫申明 | 0.1344% | 人民幣5萬元 |
楊冬英 | 0.1344% | 人民幣5萬元 |
陳文明 | 0.1344% | 人民幣5萬元 |
李冬香 | 0.1344% | 人民幣5萬元 |
蔡建軍 | 0.1344% | 人民幣5萬元 |
陳愛萍 | 0.1344% | 人民幣5萬元 |
陳庚秀 | 0.1344% | 人民幣5萬元 |
胡春夢 | 0.1344% | 人民幣5萬元 |
湯秋蘭 | 0.1344% | 人民幣5萬元 |
邱玉華 | 0.1344% | 人民幣5萬元 |
賴祥斌 | 0.1344% | 人民幣5萬元 |
王鳳嬌 | 0.1344% | 人民幣5萬元 |
朱月祥 | 0.1344% | 人民幣5萬元 |
李順發 | 0.1344% | 人民幣5萬元 |
湯小喬 | 0.1344% | 人民幣5萬元 |
陳希平 | 0.1344% | 人民幣5萬元 |
周連翻 | 0.1344% | 人民幣5萬元 |
陳素蘭 | 0.1344% | 人民幣5萬元 |
文啟群 | 0.1344% | 人民幣5萬元 |
楊建華 | 0.1344% | 人民幣5萬元 |
湯軍華 | 0.1344% | 人民幣5萬元 |
周日豐 | 0.1344% | 人民幣5萬元 |
唐淑萍 | 0.1344% | 人民幣5萬元 |
陳小萍 | 0.1344% | 人民幣5萬元 |
李樹萍 | 0.1344% | 人民幣5萬元 |
鄧鳳英 | 0.1344% | 人民幣5萬元 |
蔡茶萍 | 0.1344% | 人民幣5萬元 |
湯相萍 | 0.1344% | 人民幣5萬元 |
段志云 | 0.1344% | 人民幣5萬元 |
段雪珍 | 0.1344% | 人民幣5萬元 |
蔡秋余 | 0.1344% | 人民幣5萬元 |
朱新啟 | 0.1344% | 人民幣5萬元 |
盧淑良 | 0.1344% | 人民幣5萬元 |
湯慧萍 | 0.1344% | 人民幣5萬元 |
賴偉萍 | 0.1344% | 人民幣5萬元 |
王再發 | 0.1344% | 人民幣5萬元 |
謝金鳳 | 0.1344% | 人民幣5萬元 |
張鑫艷 | 0.1344% | 人民幣5萬元 |
何玲 | 0.1344% | 人民幣5萬元 |
周石英 | 0.1344% | 人民幣5萬元 |
朱秋蘭 | 0.1344% | 人民幣5萬元 |
周連云 | 0.1344% | 人民幣5萬元 |
熊秋英 | 0.1344% | 人民幣5萬元 |
陳開秀 | 0.1344% | 人民幣5萬元 |
蘇慶媛 | 0.1344% | 人民幣5萬元 |
陳志明 | 0.1344% | 人民幣5萬元 |
王海群 | 0.1344% | 人民幣5萬元 |
朱輝龍 | 0.1344% | 人民幣5萬元 |
周秋蘭 | 0.1344% | 人民幣5萬元 |
沈青青 | 0.1344% | 人民幣5萬元 |
蔡秋萍 | 0.1344% | 人民幣5萬元 |
魏秋英 | 0.1344% | 人民幣5萬元 |
周敏 | 0.1344% | 人民幣5萬元 |
劉建榮 | 0.1344% | 人民幣5萬元 |
蔡開蘭 | 0.1344% | 人民幣5萬元 |
段文財 | 0.1344% | 人民幣5萬元 |
邱建兵 | 0.1344% | 人民幣5萬元 |
黃竹英 | 0.1344% | 人民幣5萬元 |
王連秀 | 0.1344% | 人民幣5萬元 |
朱月輝 | 0.1344% | 人民幣5萬元 |
邱啟發 | 0.1344% | 人民幣5萬元 |
巫新生 | 0.1344% | 人民幣5萬元 |
段文燕 | 0.1344% | 人民幣5萬元 |
張申萍 | 0.1344% | 人民幣5萬元 |
湯秋香 | 0.1344% | 人民幣5萬元 |
巫申瓊 | 0.1344% | 人民幣5萬元 |
吳發香 | 0.1344% | 人民幣5萬元 |
巫佳權 | 0.1344% | 人民幣5萬元 |
朱建華 | 0.1344% | 人民幣5萬元 |
周勝軍 | 0.1344% | 人民幣5萬元 |
段曉輝 | 0.1344% | 人民幣5萬元 |
王桂香 | 0.1344% | 人民幣5萬元 |
蔡一中 | 0.1344% | 人民幣5萬元 |
周日來 | 0.1344% | 人民幣5萬元 |
蔡開萍 | 0.1344% | 人民幣5萬元 |
周日龍 | 0.1344% | 人民幣5萬元 |
段文發 | 0.1344% | 人民幣5萬元 |
何建珍 | 0.1344% | 人民幣5萬元 |
朱龍秀 | 0.1344% | 人民幣5萬元 |
劉國榮 | 0.1344% | 人民幣5萬元 |
陳佑園 | 0.1344% | 人民幣5萬元 |
段志萍 | 0.1344% | 人民幣5萬元 |
巫繼國 | 0.1344% | 人民幣5萬元 |
李順忠 | 0.1344% | 人民幣5萬元 |
巫桂林 | 0.1344% | 人民幣5萬元 |
梁學英 | 0.1344% | 人民幣5萬元 |
鄧年夫 | 0.1344% | 人民幣5萬元 |
巫正興 | 0.1344% | 人民幣5萬元 |
賴發桃 | 0.1344% | 人民幣5萬元 |
謝春發 | 0.1344% | 人民幣5萬元 |
孟玉花 | 0.1344% | 人民幣5萬元 |
易春蘭 | 0.1344% | 人民幣5萬元 |
朱發林 | 0.1344% | 人民幣5萬元 |
謝忠 | 0.1344% | 人民幣5萬元 |
萍鄉市湘東區廣寒寨銀坑紅豆杉專業合作社的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
其他變更 | 2 | 注冊號:360313NA000160X | 2017-05-17 |
法定代表人變更 | 王運生 | 洪思農 | 2017-05-17 |
注冊資本金變更 | 3720( + 416.66667% ) | 720 | 2015-09-25 |
法定代表人變更 | ,姓名:洪思農 | ,姓名:王運生 | 2015-09-25 |
投資人變更 | 投資人:洪思農 ; [新增] 投資人:高石其 ; [新增] 投資人:吳發香 ; 投資人:蘇慶媛 ; 投資人:陳志明 ; 投資人:王海群 ; 投資人:邱建兵 ; 投資人:湯相萍 ; 投資人:王桂香 ; 投資人:蔡秋余 ; 投資人:孔國明 ; 投資人:周日龍 ; 投資人:周日國 ; 投資人:巫佳權 ; [新增] 投資人:周勝軍 ; [新增] 投資人:蔡一中 ; [新增] 投資人:蔡秋萍 ; [新增] 投資人:蔡開萍 ; [新增] 投資人:周日來 ; [新增] 投資人:江洪明 ; [新增] 投資人:劉國榮 ; [新增] 投資人:孟玉花 ; [新增] 投資人:段文發 ; [新增] 投資人:梁學英 ; [新增] 投資人:謝忠 ; [新增] 投資人:巫正興 ; [新增] 投資人:陳佑園 ; [新增] 投資人:鄧年夫 ; [新增] 投資人:巫繼國 ; 投資人:謝春發 ; 投資人:李順忠 ; 投資人:巫桂林 ; 投資人:易春蘭 ; 投資人:賴發桃 ; 投資人:段志萍 ; 投資人:何建珍 ; 投資人:朱發林 ; 投資人:朱龍秀 ; 投資人:蔡建軍 ; 投資人:邱建軍 ; 投資人:郭惠華 ; 投資人:張申蘭 ; 投資人:湯秋蘭 ; 投資人:邱啟明 ; 投資人:熊美連 ; 投資人:王媛英 ; 投資人:朱樹德 ; 投資人:王友萍 ; 投資人:李冬香 ; 投資人:胡春夢 ; 投資人:周德偉 ; 投資人:賴芝田 ; 投資人:陳庚秀 ; 投資人:陳文明 ; 投資人:鄧小仁 ; 投資人:陳愛萍 ; 投資人:孔少萍 ; 投資人:蔡金如 ; 投資人:黃愛珍 ; 投資人:邱景 ; 投資人:周鐵蘭 ; 投資人:周麗 ; 投資人:葉鋼 ; 投資人:劉梅芳 ; 投資人:朱利萍 ; 投資人:朱發源 ; 投資人:邱建良 ; 投資人:楊磊華 ; 投資人:楊冬英 ; 投資人:邱玉華 ; 投資人:巫申明 ; 投資人:湯秋香 ; 投資人:朱建華 ; 投資人:劉建榮 ; 投資人:沈青青 ; 投資人:段曉輝 ; 投資人:王三生 ; 投資人:湯中華 ; 投資人:江洪春 ; 投資人:賴祥林 ; 投資人:巫申瓊 ; 投資人:朱輝龍 ; 投資人:朱月輝 ; 投資人:段文財 ; 投資人:魏秋英 ; 投資人:周秋蘭 ; 投資人:蔡開蘭 ; 投資人:段文燕 ; 投資人:巫新生 ; 投資人:王連秀 ; 投資人:周敏 ; 投資人:邱啟發 ; 投資人:張申萍 ; 投資人:黃竹英 ; 投資人:李樹萍 ; 投資人:周日豐 ; 投資人:湯軍華 ; 投資人:王鳳嬌 ; 投資人:蔡茶萍 ; 投資人:王運生 ; 投資人:段志云 ; 投資人:謝金鳳 ; 投資人:朱月祥 ; 投資人:鄧鳳英 ; 投資人:賴偉萍 ; 投資人:李順發 ; 投資人:張鑫艷 ; 投資人:楊建華 ; 投資人:唐淑萍 ; 投資人:王再發 ; 投資人:朱新啟 ; | 投資人:巫繼國 ; 投資人:謝春發 ; 投資人:李順忠 ; 投資人:巫桂林 ; 投資人:易春蘭 ; 投資人:賴發桃 ; 投資人:段志萍 ; 投資人:何建珍 ; 投資人:朱發林 ; 投資人:朱龍秀 ; 投資人:蔡建軍 ; 投資人:邱建軍 ; 投資人:郭惠華 ; 投資人:張申蘭 ; 投資人:湯秋蘭 ; 投資人:邱啟明 ; 投資人:熊美連 ; 投資人:王媛英 ; 投資人:朱樹德 ; 投資人:王友萍 ; 投資人:李冬香 ; 投資人:周德偉 ; 投資人:賴芝田 ; 投資人:胡春夢 ; 投資人:陳庚秀 ; 投資人:陳文明 ; 投資人:鄧小仁 ; 投資人:陳愛萍 ; 投資人:孔少萍 ; 投資人:蔡金如 ; 投資人:黃愛珍 ; 投資人:邱景 ; 投資人:周鐵蘭 ; 投資人:周麗 ; 投資人:葉鋼 ; 投資人:劉梅芳 ; 投資人:朱利萍 ; 投資人:朱發源 ; 投資人:邱建良 ; 投資人:楊磊華 ; 投資人:楊冬英 ; 投資人:邱玉華 ; 投資人:巫申明 ; 投資人:湯秋香 ; 投資人:朱建華 ; 投資人:段志云 ; 投資人:謝金鳳 ; 投資人:朱月祥 ; 投資人:鄧鳳英 ; 投資人:賴偉萍 ; 投資人:李順發 ; 投資人:張鑫艷 ; 投資人:楊建華 ; 投資人:唐淑萍 ; 投資人:王再發 ; 投資人:朱新啟 ; 投資人:盧淑良 ; [退出] 投資人:湯小喬 ; [退出] 投資人:文啟群 ; [退出] 投資人:周連翻 ; [退出] 投資人:陳希平 ; [退出] 投資人:周連云 ; [退出] 投資人:段雪珍 ; [退出] 投資人:陳小萍 ; [退出] 投資人:朱秋蘭 ; [退出] 投資人:周石英 ; [退出] 投資人:陳素蘭 ; [退出] 投資人:熊秋英 ; [退出] 投資人:湯慧萍 ; [退出] 投資人:漆裕萍 ; [退出] 投資人:何玲 ; [退出] 投資人:陳開秀 ; [退出] 投資人:賴祥斌 ; [退出] 投資人:劉建榮 ; 投資人:沈青青 ; 投資人:段曉輝 ; 投資人:王三生 ; 投資人:王運生 ; 投資人:湯中華 ; 投資人:江洪春 ; 投資人:賴祥林 ; 投資人:巫申瓊 ; 投資人:朱輝龍 ; 投資人:朱月輝 ; 投資人:段文財 ; 投資人:魏秋英 ; 投資人:周秋蘭 ; 投資人:蔡開蘭 ; 投資人:段文燕 ; 投資人:巫新生 ; 投資人:王連秀 ; 投資人:周敏 ; 投資人:邱啟發 ; 投資人:張申萍 ; 投資人:黃竹英 ; 投資人:李樹萍 ; 投資人:周日豐 ; 投資人:湯軍華 ; 投資人:王鳳嬌 ; 投資人:吳發香 ; 投資人:蘇慶媛 ; 投資人:蔡茶萍 ; 投資人:陳志明 ; 投資人:王海群 ; 投資人:邱建兵 ; 投資人:湯相萍 ; 投資人:王桂香 ; 投資人:蔡秋余 ; 投資人:孔國明 ; 投資人:周日龍 ; 投資人:周日國 ; | 2015-09-25 |
投資人變更 | 洪思農,出資1500萬,占%,實繳出資萬; [新增] 高石其,出資1500萬,占%,實繳出資萬; [新增] 吳發香,出資5萬,占%,實繳出資萬; 蘇慶媛,出資5萬,占%,實繳出資萬; 陳志明,出資5萬,占%,實繳出資萬; 王海群,出資5萬,占%,實繳出資萬; 邱建兵,出資5萬,占%,實繳出資萬; 湯相萍,出資5萬,占%,實繳出資萬; 王桂香,出資5萬,占%,實繳出資萬; 蔡秋余,出資5萬,占%,實繳出資萬; 孔國明,出資5萬,占%,實繳出資萬; 周日龍,出資5萬,占%,實繳出資萬; 周日國,出資5萬,占%,實繳出資萬; 巫佳權,出資5萬,占%,實繳出資萬; [新增] 周勝軍,出資5萬,占%,實繳出資萬; [新增] 蔡一中,出資5萬,占%,實繳出資萬; [新增] 蔡秋萍,出資5萬,占%,實繳出資萬; [新增] 蔡開萍,出資5萬,占%,實繳出資萬; [新增] 周日來,出資5萬,占%,實繳出資萬; [新增] 江洪明,出資20萬,占%,實繳出資萬; [新增] 劉國榮,出資5萬,占%,實繳出資萬; [新增] 孟玉花,出資5萬,占%,實繳出資萬; [新增] 段文發,出資5萬,占%,實繳出資萬; [新增] 梁學英,出資5萬,占%,實繳出資萬; [新增] 謝忠,出資5萬,占%,實繳出資萬; [新增] 巫正興,出資5萬,占%,實繳出資萬; [新增] 陳佑園,出資5萬,占%,實繳出資萬; [新增] 鄧年夫,出資5萬,占%,實繳出資萬; [新增] 巫繼國,出資5萬,占%,實繳出資萬; 謝春發,出資5萬,占%,實繳出資萬; 李順忠,出資5萬,占%,實繳出資萬; 巫桂林,出資5萬,占%,實繳出資萬; 易春蘭,出資5萬,占%,實繳出資萬; 賴發桃,出資5萬,占%,實繳出資萬; 段志萍,出資5萬,占%,實繳出資萬; 何建珍,出資5萬,占%,實繳出資萬; 朱發林,出資5萬,占%,實繳出資萬; 朱龍秀,出資5萬,占%,實繳出資萬; 蔡建軍,出資5萬,占%,實繳出資萬; 邱建軍,出資5萬,占%,實繳出資萬; 郭惠華,出資5萬,占%,實繳出資萬; 張申蘭,出資5萬,占%,實繳出資萬; 湯秋蘭,出資5萬,占%,實繳出資萬; 邱啟明,出資5萬,占%,實繳出資萬; 熊美連,出資5萬,占%,實繳出資萬; 王媛英,出資5萬,占%,實繳出資萬; 朱樹德,出資5萬,占%,實繳出資萬; 王友萍,出資5萬,占%,實繳出資萬; 李冬香,出資5萬,占%,實繳出資萬; 胡春夢,出資5萬,占%,實繳出資萬; 周德偉,出資5萬,占%,實繳出資萬; 賴芝田,出資5萬,占%,實繳出資萬; 陳庚秀,出資5萬,占%,實繳出資萬; 陳文明,出資5萬,占%,實繳出資萬; 鄧小仁,出資5萬,占%,實繳出資萬; 陳愛萍,出資5萬,占%,實繳出資萬; 孔少萍,出資5萬,占%,實繳出資萬; 蔡金如,出資5萬,占%,實繳出資萬; 黃愛珍,出資5萬,占%,實繳出資萬; 邱景,出資5萬,占%,實繳出資萬; 周鐵蘭,出資5萬,占%,實繳出資萬; 周麗,出資5萬,占%,實繳出資萬; 葉鋼,出資5萬,占%,實繳出資萬; 劉梅芳,出資5萬,占%,實繳出資萬; 朱利萍,出資5萬,占%,實繳出資萬; 朱發源,出資5萬,占%,實繳出資萬; 邱建良,出資5萬,占%,實繳出資萬; 楊磊華,出資5萬,占%,實繳出資萬; 楊冬英,出資5萬,占%,實繳出資萬; 邱玉華,出資5萬,占%,實繳出資萬; 巫申明,出資5萬,占%,實繳出資萬; 湯秋香,出資5萬,占%,實繳出資萬; 朱建華,出資5萬,占%,實繳出資萬; 劉建榮,出資5萬,占%,實繳出資萬; 沈青青,出資5萬,占%,實繳出資萬; 段曉輝,出資5萬,占%,實繳出資萬; 王三生,出資20萬,占%,實繳出資萬; 湯中華,出資20萬,占%,實繳出資萬; 江洪春,出資20萬,占%,實繳出資萬; 賴祥林,出資20萬,占%,實繳出資萬; 巫申瓊,出資5萬,占%,實繳出資萬; 朱輝龍,出資5萬,占%,實繳出資萬; 朱月輝,出資5萬,占%,實繳出資萬; 段文財,出資5萬,占%,實繳出資萬; 魏秋英,出資5萬,占%,實繳出資萬; 周秋蘭,出資5萬,占%,實繳出資萬; 蔡開蘭,出資5萬,占%,實繳出資萬; 段文燕,出資5萬,占%,實繳出資萬; 巫新生,出資5萬,占%,實繳出資萬; 王連秀,出資5萬,占%,實繳出資萬; 周敏,出資5萬,占%,實繳出資萬; 邱啟發,出資5萬,占%,實繳出資萬; 張申萍,出資5萬,占%,實繳出資萬; 黃竹英,出資5萬,占%,實繳出資萬; 李樹萍,出資5萬,占%,實繳出資萬; 周日豐,出資5萬,占%,實繳出資萬; 湯軍華,出資5萬,占%,實繳出資萬; 王鳳嬌,出資5萬,占%,實繳出資萬; 蔡茶萍,出資5萬,占%,實繳出資萬; 王運生,出資20萬,占%,實繳出資萬; 段志云,出資5萬,占%,實繳出資萬; 謝金鳳,出資5萬,占%,實繳出資萬; 朱月祥,出資5萬,占%,實繳出資萬; 鄧鳳英,出資5萬,占%,實繳出資萬; 賴偉萍,出資5萬,占%,實繳出資萬; 李順發,出資5萬,占%,實繳出資萬; 張鑫艷,出資5萬,占%,實繳出資萬; 楊建華,出資5萬,占%,實繳出資萬; 唐淑萍,出資5萬,占%,實繳出資萬; 王再發,出資5萬,占%,實繳出資萬; 朱新啟,出資5萬,占%,實 | 巫繼國,出資5萬,占%,實繳出資萬; 謝春發,出資5萬,占%,實繳出資萬; 李順忠,出資5萬,占%,實繳出資萬; 巫桂林,出資5萬,占%,實繳出資萬; 易春蘭,出資5萬,占%,實繳出資萬; 賴發桃,出資5萬,占%,實繳出資萬; 段志萍,出資5萬,占%,實繳出資萬; 何建珍,出資5萬,占%,實繳出資萬; 朱發林,出資5萬,占%,實繳出資萬; 朱龍秀,出資5萬,占%,實繳出資萬; 蔡建軍,出資5萬,占%,實繳出資萬; 邱建軍,出資5萬,占%,實繳出資萬; 郭惠華,出資5萬,占%,實繳出資萬; 張申蘭,出資5萬,占%,實繳出資萬; 湯秋蘭,出資5萬,占%,實繳出資萬; 邱啟明,出資5萬,占%,實繳出資萬; 熊美連,出資5萬,占%,實繳出資萬; 王媛英,出資5萬,占%,實繳出資萬; 朱樹德,出資5萬,占%,實繳出資萬; 王友萍,出資5萬,占%,實繳出資萬; 李冬香,出資5萬,占%,實繳出資萬; 周德偉,出資5萬,占%,實繳出資萬; 賴芝田,出資5萬,占%,實繳出資萬; 胡春夢,出資5萬,占%,實繳出資萬; 陳庚秀,出資5萬,占%,實繳出資萬; 陳文明,出資5萬,占%,實繳出資萬; 鄧小仁,出資5萬,占%,實繳出資萬; 陳愛萍,出資5萬,占%,實繳出資萬; 孔少萍,出資5萬,占%,實繳出資萬; 蔡金如,出資5萬,占%,實繳出資萬; 黃愛珍,出資5萬,占%,實繳出資萬; 邱景,出資5萬,占%,實繳出資萬; 周鐵蘭,出資5萬,占%,實繳出資萬; 周麗,出資5萬,占%,實繳出資萬; 葉鋼,出資5萬,占%,實繳出資萬; 劉梅芳,出資5萬,占%,實繳出資萬; 朱利萍,出資5萬,占%,實繳出資萬; 朱發源,出資5萬,占%,實繳出資萬; 邱建良,出資5萬,占%,實繳出資萬; 楊磊華,出資5萬,占%,實繳出資萬; 楊冬英,出資5萬,占%,實繳出資萬; 邱玉華,出資5萬,占%,實繳出資萬; 巫申明,出資5萬,占%,實繳出資萬; 湯秋香,出資5萬,占%,實繳出資萬; 朱建華,出資5萬,占%,實繳出資萬; 段志云,出資5萬,占%,實繳出資萬; 謝金鳳,出資5萬,占%,實繳出資萬; 朱月祥,出資5萬,占%,實繳出資萬; 鄧鳳英,出資5萬,占%,實繳出資萬; 賴偉萍,出資5萬,占%,實繳出資萬; 李順發,出資5萬,占%,實繳出資萬; 張鑫艷,出資5萬,占%,實繳出資萬; 楊建華,出資5萬,占%,實繳出資萬; 唐淑萍,出資5萬,占%,實繳出資萬; 王再發,出資5萬,占%,實繳出資萬; 朱新啟,出資5萬,占%,實繳出資萬; 盧淑良,出資5萬,占%,實繳出資萬; [退出] 湯小喬,出資5萬,占%,實繳出資萬; [退出] 文啟群,出資5萬,占%,實繳出資萬; [退出] 周連翻,出資5萬,占%,實繳出資萬; [退出] 陳希平,出資5萬,占%,實繳出資萬; [退出] 周連云,出資5萬,占%,實繳出資萬; [退出] 段雪珍,出資5萬,占%,實繳出資萬; [退出] 陳小萍,出資5萬,占%,實繳出資萬; [退出] 朱秋蘭,出資5萬,占%,實繳出資萬; [退出] 周石英,出資5萬,占%,實繳出資萬; [退出] 陳素蘭,出資5萬,占%,實繳出資萬; [退出] 熊秋英,出資5萬,占%,實繳出資萬; [退出] 湯慧萍,出資5萬,占%,實繳出資萬; [退出] 漆裕萍,出資5萬,占%,實繳出資萬; [退出] 何玲,出資5萬,占%,實繳出資萬; [退出] 陳開秀,出資5萬,占%,實繳出資萬; [退出] 賴祥斌,出資5萬,占%,實繳出資萬; [退出] 劉建榮,出資5萬,占%,實繳出資萬; 沈青青,出資5萬,占%,實繳出資萬; 段曉輝,出資5萬,占%,實繳出資萬; 王三生,出資20萬,占%,實繳出資萬; 王運生,出資20萬,占%,實繳出資萬; 湯中華,出資20萬,占%,實繳出資萬; 江洪春,出資20萬,占%,實繳出資萬; 賴祥林,出資20萬,占%,實繳出資萬; 巫申瓊,出資5萬,占%,實繳出資萬; 朱輝龍,出資5萬,占%,實繳出資萬; 朱月輝,出資5萬,占%,實繳出資萬; 段文財,出資5萬,占%,實繳出資萬; 魏秋英,出資5萬,占%,實繳出資萬; 周秋蘭,出資5萬,占%,實繳出資萬; 蔡開蘭,出資5萬,占%,實繳出資萬; 段文燕,出資5萬,占%,實繳出資萬; 巫新生,出資5萬,占%,實繳出資萬; 王連秀,出資5萬,占%,實繳出資萬; 周敏,出資5萬,占%,實繳出資萬; 邱啟發,出資5萬,占%,實繳出資萬; 張申萍,出資5萬,占%,實繳出資萬; 黃竹英,出資5萬,占%,實繳出資萬; 李樹萍,出資5萬,占%,實繳出資萬; 周日豐,出資5萬,占%,實繳出資萬; 湯軍華,出資5萬,占%,實繳出資萬; 王鳳嬌,出資5萬,占%,實繳出資萬; 吳發香,出資5萬,占%,實繳出資萬; 蘇慶媛,出資5萬,占%,實繳出資萬; 蔡茶萍,出資5萬,占%,實繳出資萬; 陳志明,出資5萬,占%,實繳出資萬; 王海群,出資5萬,占%,實繳出資萬; 邱建兵,出資5萬,占%,實繳出資萬; 湯相萍,出資5萬,占%,實繳出資萬; 王桂香,出資5萬,占%,實繳出資萬; 蔡秋余,出資5萬,占%,實繳出資萬; 孔國明,出資5萬,占%,實繳出資萬; 周日龍,出資5萬,占%,實繳出資萬; 周日國,出資5萬,占%,實繳出資萬; 巫佳 [退出] | 2015-09-25 |
法定代表人變更 | :,姓名:洪思農 | :,姓名:王運生 | 2015-09-25 |
