( 資料來自2000版電信黃頁,準確度很低,僅供參考 )
聯系方式
- 公司地址:
- 湖南省常德市桃源縣漳江鎮二里崗居委會荷花路荷花庭苑二棟
- 固定電話:
- (0736)
- 經理:
- 余中付
- 郵政編碼:
- 415000
- 順企®采購:
- 請賣家聯系我在線采購產品
其他聯系方式
座機號碼 | 0736-2570888 |
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 湖南桃源湘淮村鎮銀行股份有限公司
- 簡稱:
- 桃源湘淮村鎮銀行
- 主要經營產品:
- 未提供
- 經營范圍:
- 吸收公眾存款;發放短期、中期和長期貸款;辦理國內結算;辦理票據承兌與貼現;代理發行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同業拆借;從事借記卡業務;代理收付款項及代理保險業務;經中國銀行業監督管理機構批準的其他業務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
- 營業執照號碼:
- 91430700MA4LLKMF5Q
- 發證機關:
- 常德市市場監督管理局
- 法人類型:
- 股份有限公司(非上市、自然人投資或控股)
- 地區編碼:
- 430700
- 組織機構代碼:
- MA4LLKMF-5
- 經營期限:
- 永久
- 經營狀態:
- 存續
- 成立時間:
- 2017年04月28日
- 注冊資本:
- 12000萬人民幣 (萬元)
- 所屬行業:
- 商業銀行 » 桃源縣商業銀行
- 所屬城市黃頁:
- 常德企業網 » 桃源縣 » 桃源縣漳江鎮
- 順企編碼:
- 60411030
湖南桃源湘淮村鎮銀行股份有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
湖南瀏陽農村商業銀行股份有限公司 | 51% | 人民幣6120萬元 |
桃源縣城市建設投資開發有限公司 | 10% | 人民幣1200萬元 |
常德市現代農業投資集團有限公司 | 10% | 人民幣1200萬元 |
湖南磊鑫新材料科技有限公司 | 5% | 人民幣600萬元 |
宋春科 | 2% | 人民幣240萬元 |
黃龍 | 1.5% | 人民幣180萬元 |
戴朝成 | 1.5% | 人民幣180萬元 |
石建云 | 1.5% | 人民幣180萬元 |
張宇 | 1.25% | 人民幣150萬元 |
唐偉 | 1.25% | 人民幣150萬元 |
黃群寬 | 1.25% | 人民幣150萬元 |
湯良豹 | 1.25% | 人民幣150萬元 |
劉麗 | 1% | 人民幣120萬元 |
肖昊澤 | 1% | 人民幣120萬元 |
周啟俊 | 1% | 人民幣120萬元 |
陳浩 | 0.83% | 人民幣100萬元 |
曾秋連 | 0.83% | 人民幣100萬元 |
張永靈 | 0.83% | 人民幣100萬元 |
李壽樹 | 0.83% | 人民幣100萬元 |
余中付 | 0.83% | 人民幣100萬元 |
胡鵬志 | 0.83% | 人民幣100萬元 |
馬進新 | 0.83% | 人民幣100萬元 |
王磊 | 0.5% | 人民幣60萬元 |
趙鑫 | 0.5% | 人民幣60萬元 |
覃金元 | 0.5% | 人民幣60萬元 |
宋海明 | 0.5% | 人民幣60萬元 |
丁桂華 | 0.42% | 人民幣50萬元 |
尋少斌 | 0.42% | 人民幣50萬元 |
李明達 | 0.42% | 人民幣50萬元 |
周麗平 | 0.42% | 人民幣50萬元 |
湖南桃源湘淮村鎮銀行股份有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
章程備案 | 2018-09-17股東 發起人 | 無 | 2018-09-21 |
湖南桃源湘淮村鎮銀行股份有限公司的分公司
分公司名稱 | 地址 | 成立時間 |
---|---|---|
湖南桃源湘淮村鎮銀行股份有限公司漳江支行 | 湖南省常德市桃源縣漳江街道蓮花湖社區武陵路62號 | 2019-01-28 00:00:00.000 |
湖南桃源湘淮村鎮銀行股份有限公司漆河支行 | 湖南省常德市桃源縣漆河鎮仙鶴路居委會仙鶴中路20號 | 2019-11-26 00:00:00.000 |
湖南桃源湘淮村鎮銀行股份有限公司工會委員會 | 桃源縣荷花庭院2棟 | 2018-06-28 00:00:00.000 |
相關黃頁