寧波洪匯投資有限公司,位于浙江省第二大城市、江南水鄉兼海港城市寧波,寧波市江北區怡西街61號,于2007年10月30日在寧波成立。公司資金充裕,注冊資本1250萬人民幣,在王成帶領下,洪匯投資已經為客戶提供了18年優質的服務,公司主要提供實業項目投資及咨詢服務, 歡迎各界朋友蒞臨參觀、指導和業務洽談
聯系方式
- 公司地址:
- 寧波市江北區怡西街61號 -
- 固定電話:
- 0574-88001865
- 經理:
- 王成
- 郵政編碼:
- 315000
- 順企®采購:
- 請賣家聯系我在線采購產品
其他聯系方式
座機號碼 | 0574-27865324 |
座機號碼 | 0574-88001865 |
手機號碼 | 13857461070 |
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 寧波洪匯投資有限公司
- 簡稱:
- 洪匯投資
- 主要經營產品:
- 未提供
- 經營范圍:
- 實業項目投資及咨詢服務。
- 營業執照號碼:
- 330200000014725
- 發證機關:
- 寧波市江北區市場監督管理局
- 法人類型:
- 其他有限責任公司
- 經營期限:
- 永久
- 經營狀態:
- 存續
- 成立時間:
- 2007年10月30日
- 注冊資本:
- 1250萬人民幣 (萬元)
- 所屬行業:
- 咨詢、投資、加盟 » 江北區咨詢、投資、加盟
- 所屬城市黃頁:
- 寧波企業網 » 江北區
- 順企編碼:
- 65011197
寧波洪匯投資有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
王成 | 22% | 人民幣275.0萬元 |
毛明華 | 22% | 人民幣275.0萬元 |
陳國寧 | 22% | 人民幣275.0萬元 |
陳繼春 | 11% | 人民幣137.5萬元 |
周慧忠 | 11% | 人民幣137.5萬元 |
鄒惠珍 | 8% | 人民幣100.0萬元 |
朱霞琴 | 4% | 人民幣50.0萬元 |
寧波洪匯投資有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
高級管理人員備案 | 姓名: 周慧忠; : ; 職位: 監事; 姓名: 王成; : ; 職位: 執行董事; 姓名: 王成; : ; 職位: 經理; | 姓名: 周慧忠; : ; 職位: 監事; 姓名: 毛明華; : ; 職位: 總經理; [退出] 姓名: 王成; : ; 職位: 執行董事; | 2019-08-07 |
投資人備案 | 姓名: 朱霞琴; ; 姓名: 鄒惠珍; ; 姓名: 周慧忠; 出資額: .萬; 姓名: 陳繼春; 出資額: .萬; 姓名: 毛明華; ; 姓名: 王成; ; 姓名: 陳國寧; ; [新增] | 姓名: 朱霞琴; ; 姓名: 鄒惠珍; ; 姓名: 周慧忠; 出資額: .萬; 姓名: 陳繼春; 出資額: .萬; 姓名: 毛明華; ; 姓名: 王成; ; 姓名: 都紅雯; ; [退出] | 2018-06-26 |
經營范圍變更 | 實業項目投資(未經金融等監管部門批準不得從事吸收存款、融資擔保、代客理財、向社會公眾集(融)資等金融業務)。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | 實業項目投資及咨詢服務。 | 2018-06-26 |
換發統一社會信用代碼執照 | 統一社會信用代碼:959647E | 注冊號: 組織機構代碼證: | 2016-03-16 |
統一社會信用代碼:959647E | 注冊號: 組織機構代碼證: | 2016-03-16 | |
投資人變更 | 姓名: 朱霞琴; 出資額: 50; 百分比: 4% 姓名: 鄒惠珍; 出資額: 100; 百分比: 8% 姓名: 陳繼春; 出資額: 137.5; 百分比: 11% 姓名: 周慧忠; 出資額: 137.5; 百分比: 11% 姓名: 都紅雯; 出資額: 275; 百分比: 22% 姓名: 毛明華; 出資額: 275; 百分比: 22% 姓名: 王成; 出資額: 275; 百分比: 22% | 姓名: 朱霞琴; 出資額: 50; 百分比: 4% 姓名: 陳繼春; 出資額: 100; 百分比: 8% 姓名: 葛香麗; 出資額: 100; 百分比: 8% 姓名: 毛明華; 出資額: 100; 百分比: 8% 姓名: 周慧忠; 出資額: 100; 百分比: 8% 姓名: 鄒惠珍; 出資額: 100; 百分比: 8% 姓名: 都紅雯; 出資額: 200; 百分比: 16% 姓名: 王成; 出資額: 200; 百分比: 16% 企業名稱: 寧波澳瑞集團股份有限公司; 出資額: 300; 百分比: 24%; 法人性質: 企業法人 | 2010-12-20 |
法定代表人變更 | 王成 | 周明杰 | 2010-12-20 |
組織機構變更 | 姓名: 毛明華; 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務: 總經理 姓名: 王成; 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務: 執行董事 [新增] 姓名: 周慧忠; 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務: 監事 | 姓名: 毛明華; 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務: 總經理 姓名: 周慧忠; 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務: 監事 姓名: 周明杰; 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務: 執行董事 [退出] | 2010-12-20 |
高級管理人員備案 | 姓名: 毛明華; 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務: 總經理 姓名: 王成; 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務: 執行董事 [新增] 姓名: 周慧忠; 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務: 監事 | 姓名: 毛明華; 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務: 總經理 姓名: 周慧忠; 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務: 監事 姓名: 周明杰; 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務: 執行董事 [退出] | 2010-12-20 |
投資人備案 | 姓名: 朱霞琴; 出資額: ; 姓名: 鄒惠珍; 出資額: ; 姓名: 陳繼春; 出資額: .; 姓名: 周慧忠; 出資額: .; 姓名: 都紅雯; 出資額: ; 姓名: 毛明華; 出資額: ; 姓名: 王成; 出資額: ; | 姓名: 朱霞琴; 出資額: ; 姓名: 陳繼春; 出資額: ; 姓名: 葛香麗; 出資額: ; [退出] 姓名: 毛明華; 出資額: ; 姓名: 周慧忠; 出資額: ; 姓名: 鄒惠珍; 出資額: ; 姓名: 都紅雯; 出資額: ; 姓名: 王成; 出資額: ; 企業名稱: 寧波澳瑞集團股份有限公司; 出資額: ; ; 法人性質: 企業法人 [退出] | 2010-12-20 |
寧波洪匯投資有限公司的組織架構
名字 | 職務 |
---|---|
王成 | 執行董事 |
毛明華 | 總經理 |
周慧忠 | 監事 |