紹興市上虞區茶葉有限責任公司,位于水鄉、橋鄉、酒鄉、名士之鄉紹興,紹興市上虞區百官街道虎逃弄,于1999年05月14日在紹興成立。公司資金充裕,注冊資本78萬,在謝志軍帶領下,茶葉已經為客戶提供了26年優質的服務,公司主要提供食品經營;茶葉生產;茶樹種植、茶葉收購;各檔茶具,茶葉包裝器具,茶葉機械銷售, 歡迎各界朋友蒞臨參觀、指導和業務洽談
聯系方式
- 公司地址:
- 紹興市上虞區百官街道虎逃弄 -
- 固定電話:
- 057582212307
- 經理:
- 謝志軍
- 郵政編碼:
- 312000
- 順企®采購:
- 請賣家聯系我在線采購產品
其他聯系方式
座機號碼 | 0575-82212307 |
工商信息和基本資料
紹興市上虞區茶葉有限責任公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
紹興大通控股集團有限公司 | 59.75% | 人民幣46.6025萬元 |
章關榮 | 14.61% | 人民幣11.3975萬元 |
謝志軍 | 5.13% | 人民幣4.0萬元 |
金黎輝 | 5.13% | 人民幣4.0萬元 |
何慶堯 | 3.21% | 人民幣2.5萬元 |
董成奇 | 3.21% | 人民幣2.5萬元 |
何芝栩 | 2.56% | 人民幣2.0萬元 |
陳瑩 | 1.28% | 人民幣1.0萬元 |
李曉紅 | 1.28% | 人民幣1.0萬元 |
李小君 | 1.28% | 人民幣1.0萬元 |
馬玲莉 | 1.28% | 人民幣1.0萬元 |
金黎君 | 1.28% | 人民幣1.0萬元 |
紹興市上虞區茶葉有限責任公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
許可經營項目變更 | 許可經營項目: 食品經營(憑有效食品經營許可證經營);茶葉(綠茶)生產(憑有效食品生產許可證經營); | 許可經營項目: 茶葉(綠茶)生產(憑有效食品生產許可證經營); | 2017-01-17 |
許可經營項目變更 | 許可經營項目: 茶葉(綠茶)生產(憑有效食品生產許可證經營); | 許可經營項目: 茶葉(綠茶)生產(憑有效許可證經營); | 2016-08-19 |
住所變更 | 住所: 紹興市上虞區百官街道虎逃弄 郵政編碼: 電話: | 住所: 上虞市百官街道虎逃弄 郵政編碼: 電話: | 2016-08-19 |
名稱變更 | 紹興市上虞區茶葉有限責任公司 | 上虞市茶葉有限責任公司 | 2016-08-19 |
住所變更 | 住所: 紹興市上虞區百官街道虎逃弄; 郵政編碼: 312300; 電話: ; | 住所: 上虞市百官街道虎逃弄; 郵政編碼: 312300; 電話: ; | 2016-08-19 |
營業期限變更 | 營業期限: 1999/5/14 至 9999/9/9 | 營業期限: 1999/5/14 至 2019/5/13 | 2016-08-19 |
許可經營項目變更 | 許可經營項目: 茶葉(綠茶)生產(憑有效許可證經營); | 許可經營項目: 茶葉(綠茶)生產(許可證有效期至2015年12月26日); | 2015-11-17 |
換發統一社會信用代碼執照 | 統一社會信用代碼:910093J | 注冊號: 組織機構代碼證:無 | 2015-11-17 |
統一社會信用代碼:910093J | 注冊號: 組織機構代碼證:無 | 2015-11-17 | |
投資人備案 | 姓名: 陳瑩; 出資額: ; 百分比: .% 姓名: 金黎君; 出資額: ; 百分比: .% 姓名: 李曉紅; 出資額: ; 百分比: .% 姓名: 李小君; 出資額: ; 百分比: .% [新增] 姓名: 馬玲莉; 出資額: ; 百分比: .% 姓名: 何芝栩; 出資額: ; 百分比: .% 姓名: 董成奇; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 何慶堯; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 金黎輝; 出資額: ; 百分比: .% 姓名: 謝志軍; 出資額: ; 百分比: .% 姓名: 章關榮; 出資額: .; 百分比: .% 企業名稱: 紹興大通集團公司; 出資額: .; 百分比: .%; 法人性質: 企業法人 | 姓名: 陳瑩; 出資額: ; 百分比: .% 姓名: 金黎君; 出資額: ; 百分比: .% 姓名: 李曉紅; 出資額: ; 百分比: .% 姓名: 李曉君; 出資額: ; 百分比: .% [退出] 姓名: 馬玲莉; 出資額: ; 百分比: .% 姓名: 何芝栩; 出資額: ; 百分比: .% 姓名: 董成奇; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 何慶堯; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 金黎輝; 出資額: ; 百分比: .% 姓名: 謝志軍; 出資額: ; 百分比: .% 姓名: 章關榮; 出資額: .; 百分比: .% 企業名稱: 紹興大通集團公司; 出資額: .; 百分比: .%; 法人性質: 企業法人 | 2013-07-29 |
紹興市上虞區茶葉有限責任公司的組織架構
名字 | 職務 |
---|---|
謝志軍 | 執行董事 |
謝志軍 | 總經理 |
徐志雄 | 監事 |
紹興市上虞區茶葉有限責任公司的注冊商標
圖片 | 注冊號 | 商標名 | 分類 | 分類ID | 狀態 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1635064 | 舜水 | 方便食品 | 30 | 商標變更完成 | 2000-07-11 |