石獅市斯舒郎體育用品有限公司,位于中國東亞文化之都、海上絲綢之路起點---泉州,石獅市彭田工業區,于1993年06月29日在泉州成立。公司資金充裕,注冊資本13500.000000萬港幣,在林麗霞帶領下,斯舒郎體育用品已經為客戶提供了32年優質的服務,公司主要提供生產羽毛球拍、羽毛球、網球拍、護腕及運動包裝、運動服飾, 歡迎各界朋友蒞臨參觀、指導和業務洽談
聯系方式
- 公司地址:
- 石獅市彭田工業區 -
- 固定電話:
- 0595-86013869
- 經理:
- 林麗霞
- 電子郵件:
- cjc0817@126.com
- 郵政編碼:
- 362700
- 順企®采購:
- 請賣家聯系我在線采購產品
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 石獅市斯舒郎體育用品有限公司
- 簡稱:
- 斯舒郎體育用品
- 主要經營產品:
- 生產羽毛球拍 , 羽毛球 , 網球拍 , 護腕及運動包裝 , 運動服飾
- 經營范圍:
- 服裝、服飾品的生產;服裝、鞋、帽、箱包、體育用品、日用百貨的批發及零售。(以上商品不涉及進出口配額許可證)。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
- 營業執照號碼:
- 91350500611605818D
- 發證機關:
- 泉州市市場監督管理局
- 法人類型:
- 有限責任公司(臺港澳法人獨資)
- 地區編碼:
- 350500
- 組織機構代碼:
- 61160581-8
- 核準日期:
- 2016-03-18
- 經營期限:
- 2048-06-29
- 經營狀態:
- 存續
- 成立時間:
- 1993年06月29日
- 注冊資本:
- 13500.000000萬港幣 (萬元)
- 所屬行業:
- 體育用品店 » 石獅市體育用品店
- 所屬城市黃頁:
- 泉州企業網 » 石獅市
- 順企編碼:
- 9774167
石獅市斯舒郎體育用品有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
香港斯舒郎(國際)股份有限公司 | 13500萬港幣 |
石獅市斯舒郎體育用品有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
聯絡員備案 | 蔡秘盾 | 陳金財 | 2021-11-03 |
增、補、換照 | 副本數:1 本;電子營業執照數:1 本 | 副本數:1 本 | 2016-03-18 |
章程修正案備案 | 2016-03-01 章程修正案 | 舊章程 | 2016-03-18 |
董事備案 | 林麗霞 [新增] | 蔡秘盾 [退出] | 2015-09-23 |
法定代表人變更 | 林麗霞 | 蔡秘盾 | 2015-09-23 |
經理備案 | 林麗霞 [新增] | 無 | 2015-09-23 |
董事備案 | 林麗霞 | 蔡秘盾 | 2015-09-23 |
經理備案 | 林麗霞 | 無 | 2015-09-23 |
經營范圍變更 | 服裝、服飾品的生產;服裝、鞋、帽、箱包、體育用品、日用百貨的批發及零售。(以上商品不涉及進出口配額許可證)。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | 服裝、服飾品的生產;服裝、鞋、帽、箱包、體育用品、日用百貨的批發及零售。(以上商品不涉及進出口配額許可證)。(以上經營范圍凡涉及許可經營項目的,應在取得有關部門的許可后方可經營) | 2014-09-28 |
信息公示聯絡員備案 | 陳金財 | 無 | 2014-09-28 |
石獅市斯舒郎體育用品有限公司的組織架構
名字 | 職務 |
---|---|
林麗霞 | 執行董事兼總經理 |
蔡金英 | 監事 |
石獅市斯舒郎體育用品有限公司的注冊商標
圖片 | 注冊號 | 商標名 | 分類 | 分類ID | 狀態 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7626693 | 斯舒郎 SISULAN | 啤酒飲料 | 32 | 商標已注冊 | 2009-08-17 |
![]() | 7626721 | 斯舒郎 SISULAN | 酒 | 33 | 商標已注冊 | 2009-08-17 |
![]() | 7626755 | 斯舒郎 SISULAN | 煙草煙具 | 34 | 商標已注冊 | 2009-08-17 |
![]() | 6480634 | 斯舒郎;SISULAN | 顏料油漆 | 2 | 商標已注冊 | 2007-12-28 |
![]() | 6480643 | 斯舒郎;SISULAN | 餐飲住宿 | 43 | 商標已注冊 | 2007-12-28 |
![]() | 6480685 | 斯舒郎;SISULAN | 飼料種籽 | 31 | 商標已注冊 | 2007-12-28 |
![]() | 6480681 | 斯舒郎;SISULAN | 樂器 | 15 | 商標已注冊 | 2007-12-28 |
![]() | 6480656 | 斯舒郎;SISULAN | 社會法律 | 45 | 商標已注冊 | 2007-12-28 |
![]() | 6480646 | 斯舒郎;SISULAN | 材料加工 | 40 | 商標已注冊 | 2007-12-28 |
![]() | 6480633 | 斯舒郎 SISULAN | 日化用品 | 3 | 商標已注冊 | 2007-12-28 |
![]() | 6480679 | 斯舒郎 SISULAN | 橡膠制品 | 17 | 商標已注冊 | 2007-12-28 |
![]() | 6480686 | 斯舒郎;SISULAN | 方便食品 | 30 | 商標已注冊 | 2007-12-28 |
![]() | 6480689 | 斯舒郎;SISULAN | 地毯席墊 | 27 | 商標已注冊 | 2007-12-28 |
![]() | 6480682 | 斯舒郎;SISULAN | 珠寶鐘表 | 14 | 商標已注冊 | 2007-12-28 |
![]() | 6480666 | 斯舒郎;SISULAN | 醫療器械 | 10 | 商標已注冊 | 2007-12-28 |
![]() | 6480684 | 斯舒郎;SISULAN | 啤酒飲料 | 32 | 商標已注冊 | 2007-12-28 |
![]() | 6480647 | 斯舒郎;SISULAN | 運輸貯藏 | 39 | 商標已注冊 | 2007-12-28 |
![]() | 6480651 | 斯舒郎;SISULAN | 廣告銷售 | 35 | 商標已注冊 | 2007-12-28 |
![]() | 6480652 | 斯舒郎;SISULAN | 煙草煙具 | 34 | 商標無效 | 2007-12-28 |
![]() | 6480672 | 斯舒郎 | 燃料油脂 | 4 | 商標已注冊 | 2007-12-28 |
![]() | 7626693 | 斯舒郎 SISULAN | 啤酒飲料 | 32 | 商標已注冊 | 2009-08-17 |
![]() | 7626721 | 斯舒郎 SISULAN | 酒 | 33 | 商標已注冊 | 2009-08-17 |
![]() | 7626755 | 斯舒郎 SISULAN | 煙草煙具 | 34 | 商標已注冊 | 2009-08-17 |
![]() | 6480634 | 斯舒郎;SISULAN | 顏料油漆 | 2 | 商標已注冊 | 2007-12-28 |
![]() | 6480643 | 斯舒郎;SISULAN | 餐飲住宿 | 43 | 商標已注冊 | 2007-12-28 |
![]() | 6480681 | 斯舒郎;SISULAN | 樂器 | 15 | 商標已注冊 | 2007-12-28 |
![]() | 6480656 | 斯舒郎;SISULAN | 社會法律 | 45 | 商標已注冊 | 2007-12-28 |
![]() | 6480646 | 斯舒郎;SISULAN | 材料加工 | 40 | 商標已注冊 | 2007-12-28 |
![]() | 6480633 | 斯舒郎 SISULAN | 日化用品 | 3 | 商標已注冊 | 2007-12-28 |
![]() | 6480679 | 斯舒郎 SISULAN | 橡膠制品 | 17 | 商標已注冊 | 2007-12-28 |
![]() | 6480686 | 斯舒郎;SISULAN | 方便食品 | 30 | 商標已注冊 | 2007-12-28 |
![]() | 6480689 | 斯舒郎;SISULAN | 地毯席墊 | 27 | 商標已注冊 | 2007-12-28 |
![]() | 6480682 | 斯舒郎;SISULAN | 珠寶鐘表 | 14 | 商標已注冊 | 2007-12-28 |
![]() | 6480666 | 斯舒郎;SISULAN | 醫療器械 | 10 | 商標已注冊 | 2007-12-28 |
![]() | 6480684 | 斯舒郎;SISULAN | 啤酒飲料 | 32 | 商標已注冊 | 2007-12-28 |
![]() | 6480647 | 斯舒郎;SISULAN | 運輸貯藏 | 39 | 商標已注冊 | 2007-12-28 |
![]() | 6480651 | 斯舒郎;SISULAN | 廣告銷售 | 35 | 商標已注冊 | 2007-12-28 |
![]() | 6480652 | 斯舒郎;SISULAN | 煙草煙具 | 34 | 商標無效 | 2007-12-28 |
![]() | 6480672 | 斯舒郎 | 燃料油脂 | 4 | 商標已注冊 | 2007-12-28 |
![]() | 6480677 | 斯舒郎 SISULAN | 建筑材料 | 19 | 商標已注冊 | 2007-12-28 |
![]() | 7626693 | 斯舒郎 SISULAN | 啤酒飲料 | 32 | 商標已注冊 | 2009-08-17 |
![]() | 7626721 | 斯舒郎 SISULAN | 酒 | 33 | 商標已注冊 | 2009-08-17 |
![]() | 7626755 | 斯舒郎 SISULAN | 煙草煙具 | 34 | 商標已注冊 | 2009-08-17 |
![]() | 6480634 | 斯舒郎;SISULAN | 顏料油漆 | 2 | 商標已注冊 | 2007-12-28 |
![]() | 6480643 | 斯舒郎;SISULAN | 餐飲住宿 | 43 | 商標已注冊 | 2007-12-28 |
![]() | 6480681 | 斯舒郎;SISULAN | 樂器 | 15 | 商標已注冊 | 2007-12-28 |
![]() | 6480656 | 斯舒郎;SISULAN | 社會法律 | 45 | 商標已注冊 | 2007-12-28 |
![]() | 6480646 | 斯舒郎;SISULAN | 材料加工 | 40 | 商標已注冊 | 2007-12-28 |
![]() | 6480633 | 斯舒郎 SISULAN | 日化用品 | 3 | 商標已注冊 | 2007-12-28 |
![]() | 6480679 | 斯舒郎 SISULAN | 橡膠制品 | 17 | 商標已注冊 | 2007-12-28 |
![]() | 6480666 | 斯舒郎;SISULAN | 醫療器械 | 10 | 商標已注冊 | 2007-12-28 |
![]() | 6480686 | 斯舒郎;SISULAN | 方便食品 | 30 | 商標已注冊 | 2007-12-28 |
![]() | 6480689 | 斯舒郎;SISULAN | 地毯席墊 | 27 | 商標已注冊 | 2007-12-28 |
![]() | 6480682 | 斯舒郎;SISULAN | 珠寶鐘表 | 14 | 商標已注冊 | 2007-12-28 |
![]() | 6480684 | 斯舒郎;SISULAN | 啤酒飲料 | 32 | 商標已注冊 | 2007-12-28 |
![]() | 6480647 | 斯舒郎;SISULAN | 運輸貯藏 | 39 | 商標已注冊 | 2007-12-28 |
![]() | 6480672 | 斯舒郎 | 燃料油脂 | 4 | 商標已注冊 | 2007-12-28 |
![]() | 6480677 | 斯舒郎 SISULAN | 建筑材料 | 19 | 商標已注冊 | 2007-12-28 |
![]() | 6480652 | 斯舒郎;SISULAN | 煙草煙具 | 34 | 商標無效 | 2007-12-28 |
![]() | 6480674 | 斯舒郎;SISULAN | 繩網袋篷 | 22 | 商標已注冊 | 2007-12-28 |
![]() | 3032039 | 藍色沸點 | 25 | |||
![]() | 3365269 | 斯舒郎;SISULAN | 1 | |||
![]() | 3365270 | 斯舒郎;SISULAN | 2 | |||
![]() | 3365271 | 斯舒郎;SISULAN | 5 | |||
![]() | 3365272 | 斯舒郎;SISULAN | 3 | |||
![]() | 3365273 | 斯舒郎;SISULAN | 4 | |||
![]() | 3365274 | 斯舒郎;SISULAN | 6 | |||
![]() | 3365275 | 斯舒郎;SISULAN | 7 | |||
![]() | 3365276 | 斯舒郎;SISULAN | 8 | |||
![]() | 3365277 | 斯舒郎;SISULAN | 9 | |||
![]() | 3365278 | 斯舒郎;SISULAN | 10 | |||
![]() | 3365279 | 斯舒郎;SISULAN | 11 | |||
![]() | 3365280 | 斯舒郎;SISULAN | 12 | |||
![]() | 3365281 | 斯舒郎;SISULAN | 13 | |||
![]() | 3365282 | 斯舒郎;SISULAN | 14 | |||
![]() | 3365283 | 斯舒郎;SISULAN | 15 | |||
![]() | 3365284 | 斯舒郎;SISULAN | 16 | |||
![]() | 3365285 | 斯舒郎;SISULAN | 17 | |||
![]() | 3365286 | 斯舒郎;SISULAN | 19 | |||
![]() | 3365287 | SISULAN;斯舒郎 | 20 | |||
![]() | 3365288 | 斯舒郎;SISULAN | 21 | |||
![]() | 3365289 | 斯舒郎;SISULAN | 22 | |||
![]() | 3365290 | 斯舒郎;SISULAN | 23 | |||
![]() | 3365291 | 斯舒郎;SISULAN | 24 | |||
![]() | 3365292 | 斯舒郎;SISULAN | 27 | |||
![]() | 3365293 | 斯舒郎;SISULAN | 29 | |||
![]() | 3365294 | 斯舒郎;SISULAN | 30 | |||
![]() | 3365295 | 斯舒郎;SISULAN | 31 | |||
![]() | 3365296 | 斯舒郎;SISULAN | 37 | |||
![]() | 3365297 | 斯舒郎;SISULAN | 36 | |||
![]() | 3365298 | 斯舒郎;SISULAN | 42 | |||
![]() | 3365299 | 斯舒郎;SISULAN | 38 | |||
![]() | 3365300 | 斯舒郎;SISULAN | 39 | |||
![]() | 3365301 | 斯舒郎;SISULAN | 41 | |||
![]() | 3365302 | 斯舒郎;SISULAN | 43 | |||
![]() | 3365303 | 斯舒郎;SISULAN | 44 | |||
![]() | 3365304 | 斯舒郎;SISULAN | 45 | |||
![]() | 3362183 | 圖形 | 25 | |||
![]() | 5582902 | 圖形 | 28 | |||
![]() | 1275567 | 華希尼 | 18 | |||
![]() | 1275865 | 華希尼 | 25 | |||
![]() | 1286000 | 獅豹郎 | 25 | |||
![]() | 1263387 | 斯太狼 | 25 | |||
![]() | 3290857 | 與郎共享 | 25 | |||
![]() | 1453321 | SUNLON | 25 | |||
![]() | 3837177 | LIKE TO SPORT TEAM;好動分子 | 25 | |||
![]() | 3837178 | 好動分子;LIKE TO SPORT TEAM | 35 | |||
![]() | 3837179 | LIKE TO SPORT TEAM;好動分子 | 41 | |||
![]() | 3837180 | XYXYING;西域雄鷹 | 25 | |||
![]() | 3837181 | 西域雄鷹;XYXYING | 18 | |||
![]() | 3837193 | 斯舒郎;SISULAN | 28 | |||
![]() | 3837194 | 斯舒郎;SISULAN | 35 | |||
![]() | 3836077 | 新動感新主角 | 35 | |||
![]() | 913480 | 華希尼 HUAXENE | 25 | |||
![]() | 1152180 | 斯舒郎 | 28 | |||
![]() | 4128133 | 圖形 | 35 | |||
![]() | 1126454 | 奔豹峰 | 25 | |||
![]() | 1122447 | 圖形 | 25 | |||
![]() | 6025776 | SISULAN SPORTS | 35 | |||
![]() | 6025778 | 斯舒郎 | 35 | |||
![]() | 6480657 | 斯舒郎;SISULAN | 44 | |||
![]() | 6480644 | 斯舒郎;SISULAN | 42 | |||
![]() | 6480645 | 斯舒郎;SISULAN | 41 | |||
![]() | 6480648 | SISULAN斯舒郎 | 38 | |||
![]() | 6480649 | 斯舒郎;SISULAN | 37 | |||
![]() | 6480650 | 斯舒郎;SISULAN | 36 | |||
![]() | 6480663 | 斯舒郎 SISULAN | 13 | |||
![]() | 6480664 | 斯舒郎;SISULAN | 12 | |||
![]() | 6480665 | 斯舒郎 SISULAN | 11 | |||
![]() | 6480667 | 斯舒郎 SISULAN | 9 | |||
![]() | 6480668 | 斯舒郎 SISULAN | 8 | |||
![]() | 6480669 | 斯舒郎;SISULAN | 7 | |||
![]() | 6480670 | 斯舒郎;SISULAN | 6 | |||
![]() | 6480671 | 斯舒郎;SISULAN | 5 | |||
![]() | 6480673 | 斯舒郎;SISULAN | 23 | |||
![]() | 6480675 | 斯舒郎;SISULAN | 21 | |||
![]() | 6480676 | 斯舒郎;SISULAN | 20 | |||
![]() | 6480680 | 斯舒郎;SISULAN | 16 | |||
![]() | 6480683 | 斯舒郎 | 33 | |||
![]() | 6480687 | 斯舒郎;SISULAN | 29 | |||
![]() | 6480688 | 斯舒郎;SISULAN | 28 | |||
![]() | 6480692 | 斯舒郎;SISULAN | 24 | |||
![]() | 6480635 | 斯舒郎;SISULAN | 1 | |||
![]() | 6480637 | SSL | 25 | |||
![]() | 1382820 | 斯舒郎 | 40 | |||
![]() | 1353569 | 獅霸郎 | 25 | |||
![]() | 1373102 | 華希尼 | 26 | |||
![]() | 1226714 | 松苑 | 25 | |||
![]() | 1254502 | 華希尼 | 28 | |||
![]() | 1261146 | 斯豹郎 | 25 | |||
![]() | 1727835 | 斯舒郎;SISULAN | 35 | |||
![]() | 5134233 | 斯舒朗 | 35 | |||
![]() | 5134234 | 圖形 | 35 | |||
![]() | 5134236 | 圖形 | 26 | |||
![]() | 5134237 | 圖形 | 26 | |||
![]() | 5134238 | 圖形 | 28 | |||
![]() | 5134239 | SISULAN | 28 | |||
![]() | 5134240 | 圖形 | 28 |
石獅市斯舒郎體育用品有限公司的法律訴訟:
文書名稱 | 日期 | 編號 |
恒豐銀行股份有限公司福州分行與野力體育(中國)有限公司、石獅市斯舒郎體育用品有限公司等金融借款合同糾紛一審民事判決書 | 2016-11-01 | (2016)閩0111民初1931號 |
恒豐銀行股份有限公司福州分行與石獅市斯舒郎體育用品有限公司、野力體育(中國)有限公司等金融借款合同糾紛一審民事判決書 | 2016-08-23 | (2016)閩0111民初1990號 |
石獅市斯舒郎體育用品有限公司的分公司
分公司名稱 | 地址 | 成立時間 |
---|---|---|
石獅市斯舒郎體育用品有限公司第二分店 | 石獅市九二路385-389號1-2層 | 2006-09-22 00:00:00.000 |