三門峽市金秋果業有限公司成立于二OO四年,主要產品為鮮蘋果,目前公司管理人員50余人,從業農民工500余人。
三門峽市金秋果業有限公司保鮮庫是三門峽地區Zui大的蘋果保鮮庫以及農產品冷鏈配送中心。一次性可庫存蘋果10000噸,年周轉量50000噸。
三門峽市金秋果業有限公司是河南省目前Zui大的鮮蘋果果品商超配送企業和出口企業,也是是河南省第一家鮮蘋果出口和果品商超配送企業。在短短的三年時間里,成為麥得龍、家樂福、大張商超的生鮮供應商并向廣州及深圳主要水果市場供蘋果20000余噸。公司在立足的同時,積極開拓國際市場,每年出口鮮蘋果10000多噸產品出口到十多個國家和地區。
公司以三門峽市果區資源為依托,以“公司+協會+農戶+基地”為基本形式,以高端蘋果市場和出口創匯為重點,加強與農民專業合作組織的合作,建立GAP(良好農業操作體系)標準化生產基地,實行統一的技術生產標準、統一的質量檢測標準、統一的生產資料供應、統一的果品訂單銷售,走科技創新、品牌效應和規范化生產的蘋果生產和銷售道路。
我司地處河南、山西、陜西三省交界地帶,可長期供應紅星蘋果、嘎啦、秦冠、富士蘋果等各類蘋果。歡迎廣大客戶前來洽談,期待與您建立長期合作關系。
聯系方式
- 公司地址:
- 三門峽市黃河路北六街坊8號樓8層10號
- 固定電話:
- (0398)
- 經理:
- 楊寶忠
- 電子郵件:
- sott@goldenautumn.cn
- 郵政編碼:
- -
- 順企®采購:
- 請賣家聯系我在線采購產品
其他聯系方式
手機號碼 | 13503980826 |
電子郵箱 | sott@goldenautumn.cn |
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 三門峽市金秋果業有限公司
- 簡稱:
- 金秋果業
- 主要經營產品:
- 蘋果 , 梨 , 香菇 , 鮮香菇 , 紅富士蘋果 , 蘋果批發 , 洛川蘋果 , 阿克蘇蘋果 , 新疆蘋果 , 桃 , 水果 , 蘋果水果 , 靈寶蘋果 , 貢梨 , 紅提葡萄 , 葡萄 , 陜西蘋果 , 富士蘋果 , 水果蘋果 , 新鮮蘋果
- 經營范圍:
- 果業信息咨詢;果蔬、農產品種植、收購、儲藏及初級加工業務;預包裝食品兼散裝食品的批發零售;自營和代理各類商品和技術的進出口,但國家限定公司經營或禁止進出口的商品和技術除外。
- 營業執照號碼:
- 91411200758352886R
- 發證機關:
- 三門峽市市場監督管理局湖濱分局
- 法人類型:
- 有限責任公司(自然人獨資)
- 地區編碼:
- 411200
- 組織機構代碼:
- 75835288-6
- 核準日期:
- 2014-11-10
- 經營期限:
- 2019-01-16
- 經營狀態:
- 存續
- 成立時間:
- 2004年01月17日
- 職員人數:
- 501人
- 注冊資本:
- 1,000萬元 (萬元)
- 所屬行業:
- 蘋果 » 湖濱區蘋果
- 所屬城市黃頁:
- 三門峽企業網 » 湖濱區 » 湖濱區湖濱
- 順企編碼:
- 19695198
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學歷要求 | 職位要求 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|
包住+平面設計 | 2000-3000 | 大專 | 2017-08-28 | |
市場營銷及商場運營經理 | 3000-5000 | 本科 | 2017-06-08 |
三門峽市金秋果業有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
李月勤 | 100% | 人民幣1000萬元 |
三門峽市金秋果業有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
章程備案 | 無 | 無 | 2019-09-20 |
經營范圍變更 | 果業信息咨詢;果蔬、農產品種植、收購、加工、儲藏、運輸、經銷;預包裝食品、散裝食品的批發及零售;自營和代理各類商品和技術的進出口,但國家限定公司經營或禁止進出口的商品和技術除外;普通貨物道路運輸;貨物專用運輸(集裝箱、冷藏保鮮、罐式)。 | 果業信息咨詢;果蔬、農產品種植、收購、儲藏及初級加工業務;預包裝食品兼散裝食品的批發零售;自營和代理各類商品和技術的進出口,但國家限定公司經營或禁止進出口的商品和技術除外。 | 2019-09-20 |
投資人變更 | 李月勤:100%; [新增] | 李月增; [退出] 趙彥舉; [退出] 員利平; [退出] | 2018-09-11 |
期限變更 | 長期 | 15 | 2018-09-11 |
地址變更 | 三門峽市湖濱區河堤北路與茅津南路交叉口東450米 | 三門峽市黃河路北六街坊8號樓8層10號 | 2018-09-11 |
負責人變更 | 李月勤 | 員利平 | 2018-09-11 |
章程備案 | - | - | 2018-09-11 |
高級管理人員備案 | 李月增 [新增] 李月勤 [新增] | 趙彥舉 [退出] 員利平 [退出] | 2018-09-11 |
章程備案 | 無 | 無 | 2018-09-11 |
市場主體類型變更 | 有限責任公司(自然人獨資) | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 2018-09-11 |
三門峽市金秋果業有限公司的組織架構
名字 | 職務 |
---|---|
趙彥舉 | 監事 |
員利平 | 執行董事兼總經理 |
三門峽市金秋果業有限公司的注冊商標
圖片 | 注冊號 | 商標名 | 分類 | 分類ID | 狀態 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 16906664 | 山果演義 | 食品 | 29 | 商標注冊申請受理通知書發文 | 2015-05-08 |
![]() | 16906672 | 山果演義 | 飼料種籽 | 31 | 商標注冊申請受理通知書發文 | 2015-05-08 |
![]() | 16906690 | 圖形 | 食品 | 29 | 商標注冊申請等待駁回復審 | 2015-05-08 |
![]() | 16906559 | 圖形 | 飼料種籽 | 31 | 商標注冊申請受理通知書發文 | 2015-05-08 |
![]() | 14118813 | 第一食間 | 方便食品 | 30 | 商標注冊申請完成 | 2014-03-05 |
![]() | 14118757 | 嘗來嘗網 | 方便食品 | 30 | 商標注冊申請完成 | 2014-03-05 |
![]() | 14118777 | 嘗來嘗往 | 方便食品 | 30 | 商標注冊申請完成 | 2014-03-05 |
![]() | 14113825 | 嘗來嘗往 | 啤酒飲料 | 32 | 商標注冊申請完成 | 2014-03-04 |
![]() | 14113974 | 第一食間 | 廣告銷售 | 35 | 商標無效 | 2014-03-04 |
![]() | 14113357 | 品中原 | 啤酒飲料 | 32 | 商標注冊申請完成 | 2014-03-04 |
![]() | 14113806 | 嘗來嘗往 | 飼料種籽 | 31 | 商標注冊申請完成 | 2014-03-04 |
![]() | 14113395 | 品中原 | 廣告銷售 | 35 | 商標注冊申請完成 | 2014-03-04 |
![]() | 14113653 | 嘗來嘗網 | 啤酒飲料 | 32 | 商標注冊申請完成 | 2014-03-04 |
![]() | 14113187 | 品中原 | 設計研究 | 42 | 商標注冊申請完成 | 2014-03-04 |
![]() | 14113691 | 嘗來嘗網 | 廣告銷售 | 35 | 商標注冊申請完成 | 2014-03-04 |
![]() | 14113920 | 第一食間 | 飼料種籽 | 31 | 商標無效 | 2014-03-04 |
![]() | 14110148 | 逗逗熊 | 飼料種籽 | 31 | 商標注冊申請完成 | 2014-03-04 |
![]() | 14113454 | 嘗來嘗網 | 食品 | 29 | 商標無效 | 2014-03-04 |
![]() | 14113619 | 嘗來嘗網 | 飼料種籽 | 31 | 商標注冊申請完成 | 2014-03-04 |
![]() | 14113772 | 嘗來嘗往 | 設計研究 | 42 | 商標注冊申請完成 | 2014-03-04 |
![]() | 11958239 | 圖形 | 31 | |||
![]() | 11958250 | 果果俠 | 31 | |||
![]() | 11958259 | 果然之家 | 31 | |||
![]() | 9779011 | NEXT | 31 | |||
![]() | 9299096 | 好果籃 | 31 | |||
![]() | 11586311 | 函谷紅 | 29 | |||
![]() | 11586337 | 函谷紅 | 32 | |||
![]() | 10012896 | 函谷紅 | 31 | |||
![]() | 12181362 | 圖形 | 29 | |||
![]() | 12181379 | 圖形 | 32 | |||
![]() | 14113322 | 品中原 | 31 | |||
![]() | 14113283 | 品中原 | 29 | |||
![]() | 14113165 | 私家農場 | 42 | |||
![]() | 14113145 | 百菜園 | 42 | |||
![]() | 14114026 | 第一食間 | 42 | |||
![]() | 14113945 | 第一食間 | 32 | |||
![]() | 14113854 | 嘗來嘗往 | 35 | |||
![]() | 14113884 | 第一食間 | 29 | |||
![]() | 14113752 | 嘗來嘗網 | 42 | |||
![]() | 14110213 | 逗逗熊 | 42 | |||
![]() | 14085348 | 呆呆熊 | 42 | |||
![]() | 14084916 | 花花熊 | 42 | |||
![]() | 14084941 | 松鼠貝貝 | 42 | |||
![]() | 14084990 | 松鼠貝貝 | 35 | |||
![]() | 14085029 | 松鼠貝貝 | 31 | |||
![]() | 14085071 | 松鼠貝貝 | 29 | |||
![]() | 14085133 | 呆呆熊 | 31 | |||
![]() | 14085239 | 呆呆熊 | 35 | |||
![]() | 14084581 | 小熊貝貝 | 29 | |||
![]() | 14084681 | 小熊貝貝 | 42 | |||
![]() | 14084636 | 小熊貝貝 | 31 | |||
![]() | 14084803 | 花花熊 | 31 | |||
![]() | 14084858 | 花花熊 | 35 | |||
![]() | 14084743 | 花花熊 | 29 | |||
![]() | 14076906 | 山果演義 | 29 | |||
![]() | 14076979 | 山果演義 | 31 | |||
![]() | 14077114 | 山果演義 | 42 | |||
![]() | 14077058 | 山果演義 | 35 | |||
![]() | 14077158 | 鮮果碼頭 | 42 | |||
![]() | 14077223 | 水果快線 | 31 | |||
![]() | 14077698 | 松鼠屋 | 31 | |||
![]() | 14077502 | 松鼠屋 | 29 | |||
![]() | 14077808 | 松鼠屋 | 42 | |||
![]() | 14077756 | 松鼠屋 | 35 |
三門峽市金秋果業有限公司的分公司
分公司名稱 | 地址 | 成立時間 |
---|---|---|
三門峽市金秋果業有限公司陜州區分公司 | 河南省三門峽市陜州區菜園鄉工業園區金秋果業院內101室(注冊地址) | 2023-01-29 00:00:00.000 |