上饒市慶煌園林綠化工程有限公司,位于上乘富饒、豫章第一門戶之稱的上饒,江西省上饒市信州區中山路82號,于2003年03月27日在上饒成立。公司資金充裕,注冊資本50(萬元),在江國慶帶領下,慶煌園林綠化工程已經為客戶提供了22年優質的服務,公司主要提供園林綠化工程;餐飲、休閑、垂釣服務;食品、百貨銷售, 歡迎各界朋友蒞臨參觀、指導和業務洽談
聯系方式
- 公司地址:
- 江西省上饒市信州區中山路82號
- 固定電話:
- 0793-8163565
- 經理:
- 石桂根
- 電子郵件:
- longtanhugs@163.com
- 郵政編碼:
- 334000
- 順企®采購:
- 請賣家聯系我在線采購產品
其他聯系方式
座機號碼 | 0793-8163565 |
電子郵箱 | longtanhugs@163.com |
手機號碼 | 13517930460 |
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 上饒市慶煌園林綠化工程有限公司
- 簡稱:
- 慶煌園林綠化工程
- 主要經營產品:
- 園林綠化工程 , 餐飲 , 休閑 , 垂釣服務 , 食品 , 百貨銷售
- 經營范圍:
- 園林綠化工程、建筑工程設計、施工;再生資源回收;保潔服務;休閑垂釣服務;日用百貨、五金、苗木銷售。(依法須經批準的項目,經相關部門審批后方可開展經營活動)*
- 營業執照號碼:
- 361100210007076
- 發證機關:
- 上饒市市場監督管理局
- 法人類型:
- 有限責任公司(自然人投資或控股)
- 經營期限:
- 永久
- 經營狀態:
- 存續
- 成立時間:
- 2003年03月27日
- 職員人數:
- 18人
- 注冊資本:
- 50(萬元) (萬元)
- 所屬行業:
- 綠化苗木 » 信州區綠化苗木
- 所屬城市黃頁:
- 上饒企業網 » 信州區
- 順企編碼:
- 10077861
上饒市慶煌園林綠化工程有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
江國慶 | 87.5% | 人民幣700.0萬元 |
蘇有洪 | 6.25% | 人民幣50.0萬元 |
石桂根 | 6.25% | 人民幣50.0萬元 |
上饒市慶煌園林綠化工程有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
其他變更 | C | - | 2016-05-17 |
其他變更 | 91361100748518934C | 2016-05-17 | |
經營范圍變更 | 一般經營項目:園林綠化工程、建筑工程設計、施工;再生資源回收;保潔服務;休閑垂釣服務;日用百貨、五金、苗木銷售。(依法須經批準的項目,經相關部門審批后方可開展經營活動); | 一般經營項目:園林綠化工程、建筑工程設計、施工;再生資源回收;保潔服務;休閑垂釣服務;日用百貨、五金銷售。(以上項目國家有專項規定憑許可證或資質證經營); | 2014-10-23 |
其他變更 | 執行董事兼總經理,江國慶,;其他人員,石桂根,;監事,吳玉煌,; | 執行董事,江國慶,;負責人,石桂根,;監事,吳玉煌,; | 2014-06-12 |
投資人變更 | 投資人:江國慶 ; 投資人:石桂根 ; 投資人:蘇有洪 ; | 投資人:蘇有洪 ; 投資人:江國慶 ; 投資人:石桂根 ; | 2014-06-12 |
注冊資本變更 | 800萬人民幣( + 300% ) | 200萬人民幣 | 2014-06-12 |
投資人變更 | 江國慶,出資700( + 460% )萬人民幣,占87.5%,實繳出資125萬; 石桂根,出資50( + 100% )萬人民幣,占6.25%,實繳出資25萬; 蘇有洪,出資50萬人民幣,占6.25%,實繳出資50萬; | 蘇有洪,出資50萬人民幣,占25%,實繳出資50萬; 江國慶,出資125萬人民幣,占62.5%,實繳出資125萬; 石桂根,出資25萬人民幣,占12.5%,實繳出資25萬; | 2014-06-12 |
投資人變更 | 投資人:江國慶 ;投資人:石桂根 ;投資人:蘇有洪 ; | 投資人:蘇有洪 ;投資人:江國慶 ;投資人:石桂根 ; | 2014-06-12 |
法定代表人變更 | :,姓名:江國慶 | :,姓名:石桂根 | 2014-06-12 |
注冊資本變更 | 800萬人民幣 | 200萬人民幣 | 2014-06-12 |
上饒市慶煌園林綠化工程有限公司的組織架構
名字 | 職務 |
---|---|
吳玉煌 | 監事 |
石桂根 | 其他人員 |
江國慶 | 執行董事兼總經理 |
上饒市慶煌園林綠化工程有限公司投資的公司
投資企業 | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
---|---|---|---|
江西大自然園林綠化有限公司 | 江國慶 | 江西省上饒市萬年縣珠田鄉越溪村 | 30.0% |