中國•全興精工集團,成立于2000年7月,主要開發和生產載重車、輕型客車及轎車的轉向系統總成。公司現有員工2300多名(其中中級職稱人員210人,職稱25人),現已有發明專利10項,外觀實用性專利15項,固定資產6.3億元。現公司已具有年產320萬臺汽車轉向系統的制造能力,并逐步向不停機的自動化柔性生產系統靠攏。公司已成為國內汽車轉向系統制造行業中Zui強、Zui大、Zui全、Zui專、出口量Zui大的供應商。
公司引進德國、瑞士、英國等國際先進的技術和設備,制造國內的轉向系統產品,主要零件均采用數控機床和加工中心加工。檢測儀器設備均采用國內外的產品,整個加工過程均在高精度、高效率和嚴格控制下進行。公司研發中心集研發,制造于一體,擁有國內外轉向行業的技術精英,配備高精端的檢測設備和實力雄厚的實驗室,對產品的性能,壽命,高低溫,噪音等各項指標檢測和實驗提供了強有力的保證,確保規模化中的產品質量。
公司先后通過iso/ts16949:2002質量體系認證、iso 14001:2004環境管理體系和gb/t 28001-2001職業健康安全管理體系認證,在運行良好的管理體系下,公司現已成為廣西玉柴機器股份有限公司、廣西玉柴動力機械有限公司、廣西玉柴機器專賣發展有限公司、廣西玉柴全興機械有限公司、山東濰柴動力股份有限公司、東風朝陽柴油機有限責任公司、萊恩(中國)動力科技有限公司、東風南充汽車有限公司、陜西重型汽車有限公司、北汽福田汽車股份有限公司、安徽江淮汽車股份有限公司、金華青年汽車制造有限公司、美國納威司達公司、美國通用德爾福公司、美國trw公司、美國nexteer公司、印度tata汽車公司、印度利蘭汽車公司、印度愛莎汽車公司、成都汽車集團有限公司、四川南駿汽車汽車有限責任公司、中國一汽無錫柴油發動機有限公司、一汽解放青島汽車廠、一汽通用紅塔云南汽車制造有限公司、上海華普汽車有限公司、奇瑞汽車股份有限公司、浙江吉利汽車有限公司等多家汽車廠及柴油機廠的合格供應商。
中國•全興精工集團以“創新、爭先、敬業、合作”為企業精神。“顧客永遠是對的,誠信務實,永續發展”為追求目標,致力于在汽車行業,打造全興精品,期待新老客戶的支持和共同發展。
中國•全興精工集團廠房現已超過12萬平方米,是我們對客戶不斷承諾的象征。它占地600多畝,鄰近美麗的杭州,距杭州蕭山國際機場50多公里。是目前國內Zui新Zui大Zui現代化的汽車轉向系統制造商。
我們在不停機的自動化柔性生產系統(fms)上進行了大量的摸索,并將繼續大規模投資,從而不斷提高我們的生產能力。同時不斷推出高精度產品系列。中國全興精工集團將以推廣設計新穎、質量可靠、價格合理的汽車轉向系統到全國各地及國際市場為已任。
公司引進德國、瑞士、英國等國際先進的技術和設備,制造國內的轉向系統產品,主要零件均采用數控機床和加工中心加工。檢測儀器設備均采用國內外的產品,整個加工過程均在高精度、高效率和嚴格控制下進行。公司研發中心集研發,制造于一體,擁有國內外轉向行業的技術精英,配備高精端的檢測設備和實力雄厚的實驗室,對產品的性能,壽命,高低溫,噪音等各項指標檢測和實驗提供了強有力的保證,確保規模化中的產品質量。
公司先后通過iso/ts16949:2002質量體系認證、iso 14001:2004環境管理體系和gb/t 28001-2001職業健康安全管理體系認證,在運行良好的管理體系下,公司現已成為廣西玉柴機器股份有限公司、廣西玉柴動力機械有限公司、廣西玉柴機器專賣發展有限公司、廣西玉柴全興機械有限公司、山東濰柴動力股份有限公司、東風朝陽柴油機有限責任公司、萊恩(中國)動力科技有限公司、東風南充汽車有限公司、陜西重型汽車有限公司、北汽福田汽車股份有限公司、安徽江淮汽車股份有限公司、金華青年汽車制造有限公司、美國納威司達公司、美國通用德爾福公司、美國trw公司、美國nexteer公司、印度tata汽車公司、印度利蘭汽車公司、印度愛莎汽車公司、成都汽車集團有限公司、四川南駿汽車汽車有限責任公司、中國一汽無錫柴油發動機有限公司、一汽解放青島汽車廠、一汽通用紅塔云南汽車制造有限公司、上海華普汽車有限公司、奇瑞汽車股份有限公司、浙江吉利汽車有限公司等多家汽車廠及柴油機廠的合格供應商。
中國•全興精工集團以“創新、爭先、敬業、合作”為企業精神。“顧客永遠是對的,誠信務實,永續發展”為追求目標,致力于在汽車行業,打造全興精品,期待新老客戶的支持和共同發展。
中國•全興精工集團廠房現已超過12萬平方米,是我們對客戶不斷承諾的象征。它占地600多畝,鄰近美麗的杭州,距杭州蕭山國際機場50多公里。是目前國內Zui新Zui大Zui現代化的汽車轉向系統制造商。
我們在不停機的自動化柔性生產系統(fms)上進行了大量的摸索,并將繼續大規模投資,從而不斷提高我們的生產能力。同時不斷推出高精度產品系列。中國全興精工集團將以推廣設計新穎、質量可靠、價格合理的汽車轉向系統到全國各地及國際市場為已任。
聯系方式
- 公司地址:
- 諸暨市暨陽街道兆山路16號 -
- 固定電話:
- (0575)
- 經理:
- 何文燕
- 電子郵件:
- tjx@zjquanxing.com
- 郵政編碼:
- 311814
- 傳真號碼:
- 86-575-87068181
- 順企®采購:
- 請賣家聯系我在線采購產品
其他聯系方式
電子郵箱 | tjx@zjquanxing.com |
座機號碼 | 0575-89079199 |
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 全興精工集團有限公司
- 簡稱:
- 全興精工集團
- 主要經營產品:
- 轉向助力器
- 經營范圍:
- 研究、開發、設計、制造、銷售:汽車零部件及配件、電工機械專用設備、建筑工程用機械、內燃機配件、水暖管道管件;機械零部件加工;機械設備租賃;實業投資;設備安裝;銷售:潤滑油(除化學危險品)、化工原料(除化學危險品、易制毒品、監控化學品)、化工產品(除化學危險品、易制毒品、監控化學品);從事貨物及技術的...
- 營業執照號碼:
- 330681000002982
- 發證機關:
- 諸暨市市場監督管理局
- 法人類型:
- 有限責任公司(自然人投資或控股)
- 經營期限:
- 永久
- 經營狀態:
- 存續
- 成立時間:
- 2003年08月29日
- 職員人數:
- 1人
- 注冊資本:
- 人民幣11000 萬元 (萬元)
- 公司官網:
- http://www.quanxing-
- 所屬行業:
- 轉向系統 » 諸暨市轉向系統
- 所屬城市黃頁:
- 紹興企業網 » 諸暨市 » 諸暨市暨陽
- 順企編碼:
- 10408914
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學歷要求 | 職位要求 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|
銷售行政經理主管(全興精工集團有限公司) | 12000-20000 | 本科 | 崗位職責: 1.配合部門負責人,對各銷售... | 2021-03-12 |
全興精工集團有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
金芳明 | 93.1% | 人民幣9900.0萬元 |
金何錕 | 2.57% | 人民幣273.3333萬元 |
金何欣 | 2.16% | 人民幣230.0萬元 |
金何懿 | 2.16% | 人民幣230.0萬元 |
全興精工集團有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
高級管理人員備案 | 姓名: 何文華; : ; 職位: 經理; 姓名: 何文華; : ; 職位: 董事; 姓名: 傅虹; : ; 職位: 監事會主席; 姓名: 張茜; : ; 職位: 監事; 姓名: 李東峰; : ; 職位: 監事; 姓名: 林權; : ; 職位: 董事; 姓名: 金芳明; : ; 職位: 董事長; | 姓名: 何文華; : ; 職位: 經理; 姓名: 何文華; : ; 職位: 董事; 姓名: 傅虹; : ; 職位: 監事會主席; 姓名: 張茜; : ; 職位: 監事; 姓名: 李東峰; : ; 職位: 監事; 姓名: 林權; : ; 職位: 董事; 姓名: 金芳明; : ; 職位: 董事長; | 2021-08-25 |
法定代表人變更 | 金芳明 | 何文華 | 2021-08-25 |
章程備案 | - | - | 2021-08-25 |
注冊資本變更 | 10633.3333( - 3.33333% ) | 11000 | 2020-10-28 |
投資人備案 | 姓名: 金芳明; ; 百分比: .%; 姓名: 金何錕; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 金何懿; ; 百分比: .%; 姓名: 金何欣; ; 百分比: .%; | 姓名: 金芳明; ; ; 姓名: 何文華; 出資額: .萬; 百分比: .%; [退出] 姓名: 金何錕; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 金何懿; ; 百分比: .%; 姓名: 金何欣; ; 百分比: .%; | 2020-10-28 |
注冊資本變更 | . | 2020-10-28 | |
章程備案 | - | - | 2020-10-28 |
注冊資本變更 | 11000( - 104498% ) | 12228.3333 | 2020-05-25 |
高級管理人員備案 | 姓名: 何文華; : ; 職位: 經理; 姓名: 何文華; : ; 職位: 董事; 姓名: 傅虹; : ; 職位: 監事會主席; 姓名: 張茜; : ; 職位: 監事; [新增] 姓名: 李東峰; : ; 職位: 監事; 姓名: 林權; : ; 職位: 董事; 姓名: 金芳明; : ; 職位: 董事長; | 姓名: 何文華; : ; 職位: 經理; 姓名: 何文華; : ; 職位: 董事; 姓名: 傅虹; : ; 職位: 監事; 姓名: 吳偉; : ; 職位: 董事; [退出] 姓名: 李東峰; : ; 職位: 監事; 姓名: 林權; : ; 職位: 董事; 姓名: 石雅靜; : ; 職位: 董事; [退出] 姓名: 金芳明; : ; 職位: 董事長; 姓名: 項茹冰; : ; 職位: 監事會主席; [退出] | 2020-05-25 |
投資人備案 | 姓名: 金芳明; ; ; 企業名稱: 杭州國新智越投資合伙企業(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 金何錕; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 金何懿; ; 百分比: .%; 姓名: 金何欣; ; 百分比: .%; | 姓名: 金芳明; ; 百分比: .%; 企業名稱: 杭州國新智越投資合伙企業(有限合伙); ; 百分比: .%; 姓名: 金何錕; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 金何懿; ; 百分比: .%; 姓名: 金何欣; ; 百分比: .%; | 2020-05-25 |
全興精工集團有限公司的組織架構
名字 | 職務 |
---|---|
金芳明 | 董事長 |
何尚法(監事會主席) | 監事 |
李飛鵬 | 董事 |
何文燕 | 經理 |
何文華 | 董事 |
楊嶺江(職工代表) | 監事 |
李東峰 | 監事 |
全興精工集團有限公司的注冊商標
圖片 | 注冊號 | 商標名 | 分類 | 分類ID | 狀態 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 16050728 | 圖形 | 機械設備 | 7 | 商標注冊申請受理通知書發文 | 2014-12-30 |
![]() | 15686623 | IIL | 機械設備 | 7 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2014-11-13 |
![]() | 15590748 | LENKUNG | 機械設備 | 7 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2014-10-28 |
![]() | 15590678 | MAXSTEER | 運輸工具 | 12 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2014-10-28 |
![]() | 15334036 | ALCHEN | 機械設備 | 7 | 商標注冊申請完成 | 2014-09-12 |
![]() | 13461474 | ZCB | 機械設備 | 7 | 商標注冊申請完成 | 2013-10-31 |
![]() | 13461515 | ZYB | 機械設備 | 7 | 商標注冊申請完成 | 2013-10-31 |
![]() | 12896516 | 北展 | 機械設備 | 7 | 商標注冊申請完成 | 2013-07-10 |
![]() | 12896473 | BYO | 機械設備 | 7 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2013-07-10 |
![]() | 12896499 | DR | 機械設備 | 7 | 商標異議申請完成 | 2013-07-10 |
![]() | 12896778 | 圖形 | 機械設備 | 7 | 商標注冊申請完成 | 2013-07-10 |
![]() | 12896797 | 興匯動轉 | 機械設備 | 7 | 商標注冊申請完成 | 2013-07-10 |
![]() | 12896557 | 世乾 | 機械設備 | 7 | 商標注冊申請完成 | 2013-07-10 |
![]() | 12896589 | 圖形 | 機械設備 | 7 | 商標無效 | 2013-07-10 |
![]() | 12896540 | 荊楚 | 機械設備 | 7 | 商標注冊申請完成 | 2013-07-10 |
![]() | 12896607 | SQ | 機械設備 | 7 | 商標注冊申請完成 | 2013-07-10 |
![]() | 12896577 | 圖形 | 機械設備 | 7 | 商標無效 | 2013-07-10 |
![]() | 7850421 | NUOFEI | 機械設備 | 7 | 變更商標申請人/注冊人名義/地址完成 | 2009-11-20 |
![]() | 7850381 | 全興精工 QUANXING | 機械設備 | 7 | 變更商標申請人/注冊人名義/地址完成 | 2009-11-20 |
![]() | 7850405 | JINZHENG | 機械設備 | 7 | 變更商標申請人/注冊人名義/地址完成 | 2009-11-20 |
![]() | 3355623 | 鑫興 | 7 | |||
![]() | 15590709 | ROCKBERG | 7 | |||
![]() | 5898677 | QUAN XING;Q | 7 | |||
![]() | 5898678 | QUAN XING | 7 | |||
![]() | 6978220 | 全興 | 7 | |||
![]() | 6281243 | 全興精工 | 7 | |||
![]() | 6281244 | 圖形 | 7 |
全興精工集團有限公司的專利證書
CN102996437A | 發明公布 | 2013-03-27 | 一種重卡載貨汽車轉向油泵 | 劉冬;周明山;陳天天 | |
CN102155404A | 發明公布 | 2011-08-17 | 汽車雙級式液壓助力轉向葉片泵 | 液體變容式機械;液體泵或彈性流體泵 | 王朋;陳健鋒;饒正星;傅虹 |
CN201461395U | 實用新型 | 2010-05-12 | 一種汽車動力轉向油泵 | 錢朝昆 | |
CN201525408U | 實用新型 | 2010-07-14 | 一種汽車動力轉向器自動卸荷裝置 | 無軌陸用車輛 | 朱忠民 |
CN205381306U | 實用新型 | 2016-07-13 | 一種新能源純電動客車電動液壓助力轉向泵 | 無軌陸用車輛 | 劉冬;金垣鎬;陳天天;繆炎;周明山;張文祥 |
CN302863262S | 外觀設計 | 2014-07-02 | 包裝箱(興匯) | 何文華 | |
CN302863261S | 外觀設計 | 2014-07-02 | 包裝箱(恒鑫) | 何文華 | |
CN205381305U | 實用新型 | 2016-07-13 | 智能液壓助力轉向系統 | 無軌陸用車輛 | 劉冬;金垣鎬;陳天天;繆炎;周明山;張文祥 |
CN102979728A | 發明公布 | 2013-03-20 | 一種汽車轉向油泵 | 液體變容式機械;液體泵或彈性流體泵 | 張明寶;楊利;童文成;蔣金洪 |
CN201455757U | 實用新型 | 2010-05-12 | 一種葉片泵壓力板的單面研磨裝置 | 磨削;拋光 | 金垣鎬 |
CN203864783U | 實用新型 | 2014-10-08 | 一種新能源客車電動液壓轉向油泵 | 無軌陸用車輛 | 劉冬;金垣鎬;陳天天;繆炎;鄒崇敏 |
CN202040078U | 實用新型 | 2011-11-16 | 礦用車液壓動力轉向齒輪泵 | 液體變容式機械;液體泵或彈性流體泵 | 錢朝昆;張亞軍;陳曉文 |
CN103912488A | 發明公布 | 2014-07-09 | 一種新型的重卡自卸汽車轉向油泵 | 劉冬;金垣鎬;鐘華;周明山;陳天天 | |
CN302863267S | 外觀設計 | 2014-07-02 | 包裝箱(世乾) | 何文華 | |
CN302863270S | 外觀設計 | 2014-07-02 | 包裝箱(荊楚) | 何文華 | |
CN101949385B | 發明授權 | 2012-06-06 | 汽車液壓雙定子雙閥體助力轉向泵 | 液體變容式機械;液體泵或彈性流體泵 | 劉冬;張明寶;吳少華;傅虹;王成 |
CN102966541A | 發明公布 | 2013-03-13 | 一種汽車轉向油泵 | 液體變容式機械;液體泵或彈性流體泵 | 王朋;陳健鋒;饒偵興 |
CN101949385A | 發明公布 | 2011-01-19 | 汽車液壓雙定子雙閥體助力轉向泵 | 劉冬;張明寶;吳少華;傅虹;王成 | |
CN201818497U | 實用新型 | 2011-05-04 | 汽車液壓雙定子雙閥體助力轉向泵 | 劉冬;張明寶;吳少華;傅虹;王成 | |
CN302703631S | 外觀設計 | 2014-01-01 | 油泵(1004) | 張明寶;楊利;朱海安 |
全興精工集團有限公司的法律訴訟:
文書名稱 | 日期 | 編號 |
玉環縣大宏汽車轉向泵零部件有限公司與全興精工集團有限公司買賣合同糾紛一審民事判決書 | 2016-12-12 | (2016)浙1021民初7226號 |
木建光與全興精工集團有限公司買賣合同糾紛一審民事裁定書 | 2014-07-28 | (2014)紹諸商初字第1303號 |
全興精工集團有限公司與斯紅鋒勞動爭議一審民事判決書 | 2014-12-02 | (2014)紹諸民初字第3021號 |
全興精工集團有限公司與黃德玉勞動爭議二審民事裁定書 | 2014-09-22 | (2014)蕪中民一終字第00288號 |
浙江墨城水泥有限公司與全興精工集團有限公司房屋租賃合同糾紛一 | 2015-12-10 | (2015)紹諸民初字第625號 |
洛科斯潤滑油(上海)有限公司與全興精工集團有限公司買賣合同糾 | 2016-01-05 | (2014)紹諸商初字第1796號 |
諸暨市國土資源局非訴執行審查案件裁定書(1) | 2014-07-30 | (2014)紹諸行審字第147號 |
諸暨市鼎泰貿易有限公司與全興精工集團有限公司買賣合同糾紛一審 | 2016-12-30 | (2016)浙0681民初11176號 |
全興精工集團有限公司、蔣光明執行執行裁定書 | 2017-01-08 | (2016)浙0681執6356號 |
杭州金屬構件廠與全興精工集團有限公司買賣合同糾紛一審民事判決書 | 2015-07-31 | (2015)杭下商初字第01932號 |
全興精工集團有限公司投資的公司
投資企業 | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
---|---|---|---|
浙江海博小額貸款股份有限公司 | 朱張泉 | 諸暨市店口鎮華東汽配水暖城15幢 | 5.00% |
杭州共拓科技有限公司 | 何文燕 | 浙江省杭州市濱江區長河街道長江路1911號博邑商業中心1幢712室 | 100% |
浙江卡福瑞轉向系統有限公司 | 何文燕 | 諸暨市暨陽街道江龍工業園區(上村) | 80.0% |
浙江全興科技有限公司 | 何文燕 | 諸暨市暨陽街道兆山路16號 | 100% |
浙江易惠貿易有限公司 | 何尚法 | 諸暨市店口鎮斗門村 | 80.0% |
全興精工集團有限公司的分公司
分公司名稱 | 地址 | 成立時間 |
---|---|---|
全興精工集團有限公司油品分公司 | 諸暨市店口鎮斗門村 | 2008-01-22 00:00:00.000 |
全興精工集團有限公司武漢分公司 | 武漢市東湖新技術開發區茅店村博瀚科技光電子信息產業基地二期2幢A單元9層4號 | 2019-01-23 00:00:00.000 |