愛普生技術(深圳)有限公司是日本精工愛普生集團通過愛普生精工(香港)有限公司在深圳投資,經市府(1984)173號文件批準成立的一家外商獨資企業,其中愛普生精工(香港)有限公司占注冊資本的90%,愛普生(中國)有限公司占注冊資本的10%。我公司自1985年1月成立以來,不斷追加投資,擴大生產規模,現已發展成為注冊資本港幣43,980萬元,總投資額港幣126,240萬元,擁有員工一萬多人,占地面積 64000 平方米,廠房面積91,700平方米的大型制造企業。
目前,愛普生技術(深圳)有限公司是日本精工愛普生集團Zui大的海外生產基地和生產高技術、高附加價值產品的主力工廠。主要從事終端打印機(彩色多功能噴墨打印機,大幅面打印機)、彩色液晶視頻投影儀、銷售終端出納機以及組成上述產品所需的精密防塵塑膠零件、五金沖壓配件、模具等產品的制造、裝配業務。
到目前為止,公司已發展成為年產終端打印機約159萬臺,投影機約118萬臺的大型外商獨資企業。2008年度,2009年度營業額均超過10億美元,是“全國外商投資高出口創匯企業”和“全國外商投資雙優企業”,被深圳市政府授予“先進技術企業”、“產品出口企業”稱號, 2008年獲得“節水型企業(單位)”稱號, 2009年南山區納稅企業第三名,是首批加入深圳市政府直通車與海關客戶協調員制度及海關總署AA企業認定的大型企業。
聯系方式
- 公司地址:
- 深圳市南山區第五工業區西側 -
- 固定電話:
- 0755-26500888
- 經理:
- 森山佳行
- 電子郵件:
- che.jing.bo@esl.epson.com.hk
- 郵政編碼:
- 518057
- 傳真號碼:
- 86--
- 順企®采購:
- 請賣家聯系我在線采購產品
其他聯系方式
電子郵箱 | Che.Jing.Bo@esl.epson.com.hk |
電子郵箱 | qin.hong@esl.epson.com.hk |
座機號碼 | 0711-5909876 |
座機號碼 | 0755-26500888 |
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 愛普生技術(深圳)有限公司
- 簡稱:
- 愛普生技術
- 主要經營產品:
- 未提供
- 經營范圍:
- 高分辨率彩色打印設備、高分辨率彩色打印機機頭、其它打印機、大屏幕彩色投影顯示器用光學引擎/光源/投影屏、投影儀、掃描儀、手表、液晶顯示器、模具、電子元器件、工業機器人、辦公設備、可穿戴設備、電子產品零部件、上述產品相關零部件及生產...企業管理咨詢。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動);
- 營業執照號碼:
- 440301503231021
- 發證機關:
- 深圳市市場監督管理局
- 法人類型:
- 有限責任公司(臺港澳合資)
- 經營期限:
- 永久
- 經營狀態:
- 存續
- 成立時間:
- 1985年01月18日
- 職員人數:
- 5000人
- 所屬行業:
- 條碼設備 » 南山區條碼設備
- 所屬城市黃頁:
- 深圳企業網 » 南山區 » 南山區南山
- 順企編碼:
- 10560546
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學歷要求 | 職位要求 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|
南山愛普生普工底薪4150元,物料、后勤長白班 | 5001-8000 | 不限 | 愛普生技術(深圳)有限公司招聘普工,倉管... | 2021-03-12 |
萬人好廠愛普生招聘普工、月薪7600、客服加班多 | 5001-8000 | 不限 | 職位描述:南山科技園愛普生大量招聘男女暑... | 2021-03-12 |
南山愛普生 招普工底薪4150元,倉管、后勤坐班 | 5001-8000 | 不限 | 職位描述:愛普生技術(深圳)有限公司招聘... | 2021-03-12 |
采購擔當 | 6千-8千 | 大專 | 職位描述: 1.納... | 2019-11-29 |
業務標準化推進擔當 | 8千-1.2萬 | 本科 | 工作內容:1、從人機物法的角度進行企劃和... | 2019-11-15 |
電子技術工程師 | 7千-9千 | 大專 | 職位描述:1、對不良品進行回路分析,找出... | 2019-09-12 |
品質工程師 | 6千-9千 | 本科 | 1、工程品質、出貨品質管理以及異常品質對... | 2019-08-30 |
包裝工程師 | 7千-9千 | 大專 | 職位描述:1)新制品導入,作業標準作成,... | 2019-08-28 |
CNC技術員 | 6千-8千 | 不限 | 崗位職責:1.機械加工:CNC機床日常操... | 2019-07-24 |
電子測試工程師 | 6千-8千 | 大專 | 1.根據圖紙聯絡供應商制作測試治具,安裝... | 2019-08-06 |
愛普生技術(深圳)有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
愛普生精工(香港)有限公司 | 90.0% | 39582港幣 |
愛普生(中國)有限公司 | 10.0% | 4398港幣 |
愛普生技術(深圳)有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
成員 | 內田昌宏(總經理),內田昌宏(董事長) | 森山佳行(董事長),森山佳行(總經理) | 2023-04-12 |
總經理 | 內田昌宏(總經理), [新增] 內田昌宏(董事長) [新增] | 森山佳行(董事長), [退出] 森山佳行(總經理) [退出] | 2023-04-12 |
董事長或執行董事成員 | 內田昌宏(總經理), [新增] 內田昌宏(董事長) [新增] | 森山佳行(董事長), [退出] 森山佳行(總經理) [退出] | 2023-04-12 |
章程或章程修正案通過日期 | - | - | 2023-04-12 |
升級換照 | - | - | 2023-04-12 |
負責人 | 內田昌宏 | 森山佳行 | 2023-04-12 |
成員 | 佐原豐(Sahara Yutaka)(監事) | 神保伊知郎(監事) | 2021-03-12 |
監事信息 | 佐原豐(Sahara Yutaka) [新增] (監事) | 神保伊知郎(監事) [退出] | 2021-03-12 |
成員 | 宮坂敏明(董事),渡邊潤一(董事) | 渡邊潤一(董事),島田英輝(董事) | 2020-10-27 |
其他董事信息 | 宮坂敏明(董事), [新增] 渡邊潤一(董事) | 渡邊潤一(董事), 島田英輝(董事) [退出] | 2020-10-27 |
愛普生技術(深圳)有限公司的組織架構
名字 | 職務 |
---|---|
小野哲也 | 監事 |
森山佳行 | 董事長 |
島田英輝 | 董事 |
渡邊潤一 | 董事 |
森山佳行 | 總經理 |
愛普生技術(深圳)有限公司的法律訴訟:
文書名稱 | 日期 | 編號 |
李其德與愛普生技術(深圳)有限公司勞動合同糾紛一審民事判決書 | 2016-03-03 | (2015)深南法粵民初字第2042號 |
李其德與愛普生技術(深圳)有限公司勞動合同糾紛二審民事判決書 | 2016-08-24 | (2016)粵03民終10296號 |
愛普生技術(深圳)有限公司與謝林楓勞動合同糾紛一審民事案件判決書 | 2015-09-08 | (2015)深南法粵民初字第1186號 |
愛普生技術(深圳)有限公司與覃家朋追索勞動報酬及經濟補償糾紛 | 2014-12-29 | (2013)深中法勞終字第627號 |
何芳與愛普生技術(深圳)有限公司勞動合同糾紛二審民事判決書 | 2015-07-28 | (2015)深中法勞終字第669號 |
愛普生技術(深圳)有限公司與賓永紅申請撤銷仲裁裁決申請撤銷仲裁裁決民事裁定書 | 2016-07-04 | (2016)粵03民特第294號 |
愛普生技術(深圳)有限公司與姚兵勞動合同糾紛二審民事判決書 | 2015-07-30 | (2015)深中法勞終字第2609號 |
愛普生技術(深圳)有限公司的分公司
分公司名稱 | 地址 | 成立時間 |
---|---|---|
愛普生技術(深圳)有限公司第一分廠 | 深圳市福田區八卦嶺工業區101棟 | 1997-02-04 00:00:00.000 |
愛普生技術(深圳)有限公司第三分廠 | 深圳市福田區梅林工業區B-405-29地塊東南角第1.2.6層 | 1997-02-03 00:00:00.000 |
愛普生技術(深圳)有限公司第二分廠 | 深圳市福田區八卦嶺工業區427棟一層 | 1997-02-03 00:00:00.000 |
愛普生技術(深圳)有限公司第一分廠 | 深圳市福田區八卦嶺工業區101棟 | 1999-11-01 00:00:00.000 |