河北聯投股權投資基金管理有限公司是河北省中小企業發展促進會旗下的基金管理公司,受托管理的河北省中小企業應急互助發展基金,是經河北省工信廳、河北銀監局共同推動下,由河北省中小企業發展促進會發起設立的省級中小企業應急互助基金,該基金與北京中關村發展集團科技金融板塊;中關村融資擔保、中關村科技租賃、中關村領創金融等戰略合作,綜合授信10億元,同時與中國銀行省分行、郵儲銀行省分行、光大銀行、河北銀行等銀行業金融機構簽約合作,基金主要為河北省內科技型企業、生物制藥、科技環保、高端裝備及專精特新企業提供應急幫扶。
聯系方式
- 公司地址:
- 河北省石家莊市橋西區裕華西路84號1號樓301
- 固定電話:
- (0311)
- 經理:
- 呂偉潮
- 電子郵件:
- 84572362@163.com
- 郵政編碼:
- 050000
- 順企®采購:
- 請賣家聯系我在線采購產品
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 河北聯投股權投資基金管理有限公司
- 簡稱:
- 聯投股權投資基金管理
- 主要經營產品:
- 未提供
- 經營范圍:
- 受托對非證券類股權投資基金管理及相關咨詢服務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
- 營業執照號碼:
- 130100000648158
- 發證機關:
- 橋西區市場監督管理局
- 法人類型:
- 其他有限責任公司
- 核準日期:
- 2015-10-14
- 經營期限:
- 2035-09-07
- 經營狀態:
- 存續
- 成立時間:
- 2015年09月08日
- 注冊資本:
- 10000萬人民幣 (萬元)
- 所屬行業:
- 投資與資產管理業 » 裕華區投資與資產管理業
- 所屬城市黃頁:
- 石家莊企業網 » 裕華區
- 順企編碼:
- 23488490
人才招聘
河北聯投股權投資基金管理有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
張衛振 | 61.17% | 人民幣611.6999999999999萬元 |
趙勇 | 38.53% | 人民幣385.3萬元 |
河北省中小企業發展促進會 | 0.3% | 人民幣3.0萬元 |
河北聯投股權投資基金管理有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
地址變更 | 河北省石家莊市橋西區中山西路121號未來時間商務大廈2607 | 河北省石家莊市橋西區裕華西路84號1號樓301 | 2020-06-24 |
章程修正案備案 | - | 無 | 2020-05-27 |
其他事項備案 | 河北省中小企業發展促進會 出資 3萬人民幣;趙勇 出資 385.3萬人民幣;張衛振 出資 611.70萬人民幣; | 河北省中小企業發展促進會 出資 3萬人民幣;趙勇 出資 385.3萬人民幣;張衛振 出資 611.7萬人民幣; | 2020-05-27 |
投資人變更 | 河北省中小企業發展促進會 出資 3萬人民幣; 趙勇 出資 385.3萬人民幣; 張衛振 出資 611.7萬人民幣; [新增] | 河北省中小企業發展促進會 出資 3萬人民幣; 趙勇 出資 385.3萬人民幣; 劉廣齊 出資 611.7萬人民幣; [退出] | 2020-04-08 |
高級管理人員備案 | 張衛振 [新增] | 劉廣齊 [退出] | 2020-04-08 |
章程備案 | 2019-04-07股權變更 | 無 | 2019-04-11 |
投資人變更 | 河北省中小企業發展促進會 出資 3( + 900% )萬人民幣; 趙勇 出資 385.3( - 14.18708% )萬人民幣; 劉廣齊 出資 611.7( + 117681% )萬人民幣; | 河北省中小企業發展促進會 出資 0.3萬人民幣; 趙勇 出資 449萬人民幣; 劉廣齊 出資 550.7萬人民幣; | 2019-04-11 |
章程備案 | 2019-04-07股權變更 | 無 | 2019-04-09 |
投資人變更 | 河北省中小企業發展促進會 出資 3( + 900% )萬人民幣; 趙勇 出資 385.3( - 14.18708% )萬人民幣; 劉廣齊 出資 611.700000( + 117681% )萬人民幣; | 河北省中小企業發展促進會 出資 0.3萬人民幣; 趙勇 出資 449萬人民幣; 劉廣齊 出資 550.7萬人民幣; | 2019-04-09 |
注冊資本變更 | 1000萬人民幣( - 90% ) | 10000萬人民幣 | 2019-03-05 |
河北聯投股權投資基金管理有限公司的組織架構
名字 | 職務 |
---|---|
魏國安 | 監事 |
呂偉潮 | 總經理 |
呂偉潮 | 執行董事 |
河北聯投股權投資基金管理有限公司的注冊商標
圖片 | 注冊號 | 商標名 | 分類 | 分類ID | 狀態 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 18295965 | 圖形 | 金融物管 | 36 | 商標注冊申請受理通知書發文 | 2015-11-10 |
相關黃頁