江蘇港城汽車運輸集團有限公司,位于中國園林之城,人間天堂蘇州,楊舍鎮河西南路18號,于1979年12月15日在蘇州成立。公司資金充裕,注冊資本6423(萬元),在徐剛帶領下,港城汽車運輸集團已經為客戶提供了46年優質的服務,公司主要提供公路運輸、批發、零售貿易,下設汽修廠、加油站、駕駛員培訓、汽車美容、賓館、飯店、舞廳、茶座、加氣站、車站、停車場, 歡迎各界朋友蒞臨參觀、指導和業務洽談
聯系方式
- 公司地址:
- 楊舍鎮河西南路18號 -
- 固定電話:
- 0512-58266018
- 經理:
- 王炳生
- 電子郵件:
- gcqy@zjgbus.com
- 郵政編碼:
- 215600
- 順企®采購:
- 請賣家聯系我在線采購產品
其他聯系方式
座機號碼 | 0512-58266018 |
電子郵箱 | gcqy@zjgbus.com |
電子郵箱 | gcqy@zjqbus.com |
座機號碼 | 0512-58266030 |
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 江蘇港城汽車運輸集團有限公司
- 簡稱:
- 港城汽車運輸集團
- 主要經營產品:
- 公路運輸 , 批發 , 零售貿易 , 下設汽修廠 , 加油站 , 駕駛員培訓 , 汽車美容 , 賓館 , 飯店 , 舞廳 , 茶座 , 加氣站 , 車站 , 停車場
- 經營范圍:
- 公路運輸,批發、零售貿易;機動車駕駛服務;保險兼業代理業務;機動車輛保險;土石方工程、市政公用工程施工;代售火車票;下設修理廠、加油站、駕駛員培訓、汽車美容;下設賓館、飯店、舞廳、茶座等,下設加氣站,下設車站停車場;網上銷售:汽車票、五金工具、預包裝食品兼散裝食品、日用百貨;汽車銷售;...
- 營業執照號碼:
- 91320582142145838H
- 發證機關:
- 張家港市行政審批局
- 法人類型:
- 有限責任公司
- 地區編碼:
- 320582
- 組織機構代碼:
- 14214583-8
- 經營期限:
- 永久
- 經營狀態:
- 存續
- 成立時間:
- 1979年12月15日
- 職員人數:
- 671人
- 注冊資本:
- 6423(萬元) (萬元)
- 所屬行業:
- 交通運輸 » 張家港市交通運輸
- 所屬城市黃頁:
- 蘇州企業網 » 張家港市 » 張家港市楊舍鎮
- 順企編碼:
- 11793340
江蘇港城汽車運輸集團有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
江蘇港城汽車運輸集團有限公司工會委員會 | 66.21% | 人民幣7249.45萬元 |
張家港市交通控股有限公司 | 24.68% | 人民幣2702.07萬元 |
王炳生 | 9.11% | 人民幣997.43萬元 |
江蘇港城汽車運輸集團有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
注冊資本變更 | 10948.950000( + 2.99999% ) | 1063050000 | 2022-06-01 |
經營范圍變更 | 非急救轉運服務;公路運輸;批發、零售貿易;機動車駕駛服務;保險兼業代理業務;機動車輛保險;土石方工程、市政公用工程施工;代售火車票;下設修理廠、加油站、駕駛員培訓、汽車美容;下設賓館、飯店、舞廳、茶座等,下設加氣站,下設車站停車場;網上銷售:汽車票、五金工具、預包裝食品兼散裝食品、日用百貨;汽車銷售;汽車充換電服務;增值電信服務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) 一般項目:勞務服務(不含勞務派遣);代駕服務;汽車租賃;潤滑油銷售(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動) | 非急救轉運服務;公路運輸;批發、零售貿易;機動車駕駛服務;保險兼業代理業務;機動車輛保險;土石方工程、市政公用工程施工;代售火車票;下設修理廠、加油站、駕駛員培訓、汽車美容;下設賓館、飯店、舞廳、茶座等,下設加氣站,下設車站停車場;網上銷售:汽車票、五金工具、預包裝食品兼散裝食品、日用百貨;汽車銷售;汽車充換電服務;增值電信服務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) 一般項目:勞務服務(不含勞務派遣);代駕服務;汽車租賃(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動) | 2021-12-21 |
經營范圍變更 | 非急救轉運服務;公路運輸;批發、零售貿易;機動車駕駛服務;保險兼業代理業務;機動車輛保險;土石方工程、市政公用工程施工;代售火車票;下設修理廠、加油站、駕駛員培訓、汽車美容;下設賓館、飯店、舞廳、茶座等,下設加氣站,下設車站停車場;網上銷售:汽車票、五金工具、預包裝食品兼散裝食品、日用百貨;汽車銷售;汽車充換電服務;增值電信服務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) 一般項目:勞務服務(不含勞務派遣);代駕服務;汽車租賃(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動) | 非急救轉運服務;公路運輸;批發、零售貿易;機動車駕駛服務;保險兼業代理業務;機動車輛保險;土石方工程、市政公用工程施工;代售火車票;下設修理廠、加油站、駕駛員培訓、汽車美容;下設賓館、飯店、舞廳、茶座等,下設加氣站,下設車站停車場;網上銷售:汽車票、五金工具、預包裝食品兼散裝食品、日用百貨;汽車銷售;汽車充換電服務;增值電信服務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) 一般項目:勞務服務(不含勞務派遣);代駕服務(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動) | 2021-06-09 |
經營范圍變更 | 非急救轉運服務;公路運輸;批發、零售貿易;機動車駕駛服務;保險兼業代理業務;機動車輛保險;土石方工程、市政公用工程施工;代售火車票;下設修理廠、加油站、駕駛員培訓、汽車美容;下設賓館、飯店、舞廳、茶座等,下設加氣站,下設車站停車場;網上銷售:汽車票、五金工具、預包裝食品兼散裝食品、日用百貨;汽車銷售;汽車充換電服務;增值電信服務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) 一般項目:勞務服務(不含勞務派遣);代駕服務(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動) | 非急救轉運服務;公路運輸;批發、零售貿易;機動車駕駛服務;保險兼業代理業務;機動車輛保險;土石方工程、市政公用工程施工;代售火車票;下設修理廠、加油站、駕駛員培訓、汽車美容;下設賓館、飯店、舞廳、茶座等,下設加氣站,下設車站停車場;網上銷售:汽車票、五金工具、預包裝食品兼散裝食品、日用百貨;汽車銷售;汽車充換電服務;增值電信服務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | 2021-05-26 |
注冊資本變更 | 1063050000( + 37% ) | 10320.430000 | 2021-04-12 |
注冊資本變更 | 10320.430000( + 2.99995% ) | 10019.840000 | 2020-05-20 |
注冊資本變更 | 10019.840000( + 3% ) | 9728 | 2019-03-29 |
經營范圍 | 非急救轉運服務;公路運輸;批發、零售貿易;機動車駕駛服務;保險兼業代理業務;機動車輛保險;土石方工程、市政公用工程施工;代售火車票;下設修理廠、加油站、駕駛員培訓、汽車美容;下設賓館、飯店、舞廳、茶座等,下設加氣站,下設車站停車場;網上銷售:汽車票、五金工具、預包裝食品兼散裝食品、日用百貨;汽車銷售;汽車充換電服務;增值電信服務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | 非急救轉運服務;公路運輸;批發、零售貿易;機動車駕駛服務;保險兼業代理業務;機動車輛保險;土石方工程、市政公用工程施工;代售火車票;下設修理廠、加油站、駕駛員培訓、汽車美容;下設賓館、飯店、舞廳、茶座等,下設加氣站,下設車站停車場;網上銷售:汽車票、五金工具、預包裝食品兼散裝食品、日用百貨;汽車銷售;汽車充換電服務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | 2019-02-18 |
經營范圍 | 非急救轉運服務;公路運輸;批發、零售貿易;機動車駕駛服務;保險兼業代理業務;機動車輛保險;土石方工程、市政公用工程施工;代售火車票;下設修理廠、加油站、駕駛員培訓、汽車美容;下設賓館、飯店、舞廳、茶座等,下設加氣站,下設車站停車場;網上銷售:汽車票、五金工具、預包裝食品兼散裝食品、日用百貨;汽車銷售;汽車充換電服務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | 公路運輸,批發、零售貿易;機動車駕駛服務;保險兼業代理業務;機動車輛保險;土石方工程、市政公用工程施工;代售火車票;下設修理廠、加油站、駕駛員培訓、汽車美容;下設賓館、飯店、舞廳、茶座等,下設加氣站,下設車站停車場;網上銷售:汽車票、五金工具、預包裝食品兼散裝食品、日用百貨;汽車銷售;汽車充換電服務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | 2018-12-05 |
投資人變更 | 張家港市交通控股有限公司,江蘇港城汽車運輸集團有限公司工會委員會,王炳生 | 張家港市交通控股有限公司,江蘇港城汽車運輸有限公司工會,王炳生 | 2018-10-08 |
江蘇港城汽車運輸集團有限公司的組織架構
名字 | 職務 |
---|---|
陳國軍 | 監事 |
王炳生 | 董事長 |
徐剛 | 董事兼總經理 |
張濤 | 副董事長 |
趙峰 | 董事 |
趙永強 | 董事 |
周平 | 職工監事 |
朱惠萍 | 監事主席 |
吳正軍 | 董事 |
蔡三龍 | 董事 |
江蘇港城汽車運輸集團有限公司的注冊商標
圖片 | 注冊號 | 商標名 | 分類 | 分類ID | 狀態 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 12967908 | 陽光好運 | 建筑修理 | 37 | 商標注冊申請完成 | 2013-07-24 |
![]() | 12967612 | 圖形 | 通訊服務 | 38 | 商標無效 | 2013-07-24 |
![]() | 12967512 | 陽光好運 | 飼料種籽 | 31 | 商標注冊申請完成 | 2013-07-24 |
![]() | 12967641 | 陽光好運 | 通訊服務 | 38 | 商標注冊申請完成 | 2013-07-24 |
![]() | 12968155 | 陽光好運 | 運輸貯藏 | 39 | 商標注冊申請完成 | 2013-07-24 |
![]() | 12967745 | 陽光E修 | 廣告銷售 | 35 | 商標注冊申請完成 | 2013-07-24 |
![]() | 12967707 | 陽光好運 | 廣告銷售 | 35 | 商標注冊申請完成 | 2013-07-24 |
![]() | 12967534 | 圖形 | 飼料種籽 | 31 | 商標注冊申請完成 | 2013-07-24 |
![]() | 12968339 | 陽光好運 | 材料加工 | 40 | 商標注冊申請完成 | 2013-07-24 |
![]() | 12968205 | 陽光E旅 | 運輸貯藏 | 39 | 商標注冊申請完成 | 2013-07-24 |
![]() | 12967823 | 陽光E修 | 建筑修理 | 37 | 商標注冊申請完成 | 2013-07-24 |
![]() | 12967873 | 陽光E旅 | 建筑修理 | 37 | 商標注冊申請完成 | 2013-07-24 |
![]() | 12956804 | 圖形 | 食品 | 29 | 商標注冊申請完成 | 2013-07-22 |
![]() | 12956865 | 圖形 | 方便食品 | 30 | 商標注冊申請完成 | 2013-07-22 |
![]() | 12956281 | 陽光好運 | 食品 | 29 | 商標無效 | 2013-07-22 |
![]() | 12956902 | 陽光好運 | 方便食品 | 30 | 商標注冊申請完成 | 2013-07-22 |
![]() | 11746300 | 圖形 | 運輸貯藏 | 39 | 商標注冊申請完成 | 2012-11-14 |
![]() | 11746182 | 圖形 | 金融物管 | 36 | 商標注冊申請完成 | 2012-11-14 |
![]() | 11746326 | 圖形 | 教育娛樂 | 41 | 商標注冊申請完成 | 2012-11-14 |
![]() | 11746103 | 圖形 | 廣告銷售 | 35 | 商標注冊申請完成 | 2012-11-14 |
![]() | 12967908 | 陽光好運 | 建筑修理 | 37 | 商標注冊申請完成 | 2013-07-24 |
![]() | 12967873 | 陽光E旅 | 建筑修理 | 37 | 商標注冊申請完成 | 2013-07-24 |
![]() | 12967612 | 圖形 | 通訊服務 | 38 | 商標無效 | 2013-07-24 |
![]() | 12967512 | 陽光好運 | 飼料種籽 | 31 | 商標注冊申請完成 | 2013-07-24 |
![]() | 12967534 | 圖形 | 飼料種籽 | 31 | 商標注冊申請完成 | 2013-07-24 |
![]() | 12967745 | 陽光E修 | 廣告銷售 | 35 | 商標注冊申請完成 | 2013-07-24 |
![]() | 12968339 | 陽光好運 | 材料加工 | 40 | 商標注冊申請完成 | 2013-07-24 |
![]() | 12967641 | 陽光好運 | 通訊服務 | 38 | 商標注冊申請完成 | 2013-07-24 |
![]() | 12967823 | 陽光E修 | 建筑修理 | 37 | 商標注冊申請完成 | 2013-07-24 |
![]() | 12968205 | 陽光E旅 | 運輸貯藏 | 39 | 商標注冊申請完成 | 2013-07-24 |
![]() | 12967707 | 陽光好運 | 廣告銷售 | 35 | 商標注冊申請完成 | 2013-07-24 |
![]() | 12968155 | 陽光好運 | 運輸貯藏 | 39 | 商標注冊申請完成 | 2013-07-24 |
![]() | 12956804 | 圖形 | 食品 | 29 | 商標注冊申請完成 | 2013-07-22 |
![]() | 12956865 | 圖形 | 方便食品 | 30 | 商標注冊申請完成 | 2013-07-22 |
![]() | 12956281 | 陽光好運 | 食品 | 29 | 商標無效 | 2013-07-22 |
![]() | 12956902 | 陽光好運 | 方便食品 | 30 | 商標注冊申請完成 | 2013-07-22 |
![]() | 11746252 | 圖形 | 建筑修理 | 37 | 商標注冊申請完成 | 2012-11-14 |
![]() | 11746300 | 圖形 | 運輸貯藏 | 39 | 商標注冊申請完成 | 2012-11-14 |
![]() | 11746182 | 圖形 | 金融物管 | 36 | 商標注冊申請完成 | 2012-11-14 |
![]() | 11746326 | 圖形 | 教育娛樂 | 41 | 商標注冊申請完成 | 2012-11-14 |
![]() | 11546442 | 智慧陽光 | 35 | |||
![]() | 11546402 | 圖形 | 35 | |||
![]() | 11546354 | 園智駕培 | 35 | |||
![]() | 11546334 | 圖形 | 35 | |||
![]() | 11552209 | 圖形 | 37 | |||
![]() | 11552220 | 智慧陽光 | 37 | |||
![]() | 11552235 | 圖形 | 37 | |||
![]() | 11552257 | 智慧易駕 | 37 | |||
![]() | 11552331 | 園智駕培 | 39 | |||
![]() | 11552280 | 圖形 | 39 | |||
![]() | 11552179 | 圖形 | 37 | |||
![]() | 11552197 | 園智駕培 | 37 | |||
![]() | 11552130 | 智慧易駕 | 35 | |||
![]() | 11548965 | 圖形 | 35 | |||
![]() | 11573346 | 圖形 | 41 | |||
![]() | 11573341 | 園智駕培 | 41 | |||
![]() | 11573327 | 圖形 | 41 | |||
![]() | 11573354 | 智慧陽光 | 41 | |||
![]() | 11573376 | 智慧易駕 | 41 | |||
![]() | 11573396 | 智慧易駕 | 39 | |||
![]() | 11573430 | 智慧陽光 | 39 | |||
![]() | 11573422 | 圖形 | 39 | |||
![]() | 11573366 | 圖形 | 41 | |||
![]() | 11573458 | 圖形 | 39 | |||
![]() | 10774970 | 圖形 | 39 | |||
![]() | 10774992 | 圖形 | 41 | |||
![]() | 10775012 | 陽光E駕 | 41 | |||
![]() | 10774959 | 陽光E駕 | 39 | |||
![]() | 10774918 | 圖形 | 35 | |||
![]() | 10774933 | 圖形 | 37 | |||
![]() | 10774938 | 陽光E駕 | 37 | |||
![]() | 10774909 | 陽光E駕 | 35 | |||
![]() | 11746373 | 圖形 | 43 | |||
![]() | 11156318 | 智慧駕培 | 35 | |||
![]() | 11156376 | 智慧駕培 | 41 |
江蘇港城汽車運輸集團有限公司投資的公司
投資企業 | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
---|---|---|---|
張家港市東山采石有限公司 | 鄔劍峰 | 25.00% |
江蘇港城汽車運輸集團有限公司的分公司
分公司名稱 | 地址 | 成立時間 |
---|---|---|
江蘇港城汽車運輸集團有限公司貨運分公司 | 楊舍鎮東二環路1號 | 2000-03-08 00:00:00.000 |
江蘇港城汽車運輸集團有限公司交通工程運輸分公司 | 張家港經濟開發區(楊舍鎮旺西村) | 2000-03-06 00:00:00.000 |
江蘇港城汽車運輸集團有限公司公交分公司 | 楊舍鎮長安路345號 | 2000-03-08 00:00:00.000 |
江蘇港城汽車運輸集團有限公司港區維修廠 | 港區鎮長江中路 | 1994-04-14 00:00:00.000 |
江蘇港城汽車運輸集團有限公司樂得發汽車租賃分公司 | 楊舍鎮河西南路18號 | |
江蘇港城汽車運輸集團有限公司樂得發加油站 | 張家港經濟開發區(楊舍鎮旺西村) | 1996-04-09 00:00:00.000 |
江蘇港城汽車運輸集團有限公司大修廠 | 楊舍鎮農聯村 | 2000-01-01 00:00:00.000 |
江蘇港城汽車運輸集團有限公司樂得發汽車修理廠 | 張家港市楊舍鎮金港大道東側(南二環路南側) | 1998-04-15 00:00:00.000 |
江蘇港城汽車運輸集團有限公司集裝箱運輸分公司 | 港區鎮長江中路93號 | |
江蘇港城汽車運輸集團有限公司東風汽車技術服務站 | 楊舍鎮農聯村張楊公路北側 | 2000-03-08 00:00:00.000 |
江蘇港城汽車運輸集團有限公司港城汽車站 | 楊舍鎮河西南路18號 | 2000-03-10 00:00:00.000 |
江蘇港城汽車運輸集團有限公司機駕人員培訓中心 | 楊舍鎮華昌南路南側,東苑路東側路口1室 | 2000-03-08 00:00:00.000 |
江蘇港城汽車運輸集團有限公司客運分公司 | 楊舍鎮河西南路18號 | 2000-03-06 00:00:00.000 |
江蘇港城汽車運輸集團有限公司樂得發加氣站 | 楊舍鎮張楊路西環路口 | 2000-12-22 00:00:00.000 |
江蘇港城汽車運輸集團有限公司集裝箱運輸分公司 | 港區鎮長江中路93號 | |
江蘇港城汽車運輸集團有限公司樂得發加氣站 | 楊舍鎮張楊路西環路口 | |
江蘇港城汽車運輸集團有限公司樂得發加油站 | 楊舍鎮旺西村 | |
江蘇港城汽車運輸集團有限公司樂得發汽車租賃分公司 | 楊舍鎮河西南路18號 | |
江蘇港城汽車運輸集團有限公司機駕人員培訓中心 | 楊舍鎮長安路345號 | |
江蘇港城汽車運輸集團有限公司交通工程運輸分公司 | 楊舍鎮旺西村 | |
江蘇港城汽車運輸集團有限公司客運分公司 | 楊舍鎮河西南路18號 | |
江蘇港城汽車運輸集團有限公司港城汽車站 | 楊舍鎮河西南路18號 | |
江蘇港城汽車運輸集團有限公司樂得發汽車修理廠 | 楊舍鎮沙錫路與南環路交匯處 | 1998-04-15 00:00:00.000 |
江蘇港城汽車運輸集團有限公司交通加油站 | 楊舍鎮泗楊路 | 2006-07-28 00:00:00.000 |
江蘇港城汽車運輸集團有限公司輪船碼頭服務部 | ||
江蘇港城汽車運輸集團有限公司公交停車一場服務部 | ||
江蘇港城汽車運輸集團有限公司公交二場服務部 | ||
江蘇港城汽車運輸集團有限公司旅游服務分公司 | 楊舍鎮東二環路西側 | 2009-08-05 00:00:00.000 |
江蘇港城汽車運輸集團有限公司港城汽車站服務部 | ||
江蘇港城汽車運輸集團有限公司公交三場服務部 | 2000-08-09 00:00:00.000 | |
江蘇港城汽車運輸集團有限公司青草巷候車亭服務部 | 2003-06-06 00:00:00.000 |