中船重工電機科技股份有限公司是由特大型國有企業中國船舶重工業集團公司旗下山西汾西重工有限責任公司、中船重工科技投資發展有限公司和中國船舶重工集團公司第七一一、第七一二、第七○四研究所聯合無錫市電儀資產經營有限公司集合優勢資源組建的股份制國有企業。
作為我國機電行業的骨干企業,中船重工電機科技股份有限公司旗下擁有三個生產基地、一個前瞻性研發中心。公司具有健全的市場網絡和技術服務體系,在國內設立了10個辦事處和東南亞維修服務中心。為拓寬國際市場,公司在新加坡、馬來西亞專門成立了銷售分公司,產品直接出口到俄羅斯、日本、韓國、芬蘭、新加坡、馬來西亞等10余個國家和地區。德國西門子、芬蘭瓦錫蘭、日本大發、韓國現代、丹麥A?P莫勒—馬士基、馬來西亞萬邦、瑞典斯坦那、俄羅斯威爾斯圖等國級知名公司先后到企業參觀考察和經貿洽談,并與公司建立了良好穩定的經貿合作關系。
作為我國機電行業的骨干企業,中船重工電機科技股份有限公司旗下擁有三個生產基地、一個前瞻性研發中心。公司具有健全的市場網絡和技術服務體系,在國內設立了10個辦事處和東南亞維修服務中心。為拓寬國際市場,公司在新加坡、馬來西亞專門成立了銷售分公司,產品直接出口到俄羅斯、日本、韓國、芬蘭、新加坡、馬來西亞等10余個國家和地區。德國西門子、芬蘭瓦錫蘭、日本大發、韓國現代、丹麥A?P莫勒—馬士基、馬來西亞萬邦、瑞典斯坦那、俄羅斯威爾斯圖等國級知名公司先后到企業參觀考察和經貿洽談,并與公司建立了良好穩定的經貿合作關系。
聯系方式
- 公司地址:
- 無錫國家高新技術產業開發區83號地塊
- 固定電話:
- (0351)
- 經理:
- 趙亮
- 電子郵件:
- csiem@csiem.com
- 郵政編碼:
- 030027
- 傳真號碼:
- 86 0351 6529562
- 順企®采購:
- 請賣家聯系我在線采購產品
其他聯系方式
座機號碼 | 0510-85201910 |
電子郵箱 | wxdj@csiem.com |
電子郵箱 | csiem@csiem.com |
座機號碼 | 0510-85201906 |
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 中船重工電機科技股份有限公司
- 簡稱:
- 中船重工電機
- 主要經營產品:
- 制氮機 , 制氧機 , 空分設備 , 發電機 , 發電機組 , 風力發電機 , 電動機
- 經營范圍:
- 電機產品、發電機組、普通機械、空分設備、車廂底盤、電器控制及相關配套設備研究、設計、生產、銷售及維修服務,實物租賃,自營和代理各類商品及技術的進出口業務,國內貿易。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
- 營業執照號碼:
- 91320200784951110Y
- 發證機關:
- 無錫市行政審批局
- 法人類型:
- 股份有限公司(非上市)
- 地區編碼:
- 320200
- 組織機構代碼:
- 78495111-0
- 核準日期:
- 2013-05-15
- 經營期限:
- 永久
- 經營狀態:
- 存續
- 成立時間:
- 2006年03月08日
- 注冊資本:
- 人民幣7000萬 (萬元)
- 公司官網:
- http://www.csiem.com
- 所屬行業:
- 同步發電機 » 萬柏林區同步發電機
- 所屬城市黃頁:
- 太原企業網 » 萬柏林區 » 萬柏林區和平
- 順企編碼:
- 12315228
中船重工電機科技股份有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
武漢船用機械有限責任公司 | 44.39% | 人民幣33988.87萬元 |
山西汾西重工有限責任公司 | 40.62% | 人民幣31096.71萬元 |
中國船舶重工集團公司第七一二研究所 | 6.94% | 人民幣5313.37萬元 |
中國船舶重工集團公司第七零四研究所 | 3.46% | 人民幣2651.72萬元 |
中船重工科技投資發展有限公司 | 3.06% | 人民幣2341.36萬元 |
中國船舶重工集團公司第七一一研究所 | 1.53% | 人民幣1171.92萬元 |
中船重工電機科技股份有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
法定代表人變更 | 馬聚勇 | 張衛華 | 2018-11-29 |
經營范圍 | 電機產品、發電機組、通用機械、空氣分離設備、車廂底盤、電器控制及相關配套設備研究、設計、生產、銷售及維修服務;機械設備租賃(不含融資性租賃);自營和代理各類商品及技術的進出口業務(國家限定企業經營和禁止進出口的商品和技術除外);國內貿易;船用配套設備的設計、制造、安裝、維修、銷售;機電工程總承包。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | 電機產品、發電機組、普通機械、空分設備、車廂底盤、電器控制及相關配套設備研究、設計、生產、銷售及維修服務,實物租賃,自營和代理各類商品及技術的進出口業務,國內貿易。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | 2018-11-29 |
負責人變更 | 馬聚勇 | 張衛華 | 2018-11-29 |
投資總額變更 | 21593.250000( + 208.475% ) | 7000 | 2018-08-10 |
注冊資本變更 | 21593.250000( + 208.475% ) | 7000 | 2018-08-10 |
法定代表人變更 | 張衛華 | 段桂林 | 2018-03-06 |
負責人變更 | 張衛華 | 段桂林 | 2018-03-06 |
法定代表人變更 | 段桂林 | 王曉林 | 2016-09-22 |
負責人變更 | 段桂林 | 王曉林 | 2016-09-22 |
中船重工電機科技股份有限公司的組織架構
名字 | 職務 |
---|---|
劉建新 | 職工監事 |
曹建 | 職工監事 |
張濤 | 監事主席 |
黃士強 | 監事 |
常健 | 監事 |
段桂林 | 董事長 |
張曉耕 | 副董事長 |
周黎 | 董事 |
艾鋼 | 董事 |
白韜光 | 董事 |
吳榮斌 | 董事 |
張永茂 | 董事 |
張永茂 | 總經理 |
中船重工電機科技股份有限公司的注冊商標
圖片 | 注冊號 | 商標名 | 分類 | 分類ID | 狀態 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 22339712 | 中船電機 | 廣告銷售 | 35 | 商標注冊申請中 | 2016-12-21 |
![]() | 22339673 | 中船電機 | 科學儀器 | 9 | 商標注冊申請中 | 2016-12-21 |
![]() | 22339550 | 中船電機 | 機械設備 | 7 | 商標注冊申請中 | 2016-12-21 |
![]() | 22339433 | 中船電機 | 運輸工具 | 12 | 商標注冊申請中 | 2016-12-21 |
![]() | 5573575 | EM | 運輸工具 | 12 | 商標已注冊 | 2006-08-29 |
![]() | 5573568 | 重工電氣 | 科學儀器 | 9 | 商標已注冊 | 2006-08-29 |
![]() | 5573569 | 重工電氣;EM | 機械設備 | 7 | 商標已注冊 | 2006-08-29 |
![]() | 5573579 | CSIEM | 運輸工具 | 12 | 商標已注冊 | 2006-08-29 |
![]() | 5573576 | EM | 科學儀器 | 9 | 商標已注冊 | 2006-08-29 |
![]() | 5573570 | 中船電氣 | 廣告銷售 | 35 | 商標已注冊 | 2006-08-29 |
![]() | 5573580 | CSIEM | 科學儀器 | 9 | 商標已注冊 | 2006-08-29 |
![]() | 5573566 | 重工電氣;EM | 廣告銷售 | 35 | 商標無效 | 2006-08-29 |
![]() | 5573577 | EM | 機械設備 | 7 | 商標已注冊 | 2006-08-29 |
![]() | 5573567 | 重工電氣;EM | 運輸工具 | 12 | 商標已注冊 | 2006-08-29 |
![]() | 5573571 | 中船電氣 | 運輸工具 | 12 | 商標已注冊 | 2006-08-29 |
![]() | 5573581 | CSIEM | 機械設備 | 7 | 商標已注冊 | 2006-08-29 |
![]() | 5573573 | 中船電氣 | 機械設備 | 7 | 商標已注冊 | 2006-08-29 |
![]() | 5573574 | EM | 廣告銷售 | 35 | 商標已注冊 | 2006-08-29 |
![]() | 5573578 | CSIEM | 廣告銷售 | 35 | 商標已注冊 | 2006-08-29 |
![]() | 5573572 | 中船電氣 | 科學儀器 | 9 | 商標已注冊 | 2006-08-29 |
中船重工電機科技股份有限公司的專利證書
CN103762800B | 發明授權 | 2016-01-27 | 驗證電機定子線圈絕緣的工裝 | 馮艷琴;張亞鴿;魏雨谷;王肖肖;李改英;喬俊麗;楊立;王淑英;聶和林 | |
CN103023239A | 發明公布 | 2013-04-03 | 電機磁性轉子入殼工裝及入殼工藝 | 發電、變電或配電 | 李艷芳;盧雙;聶和林;郭永紅;曹維軍;李紅芳 |
CN101539328A | 發明公布 | 2009-09-23 | 空氣加熱組件 | 陳剛;邢占洋;周曉嫻;張國平;楊志斌;郝學威;侯俊卿;王剛;張奉強;杜川;王偉;許文杰;席瑞鑫;趙屾;朱勁松;吳佩宏;張志剛 | |
CN202889024U | 實用新型 | 2013-04-17 | 電機定子繞組的匯流排 | 發電、變電或配電 | 王金松;王海崗;侯卓琴;溫俊偉;趙瑞娟;栗飛云 |
CN103063179A | 發明公布 | 2013-04-24 | 雙滑軸承發電機主軸軸向位移測試裝置 | 測量;測試 | 張宏飛;聶和林;李艷芳;常軍;師艷平 |
CN202405966U | 實用新型 | 2012-08-29 | 電機轉子磁鋼安裝工具 | 發電、變電或配電 | 劉友生;袁潔;華青春 |
CN101540536B | 發明授權 | 2011-01-05 | 集成化旋轉整流器 | 發電、變電或配電 | 郭永紅;尹浩;成玲燕;王淑英;陳帥;孟永奇;檀力華 |
CN202405933U | 實用新型 | 2012-08-29 | 全靜密封低速潛水電機 | 發電、變電或配電 | 溫麗萍;胡浩;王雨星;周維;劉曉榮;郭文文;張哲 |
CN103762800A | 發明公布 | 2014-04-30 | 驗證電機定子線圈絕緣的工裝 | 馮艷琴;張亞鴿;魏雨谷;王肖肖;李改英;喬俊麗;楊立;王淑英;聶和林 | |
CN204334157U | 實用新型 | 2015-05-13 | 大功率電機整體轉子風路結構 | 發電、變電或配電 | 成玲燕;王淑英;楊立;李改英;溫俊偉;王肖肖;王金松 |
CN205304526U | 實用新型 | 2016-06-08 | 塔上風機轉子的艙內抽裝機構 | 發電、變電或配電 | 李海;郭永紅;李娟;喬俊麗;聶和林 |
CN205304525U | 實用新型 | 2016-06-08 | 內外雙轉子電機的裝配工裝 | 發電、變電或配電 | 張宏飛;聶和林;劉登元 |
CN203691187U | 實用新型 | 2014-07-02 | 實心軸磁性轉子入殼工裝 | 發電、變電或配電 | 李艷芳;盧雙;張宏飛;辛朝山 |
CN103762807A | 發明公布 | 2014-04-30 | 可控制風路風量的三相無刷同步發電機 | 發電、變電或配電 | 李娟;趙瑞娟;栗飛云;焦保君;杜云飛 |
CN202334096U | 實用新型 | 2012-07-11 | 可方便更換的電機軸承組 | 發電、變電或配電 | 隋海波;武春曉;靳雁艷;郭晨曦 |
CN104539085B | 發明授權 | 2017-01-04 | 電機刷架的裝配工裝 | 發電、變電或配電 | 張宏飛;趙月麗 |
CN105406658A | 發明公布 | 2016-03-16 | 薄軛鐵芯疊壓加工工裝及其加工方法 | 發電、變電或配電 | 李艷芳;劉晉平;續鐵斌;周景芝;盧雙 |
CN102570873A | 發明公布 | 2012-07-11 | 一種用于電壓空間矢量脈寬調制技術中的死區補償方法 | 發電、變電或配電 | 王震宇;許連丙;姜銘;張愛玲;常國梅;蘭建軍;馬原青;李保來 |
CN201409064Y | 實用新型 | 2010-02-17 | 集成化旋轉整流器 | 發電、變電或配電 | 郭永紅;尹浩;成玲燕;王淑英;陳帥;孟永奇;檀力華 |
CN104539085A | 發明公布 | 2015-04-22 | 電機刷架的裝配工裝 | 發電、變電或配電 | 張宏飛;趙月麗 |
中船重工電機科技股份有限公司的法律訴訟:
文書名稱 | 日期 | 編號 |
太原市工達機械有限公司與中船重工電機科技股份有限公司、中船重工電機科技股份有限公司太原分公司加工合同糾紛一審民事裁定書 | 2014-09-26 | (2014)萬商初字第00092號 |
中船重工電機科技股份有限公司的分公司
分公司名稱 | 地址 | 成立時間 |
---|---|---|
中船重工電機科技股份有限公司太原分公司 | 太原市和平北路131號第15、22幢 | 2006-04-13 00:00:00.000 |
中船重工電機科技股份有限公司北京分公司 | 北京市海淀區紫竹院路116號嘉豪國際中心B座503 | 2006-08-17 00:00:00.000 |
中船重工電機科技股份有限公司沈陽分公司 | 沈陽市鐵西區興華南街5號(638) | 2012-07-20 00:00:00.000 |
中船重工電機科技股份有限公司武漢分公司 | 武漢市青山區武東街武東路19號29棟 | 2018-09-26 00:00:00.000 |